2026年7月临时救助名单公示
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 霍邱县 | 孟集镇 | 徐郢村 | 胡*有 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 2 | 霍邱县 | 孟集镇 | 郭中郢村 | 汪* | 525 | 因学 | 2026/7/1 |
| 3 | 霍邱县 | 孟集镇 | 郭中郢村 | 赵*文 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 4 | 霍邱县 | 孟集镇 | 郭中郢村 | 张*欣 | 385 | 因学 | 2026/7/1 |
| 5 | 霍邱县 | 孟集镇 | 郭中郢村 | 郭*萱 | 525 | 因学 | 2026/7/1 |
| 6 | 霍邱县 | 孟集镇 | 郭中郢村 | 黄*德 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 7 | 霍邱县 | 孟集镇 | 王圩村 | 耿*芬 | 525 | 其他 | 2026/7/1 |
| 8 | 霍邱县 | 孟集镇 | 胡埠村 | 魏*勤 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 9 | 霍邱县 | 孟集镇 | 桥糖村 | 冯*高 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 10 | 霍邱县 | 邵岗乡 | 坎山村 | 张*付 | 385 | 其他 | 2026/7/1 |
| 11 | 霍邱县 | 邵岗乡 | 坎山村 | 刘*海 | 525 | 因病 | 2026/7/1 |
| 12 | 霍邱县 | 邵岗乡 | 坎山村 | 周*贤 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 13 | 霍邱县 | 邵岗乡 | 焦桥村 | 王*运 | 385 | 其他 | 2026/7/1 |
| 14 | 霍邱县 | 邵岗乡 | 焦桥村 | 李*怡 | 385 | 其他 | 2026/7/1 |
| 15 | 霍邱县 | 邵岗乡 | 焦桥村 | 李*怿 | 385 | 其他 | 2026/7/1 |
| 16 | 霍邱县 | 邵岗乡 | 沣河村 | 张* | 385 | 其他 | 2026/7/1 |
| 17 | 霍邱县 | 邵岗乡 | 沣河村 | 许*德 | 385 | 其他 | 2026/7/1 |
| 18 | 霍邱县 | 邵岗乡 | 沣河村 | 杜*龙 | 525 | 因病 | 2026/7/1 |
| 19 | 霍邱县 | 邵岗乡 | 沣河村 | 杜*磊 | 525 | 因病 | 2026/7/1 |
| 20 | 霍邱县 | 邵岗乡 | 沣河村 | 吴*志 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 21 | 霍邱县 | 邵岗乡 | 沣河村 | 李*怡 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 22 | 霍邱县 | 河口镇 | 十三湾村 | 汪*洁 | 525 | 因病 | 2026/7/1 |
| 23 | 霍邱县 | 河口镇 | 十三湾村 | 郝*芝 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 24 | 霍邱县 | 河口镇 | 十三湾村 | 刘*进 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 25 | 霍邱县 | 河口镇 | 十三湾村 | 徐*成 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 26 | 霍邱县 | 河口镇 | 十三湾村 | 周*龙 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 27 | 霍邱县 | 河口镇 | 永安社区 | 王*珍 | 576 | 因病 | 2026/7/1 |
| 28 | 霍邱县 | 河口镇 | 永安社区 | 何*瑞 | 576 | 因病 | 2026/7/1 |
| 29 | 霍邱县 | 河口镇 | 林桥村 | 张*远 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 30 | 霍邱县 | 河口镇 | 林桥村 | 刘* | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 31 | 霍邱县 | 河口镇 | 林桥村 | 袁*明 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 32 | 霍邱县 | 河口镇 | 艾井 | 程*刚 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 33 | 霍邱县 | 河口镇 | 朱塔村 | 李* | 525 | 因病 | 2026/7/1 |
| 34 | 霍邱县 | 河口镇 | 朱塔村 | 李*庆 | 525 | 因病 | 2026/7/1 |
| 35 | 霍邱县 | 河口镇 | 朱塔村 | 何*荣 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 36 | 霍邱县 | 河口镇 | 朱塔村 | 王*成 | 525 | 因病 | 2026/7/1 |
| 37 | 霍邱县 | 河口镇 | 朱塔村 | 苑*涵 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 38 | 霍邱县 | 河口镇 | 朱塔村 | 胡* | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 39 | 霍邱县 | 河口镇 | 朱塔村 | 吴*喜 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 40 | 霍邱县 | 河口镇 | 朱塔村 | 陈*珍 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 41 | 霍邱县 | 河口镇 | 高峰村 | 姜*芳 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 42 | 霍邱县 | 河口镇 | 高峰村 | 朱*照 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 43 | 霍邱县 | 河口镇 | 高峰村 | 朱*军 | 525 | 因病 | 2026/7/1 |
| 44 | 霍邱县 | 河口镇 | 高峰村 | 纪*全 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 45 | 霍邱县 | 河口镇 | 高峰村 | 杨*球 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 46 | 霍邱县 | 河口镇 | 高峰村 | 刘* | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 47 | 霍邱县 | 河口镇 | 高峰村 | 孙*林 | 525 | 因病 | 2026/7/1 |
| 48 | 霍邱县 | 河口镇 | 高峰村 | 朱*全 | 2000 | 因病 | 2026/7/1 |
| 49 | 霍邱县 | 河口镇 | 朱塔村 | 李*国 | 2000 | 因病 | 2026/7/1 |
| 50 | 霍邱县 | 河口镇 | 河口村 | 柳*明 | 2000 | 因病 | 2026/7/1 |
| 51 | 霍邱县 | 潘集镇 | 韩郢村 | 刘*环 | 2000 | 因病 | 2026/7/1 |
| 52 | 霍邱县 | 潘集镇 | 韩郢村 | 倪*芳 | 2000 | 因病 | 2026/7/1 |
| 53 | 霍邱县 | 潘集镇 | 韩郢村 | 乔*传 | 2000 | 因病 | 2026/7/1 |
| 54 | 霍邱县 | 潘集镇 | 王祠村 | 王*壮 | 2000 | 突发灾害 | 2026/7/1 |
| 55 | 霍邱县 | 新店镇 | 十里井村 | 甘*功 | 2000 | 因病 | 2026/7/1 |
| 56 | 霍邱县 | 新店镇 | 陈家埠村 | 张*元 | 2000 | 因病 | 2026/7/1 |
| 57 | 霍邱县 | 新店镇 | 东湖村 | 李*明 | 2000 | 其他 | 2026/7/1 |
| 58 | 霍邱县 | 宋店镇 | 贾圩村 | 宁*安 | 1500 | 其他 | 2026/7/1 |
| 59 | 霍邱县 | 宋店镇 | 贾圩村 | 杨*辉 | 2000 | 突发灾害 | 2026/7/1 |
| 60 | 霍邱县 | 宋店镇 | 贾圩村 | 陈*梦 | 1500 | 其他 | 2026/7/1 |
| 61 | 霍邱县 | 宋店镇 | 贾圩村 | 胡*城 | 2000 | 其他 | 2026/7/1 |
| 62 | 霍邱县 | 宋店镇 | 砖店桥村 | 沈*红 | 2000 | 因病 | 2026/7/1 |
| 63 | 霍邱县 | 宋店镇 | 八里村 | 李*秀 | 2000 | 突发灾害 | 2026/7/1 |
| 64 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔寺村 | 柏*芝 | 1500 | 因病 | 2026/7/1 |
| 65 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔寺村 | 陈*曼 | 1500 | 因病 | 2026/7/1 |
| 66 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔寺村 | 孟*生 | 1500 | 因病 | 2026/7/1 |
| 67 | 霍邱县 | 三流乡 | 宋桥村 | 营*兰 | 2000 | 因病 | 2026/7/1 |
| 68 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔寺村 | 卜*兰 | 1500 | 因病 | 2026/7/1 |
| 69 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔寺村 | 田*胜 | 2000 | 因病 | 2026/7/1 |
| 70 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔寺村 | 冯*喜 | 1500 | 突发灾害 | 2026/7/1 |
| 71 | 霍邱县 | 三流乡 | 曹墩村 | 蒋*敏 | 1500 | 因病 | 2026/7/1 |
| 72 | 霍邱县 | 三流乡 | 曹墩村 | 蒋*银 | 1500 | 因病 | 2026/7/1 |
| 73 | 霍邱县 | 三流乡 | 长岗村 | 杨*冬 | 1500 | 因病 | 2026/7/1 |
| 74 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔寺村 | 朱*林 | 1500 | 因病 | 2026/7/1 |
| 75 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔寺村 | 袁*勤 | 1500 | 因病 | 2026/7/1 |
| 76 | 霍邱县 | 三流乡 | 老集村 | 杨*舟 | 1500 | 因病 | 2026/7/1 |
| 77 | 霍邱县 | 三流乡 | 马南园村 | 时*厚 | 2000 | 其他 | 2026/7/1 |
| 78 | 霍邱县 | 三流乡 | 张老园村 | 刘*云 | 2000 | 其他 | 2026/7/1 |
| 79 | 霍邱县 | 三流乡 | 张老园村 | 乔*全 | 1500 | 因病 | 2026/7/1 |
| 80 | 霍邱县 | 三流乡 | 香店村 | 王*贵 | 1500 | 因病 | 2026/7/1 |
| 81 | 霍邱县 | 三流乡 | 老集村 | 胡*群 | 2000 | 因病 | 2026/7/1 |
| 82 | 霍邱县 | 三流乡 | 香店村 | 倪*道 | 2000 | 因病 | 2026/7/1 |
| 83 | 霍邱县 | 王截流乡 | 李郢村 | 李*福 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 84 | 霍邱县 | 王截流乡 | 东湾村 | 周*国 | 525 | 因病 | 2026/7/1 |
| 85 | 霍邱县 | 王截流乡 | 茶西村 | 徐*华 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 86 | 霍邱县 | 王截流乡 | 茶西村 | 李*琴 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 87 | 霍邱县 | 王截流乡 | 王截流村 | 刘*春 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 88 | 霍邱县 | 王截流乡 | 王截流村 | 陈* | 525 | 其他 | 2026/7/1 |
| 89 | 霍邱县 | 王截流乡 | 王截流村 | 陈*约 | 576 | 因病 | 2026/7/1 |
| 90 | 霍邱县 | 王截流乡 | 王截流村 | 张*四 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 91 | 霍邱县 | 王截流乡 | 三桥村 | 屠*保 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 92 | 霍邱县 | 王截流乡 | 军台村 | 马*良 | 385 | 其他 | 2026/7/1 |
| 93 | 霍邱县 | 王截流乡 | 长马村 | 曾*国 | 385 | 其他 | 2026/7/1 |
| 94 | 霍邱县 | 马店镇 | 张井村 | 郑*红 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 95 | 霍邱县 | 马店镇 | 茶庵村 | 程*新 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 96 | 霍邱县 | 马店镇 | 水圩村 | 范*乐 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 97 | 霍邱县 | 马店镇 | 龙潭湖村 | 朱* | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 98 | 霍邱县 | 马店镇 | 龙潭湖村 | 刘*勇 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 99 | 霍邱县 | 马店镇 | 李西圩村 | 王*华 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 100 | 霍邱县 | 马店镇 | 李西圩村 | 李*兰 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 101 | 霍邱县 | 马店镇 | 李西圩村 | 梁*利 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 102 | 霍邱县 | 马店镇 | 李西圩村 | 周*芳 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 103 | 霍邱县 | 马店镇 | 茶庵村 | 徐*付 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 104 | 霍邱县 | 马店镇 | 泉水村 | 陈*龙 | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 105 | 霍邱县 | 马店镇 | 泉水村 | 陈* | 385 | 因病 | 2026/7/1 |
| 106 | 霍邱县 | 马店镇 | 茶庵村 | 吴*红 | 525 | 因病 | 2026/7/1 |
| 107 | 霍邱县 | 马店镇 | 茶庵村 | 杜*珍 | 525 | 因病 | 2026/7/1 |
| 108 | 霍邱县 | 马店镇 | 马井村 | 罗*杰 | 1184 | 其他 | 2026/7/1 |
| 109 | 霍邱县 | 马店镇 | 杭庙村 | 徐*红 | 938 | 其他 | 2026/7/1 |
| 110 | 霍邱县 | 马店镇 | 杭庙村 | 张*新 | 938 | 其他 | 2026/7/1 |
| 111 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 松台村 | 陈*根 | 2000 | 因病 | 2026/7/2 |
| 112 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 高楼村 | 王*金 | 2000 | 因病 | 2026/7/2 |
| 113 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 彭塔村 | 张*萍 | 2000 | 因学 | 2026/7/2 |
| 114 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 顺河村 | 王*强 | 2000 | 因学 | 2026/7/2 |
| 115 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 金古堆村 | 韩* | 385 | 因学 | 2026/7/2 |
| 116 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 金古堆村 | 韩* | 385 | 因学 | 2026/7/2 |
| 117 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 金古堆村 | 李*涵 | 385 | 因学 | 2026/7/2 |
| 118 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 慈佛寺村 | 王*静 | 385 | 因学 | 2026/7/2 |
| 119 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 慈佛寺村 | 刘* | 525 | 其他 | 2026/7/2 |
| 120 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 慈佛寺村 | 吴*喜 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 121 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 慈佛寺村 | 高*勒 | 385 | 因学 | 2026/7/2 |
| 122 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 慈佛寺村 | 高*亚 | 385 | 因学 | 2026/7/2 |
| 123 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 千金田村 | 陆*余 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 124 | 霍邱县 | 临水镇 | 临水村 | 张*勤 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 125 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 罗*林 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 126 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 王*彪 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 127 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 王*国 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 128 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 张*意 | 525 | 因学 | 2026/7/2 |
| 129 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 张* | 525 | 因学 | 2026/7/2 |
| 130 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 张*闻 | 525 | 因学 | 2026/7/2 |
| 131 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 张* | 525 | 因学 | 2026/7/2 |
| 132 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 孙*洲 | 525 | 因学 | 2026/7/2 |
| 133 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 孙* | 525 | 因学 | 2026/7/2 |
| 134 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 陈* | 525 | 因学 | 2026/7/2 |
| 135 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 陈* | 525 | 因学 | 2026/7/2 |
| 136 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 张* | 525 | 因学 | 2026/7/2 |
| 137 | 霍邱县 | 临水镇 | 魏岗村 | 宁*晨 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 138 | 霍邱县 | 临水镇 | 张楼村 | 魏*峰 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 139 | 霍邱县 | 临水镇 | 张楼村 | 魏*楼 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 140 | 霍邱县 | 临水镇 | 张楼村 | 魏*虎 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 141 | 霍邱县 | 临水镇 | 张楼村 | 程*青 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 142 | 霍邱县 | 临水镇 | 张楼村 | 司*秀 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 143 | 霍邱县 | 临水镇 | 司口村 | 付*屹 | 385 | 因学 | 2026/7/2 |
| 144 | 霍邱县 | 临水镇 | 司口村 | 付*悠 | 385 | 因学 | 2026/7/2 |
| 145 | 霍邱县 | 临水镇 | 司口村 | 李*卫 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 146 | 霍邱县 | 临水镇 | 陈村村 | 陈*林 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 147 | 霍邱县 | 临水镇 | 陈村村 | 郑*强 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 148 | 霍邱县 | 临水镇 | 陈村村 | 黄*宽 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 149 | 霍邱县 | 临水镇 | 陈村村 | 王*文 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 150 | 霍邱县 | 临水镇 | 陈村村 | 黄*豪 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 151 | 霍邱县 | 临水镇 | 傅台村 | 侯*云 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 152 | 霍邱县 | 临水镇 | 傅台村 | 李*赞 | 385 | 因学 | 2026/7/2 |
| 153 | 霍邱县 | 临水镇 | 傅台村 | 李*鸣 | 385 | 因学 | 2026/7/2 |
| 154 | 霍邱县 | 临水镇 | 傅台村 | 付*璞 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 155 | 霍邱县 | 临水镇 | 吴台村 | 李*平 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 156 | 霍邱县 | 临水镇 | 吴台村 | 李*美 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 157 | 霍邱县 | 临水镇 | 三郢村 | 卢*芝 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 158 | 霍邱县 | 临水镇 | 三郢村 | 田*宏 | 385 | 因病 | 2026/7/2 |
| 159 | 霍邱县 | 临水镇 | 陈村村 | 郑*刚 | 938 | 因病 | 2026/7/2 |
| 160 | 霍邱县 | 临水镇 | 吴台村 | 胡*刚 | 938 | 因病 | 2026/7/2 |
| 161 | 霍邱县 | 临水镇 | 吴台村 | 殷*祥 | 938 | 因病 | 2026/7/2 |
| 162 | 霍邱县 | 临水镇 | 司口村 | 魏*奎 | 938 | 因病 | 2026/7/2 |
| 163 | 霍邱县 | 临水镇 | 付台村 | 付* | 938 | 因病 | 2026/7/2 |
| 164 | 霍邱县 | 临水镇 | 何庙村 | 魏*侠 | 2000 | 因病 | 2026/7/2 |
| 165 | 霍邱县 | 临水镇 | 何庙村 | 李*国 | 1500 | 因病 | 2026/7/2 |
| 166 | 霍邱县 | 临水镇 | 老郢村 | 何*郢 | 2000 | 突发灾害 | 2026/7/2 |
| 167 | 霍邱县 | 临水镇 | 老郢村 | 张*红 | 2000 | 因病 | 2026/7/2 |
| 168 | 霍邱县 | 临水镇 | 老郢村 | 赵*友 | 2000 | 因病 | 2026/7/2 |
| 169 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 李*文 | 2000 | 因病 | 2026/7/2 |
| 170 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 王*军 | 1500 | 因病 | 2026/7/2 |
| 171 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 王*恩 | 1500 | 因病 | 2026/7/2 |
| 172 | 霍邱县 | 临水镇 | 张楼村 | 魏*良 | 1500 | 因病 | 2026/7/2 |
| 173 | 霍邱县 | 临水镇 | 张楼村 | 刘*芳 | 1500 | 因病 | 2026/7/2 |
| 174 | 霍邱县 | 临水镇 | 张楼村 | 魏*均 | 2000 | 因病 | 2026/7/2 |
| 175 | 霍邱县 | 临水镇 | 司口村 | 靳*芳 | 2000 | 因病 | 2026/7/2 |
| 176 | 霍邱县 | 临水镇 | 张庙村 | 吴*坤 | 2000 | 因病 | 2026/7/2 |
| 177 | 霍邱县 | 临水镇 | 张庙村 | 石*芳 | 1500 | 因病 | 2026/7/2 |
| 178 | 霍邱县 | 临水镇 | 张庙村 | 周*玲 | 2000 | 因病 | 2026/7/2 |
| 179 | 霍邱县 | 临水镇 | 吴台村 | 管*付 | 1500 | 因病 | 2026/7/2 |
| 180 | 霍邱县 | 临水镇 | 魏岗村 | 曹*付 | 1500 | 因病 | 2026/7/2 |
| 181 | 霍邱县 | 临水镇 | 临水村 | 陈*祥 | 2000 | 因病 | 2026/7/2 |
| 182 | 霍邱县 | 临水镇 | 临水村 | 谷*芳 | 2000 | 因病 | 2026/7/2 |
| 183 | 霍邱县 | 临水镇 | 临水村 | 程*亮 | 2000 | 突发灾害 | 2026/7/2 |
| 184 | 霍邱县 | 临水镇 | 李楼村 | 陈*怡 | 2000 | 因病 | 2026/7/2 |
| 185 | 霍邱县 | 长集镇 | 许岗村 | 王*玉 | 525 | 因病 | 2026/7/3 |
| 186 | 霍邱县 | 长集镇 | 钱店村 | 杨*秀 | 525 | 因病 | 2026/7/3 |
| 187 | 霍邱县 | 长集镇 | 钱店村 | 赵*才 | 385 | 因病 | 2026/7/3 |
| 188 | 霍邱县 | 长集镇 | 大墩村 | 陈*国 | 385 | 因病 | 2026/7/3 |
| 189 | 霍邱县 | 长集镇 | 七里棚村 | 曹*云 | 815 | 因学 | 2026/7/3 |
| 190 | 霍邱县 | 长集镇 | 汪井村 | 张* | 525 | 因病 | 2026/7/3 |
| 191 | 霍邱县 | 长集镇 | 柿园村 | 安* | 938 | 其他 | 2026/7/3 |
| 192 | 霍邱县 | 夏店镇 | 民安村 | 徐*羊 | 385 | 其他 | 2026/7/3 |
| 193 | 霍邱县 | 夏店镇 | 民安村 | 纪*友 | 385 | 其他 | 2026/7/3 |
| 194 | 霍邱县 | 夏店镇 | 民安村 | 孙*恩 | 385 | 其他 | 2026/7/3 |
| 195 | 霍邱县 | 夏店镇 | 民安村 | 侯*田 | 938 | 其他 | 2026/7/3 |
| 196 | 霍邱县 | 夏店镇 | 夏店村 | 张*玉 | 385 | 其他 | 2026/7/3 |
| 197 | 霍邱县 | 夏店镇 | 黄竹园村 | 李*松 | 385 | 其他 | 2026/7/3 |
| 198 | 霍邱县 | 夏店镇 | 黄竹园村 | 胡*超 | 385 | 其他 | 2026/7/3 |
| 199 | 霍邱县 | 夏店镇 | 黄竹园村 | 李*花 | 2000 | 其他 | 2026/7/3 |
| 200 | 霍邱县 | 夏店镇 | 砖井村 | 余*千 | 385 | 其他 | 2026/7/3 |
| 201 | 霍邱县 | 夏店镇 | 砖井村 | 尤*武 | 815 | 其他 | 2026/7/3 |
| 202 | 霍邱县 | 夏店镇 | 胡店村 | 吴*博 | 385 | 其他 | 2026/7/3 |
| 203 | 霍邱县 | 夏店镇 | 胡店村 | 花*兰 | 938 | 其他 | 2026/7/3 |
| 204 | 霍邱县 | 夏店镇 | 胡店村 | 张*本 | 938 | 其他 | 2026/7/3 |
| 205 | 霍邱县 | 夏店镇 | 平楼村 | 王*有 | 385 | 其他 | 2026/7/3 |
| 206 | 霍邱县 | 夏店镇 | 平楼村 | 李*山 | 385 | 其他 | 2026/7/3 |
| 207 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 马林村 | 王* | 2000 | 因病 | 2026/7/3 |
| 208 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 糖坊村 | 陈*禄 | 385 | 因病 | 2026/7/3 |
| 209 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 糖坊村 | 金*福 | 385 | 因病 | 2026/7/3 |
| 210 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 糖坊村 | 金*智 | 385 | 因病 | 2026/7/3 |
| 211 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 大王集村 | 卢*士 | 525 | 因病 | 2026/7/3 |
| 212 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 林祠村 | 张*涛 | 525 | 因病 | 2026/7/3 |
| 213 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 林祠村 | 谢*富 | 385 | 因病 | 2026/7/3 |
| 214 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 林祠村 | 刘*珍 | 385 | 因病 | 2026/7/3 |
| 215 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 棠梨村 | 董*荣 | 2000 | 因病 | 2026/7/7 |
| 216 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 高镇村 | 陈*停 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 217 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 桃花村 | 孟*琪 | 525 | 因学 | 2026/7/7 |
| 218 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 上楼村 | 周*山 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 219 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 上楼村 | 王*芳 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 220 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 棠梨村 | 谢*豪 | 525 | 因学 | 2026/7/7 |
| 221 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 和平村 | 王* | 525 | 其他 | 2026/7/7 |
| 222 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 和平村 | 刘*侠 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 223 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 新春村 | 李*忠 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 224 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 新春村 | 李* | 525 | 因学 | 2026/7/7 |
| 225 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 新春村 | 王*至 | 525 | 因学 | 2026/7/7 |
| 226 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 花园村 | 朱*发 | 385 | 因病 | 2026/7/7 |
| 227 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 花园村 | 王*楼 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 228 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 花园村 | 支*秀 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 229 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 粉坊村 | 张*珍 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 230 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 粉坊村 | 王*祥 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 231 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 粉坊村 | 谢*珍 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 232 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 粉坊村 | 邓*道 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 233 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 粉坊村 | 周*新 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 234 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 粉坊村 | 赵*珍 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 235 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 粉坊村 | 王* | 525 | 因学 | 2026/7/7 |
| 236 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 六楼村 | 李*友 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 237 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 六楼村 | 何*一 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 238 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 六楼村 | 王*荣 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 239 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 六楼村 | 王*祥 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 240 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 六楼村 | 黄*华 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 241 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 六楼村 | 罗*舟 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 242 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 六楼村 | 朱*有 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 243 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 六楼村 | 罗*成 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 244 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 龙圩村 | 汪*全 | 525 | 其他 | 2026/7/7 |
| 245 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 龙圩村 | 陈*昌 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 246 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 龙圩村 | 尹*江 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 247 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 龙圩村 | 汪*发 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 248 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 龙圩村 | 陈*英 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 249 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 龙圩村 | 刘*保 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 250 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 龙圩村 | 黄*友 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
| 251 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 月亮岗村 | 周*全 | 525 | 因病 | 2026/7/7 |
