霍邱县2026年6月集中特困人员供养经费及护理费划拨表
| 单位:霍邱县民政局 | 单位:人、元 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 养老机构 | 供养经费 | 护理费 | 合计 |
| 992572 | 659999 | 1652571 | |||
| 1 | 马店镇 | 马店镇养老服务中心 | 19252 | 12268 | 31520 |
| 2 | 马店镇李西圩养老中心 | 38442 | 30668 | 69110 | |
| 3 | 马店镇安阳山老年公寓 | 23450 | 16681 | 40131 | |
| 4 | 邵岗乡 | 邵岗乡茨墩养老中心 | 27448 | 17205 | 44653 |
| 5 | 城关镇 | 城关镇养老服务中心 | 50252 | 32502 | 82754 |
| 6 | 霍邱县老年护理院 | 11256 | 9350 | 20606 | |
| 7 | 霍邱县爱心老年公寓 | 6812 | 4563 | 11375 | |
| 8 | 岔路镇 | 岔路镇养老服务中心 | 22512 | 11670 | 34182 |
| 9 | 岔路镇水楼养老中心 | 10318 | 8415 | 18733 | |
| 10 | 孟集镇 | 孟集镇养老服务中心 | 21574 | 14475 | 36049 |
| 11 | 孟集镇吴家岗养老中心 | 12194 | 9687 | 21881 | |
| 12 | 临水镇 | 临水镇李集养老中心 | 10318 | 6583 | 16901 |
| 13 | 潘集镇 | 潘集镇养老服务中心 | 15946 | 5051 | 20997 |
| 14 | 潘集镇刘楼养老中心 | 20636 | 14362 | 34998 | |
| 15 | 潘集镇罗岗养老中心 | 8688 | 5199 | 13887 | |
| 16 | 潘集镇左王敬老爱心公寓 | 938 | 935 | 1873 | |
| 17 | 白莲乡 | 白莲乡养老服务中心 | 25326 | 12419 | 37745 |
| 18 | 冯瓴镇 | 冯瓴镇养老服务中心 | 18760 | 12642 | 31402 |
| 19 | 冯瓴镇马台养老中心 | 18760 | 10174 | 28934 | |
| 20 | 乌龙镇 | 乌龙镇养老服务中心 | 13132 | 6658 | 19790 |
| 21 | 乌龙镇马庙养老中心 | 33768 | 29060 | 62828 | |
| 22 | 范桥镇 | 范桥镇养老服务中心 | 12194 | 5611 | 17805 |
| 23 | 范桥镇双元信心老年公寓 | 1876 | 1496 | 3372 | |
| 24 | 扈胡镇 | 扈胡镇养老服务中心 | 38458 | 34371 | 72829 |
| 25 | 夏店镇 | 夏店镇养老服务中心 | 18760 | 9800 | 28560 |
| 26 | 王截流乡 | 王截流乡养老服务中心 | 15946 | 8379 | 24325 |
| 27 | 众兴集镇 | 众兴集镇养老服务中心 | 45024 | 28650 | 73674 |
| 28 | 长集镇 | 长集镇养老服务中心 | 20636 | 18962 | 39598 |
| 29 | 长集镇小园养老中心 | 15008 | 10472 | 25480 | |
| 30 | 长集镇砖桥养老中心 | 6812 | 3329 | 10141 | |
| 31 | 龙潭镇 | 龙潭镇杨楼养老中心 | 2814 | 2805 | 5619 |
| 32 | 龙潭镇养老服务中心 | 22512 | 16606 | 39118 | |
| 33 | 霍邱安和康复养护院 | 14070 | 9949 | 24019 | |
| 34 | 河口镇 | 河口镇养老服务中心 | 35444 | 21095 | 56539 |
| 35 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇养老服务中心 | 21574 | 13727 | 35301 |
| 36 | 临淮老年公寓 | 1876 | 636 | 2512 | |
| 37 | 新店镇 | 新店镇养老服务中心 | 36582 | 28275 | 64857 |
| 38 | 新店镇幸福老年公寓 | 6566 | 4675 | 11241 | |
| 39 | 彭塔镇 | 彭塔镇汪店养老中心 | 13132 | 7780 | 20912 |
| 40 | 彭塔镇养老服务中心 | 15946 | 10211 | 26157 | |
| 41 | 彭塔镇赵圩养老中心 | 20636 | 13278 | 33914 | |
| 42 | 石店镇 | 石店镇养老服务中心 | 14070 | 4041 | 18111 |
| 43 | 霍邱县安康养老服务中心 | 2814 | 1571 | 4385 | |
| 44 | 周集镇 | 周集镇养老服务中心 | 19698 | 13091 | 32789 |
| 45 | 周集镇万家老年公寓 | 1876 | 1870 | 3746 | |
| 46 | 冯井镇 | 冯井镇养老服务中心 | 14070 | 10547 | 24617 |
| 47 | 花园镇 | 花园镇养老服务中心 | 26264 | 13952 | 40216 |
| 48 | 高塘镇 | 高塘镇养老服务中心 | 23450 | 15335 | 38785 |
| 49 | 经济开发区养老服务中心 | 13132 | 9874 | 23006 | |
| 50 | 曹庙镇 | 曹庙镇养老服务中心 | 46900 | 32128 | 79028 |
| 51 | 宋店镇 | 宋店镇养老服务中心 | 37520 | 24910 | 62430 |
| 52 | 三流乡 | 三流乡养老服务中心 | 15254 | 10996 | 26250 |
| 53 | 金安区 | 六安乐天养老服务有限公司 | 1876 | 1010 | 2886 |
| 备注:根据《霍邱县人民政府关于调整2025年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘〔2025〕65号)文件规定,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。集中供养特困人员全护理人员照料护理标准935元/人/月、半护理人员照料护理标准561元/人/月、全自理照料护理标准75元/人/月。 | |||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号