霍邱县2026年5月集中特困人员供养经费及护理费划拨表

2026-06-12 09:20来源:霍邱县民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局 单位:人、元
序号 乡镇 养老机构 供养经费 护理费 合计
997262 669422 1666684
1 马店镇 马店镇养老服务中心 17376 12118 29494
2 马店镇李西圩养老中心 39380 31603 70983
3 马店镇安阳山老年公寓 25326 17691 43017
4 邵岗乡 邵岗乡茨墩养老中心 27448 17205 44653
5 城关镇 城关镇养老服务中心 49314 32427 81741
6 霍邱县老年护理院 12194 9425 21619
7 霍邱县爱心老年公寓 6812 4563 11375
8 岔路镇 岔路镇养老服务中心 22512 11670 34182
9 岔路镇水楼养老中心 10318 8415 18733
10 孟集镇 孟集镇养老服务中心 21574 14475 36049
11 孟集镇吴家岗养老中心 11256 9612 20868
12 临水镇 临水镇李集养老中心 10318 6583 16901
13 潘集镇 潘集镇养老服务中心 15946 5051 20997
14 潘集镇刘楼养老中心 20636 14362 34998
15 潘集镇罗岗养老中心 8688 5199 13887
16 潘集镇左王敬老爱心公寓 938 935 1873
17 白莲乡 白莲乡联桥养老中心 12194 5985 18179
18 白莲乡养老服务中心 11256 6770 18026
19 冯瓴镇 冯瓴镇养老服务中心 18760 13128 31888
20 冯瓴镇马台养老中心 18760 10174 28934
21 乌龙镇 乌龙镇养老服务中心 13132 6658 19790
22 乌龙镇马庙养老中心 35644 30930 66574
23 范桥镇 范桥镇养老服务中心 11256 4676 15932
24 范桥镇双元信心老年公寓 1876 1496 3372
25 扈胡镇 扈胡镇养老服务中心 38458 34371 72829
26 夏店镇 夏店镇养老服务中心 19698 9127 28825
27 王截流乡 王截流乡养老服务中心 16884 9314 26198
28 众兴集镇 众兴集镇养老服务中心 45962 28725 74687
29 长集镇 长集镇养老服务中心 20636 18962 39598
30 长集镇小园养老中心 15946 11407 27353
31 长集镇 长集镇砖桥养老中心 6812 3329 10141
32 龙潭镇 龙潭镇杨楼养老中心 5628 4862 10490
33 龙潭镇养老服务中心 19698 14549 34247
34 霍邱安和康复养护院 14070 10809 24879
35 河口镇 河口镇养老服务中心 33568 20085 53653
36 临淮岗镇 临淮岗镇养老服务中心 22512 14288 36800
37 临淮老年公寓 1876 636 2512
38 新店镇 新店镇养老服务中心 38458 30145 68603
39 新店镇幸福老年公寓 7504 5236 12740
40 霍邱县新店镇社区养老综合服务中心 938 561 1499
41 彭塔镇 彭塔镇汪店养老中心 12194 7705 19899
42 彭塔镇养老服务中心 14070 9575 23645
43 彭塔镇赵圩养老中心 20636 13278 33914
44 石店镇 石店镇养老服务中心 14070 4041 18111
45 霍邱县安康养老服务中心 2814 1571 4385
46 周集镇 周集镇信心老年公寓 938 935 1873
47 周集镇养老服务中心 19698 13091 32789
48 周集镇万家老年公寓 1876 1870 3746
49 冯井镇 冯井镇养老服务中心 14070 10547 24617
50 花园镇 花园镇养老服务中心 27202 14887 42089
51 高塘镇 高塘镇养老服务中心 22512 15746 38258
52 经济开发区养老服务中心 13132 9014 22146
53 曹庙镇 曹庙镇养老服务中心 47838 32689 80527
54 宋店镇 宋店镇养老服务中心 37520 24910 62430
55 三流乡 三流乡养老服务中心 15254 10996 26250
56 金安区 六安乐天养老服务有限公司 1876 1010 2886
备注:根据《霍邱县人民政府关于调整2025年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘〔2025〕65号)文件规定,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。集中供养特困人员全护理人员照料护理标准935元/人/月、半护理人员照料护理标准561元/人/月、全自理照料护理标准75元/人/月。