霍邱县养老机构备案信息表
| 序号 | 机构名称 | 性质 | 统一社会信用代码 | 登记时间 | 法定代表人(负责人) | 地址 | 法定代表人或院长姓名 | 法定代表人或院长联系方式 | 备案机构 |
| 1 | 龙潭镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522MJA999720L | 2021/10/11 | 胡义祥 | 安徽省霍邱县龙潭镇庙岗村 | 胡玉海 | 15901288916 | 霍邱县民政局 |
| 2 | 三流乡养老服务中心 | 公建民营 | 52341522322794659M | 2020/10/9 | 从善安 | 安徽省霍邱县三流乡香店村 | 从善安 | 15056434666 | 霍邱县民政局 |
| 3 | 范桥镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522322807560P | 2022/2/21 | 刘承云 | 安徽省霍邱县范桥镇王老庄村 | 张绪军 | 15855263533 | 霍邱县民政局 |
| 4 | 宋店乡养老服务中心 | 公建民营 | 52341522322795256W | 2022/2/21 | 潘渊 | 安徽省霍邱县宋店乡胜利村 | 朱建秦 | 13505645967 | 霍邱县民政局 |
| 5 | 周集镇养老服务中心 | 公建民营 | 523415223254379132 | 2022/11/8 | 亓明涛 | 安徽省霍邱县周集镇富矿村 | 亓明涛 | 13965474888 | 霍邱县民政局 |
| 6 | 长集镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522080316944A | 2021/5/6 | 刘朦朦 | 安徽省霍邱县长集镇政府 | 刘朦朦 | 18365516060 | 霍邱县民政局 |
| 7 | 龙潭镇杨楼养老中心 | 公建民营 | 91341522MA2MQ79Y74 | 2019/12/31 | 李传明 | 安徽省霍邱县龙潭镇杨楼村 | 李传明 | 13391513260 | 霍邱县民政局 |
| 8 | 马店镇养老服务中心 | 公建民营 | 523415223254350294 | 2019/9/26 | 王广琴 | 安徽省霍邱县马店镇鞍东村 | 杨化学 | 13865706496 | 霍邱县民政局 |
| 9 | 马店镇李西圩养老中心 | 公建民营 | 52341522MJB000755F | 2020/7/15 | 吕孝琴 | 安徽省霍邱县马店镇李西圩村 | 李金龙 | 15385953699 | 霍邱县民政局 |
| 10 | 邵岗乡茨墩养老中心 | 公建民营 | 52341522MJB000747L | 2020/7/15 | 吕孝远 | 安徽省霍邱县邵岗乡茨墩村 | 严孟书 | 18326313388 | 霍邱县民政局 |
| 11 | 城关镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522322755668U | 2022/3/29 | 王广琴 | 安徽省霍邱县城关镇龙腾村 | 徐江红 | 15556051919 | 霍邱县民政局 |
| 12 | 岔路镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522MJA999798L | 2020/7/8 | 吕孝远 | 安徽省霍邱县岔路镇岔路村 | 方国兵 | 13856437996 | 霍邱县民政局 |
| 13 | 岔路镇水楼养老中心 | 公建民营 | 52341522MJB00107XB | 2020/12/31 | 吕孝远 | 安徽省霍邱县岔路镇水楼村 | 张世平 | 15856469199 | 霍邱县民政局 |
| 14 | 临水镇李集养老中心 | 公建民营 | 52341522MJB000763A | 2020/7/15 | 吕友华 | 安徽省霍邱县临水镇李集养老中心 | 吕友华 | 13865769888 | 霍邱县民政局 |
| 15 | 孟集镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522MJB0008278 | 2020/7/29 | 刘婷 | 安徽省霍邱县孟集镇大树村 | 徐平基 | 13865788787 | 霍邱县民政局 |
| 16 | 孟集镇吴家岗养老中心 | 公建民营 | 52341522MJB0008353 | 2020/7/29 | 刘婷 | 安徽省霍邱县孟集镇吴家岗村 | 张成俊 | 15955988522 | 霍邱县民政局 |
| 17 | 潘集镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522322740343D | 2022/12/15 | 赵士珍 | 安徽省霍邱县潘集镇大新庄村 | 赵士珍 | 15556083116 | 霍邱县民政局 |
| 18 | 潘集镇刘楼养老中心 | 公建民营 | 52341522MJB001176R | 2021/5/11 | 吕荣华 | 安徽省霍邱县潘集镇刘楼村 | 魏祥文 | 15956497589 | 霍邱县民政局 |
| 19 | 潘集镇罗岗养老中心 | 公建民营 | 52341522MJB001192F | 2021/6/11 | 吕荣华 | 安徽省霍邱县潘集镇李岗村 | 王传后 | 15212873488 | 霍邱县民政局 |
| 20 | 冯瓴镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522336822921K | 2022/2/21 | 李振九 | 安徽省霍邱县冯瓴乡冯瓴村 | 李中成 | 18119752456 | 霍邱县民政局 |
| 21 | 冯瓴镇马台养老中心 | 公建民营 | 52341522MJB00123XJ | 2021/8/10 | 李振九 | 安徽省霍邱县冯瓴乡马台村 | 徐士元 | 13805644638 | 霍邱县民政局 |
| 22 | 白莲乡养老服务中心 | 公建民营 | 52341522MJA999552J | 2022/1/5 | 吕荣华 | 安徽省霍邱县白莲乡珍珠村 | 谢 超 | 18705644255 | 霍邱县民政局 |
| 23 | 乌龙镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522322731519P | 2022/1/5 | 李振芳 | 安徽省霍邱县乌龙镇尹老庄村 | 徐世海 | 18326225599 | 霍邱县民政局 |
| 24 | 乌龙镇马庙养老中心 | 公建民营 | 52341522MJB001184L | 2021/5/31 | 姜道龙 | 安徽省霍邱县乌龙镇马庙村 | 姜道龙 | 13805643556 | 霍邱县民政局 |
| 25 | 户胡镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522322750787C | 2019/7/11 | 汪健 | 安徽省霍邱县户胡镇马陈村 | 汪健 | 13215642166 | 霍邱县民政局 |
| 26 | 王截流乡养老服务中心 | 公建民营 | 52341522MJA9997557 | 2019/12/16 | 刘宇 | 安徽省霍邱县王截流乡南滩村 | 刘宇 | 18110605056 | 霍邱县民政局 |
| 27 | 河口镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522325462254L | 2019/12/25 | 何璐璐 | 安徽省霍邱县河口镇朱塔村 | 吴纪瑞 | 18792075555 | 霍邱县民政局 |
| 28 | 夏店镇养老服务中心 | 公建民营 | 523415223227891634 | 2021/10/21 | 李虎林 | 安徽省霍邱县夏店镇砖洪街道 | 刘庆峰 | 19395137092 | 霍邱县民政局 |
| 29 | 众兴集镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522322723420X | 2020/5/25 | 张道永 | 安徽省霍邱县众兴集镇众兴村 | 张道永 | 15556035169 | 霍邱县民政局 |
| 30 | 临淮岗乡养老服务中心 | 公建民营 | 52341522MJA999499N | 2020/4/30 | 郭辉 | 安徽省霍邱县临淮岗乡黄家庙村 | 郭辉 | 15357451999 | 霍邱县民政局 |
| 31 | 冯井镇养老服务中心 | 公建民营 | 523415223227724172 | 2021/5/17 | 杨美 | 安徽省霍邱县冯井镇中军村 | 杨美 | 17855246862 | 霍邱县民政局 |
| 32 | 彭塔乡养老服务中心 | 公建民营 | 523415223279262197 | 2021/4/6 | 董其芳 | 安徽省霍邱县彭塔乡顺和村 | 张辉 | 13155181776 | 霍邱县民政局 |
| 33 | 彭塔乡汪店养老中心 | 公建民营 | 52341522MJB00131X6 | 2022/1/4 | 董其芳 | 安徽省霍邱县彭塔镇汪店村 | 张辉 | 13155181776 | 霍邱县民政局 |
| 34 | 彭塔乡赵圩养老中心 | 公建民营 | 52341522MJB001168Y | 2021/1/26 | 吴庆桂 | 安徽省霍邱县彭塔镇赵圩村 | 吴庆桂 | 13505645126 | 霍邱县民政局 |
| 35 | 长集镇小园养老中心 | 公建民营 | 52341522MJB0012055 | 2021/7/15 | 李中柱 | 安徽省霍邱县长集镇小园村孙老庄组 | 李中柱 | 18098768587 | 霍邱县民政局 |
| 36 | 新店镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522358597534A | 2020/12/22 | 陈守习 | 安徽省霍邱县新店镇新华村 | 陈守习 | 1.40E+11 | 霍邱县民政局 |
| 37 | 经济开发区养老服务中心 | 公建民营 | 52341522328045632H | 2021/6/11 | 谢泽丽 | 安徽省霍邱县高塘镇环山村 | 吴纪瑞 | 18792075555 | 霍邱县民政局 |
| 38 | 花园镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522MJA999712R | 2021/8/10 | 邱长露 | 安徽省霍邱县花园镇高岗市村 | 朱文龙 | 18555860011 | 霍邱县民政局 |
| 39 | 高塘镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522322799142N | 2021/4/28 | 郑玉昌 | 安徽省霍邱县高塘镇张罗村 | 郑玉昌 | 13516474336 | 霍邱县民政局 |
| 40 | 曹庙镇养老服务中心 | 公建民营 | 52341522MJA9996919 | 2021/8/13 | 聂国荣 | 安徽省霍邱县曹庙镇双桥村 | 胡配才 | 13966251530 | 霍邱县民政局 |
| 41 | 石店镇养老服务中心 | 公建民营 | 523415223227999512 | 2021/8/31 | 张秀丽 | 安徽省霍邱县石店镇石店村 | 张秀丽 | 13855117927 | 霍邱县民政局 |
| 42 | 长集镇砖桥养老中心 | 公建民营 | 91341522MA2TQFG28Q | 2019/5/21 | 何璐璐 | 霍邱县长集镇大墩村 | 吴纪瑞 | 18792075555 | 霍邱县民政局 |
| 43 | 马店镇安阳山老年公寓 | 社会办 | 52341522058480465U | 2022/8/25 | 张秀丽 | 安徽省霍邱县马店镇鞍东村 | 张秀丽 | 13855117927 | 霍邱县民政局 |
| 44 | 城关镇老年护理院 | 社会办 | 523415223946458638 | 2020/7/22 | 汪开乐 | 安徽省六安市霍邱县大同路桃园大市场A4幢301室 | 李兰 | 13966264356 | 霍邱县民政局 |
| 45 | 城关镇爱心老年公寓 | 社会办 | 52341522051478899Q | 2022/6/20 | 王广琴 | 安徽省霍邱县城关镇海河南路 | 赵广虎 | 18256408869 | 霍邱县民政局 |
| 46 | 周集镇信心老年公寓 | 社会办 | 52341522059731158H | 2021/1/14 | 陈家林 | 安徽省霍邱县周集镇燎东村 | 陈家林 | 13470887884 | 霍邱县民政局 |
| 47 | 范桥镇双元信心老年公寓 | 社会办 | 52341522MJB001053Q | 2020/12/24 | 陈家林 | 安徽省霍邱县范桥镇双元村 | 陈家林 | 13470887884 | 霍邱县民政局 |
| 48 | 临淮老年公寓 | 社会办 | 52341522057013662W | 2021/11/1 | 刘晓华 | 安徽省霍邱县临淮岗乡老街 | 刘晓华 | 13505646628 | 霍邱县民政局 |
| 49 | 霍邱县安康养老服务中心 | 社会办 | 523415220665496615 | 2022/12/2 | 杜涛 | 安徽省霍邱县石店镇郑塔村 | 杜涛 | 15556660677 | 霍邱县民政局 |
| 50 | 新店镇幸福老年公寓 | 社会办 | 52341522MJB000288F | 2019/9/6 | 李成 | 安徽省霍邱县新店镇曹郢村 | 李成 | 15856444583 | 霍邱县民政局 |
| 51 | 周集镇万家老年公寓 | 社会办 | 52341522MJB000341B | 2020/1/7 | 万国军 | 安徽省霍邱县周集镇燎东村 | 万国军 | 13865707939 | 霍邱县民政局 |
| 52 | 霍邱安和康复养护院 | 社会办 | 52341522MJB000106B | 2019/6/19 | 李义辉 | 安徽省六安市霍邱县龙潭镇 | 李信国 | 18269866969 | 霍邱县民政局 |
| 53 | 潘集镇左王敬老爱心公寓 | 社会办 | 52341522MJB0012723 | 2021/10/13 | 王厚勇 | 安徽省六安市霍邱县潘集镇左王敬老爱心公寓 | 王厚勇 | 18256235988 | 霍邱县民政局 |
| 54 | 霍邱九久夕阳红养老服务中心 | 公建民营 | 91341522MADQDPMA5P | 2024/10/24 | 谢芬 | 霍邱县城关镇 | 李磊 | 18756998056 | 霍邱县民政局 |
| 55 | 霍邱县新店镇社区养老综合服务中心 | 公建民营 | 52341522MJB0010966 | 2025/12/30 | 何璐璐 | 安徽省六安市霍邱县新店镇碧桂园二期家之都生活超市四楼 | 何璐璐 | 18297862888 | 霍邱县民政局 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号