2026年4月临时救助名单公示
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 扈胡村 | 张*娥 | 3000 | 因病 | 2026/4/7 |
| 2 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 新河口村 | 张*文 | 3000 | 因病 | 2026/4/7 |
| 3 | 霍邱县 | 冯井镇 | 马鞍山村 | 何* | 3000 | 因学 | 2016/4/17 |
| 4 | 霍邱县 | 城关镇 | 南戎西村 | 何*阳 | 2000 | 因病 | 2026/4/1 |
| 5 | 霍邱县 | 城关镇 | 南戎西村 | 赵*珑 | 2000 | 因病 | 2026/4/1 |
| 6 | 霍邱县 | 城关镇 | 松滋社区 | 丰*喜 | 2000 | 因病 | 2026/4/1 |
| 7 | 霍邱县 | 城关镇 | 东湖社区 | 姚*兰 | 2000 | 因病 | 2026/4/1 |
| 8 | 霍邱县 | 城关镇 | 泽沟社区 | 田*平 | 2000 | 因病 | 2026/4/1 |
| 9 | 霍邱县 | 城关镇 | 牌坊社区 | 余*友 | 2000 | 因病 | 2026/4/1 |
| 10 | 霍邱县 | 城关镇 | 西坛社区 | 李*林 | 2000 | 因病 | 2026/4/1 |
| 11 | 霍邱县 | 城关镇 | 城东社区 | 韩*喜 | 2000 | 因病 | 2026/4/1 |
| 12 | 霍邱县 | 城关镇 | 文庙社区 | 黄*珍 | 2000 | 因病 | 2026/4/1 |
| 13 | 霍邱县 | 潘集镇 | 李岗村 | 贾*召 | 525 | 因病 | 2026/4/1 |
| 14 | 霍邱县 | 潘集镇 | 李岗村 | 张* | 525 | 因病 | 2026/4/1 |
| 15 | 霍邱县 | 潘集镇 | 李岗村 | 程*保 | 525 | 因病 | 2026/4/1 |
| 16 | 霍邱县 | 潘集镇 | 西王郢村 | 张*敏 | 385 | 因病 | 2026/4/1 |
| 17 | 霍邱县 | 潘集镇 | 潘北村 | 许*涛 | 385 | 因病 | 2026/4/1 |
| 18 | 霍邱县 | 潘集镇 | 汪冲村 | 谭*荣 | 525 | 其他 | 2026/4/1 |
| 19 | 霍邱县 | 潘集镇 | 汪冲村 | 郭*珍 | 525 | 因病 | 2026/4/1 |
| 20 | 霍邱县 | 潘集镇 | 周岗村 | 李* | 385 | 因病 | 2026/4/1 |
| 21 | 霍邱县 | 潘集镇 | 周岗村 | 顾*敏 | 525 | 因病 | 2026/4/1 |
| 22 | 霍邱县 | 潘集镇 | 周岗村 | 乔*柠 | 525 | 其他 | 2026/4/1 |
| 23 | 霍邱县 | 潘集镇 | 周岗村 | 刘*珍 | 385 | 其他 | 2026/4/1 |
| 24 | 霍邱县 | 潘集镇 | 周岗村 | 刘*辉 | 385 | 因病 | 2026/4/1 |
| 25 | 霍邱县 | 潘集镇 | 玉皇村 | 杨*兵 | 385 | 因病 | 2026/4/1 |
| 26 | 霍邱县 | 潘集镇 | 街道 | 任*圆 | 576 | 因病 | 2026/4/1 |
| 27 | 霍邱县 | 潘集镇 | 韩郢村 | 王*慧 | 2000 | 突发灾害 | 2026/4/1 |
| 28 | 霍邱县 | 潘集镇 | 韩郢村 | 王*清 | 2000 | 突发灾害 | 2026/4/1 |
| 29 | 霍邱县 | 高塘镇 | 陆田村 | 代*玉 | 2000 | 其他 | 2026/4/1 |
| 30 | 霍邱县 | 高塘镇 | 长山村 | 王*瑶 | 2000 | 因学 | 2026/4/1 |
| 31 | 霍邱县 | 高塘镇 | 傅井村 | 冀*才 | 2000 | 其他 | 2026/4/1 |
| 32 | 霍邱县 | 高塘镇 | 五里庄村 | 张*丽 | 2000 | 其他 | 2026/4/1 |
| 33 | 霍邱县 | 高塘镇 | 朱老庄村 | 邵*英 | 2000 | 因病 | 2026/4/1 |
| 34 | 霍邱县 | 高塘镇 | 粉坊村 | 黄*浩 | 525 | 因病 | 2026/4/1 |
| 35 | 霍邱县 | 高塘镇 | 陆田村 | 田*寿 | 525 | 因病 | 2026/4/1 |
| 36 | 霍邱县 | 高塘镇 | 陆田村 | 黄*会 | 525 | 因病 | 2026/4/1 |
| 37 | 霍邱县 | 高塘镇 | 尚塘村 | 田*芳 | 385 | 因病 | 2026/4/1 |
| 38 | 霍邱县 | 高塘镇 | 尚塘村 | 洪*传 | 525 | 其他 | 2026/4/1 |
| 39 | 霍邱县 | 高塘镇 | 尚塘村 | 付* | 385 | 因学 | 2026/4/1 |
| 40 | 霍邱县 | 高塘镇 | 尚塘村 | 付*杰 | 385 | 因学 | 2026/4/1 |
| 41 | 霍邱县 | 高塘镇 | 傅井村 | 户*军 | 525 | 因病 | 2026/4/1 |
| 42 | 霍邱县 | 高塘镇 | 渠东村 | 付*平 | 525 | 其他 | 2026/4/1 |
| 43 | 霍邱县 | 高塘镇 | 渠东村 | 刘*银 | 385 | 因病 | 2026/4/1 |
| 44 | 霍邱县 | 高塘镇 | 渠东村 | 王*红 | 525 | 因病 | 2026/4/1 |
| 45 | 霍邱县 | 周集镇 | 倪岗村 | 张*芳 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 46 | 霍邱县 | 周集镇 | 卢庙村 | 卢*厚 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 47 | 霍邱县 | 周集镇 | 卢庙村 | 王*秀 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 48 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎西村 | 朱*言 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 49 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎西村 | 朱*言 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 50 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎西村 | 时*涛 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 51 | 霍邱县 | 周集镇 | 新矿村 | 张*芳 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 52 | 霍邱县 | 周集镇 | 双桥村 | 王* | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 53 | 霍邱县 | 周集镇 | 双桥村 | 吕* | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 54 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎原村 | 马*琳 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 55 | 霍邱县 | 周集镇 | 孙台村 | 刘*旺 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 56 | 霍邱县 | 周集镇 | 孙台村 | 张*恩 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 57 | 霍邱县 | 周集镇 | 孙台村 | 张*睿 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 58 | 霍邱县 | 周集镇 | 蒋郢村 | 王*友 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 59 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎东村 | 曾*兰 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 60 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎东村 | 王* | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 61 | 霍邱县 | 周集镇 | 蒋郢村 | 吴*兰 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 62 | 霍邱县 | 周集镇 | 富矿村 | 冀*芳 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 63 | 霍邱县 | 周集镇 | 富矿村 | 杨*新 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 64 | 霍邱县 | 周集镇 | 园艺村 | 张*辉 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 65 | 霍邱县 | 周集镇 | 园艺村 | 孙*星 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 66 | 霍邱县 | 周集镇 | 朱港村 | 杨*恩 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 67 | 霍邱县 | 周集镇 | 朱港村 | 张*义 | 385 | 其他 | 2026/4/3 |
| 68 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎西村 | 李*荣 | 2000 | 突发灾害 | 2026/4/3 |
| 69 | 霍邱县 | 周集镇 | 洪洲村 | 刘*俊 | 2000 | 因学 | 2026/4/3 |
| 70 | 霍邱县 | 周集镇 | 孙台村 | 李*强 | 2000 | 突发灾害 | 2026/4/3 |
| 71 | 霍邱县 | 周集镇 | 镇北村 | 刘*俊 | 2000 | 因病 | 2026/4/3 |
| 72 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 红卫村 | 王*硕 | 525 | 因学 | 2026/4/4 |
| 73 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 红卫村 | 高*秀 | 525 | 其他 | 2026/4/4 |
| 74 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 林祠村 | 黄*麒 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 75 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 林祠村 | 郑*华 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 76 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 马城墩村 | 安*庆 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 77 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 众兴村 | 李*云 | 385 | 其他 | 2026/4/4 |
| 78 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 众兴村 | 易*才 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 79 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 众兴村 | 李*英 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 80 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 马城墩村 | 潘*芳 | 525 | 其他 | 2026/4/4 |
| 81 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 赵河沿村 | 赵*山 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 82 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 赵河沿村 | 赵*豪 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 83 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 赵河沿村 | 易*志 | 385 | 其他 | 2026/4/4 |
| 84 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 赵河沿村 | 易*仁 | 385 | 其他 | 2026/4/4 |
| 85 | 霍邱县 | 三流乡 | 三流村 | 黄*云 | 2000 | 其他 | 2026/4/4 |
| 86 | 霍邱县 | 三流乡 | 长岗村 | 王*先 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 87 | 霍邱县 | 三流乡 | 宋桥村 | 何*志 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 88 | 霍邱县 | 三流乡 | 宋桥村 | 陈*付 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 89 | 霍邱县 | 三流乡 | 宋桥村 | 杨*兵 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 90 | 霍邱县 | 三流乡 | 马南园村 | 陈*珍 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 91 | 霍邱县 | 三流乡 | 马南园村 | 甄* | 1500 | 其他 | 2026/4/4 |
| 92 | 霍邱县 | 三流乡 | 马南园村 | 王*宝 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 93 | 霍邱县 | 三流乡 | 马南园村 | 徐*芳 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 94 | 霍邱县 | 三流乡 | 马南园村 | 张*远 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 95 | 霍邱县 | 三流乡 | 马南园村 | 杨*保 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 96 | 霍邱县 | 三流乡 | 马南园村 | 王*玲 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 97 | 霍邱县 | 三流乡 | 老集村 | 代*晖 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 98 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔寺村 | 曹*云 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 99 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔寺村 | 童*红 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 100 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔寺村 | 黄*群 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 101 | 霍邱县 | 三流乡 | 张老园村 | 杨*成 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 102 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔寺村 | 杨*林 | 1500 | 其他 | 2026/4/4 |
| 103 | 霍邱县 | 三流乡 | 香店村 | 王*卫 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 104 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 望淮村 | 陈*雷 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 105 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 枣林村 | 张*玲 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 106 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 新河口村 | 孙*群 | 2000 | 其他 | 2026/4/4 |
| 107 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 王*雷 | 385 | 因学 | 2026/4/4 |
| 108 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 王* | 385 | 因学 | 2026/4/4 |
| 109 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 李* | 385 | 其他 | 2026/4/4 |
| 110 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 李*齐 | 525 | 因学 | 2026/4/4 |
| 111 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 关嘴村 | 关*玉 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 112 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 双河村 | 陈* | 525 | 因学 | 2026/4/4 |
| 113 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 双河村 | 朱*苏 | 525 | 因学 | 2026/4/4 |
| 114 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 碉楼村 | 高*良 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 115 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 碉楼村 | 王*平 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 116 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 王台村 | 张*兵 | 525 | 其他 | 2026/4/4 |
| 117 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 王台村 | 张* | 525 | 因学 | 2026/4/4 |
| 118 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 王台村 | 王* | 525 | 因学 | 2026/4/4 |
| 119 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 王台村 | 郑*婷 | 525 | 因学 | 2026/4/4 |
| 120 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 王台村 | 郑*雅 | 525 | 因学 | 2026/4/4 |
| 121 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 王台村 | 李*喜 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 122 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 王台村 | 余*瞳 | 385 | 其他 | 2026/4/4 |
| 123 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 邹台村 | 王*欢 | 525 | 其他 | 2026/4/4 |
| 124 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 邹台村 | 王*迁 | 525 | 其他 | 2026/4/4 |
| 125 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 邹台村 | 王*山 | 525 | 其他 | 2026/4/4 |
| 126 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 户胡村 | 张*娥 | 2000 | 其他 | 2026/4/4 |
| 127 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 龙圩村 | 王*勇 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 128 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 六楼村 | 邓*勤 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 129 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 西朱塔村 | 王*贵 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 130 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 西朱塔村 | 李*琪 | 2000 | 其他 | 2026/4/4 |
| 131 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 南店村 | 马*术 | 2000 | 因学 | 2026/4/4 |
| 132 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 桃花村 | 刘*宴 | 938 | 其他 | 2026/4/4 |
| 133 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 花园村 | 朱*友 | 938 | 其他 | 2026/4/4 |
| 134 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 龙圩村 | 杨*付 | 938 | 其他 | 2026/4/4 |
| 135 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 桃花村 | 向* | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 136 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 新六里村 | 高*梅 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 137 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 马陈村 | 马*磊 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 138 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 上楼村 | 杨*山 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 139 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 粉坊村 | 赵*梅 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 140 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 西朱塔村 | 李*兵 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 141 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 粉坊村 | 孙*云 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 142 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 和平村 | 尹*发 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 143 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 和平村 | 刘*友 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 144 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 和平村 | 赵*荣 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 145 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 扈胡村 | 董*友 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 146 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 扈胡村 | 刘*武 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 147 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 南店村 | 马*庆 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 148 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 南店村 | 陈*凤 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 149 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 六楼村 | 裴*勤 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 150 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 龙圩村 | 董*则 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 151 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 尹老庄村 | 张*海 | 938 | 其他 | 2026/4/4 |
| 152 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 丁店村 | 陈*珍 | 938 | 其他 | 2026/4/4 |
| 153 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 尹老庄村 | 刘*军 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 154 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 尹老庄村 | 孟*莲 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 155 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 丁店村 | 黄*军 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 156 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 黄大庄村 | 张*倩 | 385 | 因学 | 2026/4/4 |
| 157 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 黄大庄村 | 张*贵 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 158 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 知母岗村 | 高*荣 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 159 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 松树庙村 | 殷*文 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 160 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 乌龙村 | 张*祥 | 385 | 其他 | 2026/4/4 |
| 161 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 唐岗店村 | 李*兰 | 385 | 其他 | 2026/4/4 |
| 162 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 响水堰村 | 胡*贤 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 163 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 响水堰村 | 张*芳 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 164 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 黄大庄村 | 裴*清 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 165 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 李*富 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 166 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 汤*海 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 167 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 余*千 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 168 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 姚*玉 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 169 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 方*宇 | 1500 | 因病 | 2026/4/4 |
| 170 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 陈*良 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 171 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 刘*英 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 172 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 王*廷 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 173 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 路*红 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 174 | 霍邱县 | 岔路镇 | 共同村 | 崔*芳 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 175 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 崔*茹 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 176 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 殷*荣 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 177 | 霍邱县 | 岔路镇 | 邢楼村 | 方*明 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 178 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 李*平 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 179 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 方*芝 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 180 | 霍邱县 | 岔路镇 | 水楼村 | 陈*兰 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 181 | 霍邱县 | 岔路镇 | 邢楼村 | 马*云 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 182 | 霍邱县 | 岔路镇 | 邢楼村 | 罗*芳 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 183 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 高*全 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 184 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 雷*云 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 185 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 余*荣 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 186 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 张*成 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 187 | 霍邱县 | 岔路镇 | 共同村 | 万*民 | 2000 | 因病 | 2026/4/4 |
| 188 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 刘*军 | 815 | 因病 | 2026/4/4 |
| 189 | 霍邱县 | 岔路镇 | 洪城村 | 胡*林 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 190 | 霍邱县 | 岔路镇 | 洪城村 | 李*荣 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 191 | 霍邱县 | 岔路镇 | 水楼村 | 费*鹏 | 815 | 因病 | 2026/4/4 |
| 192 | 霍邱县 | 岔路镇 | 邢楼村 | 李*敏 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 193 | 霍邱县 | 岔路镇 | 邢楼村 | 刘* | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 194 | 霍邱县 | 岔路镇 | 卧龙村 | 丁*平 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 195 | 霍邱县 | 岔路镇 | 草楼村 | 王*春 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 196 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 张*玲 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 197 | 霍邱县 | 马店镇 | 四平山村 | 李*中 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 198 | 霍邱县 | 马店镇 | 茶庵村 | 范*友 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 199 | 霍邱县 | 马店镇 | 茶庵村 | 张*明 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 200 | 霍邱县 | 马店镇 | 茶庵村 | 支*军 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 201 | 霍邱县 | 马店镇 | 金田村 | 张*洲 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 202 | 霍邱县 | 马店镇 | 金田村 | 李*文 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 203 | 霍邱县 | 马店镇 | 杭庙村 | 陈*霞 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 204 | 霍邱县 | 马店镇 | 杭庙村 | 刘*芝 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 205 | 霍邱县 | 马店镇 | 杭庙村 | 杨*林 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 206 | 霍邱县 | 马店镇 | 杭庙村 | 郑*初 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 207 | 霍邱县 | 马店镇 | 四平山村 | 朱*生 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 208 | 霍邱县 | 马店镇 | 溜山村 | 付*军 | 525 | 因病 | 2026/4/4 |
| 209 | 霍邱县 | 马店镇 | 水圩村 | 张*涛 | 385 | 因病 | 2026/4/4 |
| 210 | 霍邱县 | 马店镇 | 茶庵村 | *雨锋 | 938 | 其他 | 2026/4/4 |
| 211 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 甘花园村 | 罗*军 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 212 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 顾台街道 | 张* | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 213 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 双砖井村 | 邢*计 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 214 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 刘台村 | 姜* | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 215 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 刘台村 | 苏*顺 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 216 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 甘花园村 | 马*霞 | 2000 | 突发灾害 | 2026/4/8 |
| 217 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 梓树村 | 王*龙 | 385 | 因病 | 2026/4/8 |
| 218 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 梓树村 | 范*玉 | 525 | 因病 | 2026/4/8 |
| 219 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 梓树村 | 周*静 | 525 | 因病 | 2026/4/8 |
| 220 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 刘台村 | 姜*云 | 525 | 因病 | 2026/4/8 |
| 221 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 临闸村 | 任*虎 | 385 | 因病 | 2026/4/8 |
| 222 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 张台村 | 陈*道 | 385 | 因病 | 2026/4/8 |
| 223 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 甘花园村 | 甘*先 | 385 | 因病 | 2026/4/8 |
| 224 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 莫店村 | 赵*俊 | 525 | 因病 | 2026/4/8 |
| 225 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 刘台村 | 周*海 | 385 | 因病 | 2026/4/8 |
| 226 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 莫店村 | 王*奎 | 525 | 因病 | 2026/4/8 |
| 227 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 刘台村 | 方* | 525 | 因病 | 2026/4/8 |
| 228 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 莫店村 | 孙*奎 | 525 | 因病 | 2026/4/8 |
| 229 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 小新村 | 任*芝 | 385 | 因病 | 2026/4/8 |
| 230 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 小新村 | 王*祥 | 525 | 因病 | 2026/4/8 |
| 231 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 下姜台村 | 朱*秀 | 385 | 因病 | 2026/4/8 |
| 232 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 双门村 | 吴*银 | 385 | 因病 | 2026/4/8 |
| 233 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 黄家庙村 | 田*霜 | 938 | 其他 | 2026/4/8 |
| 234 | 霍邱县 | 石店镇 | 高庄村 | 龚*宝 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 235 | 霍邱县 | 石店镇 | 井岗村 | 朱*琴 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 236 | 霍邱县 | 石店镇 | 井岗村 | 陈*权 | 1500 | 因病 | 2026/4/8 |
| 237 | 霍邱县 | 石店镇 | 桥岗村 | 余*敏 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 238 | 霍邱县 | 石店镇 | 桥岗村 | 宋*合 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 239 | 霍邱县 | 石店镇 | 双庄村 | 韩*山 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 240 | 霍邱县 | 石店镇 | 三连塘村 | 朱*明 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 241 | 霍邱县 | 石店镇 | 三连塘村 | 刘*贤 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 242 | 霍邱县 | 石店镇 | 三连塘村 | 刘*林 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 243 | 霍邱县 | 石店镇 | 三连塘村 | 张*武 | 2000 | 其他 | 2026/4/8 |
| 244 | 霍邱县 | 石店镇 | 宽店村 | 韩*荣 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 245 | 霍邱县 | 石店镇 | 宽店村 | 张*传 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 246 | 霍邱县 | 石店镇 | 宽店村 | 刘*良 | 2000 | 其他 | 2026/4/8 |
| 247 | 霍邱县 | 石店镇 | 水晶宫村 | 付*中 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 248 | 霍邱县 | 石店镇 | 郑塔村 | 关*生 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
| 249 | 霍邱县 | 石店镇 | 郑塔村 | 杜*里 | 2000 | 因病 | 2026/4/8 |
