2026年3月临时救助名单公示
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 霍邱县 | 城关镇 | 西坛社区 | 程*俊 | 3000 | 因病 | 2026/3/2 |
| 2 | 霍邱县 | 城关镇 | 张*珍 | 3000 | 因病 | 2026/3/23 | |
| 3 | 霍邱县 | 城关镇 | 王*玲 | 3000 | 因病 | 2026/3/23 | |
| 4 | 霍邱县 | 城关镇 | 余*堂 | 3000 | 因病 | 2026/3/23 | |
| 5 | 霍邱县 | 新店镇 | 韩庙村 | 孟*喜 | 2000 | 因病 | 2026/3/1 |
| 6 | 霍邱县 | 新店镇 | 韩庙村 | 邵*合 | 1000 | 因病 | 2026/3/1 |
| 7 | 霍邱县 | 城关镇 | 龙腾村 | 李*勤 | 2000 | 因病 | 2026/3/1 |
| 8 | 霍邱县 | 城关镇 | 龙腾村 | 陈*芳 | 2000 | 因病 | 2026/3/1 |
| 9 | 霍邱县 | 城关镇 | 西坛社区 | 朱*新 | 2000 | 因病 | 2026/3/1 |
| 10 | 霍邱县 | 城关镇 | 大同社区 | 马*学 | 2000 | 因病 | 2026/3/1 |
| 11 | 霍邱县 | 城关镇 | 花台社区 | 彭*芳 | 2000 | 因病 | 2026/3/1 |
| 12 | 霍邱县 | 周集镇 | 倪岗村 | 魏*付 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 13 | 霍邱县 | 周集镇 | 镇北村 | 徐*刚 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 14 | 霍邱县 | 周集镇 | 镇北村 | 徐*标 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 15 | 霍邱县 | 周集镇 | 镇北村 | 徐*国 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 16 | 霍邱县 | 周集镇 | 镇北村 | 李*玲 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 17 | 霍邱县 | 周集镇 | 大成村 | 邵*胜 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 18 | 霍邱县 | 周集镇 | 闸口村 | 周*友 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 19 | 霍邱县 | 周集镇 | 蒋郢村 | 丘*芳 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 20 | 霍邱县 | 周集镇 | 富矿村 | 付* | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 21 | 霍邱县 | 周集镇 | 蒋郢村 | 蒋*珂 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 22 | 霍邱县 | 周集镇 | 蒋郢村 | 蒋*豪 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 23 | 霍邱县 | 周集镇 | 蒋郢村 | 王*梅 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 24 | 霍邱县 | 周集镇 | 园艺村 | 李* | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 25 | 霍邱县 | 周集镇 | 园艺村 | 付*章 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 26 | 霍邱县 | 周集镇 | 洪台村 | 孟*林 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 27 | 霍邱县 | 周集镇 | 朱港村 | 张*巨 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 28 | 霍邱县 | 周集镇 | 朱港村 | 王*英 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 29 | 霍邱县 | 周集镇 | 迎水村 | 赵*芬 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 30 | 霍邱县 | 周集镇 | 迎水村 | 焦* | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 31 | 霍邱县 | 周集镇 | 迎水村 | 李*礼 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 32 | 霍邱县 | 周集镇 | 迎水村 | 丁* | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 33 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎原村 | 李*兵 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 34 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎原村 | 陈*芳 | 2000 | 突发灾害 | 2026/3/3 |
| 35 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎原村 | 赵* | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 36 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎原村 | 付*兰 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 37 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎原村 | 丁*兵 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 38 | 霍邱县 | 周集镇 | 倪岗村 | 李*纪 | 2000 | 突发灾害 | 2026/3/3 |
| 39 | 霍邱县 | 周集镇 | 朱港村 | 朱*传 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 40 | 霍邱县 | 周集镇 | 洪台村 | 王*浩 | 2000 | 因学 | 2026/3/3 |
| 41 | 霍邱县 | 周集镇 | 燎西村 | 史*浩 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 42 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 三赵郢村 | 李*堂 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 43 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 三赵郢村 | 张* | 2000 | 因学 | 2026/3/3 |
| 44 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 三赵郢村 | 赵*宣 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 45 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 三赵郢村 | 郭*堂 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 46 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 三赵郢村 | 李*江 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 47 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 公岗村 | 万*江 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 48 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 公岗村 | 冯*辉 | 2000 | 其他 | 2026/3/3 |
| 49 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 公岗村 | 冯*余 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 50 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 冯瓴村 | 时*林 | 2000 | 其他 | 2026/3/3 |
| 51 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 花墙村 | 卞*道 | 2000 | 其他 | 2026/3/3 |
| 52 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 花墙村 | 沙*付 | 2000 | 其他 | 2026/3/3 |
| 53 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 淠西村 | 张*全 | 2000 | 其他 | 2026/3/3 |
| 54 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 淠西村 | 陈* | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 55 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 淠西村 | 朱*一 | 2000 | 其他 | 2026/3/3 |
| 56 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 新台村 | 朱*杨 | 2000 | 其他 | 2026/3/3 |
| 57 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 新台村 | 李*芳 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 58 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 新台村 | 彭*军 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 59 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 新台村 | 代*山 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 60 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 新台村 | 史*琴 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 61 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 秦台村 | 时*华 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 62 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 民生村 | 刘*好 | 2000 | 其他 | 2026/3/3 |
| 63 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 民生村 | 姜*芳 | 2000 | 其他 | 2026/3/3 |
| 64 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 民生村 | 张*付 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 65 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 民生村 | 张*全 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 66 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 响水堰村 | 吕*生 | 938 | 其他 | 2026/3/3 |
| 67 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 松树庙村 | 周*斌 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 68 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 松树庙村 | 周* | 385 | 因病 | 2026/3/3 |
| 69 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 乌龙村 | 彭*章 | 385 | 因学 | 2026/3/3 |
| 70 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 乌龙村 | 彭*章 | 385 | 因学 | 2026/3/3 |
| 71 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 铜佛村 | 赵*娜 | 385 | 因学 | 2026/3/3 |
| 72 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 铜佛村 | 李*城 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 73 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 跑马岗村 | 胡*海 | 385 | 因病 | 2026/3/3 |
| 74 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 跑马岗村 | 胡*成 | 385 | 因病 | 2026/3/3 |
| 75 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 跑马岗村 | 任*珠 | 385 | 因病 | 2026/3/3 |
| 76 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 知母岗村 | 何*秀 | 385 | 因病 | 2026/3/3 |
| 77 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 陡岗村 | 鲁*飞 | 385 | 因病 | 2026/3/3 |
| 78 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 陡岗村 | 汪*义 | 385 | 因病 | 2026/3/3 |
| 79 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 上姜台村 | 姜*亚 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 80 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 上姜台村 | 金*江 | 385 | 其他 | 2026/3/3 |
| 81 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 上姜台村 | 姜*超 | 525 | 因病 | 2026/3/3 |
| 82 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 甘花园村 | 田*芳 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 83 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 双门村 | 王*昆 | 2000 | 因病 | 2026/3/3 |
| 84 | 霍邱县 | 石店镇 | 彭桥村 | 叶* | 2000 | 因学 | 2026/3/6 |
| 85 | 霍邱县 | 石店镇 | 双庄村 | 孙* | 2000 | 因病 | 2026/3/6 |
| 86 | 霍邱县 | 石店镇 | 水晶宫村 | 王*俊 | 2000 | 因病 | 2026/3/6 |
| 87 | 霍邱县 | 石店镇 | 水晶宫村 | 高*飞 | 2000 | 因病 | 2026/3/6 |
| 88 | 霍邱县 | 石店镇 | 水晶宫村 | 许*伟 | 2000 | 因病 | 2026/3/6 |
| 89 | 霍邱县 | 石店镇 | 双庄村 | 靖*林 | 2000 | 因病 | 2026/3/6 |
| 90 | 霍邱县 | 石店镇 | 杨桥村 | 何*红 | 2000 | 因病 | 2026/3/6 |
| 91 | 霍邱县 | 石店镇 | 郑塔村 | 赵*度 | 2000 | 因病 | 2026/3/6 |
| 92 | 霍邱县 | 石店镇 | 郑塔村 | 张*华 | 2000 | 其他 | 2026/3/6 |
| 93 | 霍邱县 | 石店镇 | 五塔寺村 | 刘*修 | 2000 | 其他 | 2026/3/6 |
| 94 | 霍邱县 | 孟集镇 | 胡郢村 | 汪*菊 | 385 | 因病 | 2026/3/6 |
| 95 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 胡*悦 | 525 | 因学 | 2026/3/6 |
| 96 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 胡*亮 | 525 | 因学 | 2026/3/6 |
| 97 | 霍邱县 | 孟集镇 | 薛岗村 | 徐*庆 | 385 | 因病 | 2026/3/6 |
| 98 | 霍邱县 | 孟集镇 | 吴家岗村 | 李*续 | 385 | 因学 | 2026/3/6 |
| 99 | 霍邱县 | 孟集镇 | 吴家岗村 | 李*虹 | 385 | 因学 | 2026/3/6 |
| 100 | 霍邱县 | 孟集镇 | 吴家岗村 | 李*林 | 385 | 因学 | 2026/3/6 |
| 101 | 霍邱县 | 孟集镇 | 吴家岗村 | 李*玉 | 385 | 因学 | 2026/3/6 |
| 102 | 霍邱县 | 孟集镇 | 吴家岗村 | 李*松 | 385 | 因学 | 2026/3/6 |
| 103 | 霍邱县 | 范桥镇 | 范桥村 | 李*荣 | 2000 | 其他 | 2026/3/6 |
| 104 | 霍邱县 | 范桥镇 | 范桥村 | 张* | 2000 | 因病 | 2026/3/6 |
| 105 | 霍邱县 | 范桥镇 | 龙头村 | 屠*红 | 2000 | 因病 | 2026/3/6 |
| 106 | 霍邱县 | 范桥镇 | 龙头村 | 潘*虎 | 2000 | 突发灾害 | 2026/3/6 |
| 107 | 霍邱县 | 范桥镇 | 龙头村 | 李*天 | 2000 | 因学 | 2026/3/6 |
| 108 | 霍邱县 | 范桥镇 | 老楼村 | 蒋*珍 | 2000 | 因病 | 2026/3/6 |
| 109 | 霍邱县 | 范桥镇 | 老楼村 | 张*欣 | 2000 | 因病 | 2026/3/6 |
| 110 | 霍邱县 | 范桥镇 | 老楼村 | 李*平 | 1500 | 突发灾害 | 2026/3/6 |
| 111 | 霍邱县 | 范桥镇 | 老楼村 | 朱*友 | 2000 | 突发灾害 | 2026/3/6 |
| 112 | 霍邱县 | 范桥镇 | 刘庙村 | 刘* | 2000 | 其他 | 2026/3/6 |
| 113 | 霍邱县 | 范桥镇 | 老楼村 | 潘*才 | 385 | 因病 | 2026/3/6 |
| 114 | 霍邱县 | 范桥镇 | 老楼村 | 张*欣 | 525 | 因病 | 2026/3/6 |
| 115 | 霍邱县 | 范桥镇 | 万前村 | 王*春 | 525 | 其他 | 2026/3/6 |
| 116 | 霍邱县 | 范桥镇 | 双元村 | 薛*仟 | 385 | 因病 | 2026/3/6 |
| 117 | 霍邱县 | 范桥镇 | 刘庙村 | 刘* | 525 | 因病 | 2026/3/6 |
| 118 | 霍邱县 | 范桥镇 | 刘庙村 | 代*珍 | 525 | 因病 | 2026/3/6 |
| 119 | 霍邱县 | 范桥镇 | 顺和村 | 李*杰 | 525 | 其他 | 2026/3/6 |
| 120 | 霍邱县 | 范桥镇 | 顺和村 | 刘*修 | 385 | 因病 | 2026/3/6 |
| 121 | 霍邱县 | 范桥镇 | 代店村 | 杨*军 | 525 | 因病 | 2026/3/6 |
| 122 | 霍邱县 | 范桥镇 | 顺和村 | 贾*婷 | 525 | 其他 | 2026/3/6 |
| 123 | 霍邱县 | 范桥镇 | 顺和村 | 郑*红 | 385 | 其他 | 2026/3/6 |
| 124 | 霍邱县 | 范桥镇 | 老楼村 | 付*兰 | 385 | 因病 | 2026/3/6 |
| 125 | 霍邱县 | 范桥镇 | 老楼村 | 刘*强 | 385 | 因病 | 2026/3/6 |
| 126 | 霍邱县 | 范桥镇 | 老楼村 | 薛*扬 | 385 | 其他 | 2026/3/6 |
| 127 | 霍邱县 | 岔路镇 | 洪城村 | 丁*丽 | 525 | 其他 | 2026/3/10 |
| 128 | 霍邱县 | 岔路镇 | 洪城村 | 张*琴 | 525 | 其他 | 2026/3/10 |
| 129 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 方*玉 | 525 | 其他 | 2026/3/10 |
| 130 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 方*灿 | 525 | 其他 | 2026/3/10 |
| 131 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 伍*会 | 525 | 其他 | 2026/3/10 |
| 132 | 霍邱县 | 岔路镇 | 共同村 | 余*国 | 525 | 其他 | 2026/3/10 |
| 133 | 霍邱县 | 岔路镇 | 天堂村 | 高*胜 | 385 | 其他 | 2026/3/10 |
| 134 | 霍邱县 | 岔路镇 | 莲花寺村 | 余*水 | 525 | 其他 | 2026/3/10 |
| 135 | 霍邱县 | 岔路镇 | 莲花寺村 | 余*旭 | 525 | 其他 | 2026/3/10 |
| 136 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 松台村 | 陆*会 | 385 | 因病 | 2026/3/10 |
| 137 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 松台村 | 陈*远 | 525 | 因学 | 2026/3/10 |
| 138 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 慈佛寺村 | 李*豹 | 2000 | 因学 | 2026/3/10 |
| 139 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 三里村 | 张*才 | 2000 | 因病 | 2026/3/13 |
| 140 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 龙潭村 | 冯*祥 | 938 | 其他 | 2026/3/13 |
| 141 | 霍邱县 | 高塘镇 | 裕民村 | 张*浩 | 2000 | 因学 | 2026/3/13 |
| 142 | 霍邱县 | 高塘镇 | 龚浅村 | 程*权 | 2000 | 因病 | 2026/3/13 |
| 143 | 霍邱县 | 高塘镇 | 龚浅村 | 程*胜 | 2000 | 因病 | 2026/3/13 |
| 144 | 霍邱县 | 高塘镇 | 高塘村 | 张*江 | 2000 | 其他 | 2026/3/13 |
| 145 | 霍邱县 | 高塘镇 | 高塘街道 | 蒋*君 | 2000 | 其他 | 2026/3/13 |
| 146 | 霍邱县 | 高塘镇 | 朱老庄村 | 付*九 | 2000 | 其他 | 2026/3/13 |
| 147 | 霍邱县 | 高塘镇 | 吴集街道 | 郑*华 | 2000 | 其他 | 2026/3/13 |
| 148 | 霍邱县 | 高塘镇 | 五里庄村 | 程*芳 | 2000 | 因病 | 2026/3/13 |
| 149 | 霍邱县 | 高塘镇 | 五里庄村 | 周*堂 | 2000 | 因病 | 2026/3/13 |
| 150 | 霍邱县 | 高塘镇 | 五里庄村 | 王*侠 | 2000 | 其他 | 2026/3/13 |
| 151 | 霍邱县 | 高塘镇 | 五里庄村 | 汪*芬 | 2000 | 因病 | 2026/3/13 |
| 152 | 霍邱县 | 高塘镇 | 高塘村 | 周*坤 | 2000 | 其他 | 2026/3/13 |
| 153 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 柳台村 | 韩*荣 | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 154 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 龚岗村 | 吴*邦 | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 155 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 龚岗村 | 刘*芳 | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 156 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 龚岗村 | 马*宇 | 385 | 其他 | 2026/3/13 |
| 157 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 秦台村 | 许*凤 | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 158 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 秦台村 | 陈*付 | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 159 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 新仓村 | 杨*辉 | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 160 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 新仓村 | 余*涛 | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 161 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 新仓村 | 冯*华 | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 162 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 新仓村 | 陈*群 | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 163 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 唐庄村 | 代*田 | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 164 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 唐庄村 | 何* | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 165 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 三赵郢村 | 郭*冲 | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 166 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 三赵郢村 | 唐*波 | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 167 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 淠西村 | 田*圣 | 385 | 因病 | 2026/3/13 |
| 168 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 淠西村 | 龙*如 | 385 | 其他 | 2026/3/13 |
| 169 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 淠西村 | 田* | 385 | 因学 | 2026/3/13 |
| 170 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 慈佛寺村 | 郭* | 2000 | 因病 | 2026/3/17 |
| 171 | 霍邱县 | 城关镇 | 城南社区 | 樊*福 | 2000 | 因病 | 2026/3/17 |
| 172 | 霍邱县 | 城关镇 | 五岳社区 | 孙*国 | 2000 | 因病 | 2026/3/17 |
| 173 | 霍邱县 | 城关镇 | 西湖社区 | 刘*芳 | 2000 | 因病 | 2026/3/17 |
| 174 | 霍邱县 | 城关镇 | 西湖社区 | 田*勇 | 2000 | 因病 | 2026/3/17 |
| 175 | 霍邱县 | 城关镇 | 西湖社区 | 闫*玉 | 2000 | 因病 | 2026/3/17 |
| 176 | 霍邱县 | 城关镇 | 蓼都社区 | 刘*龙 | 2000 | 因病 | 2026/3/17 |
| 177 | 霍邱县 | 城关镇 | 蓼都社区 | 赵* | 2000 | 因病 | 2026/3/17 |
| 178 | 霍邱县 | 城关镇 | 蓼都社区 | 李*龙 | 2000 | 因病 | 2026/3/17 |
| 179 | 霍邱县 | 城关镇 | 大同社区 | 陈*堂 | 2000 | 因病 | 2026/3/17 |
| 180 | 霍邱县 | 城关镇 | 龙腾村 | 郑*林 | 2000 | 因病 | 2026/3/17 |
| 181 | 霍邱县 | 城关镇 | 龙腾村 | 刘*英 | 2000 | 因病 | 2026/3/17 |
| 182 | 霍邱县 | 城关镇 | 玉泉社区 | 刘*娜 | 674 | 因病 | 2026/3/17 |
| 183 | 霍邱县 | 城关镇 | 玉泉社区 | 刘*木 | 674 | 其他 | 2026/3/17 |
| 184 | 霍邱县 | 城关镇 | 西坛社区 | 杨*清 | 674 | 因病 | 2026/3/17 |
| 185 | 霍邱县 | 城关镇 | 西湖社区 | 侯*莉 | 576 | 因病 | 2026/3/17 |
| 186 | 霍邱县 | 城关镇 | 蓼都社区 | 周* | 674 | 其他 | 2026/3/17 |
| 187 | 霍邱县 | 城关镇 | 蓼都社区 | 陶*博 | 576 | 因病 | 2026/3/17 |
| 188 | 霍邱县 | 城关镇 | 航运公司 | 刘*芳 | 674 | 因病 | 2026/3/17 |
| 189 | 霍邱县 | 城关镇 | 西坛社区 | 朱*芬 | 576 | 其他 | 2026/3/17 |
| 190 | 霍邱县 | 城关镇 | 西坛社区 | 董*怡 | 576 | 其他 | 2026/3/17 |
| 191 | 霍邱县 | 城关镇 | 西坛社区 | 董*宸 | 576 | 其他 | 2026/3/17 |
| 192 | 霍邱县 | 城关镇 | 蓼都社区 | 姚*望 | 576 | 其他 | 2026/3/17 |
| 193 | 霍邱县 | 城关镇 | 南戎西村 | 张*国 | 525 | 因病 | 2026/3/17 |
| 194 | 霍邱县 | 城关镇 | 南戎西村 | 郝*晴 | 385 | 其他 | 2026/3/17 |
| 195 | 霍邱县 | 城关镇 | 大同村 | 宋*霞 | 525 | 因病 | 2026/3/17 |
| 196 | 霍邱县 | 城关镇 | 花台村 | 李* | 385 | 因病 | 2026/3/17 |
| 197 | 霍邱县 | 白莲乡 | 白莲村 | 韩*福 | 2000 | 其他 | 2026/3/18 |
| 198 | 霍邱县 | 白莲乡 | 牛角河村 | 周*明 | 2000 | 因病 | 2026/3/18 |
| 199 | 霍邱县 | 白莲乡 | 沣西村 | 李*门 | 2000 | 其他 | 2026/3/18 |
| 200 | 霍邱县 | 白莲乡 | 窑流村 | 张*成 | 2000 | 因病 | 2026/3/18 |
| 201 | 霍邱县 | 白莲乡 | 白莲村 | 田*永 | 2000 | 因病 | 2026/3/18 |
| 202 | 霍邱县 | 白莲乡 | 西河村 | 翟*松 | 2000 | 其他 | 2026/3/18 |
| 203 | 霍邱县 | 白莲乡 | 西河村 | 张*贵 | 2000 | 其他 | 2026/3/18 |
| 204 | 霍邱县 | 白莲乡 | 牛角河村 | 汪*奎 | 2000 | 因病 | 2026/3/18 |
| 205 | 霍邱县 | 白莲乡 | 白莲村 | 朱*树 | 2000 | 因病 | 2026/3/18 |
| 206 | 霍邱县 | 潘集镇 | 李岗村 | 贾*利 | 2000 | 因病 | 2026/3/18 |
| 207 | 霍邱县 | 潘集镇 | 汪冲村 | 贾*启 | 2000 | 因病 | 2026/3/18 |
| 208 | 霍邱县 | 潘集镇 | 韩郢村 | 李*莹 | 2000 | 因病 | 2026/3/18 |
| 209 | 霍邱县 | 潘集镇 | 韩郢村 | 贾*保 | 2000 | 因病 | 2026/3/18 |
| 210 | 霍邱县 | 潘集镇 | 韩郢村 | 刘*仁 | 2000 | 因病 | 2026/3/18 |
| 211 | 霍邱县 | 潘集镇 | 玉皇村 | 刘*芝 | 2000 | 突发灾害 | 2026/3/18 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号