霍邱县2026年学生营养改善计划资金分配表(第一季度)
| 序号 | 乡镇 | 学校数 | 合计 人数 |
天数 | 预计分配金额(元) | 备注 |
| 1 | 白莲 | 5 | 1493 | 45 | 335925 | |
| 2 | 曹庙 | 4 | 684 | 45 | 153900 | |
| 3 | 岔路 | 4 | 1709 | 45 | 384525 | |
| 4 | 城关 | 4 | 885 | 45 | 199125 | |
| 5 | 范桥 | 8 | 2228 | 45 | 501300 | |
| 6 | 冯井 | 6 | 1009 | 45 | 227025 | |
| 7 | 冯瓴 | 7 | 1481 | 45 | 333225 | |
| 8 | 高塘 | 8 | 1306 | 45 | 293850 | |
| 9 | 河口 | 4 | 2220 | 45 | 499500 | |
| 10 | 户胡 | 7 | 1923 | 45 | 432675 | |
| 11 | 花园 | 5 | 1133 | 45 | 254925 | |
| 12 | 临淮 | 7 | 1236 | 45 | 278100 | |
| 13 | 临水 | 8 | 2750 | 45 | 618750 | |
| 14 | 龙潭 | 5 | 1432 | 45 | 322200 | |
| 15 | 马店 | 10 | 2692 | 45 | 605700 | |
| 16 | 孟集 | 9 | 2274 | 45 | 511650 | |
| 17 | 潘集 | 9 | 1975 | 45 | 444375 | |
| 18 | 彭塔 | 9 | 2680 | 45 | 603000 | |
| 19 | 三流 | 6 | 1101 | 45 | 247725 | |
| 20 | 邵岗 | 5 | 572 | 45 | 128700 | |
| 21 | 石店 | 5 | 1480 | 45 | 333000 | |
| 22 | 宋店 | 5 | 2163 | 45 | 486675 | |
| 23 | 王截流 | 3 | 1750 | 45 | 393750 | |
| 24 | 乌龙 | 3 | 1346 | 45 | 302850 | |
| 25 | 西湖 | 2 | 438 | 45 | 98550 | |
| 26 | 夏店 | 4 | 819 | 45 | 184275 | |
| 27 | 新店 | 14 | 1392 | 45 | 313200 | |
| 28 | 长集 | 5 | 1863 | 45 | 419175 | |
| 29 | 众兴 | 3 | 1427 | 45 | 321075 | |
| 30 | 周集 | 11 | 5292 | 45 | 1190700 | |
| 合计 | 185 | 50753 | 11419425 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号