2026年2月临时救助名单公示
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 霍邱县 | 三流乡 | 双塔村 | 朱*银 | 3000 | 因病 | 2026/2/3 |
| 2 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 高楼村 | 从*信 | 3000 | 因病 | 2026/2/5 |
| 3 | 霍邱县 | 花园镇 | 花园村 | 杨*锋 | 3000 | 其他 | 2026/2/11 |
| 4 | 霍邱县 | 新店镇 | 北戎西村 | 汪*银 | 3000 | 因病 | 2026/2/11 |
| 5 | 霍邱县 | 新店镇 | 曹郢村 | 谢*坤 | 3000 | 突发灾害 | 2026/2/13 |
| 6 | 霍邱县 | 长集镇 | 许岗村 | 黄*群 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 7 | 霍邱县 | 长集镇 | 禹桥村 | 李*晴 | 2000 | 因学 | 2026/2/1 |
| 8 | 霍邱县 | 长集镇 | 禹桥村 | 沈*芳 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 9 | 霍邱县 | 长集镇 | 长塘梢村 | 余*富 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 10 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 孙*凡 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 11 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 李*亮 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 12 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 穆*英 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 13 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 陈咀村 | 王*田 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 14 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 望淮村 | 王* | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 15 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 望淮村 | 王*佑 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 16 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 望淮村 | 余*付 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 17 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 望淮村 | 陈*进 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 18 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 新河口村 | 刘*杰 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 19 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 望湖村 | 张*中 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 20 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 望湖村 | 林*松 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 21 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 望湖村 | 朱*勇 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 22 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 汪街村 | 穆*祥 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 23 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 汪集村 | 牛*和 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 24 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 汪街村 | 王*中 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 25 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 汪集村 | 屈* | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 26 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 渔业村 | 宋*侠 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 27 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 枣林村 | 余*洋 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 28 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 关嘴村 | 薄*山 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 29 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 新河村 | 卞*莉 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 30 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 老滩村 | 王*菊 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 31 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 老滩村 | 穆*明 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 32 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 老滩村 | 刘*群 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 33 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 老滩村 | 杜*翠 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 34 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 老滩村 | 孙*荣 | 525 | 其他 | 2026/2/1 |
| 35 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 老滩村 | 王* | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 36 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 老滩村 | 蒋*国 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 37 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 二航 | 钮*环 | 576 | 其他 | 2026/2/1 |
| 38 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 枣林村 | 袁*忠 | 938 | 其他 | 2026/2/1 |
| 39 | 霍邱县 | 冯井镇 | 马鞍山村 | 王*付 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 40 | 霍邱县 | 冯井镇 | 马鞍山村 | 李*坤 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 41 | 霍邱县 | 冯井镇 | 中军楼村 | 屠*芝 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 42 | 霍邱县 | 冯井镇 | 中军楼村 | 陈*莉 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 43 | 霍邱县 | 冯井镇 | 中军楼村 | 潘*华 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 44 | 霍邱县 | 冯井镇 | 白庙村 | 徐*兰 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 45 | 霍邱县 | 冯井镇 | 苏宋村 | 徐*敏 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 46 | 霍邱县 | 冯井镇 | 腰屋村 | 李*贵 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 47 | 霍邱县 | 冯井镇 | 八里村 | 田*江 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 48 | 霍邱县 | 冯井镇 | 杭庙村 | 袁*红 | 2000 | 突发灾害 | 2026/2/1 |
| 49 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 众兴村 | 徐*兰 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 50 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 红卫村 | 傅*喜 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 51 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 油坊村 | 何*家 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 52 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 糖坊村 | 杜*华 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 53 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 油坊村 | 刘*群 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 54 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 赵河沿村 | 赵*喜 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 55 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 红卫村 | 吕*博 | 525 | 因学 | 2026/2/1 |
| 56 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 红卫村 | 吕* | 525 | 因学 | 2026/2/1 |
| 57 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 红卫村 | 戈* | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 58 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 马城墩村 | 曹* | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 59 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 糖坊村 |
卢*玉 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 60 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 糖坊村 |
李*涛 | 385 | 因学 | 2026/2/1 |
| 61 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 林祠村 | 熊*丙 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 62 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 林祠村 | 黄*求 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 63 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 赵河沿村 | 刘*月 | 525 | 其他 | 2026/2/1 |
| 64 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 大王集村 | 刘*霞 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 65 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 大王集村 | 温*轩 | 525 | 因学 | 2026/2/1 |
| 66 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 大王集村 | 王*宝 | 525 | 其他 | 2026/2/1 |
| 67 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 大王集村 | 徐*硕 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 68 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 油坊村 | 王*宏 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 69 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 油坊村 | 王*生 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 70 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 大王集村 | 田*友 | 938 | 因病 | 2026/2/1 |
| 71 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 松树庙村 | 陈*礼 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 72 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 松树庙村 | 周*旺 | 2000 | 突发灾害 | 2026/2/1 |
| 73 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 唐岗店村 | 解*香 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 74 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 铜佛村 | 曾*兵 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 75 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 黄大庄村 | 杨*有 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 76 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 丁店村 | 周*开 | 2000 | 突发灾害 | 2026/2/1 |
| 77 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 丁店村 | 张*怀 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 78 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 丁店村 | 赵*友 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 79 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 尹老庄村 | 孟*会 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 80 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 响水堰村 | 胡*勤 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 81 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 响水堰村 | 胡*伟 | 385 | 因学 | 2026/2/1 |
| 82 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 铜佛村 | 张* | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 83 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 乌龙村 | 方*奎 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 84 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 黄大庄村 | 刘*明 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 85 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 黄大庄村 | 魏*平 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 86 | 霍邱县 | 夏店镇 | 砖井村 | 李*如 | 938 | 其他 | 2026/2/1 |
| 87 | 霍邱县 | 夏店镇 | 砖佛寺村 | 张*兰 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 88 | 霍邱县 | 夏店镇 | 民安村 | 刘*荣 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 89 | 霍邱县 | 夏店镇 | 民安村 | 余*千 | 938 | 其他 | 2026/2/1 |
| 90 | 霍邱县 | 夏店镇 | 民安村 | 朱*叶 | 938 | 其他 | 2026/2/1 |
| 91 | 霍邱县 | 夏店镇 | 周古堆村 | 刘*民 | 938 | 其他 | 2026/2/1 |
| 92 | 霍邱县 | 夏店镇 | 夏店村 | 张*玉 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 93 | 霍邱县 | 夏店镇 | 黄竹园村 | 段*伟 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 94 | 霍邱县 | 夏店镇 | 民安村 | 孙*同 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 95 | 霍邱县 | 夏店镇 | 三口塘村 | 李*青 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 96 | 霍邱县 | 夏店镇 | 三口塘村 | 余*谦 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 97 | 霍邱县 | 夏店镇 | 三口塘村 | 徐*成 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 98 | 霍邱县 | 高塘镇 | 傅井村 | 朱*花 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 99 | 霍邱县 | 高塘镇 | 傅井村 | 刘*恒 | 2000 | 其他 | 2026/2/1 |
| 100 | 霍邱县 | 高塘镇 | 傅井村 | 黄*梅 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 101 | 霍邱县 | 高塘镇 | 尚塘村 | 王*章 | 2000 | 因学 | 2026/2/1 |
| 102 | 霍邱县 | 高塘镇 | 高塘村 | 许*华 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 103 | 霍邱县 | 高塘镇 | 朱老庄村 | 屠*珍 | 2000 | 其他 | 2026/2/1 |
| 104 | 霍邱县 | 高塘镇 | 朱老庄村 | 任*成 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 105 | 霍邱县 | 高塘镇 | 朱老庄村 | 周*海 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 106 | 霍邱县 | 高塘镇 | 尚塘村 | 冀*宏 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 107 | 霍邱县 | 高塘镇 | 朱老庄村 | 李*珍 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 108 | 霍邱县 | 高塘镇 | 长山村 | 王*瑶 | 525 | 因学 | 2026/2/1 |
| 109 | 霍邱县 | 高塘镇 | 长山村 | 王*钧 | 525 | 因学 | 2026/2/1 |
| 110 | 霍邱县 | 高塘镇 | 新桥村 | 杨*英 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 111 | 霍邱县 | 高塘镇 | 新桥村 | 周*博 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 112 | 霍邱县 | 高塘镇 | 新桥村 | 朱*塘 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 113 | 霍邱县 | 高塘镇 | 朱老庄村 | 何*于 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 114 | 霍邱县 | 高塘镇 | 朱老庄村 | 任*成 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 115 | 霍邱县 | 高塘镇 | 朱老庄村 | 李*群 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 116 | 霍邱县 | 高塘镇 | 五里庄村 | 乔*成 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 117 | 霍邱县 | 高塘镇 | 五里庄村 | 乔*旭 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 118 | 霍邱县 | 高塘镇 | 五里庄村 | 汪*林 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 119 | 霍邱县 | 高塘镇 | 五里庄村 | 郑*辉 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 120 | 霍邱县 | 高塘镇 | 五里庄村 | 王*侠 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 121 | 霍邱县 | 高塘镇 | 五里庄村 | 汪*芬 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 122 | 霍邱县 | 高塘镇 | 五里庄村 | 赵*友 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 123 | 霍邱县 | 新店镇 | 新华村 | 王* | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 124 | 霍邱县 | 新店镇 | 砟巴集村 | 秦*银 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 125 | 霍邱县 | 新店镇 | 砟巴集村 | 陈*国 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 126 | 霍邱县 | 新店镇 | 砟巴集村 | 冯*芝 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 127 | 霍邱县 | 新店镇 | 黄泊渡村 | 张*利 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 128 | 霍邱县 | 新店镇 | 新店村 | 罗* | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 129 | 霍邱县 | 新店镇 | 新店村 | 徐*伟 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 130 | 霍邱县 | 新店镇 | 新店村 | 周*红 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 131 | 霍邱县 | 新店镇 | 新店村 | 周*乐 | 385 | 因学 | 2026/2/1 |
| 132 | 霍邱县 | 新店镇 | 新店村 | 刘*付 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 133 | 霍邱县 | 新店镇 | 新店村 | 刘*皓 | 385 | 因学 | 2026/2/1 |
| 134 | 霍邱县 | 新店镇 | 双龙社区 | 田*凤 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 135 | 霍邱县 | 新店镇 | 花庵村 | 汪*敏 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 136 | 霍邱县 | 新店镇 | 新店村 | 郑*伟 | 385 | 因学 | 2026/2/1 |
| 137 | 霍邱县 | 新店镇 | 新华村 | 孙*连 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 138 | 霍邱县 | 新店镇 | 新店村 | 焦*怀 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 139 | 霍邱县 | 城关镇 | 五岳社区 | 莫*澍 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 140 | 霍邱县 | 城关镇 | 东坛社区 | 宋* | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 141 | 霍邱县 | 城关镇 | 南戎西村 | 郑*兵 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 142 | 霍邱县 | 城关镇 | 南戎西村 | 姚*秀 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 143 | 霍邱县 | 城关镇 | 南戎西村 | 胡*云 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 144 | 霍邱县 | 城关镇 | 五里墩村 | 陈*霞 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 145 | 霍邱县 | 城关镇 | 幸福社区 | 范*麟 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 146 | 霍邱县 | 城关镇 | 幸福社区 | 吴*伦 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 147 | 霍邱县 | 城关镇 | 幸福社区 | 林*群 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 148 | 霍邱县 | 城关镇 | 七里庙村 | 方* | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 149 | 霍邱县 | 城关镇 | 蓼都社区 | 张*珍 | 576 | 因病 | 2026/2/1 |
| 150 | 霍邱县 | 城关镇 | 蓼都社区 | 屈* | 674 | 因病 | 2026/2/1 |
| 151 | 霍邱县 | 城关镇 | 五岳社区 | 莫*澍 | 576 | 因病 | 2026/2/1 |
| 152 | 霍邱县 | 城关镇 | 幸福社区 | 范*瑶 | 576 | 其他 | 2026/2/1 |
| 153 | 霍邱县 | 城关镇 | 幸福社区 | 范*建 | 576 | 其他 | 2026/2/1 |
| 154 | 霍邱县 | 城关镇 | 东坛社区 | 罗*翔 | 576 | 其他 | 2026/2/1 |
| 155 | 霍邱县 | 城关镇 | 航运公司 | 张*哲 | 576 | 其他 | 2026/2/1 |
| 156 | 霍邱县 | 城关镇 | 航运公司 | 张*文 | 576 | 其他 | 2026/2/1 |
| 157 | 霍邱县 | 城关镇 | 西坛社区 | 赵*红 | 576 | 因病 | 2026/2/1 |
| 158 | 霍邱县 | 城关镇 | 松滋社区 | 余*亚 | 576 | 因病 | 2026/2/1 |
| 159 | 霍邱县 | 城关镇 | 松滋社区 | 方*娜 | 576 | 因病 | 2026/2/1 |
| 160 | 霍邱县 | 城关镇 | 龙腾村 | 卜*超 | 525 | 其他 | 2026/2/1 |
| 161 | 霍邱县 | 城关镇 | 龙腾村 | 邓*宇 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 162 | 霍邱县 | 城关镇 | 城南村 | 陈*平 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 163 | 霍邱县 | 城关镇 | 五里村 | 李* | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 164 | 霍邱县 | 城关镇 | 五里村 | 朱*宇 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 165 | 霍邱县 | 城关镇 | 城东村 | 冯*兰 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 166 | 霍邱县 | 城关镇 | 三里村 | 王*林 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 167 | 霍邱县 | 城关镇 | 三里村 | 王*洁 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 168 | 霍邱县 | 城关镇 | 城东村 | 张*涵 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 169 | 霍邱县 | 城关镇 | 城东村 | 张*馨 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 170 | 霍邱县 | 白莲乡 | 白莲村 | 周*贤 | 2000 | 其他 | 2026/2/1 |
| 171 | 霍邱县 | 白莲乡 | 白莲村 | 吴*芳 | 2000 | 其他 | 2026/2/1 |
| 172 | 霍邱县 | 白莲乡 | 联桥村 | 赵*龙 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 173 | 霍邱县 | 白莲乡 | 窑流村 | 宋*红 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 174 | 霍邱县 | 白莲乡 | 窑流村 | 张* | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 175 | 霍邱县 | 白莲乡 | 白莲村 | 靳*翠 | 2000 | 其他 | 2026/2/1 |
| 176 | 霍邱县 | 白莲乡 | 白莲村 | 崔*华 | 2000 | 其他 | 2026/2/1 |
| 177 | 霍邱县 | 白莲乡 | 白莲村 | 谢* | 2000 | 其他 | 2026/2/1 |
| 178 | 霍邱县 | 白莲乡 | 牛角河村 | 高*友 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 179 | 霍邱县 | 白莲乡 | 牛角河村 | 杨*付 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 180 | 霍邱县 | 白莲乡 | 牛角河村 | 姬*友 | 2000 | 其他 | 2026/2/1 |
| 181 | 霍邱县 | 白莲乡 | 牛角河村 | 徐*冬 | 2000 | 其他 | 2026/2/1 |
| 182 | 霍邱县 | 白莲乡 | 联桥村 | 何*田 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 183 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 户*芳 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 184 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 张*敏 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 185 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 朱*斌 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 186 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 张*保 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 187 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 易*富 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 188 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 陶*凤 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 189 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 胡*国 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 190 | 霍邱县 | 岔路镇 | 水楼村 | 刘*春 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 191 | 霍邱县 | 岔路镇 | 水楼村 | 李*金 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 192 | 霍邱县 | 岔路镇 | 水楼村 | 牛*恬 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 193 | 霍邱县 | 岔路镇 | 水楼村 | 王*月 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 194 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 朱*江 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 195 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 黄*霞 | 815 | 因病 | 2026/2/1 |
| 196 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 李*阔 | 815 | 因病 | 2026/2/1 |
| 197 | 霍邱县 | 岔路镇 | 草楼村 | 罗*霞 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 198 | 霍邱县 | 岔路镇 | 草楼村 | 郭*霞 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 199 | 霍邱县 | 岔路镇 | 卧龙村 | 王*怡 | 815 | 其他 | 2026/2/1 |
| 200 | 霍邱县 | 岔路镇 | 卧龙村 | 沈* | 815 | 其他 | 2026/2/1 |
| 201 | 霍邱县 | 岔路镇 | 卧龙村 | 马*龙 | 525 | 其他 | 2026/2/1 |
| 202 | 霍邱县 | 岔路镇 | 洪城村 | 胡* | 815 | 其他 | 2026/2/1 |
| 203 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 曹*彤 | 525 | 其他 | 2026/2/1 |
| 204 | 霍邱县 | 岔路镇 | 共同村 | 刘*桂 | 525 | 其他 | 2026/2/1 |
| 205 | 霍邱县 | 岔路镇 | 水楼村 | 李*俊 | 525 | 其他 | 2026/2/1 |
| 206 | 霍邱县 | 岔路镇 | 水楼村 | 胡*飞 | 385 | 其他 | 2026/2/1 |
| 207 | 霍邱县 | 岔路镇 | 天堂村 | 姚*红 | 525 | 其他 | 2026/2/1 |
| 208 | 霍邱县 | 孟集镇 | 中心店村 | 赵*根 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 209 | 霍邱县 | 孟集镇 | 中心店村 | 胡*群 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 210 | 霍邱县 | 孟集镇 | 中心店村 | 袁* | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 211 | 霍邱县 | 孟集镇 | 中心店村 | 陈*报 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 212 | 霍邱县 | 孟集镇 | 中心店村 | 朱*芬 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 213 | 霍邱县 | 孟集镇 | 中心店村 | 吴*玲 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 214 | 霍邱县 | 孟集镇 | 双岗村 | 胡*霞 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 215 | 霍邱县 | 孟集镇 | 双岗村 | 孙*俊 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 216 | 霍邱县 | 孟集镇 | 双岗村 | 朱*荣 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 217 | 霍邱县 | 孟集镇 | 双岗村 | 朱*凤 | 385 | 因病 | 2026/2/1 |
| 218 | 霍邱县 | 孟集镇 | 南汪村 | 李*文 | 525 | 因病 | 2026/2/1 |
| 219 | 霍邱县 | 孟集镇 | 中心店村 | 鲁*勤 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 220 | 霍邱县 | 孟集镇 | 中心店村 | 伍*英 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 221 | 霍邱县 | 孟集镇 | 中心店村 | 李*朋 | 2000 | 因学 | 2026/2/1 |
| 222 | 霍邱县 | 孟集镇 | 中心店村 | 雷*昌 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 223 | 霍邱县 | 孟集镇 | 中心店村 | 朱*鹏 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 224 | 霍邱县 | 孟集镇 | 南汪村 | 雷*林 | 1500 | 其他 | 2026/2/1 |
| 225 | 霍邱县 | 孟集镇 | 中心店村 | 雷*兵 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 226 | 霍邱县 | 孟集镇 | 薛岗村 | 史*付 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 227 | 霍邱县 | 孟集镇 | 薛岗村 | 汪* | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 228 | 霍邱县 | 孟集镇 | 薛岗村 | 代*思 | 2000 | 突发灾害 | 2026/2/1 |
| 229 | 霍邱县 | 孟集镇 | 薛岗村 | 韩*龙 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 230 | 霍邱县 | 孟集镇 | 徐郢村 | 冯*成 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 231 | 霍邱县 | 孟集镇 | 徐郢村 | 徐*林 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 232 | 霍邱县 | 孟集镇 | 徐郢村 | 汤*传 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 233 | 霍邱县 | 孟集镇 | 徐郢村 | 黄*双 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 234 | 霍邱县 | 孟集镇 | 吴家岗村 | 吴*秀 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 235 | 霍邱县 | 孟集镇 | 吴家岗村 | 雷*同 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 236 | 霍邱县 | 孟集镇 | 吴家岗村 | 赵*如 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 237 | 霍邱县 | 孟集镇 | 王圩村 | 黄*银 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 238 | 霍邱县 | 孟集镇 | 王圩村 | 牛*宏 | 1500 | 其他 | 2026/2/1 |
| 239 | 霍邱县 | 孟集镇 | 王圩村 | 卢*江 | 1500 | 其他 | 2026/2/1 |
| 240 | 霍邱县 | 孟集镇 | 王圩村 | 徐*文 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 241 | 霍邱县 | 孟集镇 | 王圩村 | 刘*雨 | 2000 | 其他 | 2026/2/1 |
| 242 | 霍邱县 | 孟集镇 | 双岗村 | 申*平 | 1500 | 其他 | 2026/2/1 |
| 243 | 霍邱县 | 孟集镇 | 桥塘村 | 孟*红 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 244 | 霍邱县 | 孟集镇 | 桥塘村 | 张*良 | 1500 | 其他 | 2026/2/1 |
| 245 | 霍邱县 | 孟集镇 | 桥塘村 | 贾*功 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 246 | 霍邱县 | 孟集镇 | 桥塘村 | 赵*林 | 1600 | 其他 | 2026/2/1 |
| 247 | 霍邱县 | 孟集镇 | 桥塘村 | 李* | 1500 | 其他 | 2026/2/1 |
| 248 | 霍邱县 | 孟集镇 | 南汪村 | 潘*王 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
| 249 | 霍邱县 | 孟集镇 | 南汪村 | 孙* | 2000 | 其他 | 2026/2/1 |
| 250 | 霍邱县 | 孟集镇 | 南汪村 | 杨*艳 | 1500 | 因学 | 2026/2/1 |
| 251 | 霍邱县 | 孟集镇 | 南汪村 | 王*会 | 1500 | 因病 | 2026/2/1 |
| 252 | 霍邱县 | 孟集镇 | 双岗村 | 朱*荣 | 2000 | 因病 | 2026/2/1 |
