【农村客运车辆油补公示】关于霍邱县2025年农村道路客运补贴资金分配的公示
根据《安徽省交通运输厅 安徽省财政厅关于印发安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配实施方案的通知》(皖交运〔2022〕126 号)、《安徽省交通运输厅 关于开展2025年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配有关数据申报审核的通知》相关文件规定,我局对霍邱农村客运车辆申报2025年1月1日-2025年12月31日农村客运补贴发展奖励资金分配数据进行公示。
公示期间,社会对公示内容有异议的,可向县公路运输管理所反映。向运管部门反映相关情况的单位或个人,应附书面材料,并加盖单位公章或如实签署姓名,并附联系人和联系方式,否则不予受理,联系电话:0564-2717920。
一、公示场所
霍邱县人民政府网站
二、公示时间
2026年3月2日至2026年3月7日
三、公示内容
申报2025年1月1日-2025年12月31日霍邱县2025年度农村客运补贴资金分配明细表
霍邱县交通运输局
2026年3月2日
| 2025年度农村道路客运补贴资金分配明细表 | |||||||||
| (客 车) | |||||||||
| 序号 | 车辆单位 | 车 号 | 座位 | 经营线路 | 车主姓名 | 卡号 | 身份证号码 | 联系电话 | 经营月数 |
| 1 | 利达客运公司 | 皖NH18** | 25 | 周集—六安 | 马*乐 | 621661630800320**** | 34242319671208**** | 1309341**** | 12 |
| 2 | 利达客运公司 | 皖NH43** | 29 | 河口—六安 | 黄*武 | 621790630001467**** | 34242319711119**** | 1385649**** | 12 |
| 3 | 利达客运公司 | 皖N474** | 29 | 周集—六安 | 刘* | 621669630000677**** | 34242319720915**** | 1396627**** | 12 |
| 4 | 利达客运公司 | 皖NH43** | 22 | 夏店—六安 | 郑* | 621788630000075**** | 34242319760111**** | 1560564**** | 12 |
| 5 | 利达客运公司 | 皖NH43** | 30 | 邵岗—六安 | 张*飞 | 621332630000105**** | 34242319850206**** | 1396629**** | 12 |
| 6 | 利达客运公司 | 皖NH43** | 29 | 河口—六安 | 程*双 | 621669630000680**** | 34242319720710**** | 1595604**** | 12 |
| 7 | 利达客运公司 | 皖NH43** | 30 | 周集—六安 | 申*虎 | 621786630000091**** | 34242319710515**** | 1396626**** | 12 |
| 8 | 利达客运公司 | 皖NH23** | 30 | 石庙—六安 | 冯*勇 | 621569630000037**** | 3424231970070**** | 1386545**** | 12 |
| 9 | 利达客运公司 | 皖NH54** | 30 | 周集-六安 | 李*勇 | 621661630800320**** | 34242319650226**** | 1595645**** | 12 |
| 10 | 利达客运公司 | 皖NH09** | 30 | 周集-六安 | 刘*然 | 621661630800329**** | 34242319950410**** | 1566551**** | 12 |
| 11 | 利达客运公司 | 皖NH37** | 30 | 周集-六安 | 王*俊 | 621786630000014**** | 34242319770327**** | 1336568**** | 12 |
| 12 | 利达客运公司 | 皖NH54** | 30 | 周集-六安 | 张*虎 | 456351630800185**** | 34242319780518**** | 1585591**** | 12 |
| 13 | 利达客运公司 | 皖N510** | 30 | 周集-六安 | 刘*红 | 621661630800379***** | 34242319760706**** | 1368564**** | 12 |
| 14 | 利达客运公司 | 皖N500** | 35 | 周集-六安 | 付*林 | 621661630800315**** | 34242319720107**** | 1395614**** | 12 |
| 15 | 利达客运公司 | 皖N591** | 30 | 刘李-六安 | 李*霞 | 621568630000438**** | 34242319690321**** | 1351648**** | 12 |
| 16 | 利达客运公司 | 皖N592** | 30 | 周集-六安 | 韦*强 | 621569630000037**** | 34242319740714**** | 1308502**** | 12 |
| 17 | 利达客运公司 | 皖NH17** | 30 | 周集-六安 | 王* | 621786630000014**** | 34122619731015**** | 1386545**** | 12 |
| 18 | 利达客运公司 | 皖N599** | 30 | 周集-六安 | 刘*国 | 621661630800039**** | 34242319780708**** | 1351645**** | 12 |
| 19 | 利达客运公司 | 皖N011** | 34 | 周集-六安 | 朱*兵 | 621786630000014**** | 34242319670316**** | 1363564**** | 12 |
| 20 | 利达客运公司 | 皖NH23** | 30 | 周集-六安 | 徐*珍 | 621786630000014**** | 34242319740625**** | 1520564**** | 12 |
| 21 | 利达客运公司 | 皖NH11** | 30 | 周集-六安 | 赵*民 | 621786630000014**** | 34242319751010**** | 1330564**** | 12 |
| 22 | 利达客运公司 | 皖NH11** | 30 | 周集-六安 | 吕*荣 | 621756630002295**** | 34242319740705**** | 1809875**** | 12 |
| 23 | 利达客运公司 | 皖N573** | 30 | 周集-六安 | 薛*山 | 621786630000014**** | 34242119730317**** | 1505597**** | 12 |
| 24 | 利达客运公司 | 皖NH15** | 30 | 周集-六安 | 王*俊 | 621786630000014**** | 34242319770327**** | 1336568**** | 12 |
| 25 | 利达客运公司 | 皖NH43** | 30 | 周集-六安 | 赵*书 | 621786630000014**** | 34242319651010**** | 1385641**** | 12 |
| 26 | 利达客运公司 | 皖N009** | 30 | 马店-六安 | 王*胜 | 621332630000132**** | 34242119670629**** | 1395613**** | 12 |
| 27 | 利达客运公司 | 皖NH37** | 30 | 马店-六安 | 李*龙 | 621790630000471**** | 34242319840411**** | 1396629**** | 12 |
| 28 | 利达客运公司 | 皖NH01** | 28 | 罗岗-六安 | 朱*生 | 621661630800326**** | 34242319821018**** | 1385641**** | 12 |
| 29 | 利达客运公司 | 皖N577** | 30 | 左王-六安 | 杨*杰 | 621661630800329**** | 34242319720808**** | 1555609**** | 12 |
| 30 | 利达客运公司 | 皖N588** | 30 | 吴阳-六安 | 韩*超 | 621661630800328**** | 34242319790310**** | 1385646**** | 12 |
| 31 | 利达客运公司 | 皖N445** | 34 | 三流-六安 | 曹*起 | 621661630800328**** | 34242319790310**** | 1368566**** | 12 |
| 32 | 利达客运公司 | 皖NH54** | 19 | 三流-六安 | 曹*起 | 621661630800328**** | 34242319790310**** | 1368566**** | 12 |
| 33 | 利达客运公司 | 皖NH34** | 26 | 隐贤-六安 | 朱*友 | 621661630800328**** | 34242319661106**** | 1339564**** | 12 |
| 34 | 利达客运公司 | 皖NH71** | 28 | 彭塔-六安 | 凌*中 | 621790630001045**** | 34240119770702**** | 1886040**** | 12 |
| 35 | 利达客运公司 | 皖NH35** | 31 | 彭塔-六安 | 从*堂 | 621661630800329**** | 34242319671010**** | 1555608**** | 12 |
| 36 | 利达客运公司 | 皖N509** | 28 | 花园-六安 | 朱*生 | 621661630800326**** | 34242319821018**** | 1385641**** | 12 |
| 37 | 利达客运公司 | 皖N736** | 30 | 康塘-六安 | 吴*刚 | 621661630800083**** | 34242319760816**** | 1370564**** | 12 |
| 38 | 利达客运公司 | 皖N969** | 39 | 高塘-六安 | 邵*华 | 621661630800329**** | 34242319680202**** | 1396629**** | 12 |
| 39 | 利达客运公司 | 皖NH43** | 30 | 高塘-六安 | 张*初 | 621669630000680**** | 34240119721111**** | 1380564**** | 12 |
| 40 | 利达客运公司 | 皖N519** | 35 | 冯井-六安 | 陈*华 | 621569630000037**** | 34242319580430**** | 1396627**** | 12 |
| 41 | 利达客运公司 | 皖NH03** | 30 | 冯瓴-六安 | 王*耀 | 621790630000690**** | 34242319741017**** | 1334912**** | 12 |
| 42 | 利达客运公司 | 皖NH03** | 30 | 临水-六安 | 张*宝 | 621786630000014**** | 34242319840503**** | 1309343**** | 12 |
| 43 | 利达客运公司 | 皖NH14** | 30 | 李集-六安 | 刘*华 | 621569630000037**** | 34242319720401**** | 1871236**** | 12 |
| 44 | 利达客运公司 | 皖NH64** | 19 | 松台-六安 | 朱*生 | 621661630800326**** | 34242319821018**** | 1385641**** | 12 |
| 未具备参加2025年度油补车辆 | |||||||||
| 序号 | 车辆单位 | 车 号 | 座位 | 经营线路 | 车主姓名 | 卡号 | 身份证号码 | 联系电话 | 实际经营月数 |
| 45 | 利达客运公司 | 皖H57388 | 30 | 本车2025年度未按照规定路线经营或长期未经营,不具备参加2025年油补资格 | |||||
| 46 | 利达客运公司 | 皖N44225 | 31 | 本车2025年度未按照规定路线经营或长期未经营,不具备参加2025年油补资格 | |||||
| 47 | 利达客运公司 | 皖N58828 | 25 | 本车2025年度未按照规定路线经营或长期未经营,不具备参加2025年油补资格 | |||||
| 48 | 利达客运公司 | 皖NH1032 | 30 | 于2025年营运证转成马店至阜阳线路,不具备参加2025年油补资格 | |||||
| 49 | 利达客运公司 | 皖NH1772 | 30 | 本车2025年度未按照规定路线经营或长期未经营,不具备参加2025年油补资格 | |||||
| 50 | 利达客运公司 | 皖NH1822 | 30 | 本车2025年度未按照规定路线经营或长期未经营,不具备参加2025年油补资格 | |||||
| 51 | 利达客运公司 | 皖NH1845 | 25 | 本车2025年度未按照规定路线经营或长期未经营,不具备参加2025年油补资格 | |||||
| 52 | 利达客运公司 | 皖NH3102 | 30 | 本车2025年度未按照规定路线经营或长期未经营,不具备参加2025年油补资格 | |||||
| 53 | 利达客运公司 | 皖NH3591 | 30 | 于2024年9月29日报废,不具备参加2025年油补资格 | |||||
| 54 | 利达客运公司 | 皖N58258 | 30 | 本车2025年度未按照规定路线经营或长期未经营,不具备参加2025年油补资格 | |||||
| 55 | 利达客运公司 | 皖NH1031 | 27 | 于2024年6月17日报废,不具备参加2025年油补资格 | |||||
| 56 | 利达客运公司 | 皖NH1388 | 30 | 本车2025年度未按照规定路线经营或长期未经营,不具备参加2025年油补资格 | |||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号