霍邱县特殊食品经营单位监督检查报表(2026年1月)
| 序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 主体业态 | 法定代表人 | 许可证编号 | 经营场所 | 检查日期 | 日常监督管理机构 | 检查人员 | 检查结果 |
| 1 | 霍邱县满江商贸有限公司 | 91341522MAE1Q5JH98 | 食品批零兼营 | 池忠豪 | YB23415220023948 | 高塘镇吴集街道002号 | 2025.1.15 | 开发区市监所 | 张士保、张亚枫 | 合格 |
| 2 | 霍邱县哲修百货经营部(个体工商户) | 92341522MAG0KCJE3 | 食品零售 | 高哲修 | YB13415220009755 | 高塘镇朱庄村振兴大道高塘卫生院北斜对面50米 | 2025.1.15 | 开发区市监所 | 张士保、张亚枫 | 合格 |
| 3 | 霍邱县翔英土特产品经营部(个体工商户) | 92341522MAK29FQHXT | 食品零售 | 孙荣才 | YB23415220022518 | 高塘镇张罗村栗树组 | 2025.1.15 | 开发区市监所 | 张士保、张亚枫 | 合格 |
| 4 | 霍邱县高塘镇永宏商贸行 | 92341522MA2QFCHB7 | 食品零售 | 程家丽 | YB23415220021296 | 高塘镇八里店村 | 2025.1.15 | 开发区市监所 | 张士保、张亚枫 | 合格 |
| 5 | 霍邱县经济开发区中豪农副产品经营部 | 92341522MA2QFHAT3G | 食品零售 | 池本锋 | YB23415220023439 | 高塘镇吴集街道 | 2025.1.15 | 开发区市监所 | 张士保、张亚枫 | 合格 |
| 6 | 霍邱县马店镇家家福生活广场 | 92341522MA8NX6G78B | 食品零售 | 张文勇 |
JY13415221005550 | 安徽省六安市霍邱县马店镇商贸街 |
2026.1.14 | 马店市场监督管理所 | 兰铖、周本军 | 合格 |
| 7 | 霍邱县珍鸿商贸有限公司 公司 |
91341522MA8QFFFJ91 | 食品零售 | 王厚珍 | JY13415221011671 |
安徽省六安市霍邱县马店镇鑫马小区 | 2026.1.14 | 马店市场监督管理所 | 兰铖、周本军 | 合格 |
| 8 | 霍邱县马店镇快德生活超市 |
92341522MA8NFT8D0F | 食品零售 | 左家平 | JY13415221003884 |
安徽省六安市霍邱县马店镇马店街道 | 2026.1.13 | 马店市场监督管理所 | 兰铖、周本军 | 合格 |
| 9 | 霍邱县正中大药房有限责任公司 | 91341522MA2WX4107T | 食品零售 | 王成全 | JY13415221001233 |
安徽省六安市霍邱县龙潭镇庙岗街道 | 2026.1.13 | 马店市场监督管理所 | 兰铖、周本军 | 合格 |
| 10 | 霍邱博爱医药连锁有限公司花园店 | 91341522MADLYGQC28 | 食品销售经营者(零售) | 尹璐璐 | YB23415220016807 | 花园镇花园街道 | 2025.1.15 | 霍邱县市场监督管理局花园市监所 | 张杰、邵金涛 | 合格 |
| 11 | 霍邱县彭塔乡好又多超市二店 | 92341522MA2ND71N6M | 食品零售 | 陈清霞 | JY13415220031837 | 六安市霍邱县彭塔乡彭塔街道 | 2025.1.15 | 霍邱县市场监督管理局花园市监所 | 张杰、邵金涛 | 合格 |
| 12 | 霍邱县彭塔乡惠多多超市 | 92341522MA2T6WYL51 | 食品销售经营者(零售) | 赵本奎 | JY13415220036953 | 六安市霍邱县彭塔乡彭塔街道 | 2025.1.15 | 霍邱县市场监督管理局花园市监所 | 张杰、邵金涛 | 合格 |
| 13 | 霍邱县周集镇妈咪宝贝奶粉店 | 92341522MA2NAMM817 | 食品销售经营者(零售) | 付应玲 | JY13415220012512 | 霍邱县周集镇银河路012号 | 2025.1.15 | 霍邱县周集市场监督所 | 温秀军,王智源 | 合格 |
| 14 | 霍邱县博硕大药房有限公司 | 91341522MA2NR2TM9P | 食品销售经营者(零售) | 尹维梅 | JY13415220021503 | 霍邱县周集镇燎西村周李路 | 2025.1.15 | 霍邱县周集市场监督所 | 温秀军,王智源 | 合格 |
| 15 | 霍邱县周集镇易购生活超市 | 92341522MA2RFEQN9B | 食品销售经营者(零售) | 张俊杰 | JY13415220024006 | 霍邱县周集镇银河路1288号 | 2026.1.14 | 霍邱县周集市场监督所 | 温秀军,王智源 | 合格 |
| 16 | 霍邱县洪兰大药房有限公司 | 91341522MA2WLULP4M | 食品销售经营者(零售) | 陈旭东 | JY13415220056005 | 安徽省六安市霍邱县王截流乡南滩商业街 | 2026.1.14 | 霍邱县周集市场监督所 | 温秀军,王智源 | 合格 |
| 17 | 霍邱博爱医药连锁有限公司周集店 | 91341522MA2MWBEF7W | 食品销售经营者(零售) | 李守勤 | JY13415220009143 | 安徽省六安市霍邱县周集镇银河路中段 | 2026.1.13 | 霍邱县周集市场监督所 | 温秀军,王智源 | 合格 |
| 18 | 霍邱县胡户大药房 | 91341522MA2MW4G91W | 食品销售经营者(零售) | 胡彬 | JY13415220042113 | 户胡镇街道 | 2025.1.15 | 户胡市场监督管理所 | 王红、丁士宏 | 合格 |
| 19 | 霍邱博爱医药连锁有限公司户胡店 | 91341522MA8L9DTN89 | 食品销售经营者(零售) | 姚士云 | YB2341522000232Y | 户胡镇街道 | 2025.1.15 | 户胡市场监督管理所 | 王红、丁士宏 | 合格 |
| 20 | 霍邱县逸丰大药房有限公司 | 92341522MADT3U259L | 食品销售经营者(零售) | 李继云 | YB23415220016084 | 户胡镇街道 | 2025.1.15 | 户胡市场监督管理所 | 王红、丁士宏 | 合格 |
| 21 | 霍邱县邦乐大药房有限公司 | 91341522MA2WM6RE2J | 食品销售经营者(零售) | 张宏林 | JY13415221003116 | 户胡镇长周路 | 2025.1.15 | 户胡市场监督管理所 | 王红、丁士宏 | 合格 |
| 22 | 霍邱县户胡镇加加爱母婴用品专卖店 | 92341522MA2QFAUY2 | 食品销售经营者(零售) | 谢雪贤 | JY13415220001957 | 户胡镇街道 | 2025.1.15 | 户胡市场监督管理所 | 王红、丁士宏 | 合格 |
| 23 | 霍邱博爱医药连锁有限公司玖隆店 | 91341522MA2TEMHCXP | 药品零售 | 冯素林 | YB23415220019454 | 安徽省六安市霍邱县城关镇玖隆皇家公馆B11栋110室 | 2026.1.14 | 城北市场监督管理所 | 谢冰、袁松 | 合格 |
| 24 | 安徽国胜大药房连锁有限公司霍邱双湖东路店 | 91341522MA2RC6M07F | 药品零售 | 刘夏 | YB23415220003223 | 霍邱县城关镇双湖路东段 | 2026.1.14 | 城北市场监督管理所 | 谢冰、袁松 | 合格 |
| 25 | 霍邱县明静大药房有限公司 | 91341522MA2NKWPC5E | 药品零售 | 李明静 | JY13415220032516 | 霍邱县临淮岗乡双砖井村 | 2026.1.13 | 新店市场监督管理所 | 王涛、李璐璐 | 合格 |
| 26 | 安徽国胜大药房连锁有限公司霍邱碧桂园店 | 91341522MA2XJ3790N | 药品零售 | 李瑞虹 | YB23415220001774 | 安徽省六安市霍邱县碧桂园商业2号楼120、121号 | 2026.1.13 | 新店市场监督管理所 | 沙剑、姜雨浓 | 合格 |
| 27 | 霍邱县爱婴金摇篮碧桂园母婴用品店(个体工商户) | 92341522MAK13HD263 | 食品零售 | 姜记 | YB23415220022192 | 安徽省六安市霍邱县新店镇碧桂园二期1幢商114、115室 | 2026.1.13 | 新店市场监督管理所 | 沙剑、姜雨浓 | 合格 |
| 28 | 霍邱县众兴集镇百汇园糖酒店 | 92341522MA2NHCDK3G | 食品销售经营者 | 戚良昌 | JY13415220015636 | 霍邱县众兴集镇街道 | 2026.1.13 | 众兴所 | 胡经中、彭德峰 | 合格 |
| 29 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱众兴加油站 | 91341522MA2N7YEP6B | 食品销售经营者 | 秦峰 | YB23415220022271 | 众兴乡 | 2026.1.13 | 众兴所 | 胡经中、彭德峰 | 合格 |
| 30 | 霍邱县众兴集镇胜军超市 | 92341522MA2NKKBR6N | 食品销售经营者 | 赵胜军 | YB23415220016829 | 霍邱县众兴集镇街道小学北侧 | 2026.1.13 | 众兴所 | 胡经中、彭德峰 | 合格 |
| 31 | 霍邱县菁选生活超市 | 92341522MA2QFDWK95 | 食品销售经营者 | 晏志伟 | JY13415220034288 | 霍邱县曹庙镇街道 | 2026.1.13 | 众兴所 | 豆德军、刘燕 | 合格 |
| 32 | 霍邱县天晟大药房 | 91341522MA2TYGRE2B | 药品零售 | 张明忠 | JY13415220055264 | 霍邱县石店镇石店街道东街 | 2026.1.15 | 石店市场监管所 | 汤庆超、张保玉 | 合格 |
| 33 | 霍邱县刘涛大药房 | 91341522MA2TWYCG16 | 药品零售 | 刘涛 | JY13415220054712 | 霍邱县石店镇石店街道1645号 | 2026.1.15 | 石店市场监管所 | 汤庆超、张保玉 | 合格 |
| 34 | 霍邱县石店镇五塔街道中心超市 | 92341522MA2NAYY3XW | 食品零售 | 范寿俊 | JY13415220012682 | 霍邱县石店镇五塔村 | 2026.1.15 | 石店市场监管所 | 汤庆超、张保玉 | 合格 |
| 35 | 霍邱县石店镇五塔街道更生超市 | 92341522MA2NAQNDXE | 食品零售 | 汪根升 | JY13415220012545 | 霍邱县石店镇五塔街道 | 2026.1.15 | 石店市场监管所 | 汤庆超、张保玉 | 合格 |
| 36 | 霍邱县邵岗乡邵岗村怀海超市 | 92341522MA2WKT307L | 食品零售 | 关怀海 | JY13415220054987 | 霍邱县邵岗乡邵岗街道车站对面 | 2026.1.21 | 石店市场监管所 | 张传友、程道路 | 合格 |
| 37 | 霍邱县邵岗乡富利购物中心 | 92341522MA2W7BDP5M | 食品零售 | 余怀利 | JY13415220051181 | 霍邱县邵岗乡邵岗街道十字路口东10米 | 2026.1.21 | 石店市场监管所 | 张传友、程道路 | 合格 |
| 38 | 霍邱县白莲大药房 | 91341522MA2TWYB124 | 药品零售 | 丁翠萍 | JY13415220055310 | 霍邱县白莲乡白莲街道北十字路口南30米 | 2026.1.21 | 石店市场监管所 | 张传友、程道路 | 合格 |
| 39 | 霍邱县白莲乡传新生活超市 | 92341522MA2W33XY2M | 食品零售 | 吴传新 | JY13415220051786 | 霍邱县白莲乡白莲街道农贸市场东北50米 | 2026.1.21 | 石店市场监管所 | 张传友、程道路 | 合格 |
| 40 | 霍邱县惠之都生活超市 | 92341522MA8P484Y1Q | 食品零售 | 王信善 | JY13415221008968 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区 | 1.13 | 霍邱县市场监督管理局孟集市监所 | 戚毅、潘施 | 合格 |
| 41 | 霍邱县苗苗零食店(个体工商户) | 92341522MADN26AA4X | 食品零售 | 冯能 | JY13415221015588 | 霍邱县孟集镇汲东社区 | 1.14 | 霍邱县市场监督管理局孟集市监所 | 戚毅、潘施 | 合格 |
| 42 | 霍邱县孟集镇东腾商贸中心 | 92341522MA2PEL5U4K | 食品零售 | 刘爱荣 | JY13415221022874 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区 | 1.28 | 霍邱县市场监督管理局孟集市监所 | 戚毅、潘施 | 合格 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号