霍邱县2026年1月集中特困人员供养经费及护理费划拨表

2026-02-05 10:20来源:霍邱县民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局 单位:人、元
序号 乡镇 养老机构 供养经费 护理费 合计
1009610 700497 1710107
1 马店镇 马店镇养老服务中心 16438 11183 27621
2 马店镇李西圩养老中心 32030 28985 61015
3 马店镇安阳山老年公寓 28140 20496 48636
4 邵岗乡 邵岗乡茨墩养老中心 26510 18364 44874
5 城关镇 城关镇养老服务中心 46500 34932 81432
6 霍邱县老年护理院 11256 9350 20606
7 霍邱县爱心老年公寓 6812 4563 11375
8 岔路镇 岔路镇养老服务中心 25326 13353 38679
9 岔路镇水楼养老中心 10318 8415 18733
10 城西湖乡 城西湖乡养老服务中心 11256 5760 17016
11 孟集镇 孟集镇养老服务中心 21574 14101 35675
12 孟集镇吴家岗养老中心 12194 10547 22741
13 临水镇 临水镇李集养老中心 9380 6508 15888
14 潘集镇 潘集镇养老服务中心 16884 5612 22496
15 潘集镇刘楼养老中心 20636 14848 35484
16 潘集镇罗岗养老中心 9626 5760 15386
17 潘集镇左王敬老爱心公寓 938 935 1873
18 白莲乡 白莲乡联桥养老中心 13132 6920 20052
19 白莲乡养老服务中心 12194 7705 19899
20 冯瓴镇 冯瓴镇养老服务中心 17822 12679 30501
21 冯瓴镇马台养老中心 20636 12044 32680
22 乌龙镇 乌龙镇养老服务中心 14070 6247 20317
23 乌龙镇马庙养老中心 34706 29995 64701
24 范桥镇 范桥镇养老服务中心 11256 5162 16418
25 范桥镇双元信心老年公寓 2814 2431 5245
26 扈胡镇 扈胡镇养老服务中心 43148 40280 83428
27 夏店镇 夏店镇养老服务中心 18760 10286 29046
28 王截流乡 王截流乡养老服务中心 17822 9875 27697
29 众兴集镇 众兴集镇养老服务中心 45962 29585 75547
30 长集镇 长集镇养老服务中心 19698 18887 38585
31 长集镇 长集镇小园养老中心 17822 13277 31099
32 长集镇砖桥养老中心 6812 3329 10141
33 龙潭镇 龙潭镇杨楼养老中心 5628 4862 10490
34 龙潭镇养老服务中心 22512 16606 39118
35 霍邱安和康复养护院 11256 10098 21354
36 河口镇 河口镇养老服务中心 36382 22142 58524
37 临淮岗镇 临淮岗镇养老服务中心 24388 16158 40546
38 新店镇 新店镇养老服务中心 40334 31641 71975
39 新店镇幸福老年公寓 6566 4301 10867
40 彭塔镇 彭塔镇汪店养老中心 12194 7705 19899
41 彭塔镇养老服务中心 13132 8266 21398
42 彭塔镇赵圩养老中心 23450 16569 40019
43 石店镇 石店镇养老服务中心 17822 6173 23995
44 霍邱县安康养老服务中心 3752 1646 5398
45 周集镇 周集镇信心老年公寓 938 935 1873
46 周集镇养老服务中心 17822 12941 30763
47 周集镇万家老年公寓 1876 1870 3746
48 冯井镇 冯井镇养老服务中心 14070 10547 24617
49 花园镇 花园镇养老服务中心 23450 14213 37663
50 高塘镇 高塘镇养老服务中心 21574 15185 36759
51 经济开发区养老服务中心 11256 8490 19746
52 曹庙镇 曹庙镇养老服务中心 41272 28874 70146
53 宋店镇 宋店镇养老服务中心 39396 26780 66176
54 三流乡 三流乡养老服务中心 16192 11071 27263
55 金安区 六安乐天养老服务有限公司 1876 1010 2886
备注:根据《霍邱县人民政府关于调整2025年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘〔2025〕65号)文件规定,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。集中供养特困人员全护理人员照料护理标准935元/人/月、半护理人员照料护理标准561元/人/月、全自理照料护理标准75元/人/月。