霍邱县2025年12月集中特困人员供养经费及护理费划拨表
| 单位:霍邱县民政局 | 单位:人、元 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 养老机构 | 供养经费 | 护理费 | 合计 |
| 1025310 | 719682 | 1744992 | |||
| 1 | 马店镇 | 马店镇养老服务中心 | 16438 | 11183 | 27621 |
| 2 | 马店镇李西圩养老中心 | 32030 | 28985 | 61015 | |
| 3 | 马店镇安阳山老年公寓 | 28140 | 20496 | 48636 | |
| 4 | 邵岗乡 | 邵岗乡茨墩养老中心 | 26510 | 18364 | 44874 |
| 5 | 城关镇 | 城关镇养老服务中心 | 47438 | 35867 | 83305 |
| 6 | 霍邱县老年护理院 | 11256 | 9350 | 20606 | |
| 7 | 霍邱县爱心老年公寓 | 7750 | 5498 | 13248 | |
| 8 | 岔路镇 | 岔路镇养老服务中心 | 26264 | 14288 | 40552 |
| 9 | 岔路镇水楼养老中心 | 10318 | 8415 | 18733 | |
| 10 | 城西湖乡 | 城西湖乡养老服务中心 | 11256 | 5760 | 17016 |
| 11 | 孟集镇 | 孟集镇养老服务中心 | 22512 | 15036 | 37548 |
| 12 | 孟集镇吴家岗养老中心 | 11256 | 10472 | 21728 | |
| 13 | 临水镇 | 临水镇李集养老中心 | 9380 | 6508 | 15888 |
| 14 | 潘集镇 | 潘集镇养老服务中心 | 17822 | 5687 | 23509 |
| 15 | 潘集镇刘楼养老中心 | 18760 | 13726 | 32486 | |
| 16 | 潘集镇罗岗养老中心 | 13378 | 8378 | 21756 | |
| 17 | 潘集镇左王敬老爱心公寓 | 938 | 935 | 1873 | |
| 18 | 白莲乡 | 白莲乡联桥养老中心 | 13132 | 6920 | 20052 |
| 19 | 白莲乡养老服务中心 | 12194 | 7331 | 19525 | |
| 20 | 冯瓴镇 | 冯瓴镇养老服务中心 | 17822 | 12679 | 30501 |
| 21 | 冯瓴镇马台养老中心 | 20636 | 12044 | 32680 | |
| 22 | 乌龙镇 | 乌龙镇养老服务中心 | 14070 | 6247 | 20317 |
| 23 | 乌龙镇马庙养老中心 | 36582 | 32351 | 68933 | |
| 24 | 范桥镇 | 范桥镇养老服务中心 | 11256 | 5162 | 16418 |
| 25 | 范桥镇双元信心老年公寓 | 2814 | 2431 | 5245 | |
| 26 | 扈胡镇 | 扈胡镇养老服务中心 | 43148 | 40280 | 83428 |
| 27 | 夏店镇 | 夏店镇养老服务中心 | 17822 | 10211 | 28033 |
| 28 | 王截流乡 | 王截流乡养老服务中心 | 17822 | 9875 | 27697 |
| 29 | 众兴集镇 | 众兴集镇养老服务中心 | 46900 | 30520 | 77420 |
| 30 | 长集镇 | 长集镇养老服务中心 | 19698 | 18887 | 38585 |
| 31 | 长集镇 | 长集镇小园养老中心 | 18760 | 14212 | 32972 |
| 32 | 长集镇砖桥养老中心 | 6812 | 3329 | 10141 | |
| 33 | 龙潭镇 | 龙潭镇杨楼养老中心 | 6566 | 5797 | 12363 |
| 34 | 龙潭镇养老服务中心 | 21574 | 15671 | 37245 | |
| 35 | 霍邱安和康复养护院 | 12194 | 11033 | 23227 | |
| 36 | 河口镇 | 河口镇养老服务中心 | 35444 | 22067 | 57511 |
| 37 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇养老服务中心 | 25326 | 17093 | 42419 |
| 38 | 新店镇 | 新店镇养老服务中心 | 42210 | 33511 | 75721 |
| 39 | 新店镇幸福老年公寓 | 6566 | 4301 | 10867 | |
| 40 | 彭塔镇 | 彭塔镇汪店养老中心 | 13132 | 8640 | 21772 |
| 41 | 彭塔镇养老服务中心 | 13132 | 8266 | 21398 | |
| 42 | 彭塔镇赵圩养老中心 | 24388 | 17504 | 41892 | |
| 43 | 石店镇 | 石店镇养老服务中心 | 17822 | 6173 | 23995 |
| 44 | 霍邱县安康养老服务中心 | 3752 | 1646 | 5398 | |
| 45 | 周集镇 | 周集镇信心老年公寓 | 938 | 935 | 1873 |
| 46 | 周集镇养老服务中心 | 18760 | 13876 | 32636 | |
| 47 | 周集镇万家老年公寓 | 1876 | 1870 | 3746 | |
| 48 | 冯井镇 | 冯井镇养老服务中心 | 13132 | 10472 | 23604 |
| 49 | 花园镇 | 花园镇养老服务中心 | 23450 | 14699 | 38149 |
| 50 | 高塘镇 | 高塘镇养老服务中心 | 22512 | 16120 | 38632 |
| 51 | 经济开发区养老服务中心 | 11256 | 8490 | 19746 | |
| 52 | 曹庙镇 | 曹庙镇养老服务中心 | 40334 | 28313 | 68647 |
| 53 | 宋店镇 | 宋店镇养老服务中心 | 40334 | 27341 | 67675 |
| 54 | 三流乡 | 三流乡养老服务中心 | 17822 | 13427 | 31249 |
| 55 | 金安区 | 六安乐天养老服务有限公司 | 1876 | 1010 | 2886 |
| 备注:根据《霍邱县人民政府关于调整2024年城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘〔2024〕93号)文件规定,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。集中供养特困人员全护理人员照料护理标准935元/人/月、半护理人员照料护理标准561元/人/月、全自理照料护理标准75元/人/月。 | |||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号