霍邱县2025年11月集中特困人员供养经费及护理费划拨表
| 单位:霍邱县民政局 | 单位:人、元 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 养老机构 | 供养经费 | 护理费 | 合计 |
| 1034936 | 730116 | 1896105 | |||
| 1 | 马店镇 | 马店镇养老服务中心 | 16438 | 11183 | 27621 |
| 2 | 马店镇李西圩养老中心 | 33906 | 30855 | 64761 | |
| 3 | 马店镇安阳山老年公寓 | 30262 | 21506 | 51768 | |
| 4 | 邵岗乡 | 邵岗乡茨墩养老中心 | 27448 | 19299 | 46747 |
| 5 | 城关镇 | 城关镇养老服务中心 | 48376 | 36802 | 85178 |
| 6 | 霍邱县老年护理院 | 10318 | 8789 | 19107 | |
| 7 | 霍邱县爱心老年公寓 | 9626 | 6134 | 15760 | |
| 8 | 岔路镇 | 岔路镇养老服务中心 | 26264 | 14288 | 40552 |
| 9 | 岔路镇水楼养老中心 | 10318 | 8415 | 18733 | |
| 10 | 城西湖乡 | 城西湖乡养老服务中心 | 11256 | 5760 | 17016 |
| 11 | 孟集镇 | 孟集镇养老服务中心 | 24388 | 15186 | 39574 |
| 12 | 孟集镇吴家岗养老中心 | 10318 | 9537 | 19855 | |
| 13 | 临水镇 | 临水镇李集养老中心 | 9380 | 6508 | 15888 |
| 14 | 潘集镇 | 潘集镇养老服务中心 | 17822 | 5687 | 23509 |
| 15 | 潘集镇刘楼养老中心 | 17822 | 12791 | 30613 | |
| 16 | 潘集镇罗岗养老中心 | 14316 | 8939 | 23255 | |
| 17 | 潘集镇左王敬老爱心公寓 | 938 | 935 | 1873 | |
| 18 | 白莲乡 | 白莲乡联桥养老中心 | 13132 | 6920 | 20052 |
| 19 | 白莲乡养老服务中心 | 13132 | 8266 | 21398 | |
| 20 | 冯瓴镇 | 冯瓴镇养老服务中心 | 18760 | 13614 | 32374 |
| 21 | 冯瓴镇马台养老中心 | 19698 | 11969 | 31667 | |
| 22 | 乌龙镇 | 乌龙镇养老服务中心 | 13132 | 6172 | 19304 |
| 23 | 乌龙镇马庙养老中心 | 36582 | 32351 | 68933 | |
| 24 | 范桥镇 | 范桥镇养老服务中心 | 11256 | 5162 | 16418 |
| 25 | 范桥镇双元信心老年公寓 | 2814 | 2431 | 5245 | |
| 26 | 扈胡镇 | 扈胡镇养老服务中心 | 43148 | 40280 | 83428 |
| 27 | 夏店镇 | 夏店镇养老服务中心 | 16884 | 10136 | 27020 |
| 28 | 王截流乡 | 王截流乡养老服务中心 | 17822 | 9875 | 27697 |
| 29 | 众兴集镇 | 众兴集镇养老服务中心 | 47838 | 31455 | 79293 |
| 30 | 长集镇 | 长集镇养老服务中心 | 19698 | 18887 | 38585 |
| 31 | 长集镇 | 长集镇小园养老中心 | 18760 | 14212 | 32972 |
| 32 | 长集镇砖桥养老中心 | 6812 | 3329 | 10141 | |
| 33 | 龙潭镇 | 龙潭镇杨楼养老中心 | 6566 | 5797 | 12363 |
| 34 | 龙潭镇养老服务中心 | 21574 | 15671 | 37245 | |
| 35 | 霍邱安和康复养护院 | 13132 | 11968 | 25100 | |
| 36 | 河口镇 | 河口镇养老服务中心 | 35444 | 22067 | 57511 |
| 37 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇养老服务中心 | 25326 | 17093 | 42419 |
| 38 | 新店镇 | 新店镇养老服务中心 | 43148 | 34446 | 77594 |
| 39 | 新店镇幸福老年公寓 | 6566 | 4301 | 10867 | |
| 40 | 彭塔镇 | 彭塔镇汪店养老中心 | 13132 | 8640 | 21772 |
| 41 | 彭塔镇养老服务中心 | 14070 | 9201 | 23271 | |
| 42 | 彭塔镇赵圩养老中心 | 23450 | 17429 | 40879 | |
| 43 | 石店镇 | 石店镇养老服务中心 | 16884 | 6098 | 22982 |
| 44 | 霍邱县安康养老服务中心 | 2814 | 1571 | 4385 | |
| 45 | 周集镇 | 周集镇信心老年公寓 | 1876 | 1010 | 2886 |
| 46 | 周集镇养老服务中心 | 19698 | 14437 | 34135 | |
| 47 | 周集镇万家老年公寓 | 2814 | 2431 | 5245 | |
| 48 | 冯井镇 | 冯井镇养老服务中心 | 14070 | 11033 | 25103 |
| 49 | 花园镇 | 花园镇养老服务中心 | 24388 | 15634 | 40022 |
| 50 | 高塘镇 | 高塘镇养老服务中心 | 22512 | 16120 | 38632 |
| 51 | 经济开发区养老服务中心 | 11256 | 9350 | 20606 | |
| 52 | 曹庙镇 | 曹庙镇养老服务中心 | 40334 | 28313 | 199700 |
| 53 | 宋店镇 | 宋店镇养老服务中心 | 39396 | 27266 | 66662 |
| 54 | 三流乡 | 三流乡养老服务中心 | 15946 | 12417 | 28363 |
| 55 | 金安区 | 六安乐天养老服务有限公司 | 1876 | 150 | 2026 |
| 备注:根据《霍邱县人民政府关于调整2024年城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘〔2024〕93号)文件规定,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。集中供养特困人员全护理人员照料护理标准935元/人/月、半护理人员照料护理标准561元/人/月、全自理照料护理标准75元/人/月。曹庙镇养老服务中心9-10月因民非证到期公户冻结未拨付资金,本月补发131053元。 | |||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号