2025年秋学期民办普惠性幼儿园经费补助统计表
| 序号 | 乡镇 | 幼儿园名称 | 学生数 | 补助标准 (元/生/学期) |
补助金额 (元) |
补助金额合计 (元) |
备注 |
| 4 | 城关镇 | 城关镇安天华府幼儿园 | 37 | 200 | 7400 | 292000 | |
| 城关镇宝贝之家幼儿园 | 213 | 200 | 42600 | ||||
| 城关镇大名城幼儿园 | 124 | 200 | 24800 | ||||
| 城关镇金色摇篮幼儿园 | 17 | 200 | 3400 | ||||
| 城关镇蓼城幼儿园 | 120 | 200 | 24000 | ||||
| 城关镇龙迪幼儿园 | 52 | 200 | 10400 | ||||
| 城关镇商业大院幼儿园 | 54 | 200 | 10800 | ||||
| 城关镇升华幼儿园 | 88 | 200 | 17600 | ||||
| 城关镇苏润城市幼儿园 | 121 | 200 | 24200 | ||||
| 城关镇童乐幼儿园 | 29 | 200 | 5800 | ||||
| 城关镇小太阳幼儿园 | 52 | 200 | 10400 | ||||
| 城关镇新世纪幼儿园 | 36 | 200 | 7200 | ||||
| 城关镇卓越幼儿园 | 58 | 200 | 11600 | ||||
| 城关镇旭日尚城幼儿园 | 107 | 200 | 21400 | ||||
| 城关镇锦绣城幼儿园 | 91 | 200 | 18200 | ||||
| 城关镇启蒙幼儿园 | 200 | 200 | 40000 | ||||
| 城关镇小明星幼儿园 | 61 | 200 | 12200 | ||||
| 5 | 城西湖乡 | 城西湖乡望湖未来星幼儿园 | 50 | 200 | 10000 | 10000 | |
| 6 | 范桥镇 | 范桥镇新以琳幼儿园 | 90 | 200 | 18000 | 18000 | |
| 8 | 冯瓴镇 | 冯瓴镇新蕾幼儿园 | 25 | 200 | 5000 | 5000 | |
| 9 | 高塘镇 | 高塘镇永灿幼儿园 | 26 | 200 | 5200 | 5200 | |
| 10 | 河口镇 | 河口镇春苗幼儿园 | 38 | 200 | 7600 | 7600 | |
| 11 | 户胡镇 | 户胡镇新华幼儿园 | 62 | 200 | 12400 | 39200 | |
| 户胡镇ABC幼儿园 | 41 | 200 | 8200 | ||||
| 户胡镇小博士幼儿园 | 45 | 200 | 9000 | ||||
| 户胡镇童之梦幼儿园 | 48 | 200 | 9600 | ||||
| 12 | 花园镇 | 花园镇博爱幼儿园 | 115 | 200 | 23000 | 23000 | |
| 13 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇启明幼儿园 | 60 | 200 | 12000 | 34600 | |
| 临淮岗镇未来星幼儿园 | 59 | 200 | 11800 | ||||
| 临淮岗镇双门幼儿园 | 54 | 200 | 10800 | ||||
| 14 | 临水镇 | 霍邱县临水镇新街幼儿园 | 66 | 200 | 13200 | 37400 | |
| 霍邱县临水镇小博士幼儿园 | 60 | 200 | 12000 | ||||
| 霍邱县临水镇仁博幼儿园 | 18 | 200 | 3600 | ||||
| 霍邱县临水镇童星幼儿园 | 43 | 200 | 8600 | ||||
| 15 | 龙潭镇 | 龙潭镇庙岗中心村幼儿园 | 22 | 200 | 4400 | 4400 | |
| 16 | 马店镇 | 马店镇金马幼儿园 | 106 | 200 | 21200 | 21200 | |
| 17 | 孟集镇 | 孟集镇润萌幼儿园 | 103 | 200 | 20600 | 41600 | |
| 孟集镇小太阳幼儿园 | 60 | 200 | 12000 | ||||
| 孟集镇明日之星幼儿园 | 45 | 200 | 9000 | ||||
| 18 | 潘集镇 | 霍邱县潘集镇东方幼儿园 | 86 | 200 | 17200 | 17200 | |
| 19 | 彭塔乡 | 三元科技幼儿园 | 56 | 200 | 11200 | 11200 | |
| 20 | 三流乡 | 三流乡金辉幼儿园 | 85 | 200 | 17000 | 17000 | |
| 22 | 石店镇 | 石店镇振兴幼儿园 | 54 | 200 | 10800 | 10800 | |
| 23 | 宋店镇 | 宋店乡阳光幼儿园 | 45 | 200 | 9000 | 25200 | |
| 宋店乡清荷幼儿园 | 81 | 200 | 16200 | ||||
| 25 | 乌龙镇 | 乌龙镇私立幼儿园 | 28 | 200 | 5600 | 14000 | |
| 乌龙镇陡岗小百灵幼儿园 | 42 | 200 | 8400 | ||||
| 26 | 夏店镇 | 夏店镇云瑶幼儿园 | 26 | 200 | 5200 | 5200 | |
| 27 | 新店镇 | 新店镇飞人幼儿园 | 91 | 200 | 18200 | 86400 | |
| 新店镇松林幼儿园 | 75 | 200 | 15000 | ||||
| 新店镇锦绣名门幼儿园 | 203 | 200 | 40600 | ||||
| 新店镇街道幼儿园 | 63 | 200 | 12600 | ||||
| 28 | 长集镇 | 长集镇真善美幼儿园 | 158 | 200 | 31600 | 31600 | |
| 29 | 众兴集镇 | 霍邱县众兴集镇慧佳幼儿园 | 99 | 200 | 19800 | 19800 | |
| 30 | 周集镇 | 周集镇燎原幼儿园 | 84 | 200 | 16800 | 55800 | |
| 大风车幼儿园 | 131 | 200 | 26200 | ||||
| 启翔幼儿园 | 47 | 200 | 9400 | ||||
| 育才幼儿园 | 17 | 200 | 3400 | ||||
| 合计 | 4167 | 200 | 833400 | 833400 | |||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号