2025年秋学期公办幼儿园经费补助统计表
| 序号 | 乡镇 | 幼儿园名称 | 学生数 | 补助标准 (元/生/学期) |
补助金额 (元) |
补助金额 合计(元) |
备注 |
| 1 | 白莲乡 | 霍邱县白莲乡中心幼儿园 | 72 | 300 | 21600 | 32700 | |
| 霍邱县白莲乡牛集幼儿园 | 37 | 300 | 11100 | ||||
| 2 | 曹庙镇 | 曹庙镇新建幼儿园 | 53 | 300 | 15900 | 23100 | |
| 曹庙镇中心幼儿园 | 24 | 300 | 7200 | ||||
| 3 | 岔路镇 | 岔路镇中心幼儿园 | 86 | 300 | 25800 | 44100 | |
| 岔路镇园圩幼儿园 | 61 | 300 | 18300 | ||||
| 5 | 城西湖乡 | 城西湖乡中心幼儿园 | 53 | 300 | 15900 | 15900 | |
| 6 | 范桥乡 | 范桥镇中心幼儿园 | 147 | 300 | 44100 | 44100 | |
| 7 | 冯井镇 | 冯井镇中心幼儿园 | 92 | 300 | 27600 | 95700 | |
| 彭店幼儿园 | 147 | 300 | 44100 | ||||
| 安矿职工幼儿园 | 80 | 300 | 24000 | ||||
| 8 | 冯瓴镇 | 冯瓴镇中心幼儿园 | 77 | 300 | 23100 | 35700 | |
| 冯瓴镇中心幼儿园沈台分园 | 42 | 300 | 12600 | ||||
| 9 | 高塘镇 | 高塘镇中心幼儿园 | 126 | 300 | 37800 | 52500 | |
| 高塘镇吴集幼儿园 | 49 | 300 | 14700 | ||||
| 10 | 河口镇 | 河口镇中心幼儿园 | 92 | 300 | 27600 | 27600 | |
| 11 | 户胡镇 | 户胡镇中心小学分园 | 42 | 300 | 12600 | 31200 | |
| 户胡镇马陈幼儿园 | 28 | 300 | 8400 | ||||
| 户胡镇高镇幼儿园 | 13 | 300 | 3900 | ||||
| 户胡镇齐王庙幼儿园 | 21 | 300 | 6300 | ||||
| 12 | 花园镇 | 花园镇中心幼儿园 | 94 | 300 | 28200 | 28200 | |
| 13 | 临淮岗乡 | 临淮岗镇中心幼儿园 | 125 | 300 | 37500 | 37500 | |
| 14 | 临水镇 | 霍邱县临水镇中心幼儿园 | 103 | 300 | 30900 | 30900 | |
| 15 | 龙潭镇 | 龙潭镇中心幼儿园 | 147 | 300 | 44100 | 51900 | |
| 龙潭镇中心幼儿园石庙分园 | 26 | 300 | 7800 | ||||
| 16 | 马店镇 | 马店镇中心幼儿园 | 183 | 300 | 54900 | 54900 | |
| 17 | 孟集镇 | 霍邱县孟集镇中心幼儿园 | 71 | 300 | 21300 | 54900 | |
| 霍邱县孟集镇中心幼儿园(分园) | 61 | 300 | 18300 | ||||
| 孟集镇吴家岗幼儿园 | 51 | 300 | 15300 | ||||
| 18 | 潘集乡 | 霍邱县潘集镇第一幼儿园 | 229 | 300 | 68700 | 68700 | |
| 19 | 彭塔镇 | 彭塔镇中心幼儿园 | 171 | 300 | 51300 | 57900 | |
| 彭塔镇隐贤幼儿园 | 22 | 300 | 6600 | ||||
| 20 | 三流乡 | 霍邱县三流乡中心幼儿园 | 67 | 300 | 20100 | 20100 | |
| 21 | 邵岗乡 | 邵岗乡中心幼儿园 | 118 | 300 | 35400 | 35400 | |
| 22 | 石店镇 | 霍邱县石店镇中心幼儿园 | 101 | 300 | 30300 | 30300 | |
| 23 | 宋店乡 | 宋店镇中心幼儿园 | 54 | 300 | 16200 | 44100 | |
| 宋店镇贾圩新村分园 | 93 | 300 | 27900 | ||||
| 24 | 王截流乡 | 王截流乡中心幼儿园 | 167 | 300 | 50100 | 50100 | |
| 25 | 乌龙镇 | 乌龙镇中心幼儿园 | 126 | 300 | 37800 | 37800 | |
| 26 | 夏店镇 | 夏店镇中心幼儿园 | 60 | 300 | 18000 | 18000 | |
| 27 | 新店镇 | 新店镇中心幼儿园 | 98 | 300 | 29400 | 29400 | |
| 28 | 长集镇 | 长集镇小园幼儿园 | 24 | 300 | 7200 | 57900 | |
| 长集镇中心幼儿园 | 169 | 300 | 50700 | ||||
| 29 | 众兴集镇 | 霍邱县众兴集镇中心幼儿园 | 76 | 300 | 22800 | 22800 | |
| 30 | 周集镇 | 周集镇中心幼儿园 | 54 | 300 | 16200 | 90600 | |
| 周集镇中心幼儿园燎东分园 | 190 | 300 | 57000 | ||||
| 周集镇中心幼儿园侯店分园 | 58 | 300 | 17400 | ||||
| 31 | 霍邱县直中心幼儿园 | 霍邱县直中心幼儿园 | 625 | 300 | 187500 | 807900 | |
| 霍邱县直中心幼儿园碧桂园分园 | 110 | 300 | 33000 | ||||
| 霍邱县直珺临府幼儿园 | 204 | 300 | 61200 | ||||
| 霍邱县直珺临府幼儿园卧阳分园 | 259 | 300 | 77700 | ||||
| 霍邱县直水门塘幼儿园 | 393 | 300 | 117900 | ||||
| 霍邱县直中心幼儿园玖悦府小区分园 | 252 | 300 | 75600 | ||||
| 霍邱县直中大同幼儿园 | 605 | 300 | 181500 | ||||
| 霍邱县直大同幼儿园西湖首府分园 | 195 | 300 | 58500 | ||||
| 霍邱县直大同幼儿园育英嘉苑分园 | 50 | 300 | 15000 | ||||
| 合计 | 6773 | 300 | 2031900 | 2031900 | |||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号