【金融帮扶】霍邱县2025年第三季度脱贫人口小额信款放贷信息
| 地区 | 贷款人姓名 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 是否购买贷款保证保险 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 应贴息金额 | 是否参加过信用等级评定 | 贷款类型 |
| 白莲乡 | 杨*丽 | 农村商业银行 | 白莲乡农村商业银行 | 50000 | 20250724 | 20251224 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 625 | 优秀 | 续贷 |
| 城西湖乡 | 余*虎 | 农村商业银行 | 城西湖乡 | 50000 | 20250928 | 20251228 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 375 | 优秀 | 续贷 |
| 城西湖乡 | 林*玉 | 农村商业银行 | 城西湖乡 | 50000 | 20250930 | 20251230 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 375 | 优秀 | 续贷 |
| 城西湖乡 | 王*标 | 农村商业银行 | 城关镇农村商业银行 | 50000 | 20250724 | 20251223 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 625 | 优秀 | 续贷 |
| 高塘镇 | 卢*芬 | 农村商业银行 | 高塘镇农村商业银行 | 50000 | 20250714 | 20251202 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 625 | 优秀 | 续贷 |
| 扈胡镇 | 赵*群 | 农村商业银行 | 户胡镇农村商业银行 | 50000 | 20250730 | 20251129 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 500 | 优秀 | 续贷 |
| 临淮岗镇 | 张*生 | 农村商业银行 | 临淮岗镇 | 49900 | 20250908 | 20251205 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 374.25 | 良好 | 续贷 |
| 临淮岗镇 | 李*勤 | 农村商业银行 | 临淮岗镇农村商业银行 | 49260 | 20250831 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 492.6 | 良好 | 续贷 |
| 临淮岗镇 | 陈*东 | 农村商业银行 | 临淮岗镇农村商业银行 | 40000 | 20250819 | 20251218 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 400 | 良好 | 续贷 |
| 临淮岗镇 | 汪*南 | 农村商业银行 | 临淮岗镇农村商业银行 | 50000 | 20250828 | 20251227 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 500 | 优秀 | 续贷 |
| 临淮岗镇 | 李*辉 | 农村商业银行 | 临淮岗镇农村商业银行 | 50000 | 20250831 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 500 | 优秀 | 续贷 |
| 临淮岗镇 | 肖*伦 | 农村商业银行 | 临淮岗镇 | 50000 | 20250917 | 20251217 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 375 | 优秀 | 续贷 |
| 临淮岗镇 | 王*峰 | 农村商业银行 | 临淮岗镇农村商业银行 | 50000 | 20250815 | 20251215 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 500 | 优秀 | 续贷 |
| 临淮岗镇 | 何*龙 | 农村商业银行 | 临淮岗镇 | 30000 | 20250909 | 20251209 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 225 | 良好 | 续贷 |
| 临淮岗镇 | 姜*录 | 农村商业银行 | 临淮岗镇农村商业银行 | 50000 | 20250813 | 20251213 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 500 | 优秀 | 续贷 |
| 临淮岗镇 | 张*银 | 农村商业银行 | 临淮岗镇 | 30000 | 20250909 | 20251209 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 225 | 良好 | 续贷 |
| 临淮岗镇 | 江*玉 | 农村商业银行 | 临淮岗镇 | 30000 | 20250924 | 20251215 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 225 | 良好 | 续贷 |
| 临淮岗镇 | 张*桂 | 农村商业银行 | 临淮岗镇 | 50000 | 20250928 | 20251228 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 375 | 优秀 | 续贷 |
| 临水镇 | 赵*贵 | 农村商业银行 | 临水镇 | 50000 | 20250930 | 20251130 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 250 | 优秀 | 续贷 |
| 临水镇 | 彭*龙 | 农村商业银行 | 临水镇 | 50000 | 20250926 | 20251226 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 375 | 优秀 | 续贷 |
| 临水镇 | 吴*龙 | 农村商业银行 | 临水镇 | 26000 | 20250924 | 20251224 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 195 | 良好 | 续贷 |
| 临水镇 | 赵*杰 | 农村商业银行 | 临水镇 | 49475 | 20250912 | 20251212 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 371.063 | 良好 | 续贷 |
| 马店镇 | 冯*虎 | 农村商业银行 | 马店镇 | 50000 | 20250928 | 20251228 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 375 | 优秀 | 续贷 |
| 马店镇 | 张*军 | 农村商业银行 | 马店镇农村商业银行 | 50000 | 20250730 | 20251230 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 625 | 优秀 | 续贷 |
| 石店镇 | 戚*红 | 农村商业银行 | 石店镇 | 40000 | 20250930 | 20251230 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 300 | 良好 | 续贷 |
| 夏店镇 | 徐*杨 | 农村商业银行 | 夏店镇 | 30000 | 20250930 | 20251230 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 225 | 良好 | 续贷 |
| 夏店镇 | 王*付 | 农村商业银行 | 夏店镇 | 30000 | 20250911 | 20251210 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 225 | 良好 | 续贷 |
| 夏店镇 | 纪*福 | 农村商业银行 | 夏店镇 | 50000 | 20250929 | 20251229 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 375 | 优秀 | 续贷 |
| 众兴集镇 | 郑*宏 | 农村商业银行 | 众兴集镇 | 50000 | 20250905 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 375 | 优秀 | 续贷 |
| 周集镇 | 徐* | 农村商业银行 | 周集镇农村商业银行 | 20000 | 20250804 | 20251204 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 200 | 良好 | 续贷 |
| 周集镇 | 吴* | 农村商业银行 | 周集镇农村商业银行 | 19000 | 20250731 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 237.5 | 良好 | 续贷 |
| 周集镇 | 蒋*英 | 农村商业银行 | 周集镇农村商业银行 | 50000 | 20250731 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 625 | 优秀 | 续贷 |
| 周集镇 | 王*好 | 农村商业银行 | 周集镇 | 50000 | 20250930 | 20251230 | 第一产业 | 是 | 3 | 3 | 375 | 优秀 | 续贷 |
| 合计 | 33 | 1443635 | 12945.413 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号