霍邱县2025年10月集中特困人员供养经费及护理费划拨表
| 单位:霍邱县民政局 | 单位:人、元 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 养老机构 | 供养经费 | 护理费 | 合计 |
| 1031430 | 613640 | 1645070 | |||
| 1 | 马店镇 | 马店镇养老服务中心 | 16438 | 7257 | 23695 |
| 2 | 马店镇李西圩养老中心 | 32968 | 29920 | 62888 | |
| 3 | 马店镇安阳山老年公寓 | 30262 | 21506 | 51768 | |
| 4 | 邵岗乡 | 邵岗乡茨墩养老中心 | 27448 | 13915 | 41363 |
| 5 | 城关镇 | 城关镇养老服务中心 | 50252 | 34110 | 84362 |
| 6 | 霍邱县老年护理院 | 9380 | 6246 | 15626 | |
| 7 | 霍邱县爱心老年公寓 | 8688 | 5573 | 14261 | |
| 8 | 岔路镇 | 岔路镇养老服务中心 | 26264 | 10886 | 37150 |
| 9 | 岔路镇水楼养老中心 | 10318 | 7929 | 18247 | |
| 10 | 城西湖乡 | 城西湖乡养老服务中心 | 11256 | 6994 | 18250 |
| 11 | 孟集镇 | 孟集镇养老服务中心 | 23450 | 11409 | 34859 |
| 12 | 孟集镇吴家岗养老中心 | 10318 | 8303 | 18621 | |
| 13 | 临水镇 | 临水镇李集养老中心 | 8442 | 6059 | 14501 |
| 14 | 潘集镇 | 潘集镇养老服务中心 | 17822 | 4341 | 22163 |
| 15 | 潘集镇刘楼养老中心 | 18760 | 13352 | 32112 | |
| 16 | 潘集镇罗岗养老中心 | 15254 | 8154 | 23408 | |
| 17 | 潘集镇左王敬老爱心公寓 | 938 | 561 | 1499 | |
| 18 | 白莲乡 | 白莲乡联桥养老中心 | 13132 | 5200 | 18332 |
| 19 | 白莲乡养老服务中心 | 13132 | 6434 | 19566 | |
| 20 | 冯瓴镇 | 冯瓴镇养老服务中心 | 19698 | 11109 | 30807 |
| 21 | 冯瓴镇马台养老中心 | 18760 | 9688 | 28448 | |
| 22 | 乌龙镇 | 乌龙镇养老服务中心 | 14070 | 4041 | 18111 |
| 23 | 乌龙镇马庙养老中心 | 35644 | 25732 | 61376 | |
| 24 | 范桥镇 | 范桥镇养老服务中心 | 12194 | 5723 | 17917 |
| 25 | 范桥镇双元信心老年公寓 | 2814 | 1945 | 4759 | |
| 26 | 扈胡镇 | 扈胡镇养老服务中心 | 41272 | 27528 | 68800 |
| 27 | 夏店镇 | 夏店镇养老服务中心 | 16884 | 6958 | 23842 |
| 28 | 王截流乡 | 王截流乡养老服务中心 | 18760 | 12530 | 31290 |
| 29 | 众兴集镇 | 众兴集镇养老服务中心 | 48776 | 25996 | 74772 |
| 30 | 长集镇 | 长集镇养老服务中心 | 19698 | 16531 | 36229 |
| 31 | 长集镇 | 长集镇小园养老中心 | 18760 | 12492 | 31252 |
| 32 | 长集镇砖桥养老中心 | 5874 | 1796 | 7670 | |
| 33 | 龙潭镇 | 龙潭镇杨楼养老中心 | 6566 | 5049 | 11615 |
| 34 | 龙潭镇养老服务中心 | 20636 | 7408 | 28044 | |
| 35 | 霍邱安和康复养护院 | 13132 | 8266 | 21398 | |
| 36 | 河口镇 | 河口镇养老服务中心 | 35444 | 15337 | 50781 |
| 37 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇养老服务中心 | 26264 | 15560 | 41824 |
| 38 | 新店镇 | 新店镇养老服务中心 | 43148 | 29996 | 73144 |
| 39 | 新店镇幸福老年公寓 | 5628 | 3740 | 9368 | |
| 40 | 彭塔镇 | 彭塔镇汪店养老中心 | 13132 | 6322 | 19454 |
| 41 | 彭塔镇养老服务中心 | 13132 | 7032 | 20164 | |
| 42 | 彭塔镇赵圩养老中心 | 22512 | 13540 | 36052 | |
| 43 | 石店镇 | 石店镇养老服务中心 | 16884 | 6098 | 22982 |
| 44 | 霍邱县安康养老服务中心 | 2814 | 1571 | 4385 | |
| 45 | 周集镇 | 周集镇信心老年公寓 | 1876 | 1870 | 3746 |
| 46 | 周集镇养老服务中心 | 19698 | 12829 | 32527 | |
| 47 | 周集镇万家老年公寓 | 2814 | 2057 | 4871 | |
| 48 | 冯井镇 | 冯井镇养老服务中心 | 14070 | 7855 | 21925 |
| 49 | 花园镇 | 花园镇养老服务中心 | 24388 | 14288 | 38676 |
| 50 | 高塘镇 | 高塘镇养老服务中心 | 22512 | 15260 | 37772 |
| 51 | 经济开发区养老服务中心 | 11256 | 7742 | 18998 | |
| 52 | 曹庙镇 | 曹庙镇养老服务中心 | 40334 | 24499 | 64833 |
| 53 | 宋店镇 | 宋店镇养老服务中心 | 40580 | 26219 | 66799 |
| 54 | 三流乡 | 三流乡养老服务中心 | 15008 | 10734 | 25742 |
| 55 | 金安区 | 六安乐天养老服务有限公司 | 1876 | 150 | 2026 |
| 备注:根据《霍邱县人民政府关于调整2024年城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘〔2024〕93号)文件规定,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。集中供养特困人员全护理人员照料护理标准935元/人/月、半护理人员照料护理标准561元/人/月、全自理照料护理标准75元/人/月。 | |||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号