霍邱县2025年学前教育学校介绍信息(含办学性质、办学地点、办学规模、办学基本条件、联系方式)
| 学校名称 | 办学性质 | 办学规模 | 办学基本条件 | ||||||
| 规划班级数 | 教职工数 | 专任教师数 | 图书 | 占地面积 | 建筑面积 | 学校地址 | 联系电话 | ||
| 霍邱县白莲乡牛集幼儿园 | 公办 | 6 | 8 | 5 | 680 | 1178.00 | 720.00 | 白莲乡牛集村委会 | 13805643523 |
| 霍邱县白莲乡中心幼儿园 | 公办 | 9 | 11 | 8 | 1010 | 6667.00 | 2164.00 | 白莲乡白莲村委会 | 15156429099 |
| 霍邱县曹庙镇中心幼儿园 | 公办 | 6 | 9 | 3 | 530 | 3560.00 | 1945.00 | 曹庙镇曹庙村委会 | 15956440592 |
| 霍邱县曹庙镇新建幼儿园 | 公办 | 3 | 12 | 6 | 848 | 1548.00 | 1058.00 | 曹庙镇新建村委会 | 15956440592 |
| 霍邱县岔路镇中心幼儿园 | 公办 | 9 | 16 | 8 | 2000 | 8500.00 | 2020.00 | 岔路镇岔路社区 | 18756452042 |
| 霍邱县岔路镇园圩幼儿园 | 公办 | 3 | 11 | 5 | 610 | 1500.00 | 650.00 | 岔路镇元圩村民委员会 | 15955920202 |
| 霍邱县直大同幼儿园 | 公办 | 18 | 107 | 50 | 7220 | 14670.00 | 6400.00 | 城关镇大同村委会 | 13965457554 |
| 霍邱县直大同幼儿园西湖首府分园 | 公办 | 9 | 28 | 18 | 2350 | 4320.00 | 2889.47 | 城关镇泽沟村委会 | 13965457554 |
| 霍邱县直大同幼儿园育英嘉苑分园 | 公办 | 9 | 9 | 4 | 620 | 4425.75 | 3045.39 | 城关镇牌坊村委会 | 13965457554 |
| 霍邱县直水门塘幼儿园 | 公办 | 12 | 57 | 37 | 5150 | 9800.00 | 4282.00 | 新店镇陈家埠村委会 | 13635640701 |
| 霍邱县直水门塘幼儿园玖悦府分园 | 公办 | 9 | 37 | 24 | 2800 | 4361.00 | 2899.00 | 新店镇双龙村民委员会 | 15856403664 |
| 霍邱县直中心幼儿园 | 公办 | 18 | 90 | 54 | 7745 | 9068.00 | 6510.00 | 城关镇师部社区 | 13856480249 |
| 霍邱县直中心幼儿园碧桂园分园 | 公办 | 9 | 16 | 9 | 1300 | 2898.00 | 2939.00 | 新店镇双龙村民委员会 | 13856480249 |
| 霍邱县直珺临府幼儿园 | 公办 | 12 | 29 | 18 | 2720 | 5288.00 | 3801.84 | 城关镇牌坊村委会 | 13865706485 |
| 霍邱县直珺临府幼儿园卧阳分园 | 公办 | 9 | 37 | 21 | 2611 | 3050.00 | 2953.98 | 城关镇牌坊村委会 | 15305641939 |
| 霍邱县城关镇安天华府幼儿园 | 民办普惠园 | 9 | 8 | 4 | 540 | 2980.00 | 1859.73 | 城关镇师部社区 | 13865763678 |
| 城关镇宝贝之家幼儿园 | 民办普惠园 | 12 | 31 | 15 | 2150 | 3091.00 | 2755.74 | 城关镇城南村委会 | 18005727922 |
| 霍邱县城关镇金色摇篮幼儿园 | 民办普惠园 | 1 | 5 | 2 | 170 | 293.00 | 220.00 | 城关镇玉泉社区 | 13956997588 |
| 城关镇龙迪幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 9 | 4 | 550 | 1600.00 | 1100.00 | 城关镇文庙社区 | 13349124266 |
| 霍邱县城关镇商业大院幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 9 | 4 | 500 | 1700.00 | 512.00 | 城关镇西湖社区 | 15005649650 |
| 城关镇升华幼儿园 | 民办普惠园 | 4 | 15 | 8 | 1200 | 2580.00 | 2100.00 | 城关镇蓼都社区 | 15805644726 |
| 霍邱县城关镇童乐幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 9 | 4 | 600 | 1488.00 | 808.00 | 城关镇松滋社区 | 15305645300 |
| 霍邱县新徽启蒙幼儿园 | 民办普惠园 | 10 | 32 | 19 | 3000 | 2000.00 | 2119.32 | 城关镇玉泉社区 | 18956452539 |
| 霍邱县城关镇小太阳幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 9 | 5 | 530 | 1060.00 | 543.00 | 城关镇牌坊村委会 | 15956453300 |
| 霍邱县旭日尚城幼儿园 | 民办普惠园 | 6 | 17 | 8 | 1200 | 3210.00 | 1700.00 | 城关镇幸福社区 | 13385689449 |
| 霍邱县城关镇卓越幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 8 | 4 | 500 | 860.00 | 512.00 | 城关镇玉泉社区 | 13645640869 |
| 霍邱县城关镇锦绣城幼儿园 | 民办普惠园 | 4 | 16 | 8 | 1000 | 3000.00 | 2410.00 | 城关镇西湖社区 | 13505646508 |
| 霍邱县城关镇蓼城幼儿园 | 民办普惠园 | 8 | 21 | 10 | 1800 | 4800.00 | 4000.00 | 城关镇三里桥村委会 | 15212819999 |
| 霍邱县城关镇苏润城市幼儿园 | 民办普惠园 | 12 | 17 | 8 | 1200 | 3600.00 | 2642.58 | 城关镇五岳社区 | 15556669189 |
| 霍邱县城关镇小明星幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 11 | 4 | 600 | 800.00 | 298.00 | 城关镇幸福社区 | 13685664456 |
| 城关镇大名城幼儿园 | 民办普惠园 | 5 | 20 | 10 | 1200 | 1400.00 | 1253.00 | 城关镇师部社区 | 18175053456 |
| 城关镇新世纪幼儿园 | 民办普惠园 | 6 | 8 | 4 | 680 | 2020.00 | 982.00 | 城关镇五里墩村委会 | 13865763678 |
| 霍邱县城西湖乡中心幼儿园 | 公办 | 3 | 8 | 6 | 556 | 6890.89 | 2981.44 | 城西湖乡老滩村委会 | 18712334993 |
| 霍邱县城西湖乡望湖未来星幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 9 | 4 | 900 | 1080.00 | 780.00 | 城西湖乡望湖村委会 | 18297441250 |
| 霍邱县范桥镇中心幼儿园 | 公办 | 9 | 24 | 11 | 2585 | 10000.00 | 4170.29 | 范桥镇范桥村民委员会 | 13625596778 |
| 霍邱县范桥镇新以琳幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 13 | 6 | 1440 | 4600.00 | 1060.00 | 范桥镇王老庄村委会 | 13865647255 |
| 霍邱县冯井镇安矿职工幼儿园 | 公办 | 3 | 12 | 6 | 1000 | 2636.00 | 956.28 | 冯井镇白庙村民委员会 | 15132039629 |
| 霍邱县冯井镇中心幼儿园 | 公办 | 4 | 22 | 11 | 5000 | 6600.00 | 1939.00 | 冯井镇中军楼村民委员会 | 18110683466 |
| 霍邱县冯井镇彭店幼儿园 | 公办 | 6 | 22 | 10 | 1500 | 13333.00 | 1964.18 | 冯井镇彭店村民委员会 | 18326285112 |
| 霍邱县冯瓴镇中心幼儿园 | 公办 | 6 | 21 | 11 | 1230 | 8632.00 | 2919.00 | 冯瓴镇冯瓴村委会 | 13665649030 |
| 霍邱县冯瓴镇新蕾幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 6 | 2 | 349 | 2800.00 | 298.00 | 冯瓴镇冯瓴村委会 | 15855937933 |
| 霍邱县高塘镇中心幼儿园 | 公办 | 9 | 19 | 14 | 2250 | 3895.00 | 3377.00 | 高塘镇吴集村民委员会 | 15955956893 |
| 霍邱县高塘镇吴集幼儿园 | 公办 | 6 | 8 | 5 | 500 | 2636.00 | 800.00 | 高塘镇吴集村民委员会 | 18256459040 |
| 霍邱县高塘镇永灿幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 6 | 2 | 325 | 1620.00 | 600.00 | 高塘镇高塘村民委员会 | 15955955262 |
| 霍邱县河口镇中心幼儿园 | 公办 | 6 | 13 | 8 | 850 | 6897.00 | 2500.00 | 河口镇河口村委会 | 18705644109 |
| 霍邱县河口镇春苗幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 8 | 4 | 600 | 1019.44 | 510.00 | 河口镇永安社区 | 13965466244 |
| 霍邱县户胡镇高镇幼儿园 | 公办 | 2 | 5 | 2 | 200 | 719.00 | 288.00 | 扈胡镇高镇村委会 | 13856456738 |
| 霍邱县户胡镇中心幼儿园 | 公办 | 3 | 7 | 4 | 420 | 800.00 | 440.00 | 扈胡镇扈胡街道村村民委员会 | 13305644303 |
| 霍邱县户胡镇马陈幼儿园 | 公办 | 3 | 9 | 5 | 660 | 3500.00 | 999.00 | 扈胡镇马陈村委会 | 18356411199 |
| 霍邱县户胡镇ABC幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 7 | 3 | 500 | 5336.00 | 990.00 | 扈胡镇扈胡街道村村民委员会 | 18326312196 |
| 户胡镇新华幼儿园 | 民办普惠园 | 6 | 9 | 5 | 1300 | 2400.00 | 900.00 | 扈胡镇扈胡街道村村民委员会 | 18056436988 |
| 霍邱县户胡镇小博士幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 10 | 4 | 591 | 1352.00 | 937.92 | 扈胡村村民委员会 | 13856473213 |
| 霍邱县户胡镇童之梦幼儿园 | 民办普惠园 | 4 | 7 | 3 | 500 | 2000.00 | 1136.00 | 扈胡镇新春村民委员会 | 13818452717 |
| 霍邱县花园镇中心幼儿园 | 公办 | 9 | 14 | 8 | 1000 | 2678.00 | 1952.00 | 花园镇花园村委会 | 15205646336 |
| 霍邱县花园镇博爱幼儿园 | 民办普惠园 | 4 | 18 | 8 | 1200 | 3400.00 | 1700.00 | 花园镇花园村委会 | 13157440666 |
| 霍邱县临淮岗镇中心幼儿园 | 公办 | 9 | 17 | 9 | 1356 | 3697.00 | 1387.00 | 临淮岗镇双砖井村委会 | 13395645288 |
| 霍邱县临淮岗中心幼儿园莫店分园 | 公办 | 6 | 6 | 3 | 246 | 3072.00 | 1418.02 | 临淮岗镇莫店村委会 | 13395645288 |
| 霍邱县临淮岗镇启明幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 9 | 4 | 800 | 1550.00 | 800.00 | 临淮岗镇双砖井村委会 | 17305643688 |
| 霍邱县临淮岗镇双门幼儿园 | 民办普惠园 | 4 | 10 | 6 | 800 | 6660.00 | 1028.00 | 临淮岗镇双门村委会 | 18075022400 |
| 霍邱县临淮岗镇未来星幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 9 | 4 | 943 | 1050.00 | 772.00 | 临淮岗镇双砖井村委会 | 13966249971 |
| 霍邱县临水镇中心幼儿园 | 公办 | 6 | 17 | 12 | 1300 | 10500.00 | 1999.00 | 临水镇临水村委会 | 13865460950 |
| 霍邱县临水镇童星幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 8 | 3 | 500 | 3500.00 | 1993.00 | 临水镇李集村委会 | 18656477761 |
| 霍邱县临水镇新街幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 9 | 4 | 650 | 1615.40 | 806.00 | 临水镇李楼村委会 | 15556419333 |
| 霍邱县临水镇小博士幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 9 | 4 | 810 | 1560.00 | 680.00 | 临水镇李楼村委会 | 15956497591 |
| 霍邱县临水镇仁博幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 4 | 1 | 600 | 2668.00 | 2237.60 | 临水镇魏岗村委会 | 13685643318 |
| 霍邱县龙潭镇中心幼儿园 | 公办 | 9 | 26 | 13 | 2010 | 11445.00 | 2593.00 | 龙潭镇杨楼村民委员会 | 18075086361 |
| 霍邱县龙潭镇庙岗中心村幼儿园 | 民办普惠园 | 6 | 6 | 2 | 600 | 2893.00 | 2257.50 | 龙潭镇庙岗村委会 | 18326311222 |
| 霍邱县马店镇中心幼儿园 | 公办 | 12 | 26 | 20 | 1870 | 9713.00 | 4949.00 | 马店镇马井村委会 | 18056475757 |
| 霍邱县马店镇金马幼儿园 | 民办普惠园 | 8 | 15 | 8 | 1200 | 3200.00 | 2060.30 | 马店镇四平山村民委员会 | 15956426999 |
| 霍邱县孟集镇中心幼儿园 | 公办 | 10 | 19 | 10 | 1320 | 6430.46 | 1470.05 | 孟集镇姜嘴村委会 | 15357468318 |
| 霍邱县孟集镇明日之星幼儿园 | 民办普惠园 | 5 | 12 | 6 | 1000 | 2400.00 | 1835.00 | 孟集镇姜嘴村委会 | 18726993181 |
| 孟集镇润萌幼儿园 | 民办普惠园 | 12 | 15 | 7 | 1200 | 5280.00 | 2499.00 | 孟集镇孟集村民委员会 | 13093421819 |
| 霍邱县孟集镇小太阳幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 9 | 4 | 1000 | 1022.77 | 1624.00 | 孟集镇桥塘村委会 | 15214387675 |
| 霍邱县孟集镇吴家岗幼儿园 | 公办 | 3 | 11 | 4 | 550 | 1350.00 | 550.00 | 孟集镇吴家岗村委会 | 15357468318 |
| 霍邱县潘集镇第一幼儿园 | 公办 | 12 | 36 | 18 | 2300 | 6248.00 | 4435.20 | 潘集镇潘北村委会 | 18063069682 |
| 霍邱县潘集镇东方幼儿园 | 民办普惠园 | 6 | 13 | 6 | 960 | 1660.00 | 1123.00 | 潘集镇潘北村委会 | 13305645046 |
| 霍邱县彭塔镇中心幼儿园 | 公办 | 9 | 25 | 14 | 1740 | 8999.00 | 4374.00 | 彭塔镇彭塔村委会 | 15856484285 |
| 霍邱县彭塔镇隐贤幼儿园 | 公办 | 2 | 11 | 4 | 260 | 1271.00 | 400.00 | 彭塔镇西隐贤村村民委员会 | 15855209981 |
| 彭塔镇三元科技幼儿园 | 民办普惠园 | 6 | 10 | 4 | 600 | 1350.00 | 1310.00 | 彭塔镇慈佛寺村民委员会 | 18063045276 |
| 霍邱县三流乡中心幼儿园 | 公办 | 6 | 14 | 7 | 700 | 4424.00 | 2485.00 | 三流乡曹墩村委会 | 18792048118 |
| 霍邱县三流乡金辉幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 13 | 6 | 900 | 3530.00 | 2000.00 | 三流乡三流村委会 | 15805514724 |
| 霍邱县邵岗乡中心幼儿园 | 公办 | 9 | 17 | 10 | 1200 | 9570.35 | 4688.55 | 邵岗乡邵岗村委会 | 18609649555 |
| 霍邱县石店镇中心幼儿园 | 公办 | 12 | 20 | 17 | 1200 | 6758.00 | 4391.84 | 石店镇石店村委会 | 13865751979 |
| 霍邱县宋店镇中心幼儿园 | 公办 | 12 | 11 | 8 | 800 | 5257.97 | 3920.74 | 宋店镇圈行村委会 | 17705640500 |
| 霍邱县宋店镇阳光幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 7 | 3 | 900 | 1500.00 | 800.00 | 宋店镇圈行村委会 | 13635641390 |
| 霍邱县宋店镇清荷幼儿园 | 民办普惠园 | 4 | 12 | 6 | 1200 | 1667.00 | 842.60 | 宋店镇圈行村委会 | 18712366951 |
| 霍邱县宋店镇中心幼儿园贾圩新村分园 | 公办 | 9 | 15 | 11 | 1200 | 4913.00 | 2614.90 | 宋店镇贾圩村委会 | 17705640500 |
| 霍邱县王截流乡中心幼儿园 | 公办 | 9 | 25 | 14 | 1721 | 4600.00 | 2701.86 | 王截流乡南滩村委会 | 18175021789 |
| 霍邱县乌龙镇中心幼儿园 | 公办 | 6 | 12 | 8 | 1208 | 7000.00 | 2390.00 | 乌龙镇乌龙村委会 | 18326348137 |
| 乌龙镇私立幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 5 | 2 | 490 | 660.00 | 790.50 | 乌龙镇乌龙村委会 | 15505015752 |
| 乌龙镇小百灵幼儿园 | 民办普惠园 | 6 | 8 | 4 | 500 | 960.00 | 993.96 | 乌龙镇陡岗村委会 | 15056413868 |
| 夏店镇云瑶幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 6 | 2 | 350 | 2000.00 | 780.00 | 夏店镇夏店村民委员会 | 17719374488 |
| 霍邱县夏店镇中心幼儿园 | 公办 | 9 | 11 | 6 | 800 | 6666.00 | 3913.30 | 夏店镇夏店村民委员会 | 13516461577 |
| 霍邱县新店镇中心幼儿园 | 公办 | 12 | 14 | 11 | 1000 | 6300.00 | 3960.00 | 新店镇新店村民委员会 | 15955996982 |
| 霍邱县新店镇飞人幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 13 | 6 | 900 | 1200.00 | 940.00 | 新店镇双龙村民委员会 | 18175053456 |
| 霍邱县锦绣名门幼儿园 | 民办普惠园 | 9 | 34 | 19 | 2500 | 2500.00 | 2300.00 | 新店镇双龙村民委员会 | 18919709767 |
| 霍邱县新店镇松林幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 12 | 6 | 800 | 1500.00 | 800.00 | 新店镇韩庙村委会 | 13665649699 |
| 新店镇街道幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 12 | 6 | 1000 | 1650.00 | 860.00 | 新店镇曹郢村委会 | 18256488111 |
| 霍邱县世纪硕果幼儿园 | 民办非普惠园 | 21 | 59 | 26 | 3000 | 5218.00 | 3718.00 | 新店镇双龙村民委员会 | 18110384888 |
| 长集镇中心幼儿园 | 公办 | 12 | 27 | 14 | 2600 | 13992.00 | 4120.00 | 长集镇长塘梢村村民委员会 | 16605605678 |
| 霍邱县长集镇小园幼儿园 | 公办 | 3 | 8 | 4 | 300 | 2000.00 | 868.00 | 长集镇小园村委会 | 15956466962 |
| 霍邱县长集镇真善美幼儿园 | 民办普惠园 | 11 | 22 | 10 | 1700 | 4200.00 | 4200.00 | 长集镇长塘梢村村民委员会 | 15055210341 |
| 霍邱县众兴集镇中心幼儿园 | 公办 | 9 | 18 | 8 | 805 | 6333.00 | 3998.00 | 众兴集镇众兴村民委员会 | 15055947562 |
| 霍邱县众兴集镇慧佳幼儿园 | 民办普惠园 | 9 | 15 | 7 | 1100 | 7200.00 | 3950.00 | 众兴集镇众兴村民委员会 | 15357460655 |
| 霍邱县周集镇中心幼儿园 | 公办 | 14 | 35 | 27 | 2380 | 6099.39 | 3566.00 | 周集镇园艺村委会 | 15556005333 |
| 霍邱县周集镇中心幼儿园候店分园 | 公办 | 3 | 11 | 9 | 590 | 1200.00 | 610.00 | 周集镇镇北村民委员会 | 15556005333 |
| 周集镇燎原幼儿园 | 民办普惠园 | 6 | 14 | 6 | 1213 | 1347.50 | 1222.90 | 周集镇燎原村民委员会 | 15855213578 |
| 霍邱县周集镇启翔幼儿园 | 民办普惠园 | 3 | 8 | 4 | 981 | 2002.00 | 780.00 | 周集镇薛集村委会 | 13516459981 |
| 周集镇大风车幼儿园 | 民办普惠园 | 5 | 24 | 10 | 1350 | 2500.00 | 2800.00 | 周集镇燎东村委会 | 18326508953 |
| 霍邱县周集镇育才幼儿园 | 民办普惠园 | 4 | 5 | 2 | 360 | 3400.00 | 760.00 | 周集镇洪台村委会 | 17775025597 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号