六安市霍邱县2025年义务教育各学校招生录取结果
| 序号 | 乡镇 | 学校名称 | 学生类 | |||
| 一年级 | 七年级 | |||||
| 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | |||
| 1 | 马店镇 | 霍邱县马店镇中心学校 | 5 | 225 | ||
| 2 | 马店镇 | 霍邱县马店镇中心小学 | 3 | 101 | ||
| 3 | 马店镇 | 霍邱县马店镇张井小学 | 1 | 2 | ||
| 4 | 马店镇 | 霍邱县马店镇第二小学 | 1 | 8 | ||
| 5 | 马店镇 | 霍邱县马店镇芙蓉小学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 马店镇 | 霍邱县马店镇五岗小学 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 马店镇 | 霍邱县马店镇金马学校 | 1 | 25 | 2 | 44 |
| 8 | 潘集镇 | 霍邱县潘集镇中心学校 | 3 | 103 | ||
| 9 | 潘集镇 | 霍邱县潘集镇左王学校 | 1 | 13 | 4 | 197 |
| 10 | 潘集镇 | 霍邱县潘集镇周岗小学 | 1 | 5 | ||
| 11 | 潘集镇 | 霍邱县潘集镇罗岗小学 | 1 | 2 | ||
| 12 | 潘集镇 | 霍邱县潘集镇秦嘴小学 | 1 | 3 | ||
| 13 | 潘集镇 | 霍邱县潘集镇朱郢小学 | 1 | 6 | ||
| 14 | 潘集镇 | 霍邱县潘集镇新庄小学 | 0 | 0 | ||
| 15 | 潘集镇 | 霍邱县潘集镇王郢小学 | 1 | 12 | ||
| 16 | 潘集镇 | 霍邱县潘集镇东方小学 | 1 | 27 | ||
| 17 | 宋店镇 | 霍邱县宋店镇中心小学 | 3 | 106 | ||
| 18 | 宋店镇 | 霍邱县宋店镇俞林小学 | 1 | 33 | ||
| 19 | 宋店镇 | 霍邱县宋店镇八里小学 | 1 | 7 | ||
| 20 | 宋店镇 | 霍邱县宋店镇俞林中学 | 3 | 115 | ||
| 21 | 宋店镇 | 霍邱县宋店镇中心校 | 5 | 237 | ||
| 22 | 城西湖乡 | 霍邱县城西湖乡中心学校 | 1 | 10 | 2 | 66 |
| 23 | 城西湖乡 | 霍邱县城西湖乡汪集小学 | ||||
| 24 | 城西湖乡 | 霍邱县城西湖乡创新小学 | 1 | 6 | ||
| 25 | 城西湖乡 | 霍邱县城西湖乡新纪元学校 | 1 | 4 | ||
| 26 | 岔路镇 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 6 | 242 | ||
| 27 | 岔路镇 | 霍邱县岔路镇中心小学 | 2 | 80 | ||
| 28 | 岔路镇 | 霍邱县岔路镇周店学校 | 1 | 5 | 1 | 36 |
| 29 | 岔路镇 | 霍邱县岔路镇天胡学校 | 1 | 6 | ||
| 30 | 曹庙镇 | 霍邱县曹庙镇中心学校 | 1 | 13 | 1 | 32 |
| 31 | 曹庙镇 | 霍邱县曹庙镇吴阳初级中学 | 2 | 62 | ||
| 32 | 曹庙镇 | 霍邱县曹庙镇中心小学 | 2 | 48 | ||
| 33 | 曹庙镇 | 霍邱县曹庙镇甄岗小学 | 1 | 6 | ||
| 34 | 冯井镇 | 霍邱县冯井镇中心学校 | 3 | 128 | ||
| 35 | 冯井镇 | 霍邱县冯井镇白庙初级中学 | 2 | 71 | ||
| 36 | 冯井镇 | 霍邱县冯井镇中心小学 | 2 | 54 | ||
| 37 | 冯井镇 | 霍邱县冯井镇彭店小学 | 2 | 62 | ||
| 38 | 冯井镇 | 霍邱县冯井镇白庙小学 | 1 | 15 | ||
| 39 | 冯井镇 | 霍邱县冯井镇杭庙小学 | 1 | 3 | ||
| 40 | 冯井镇 | 霍邱县冯井镇团山小学 | 1 | 3 | ||
| 41 | 冯井镇 | 霍邱县冯井镇马鞍山小学 | 0 | 0 | ||
| 42 | 冯井镇 | 霍邱县冯井镇赵圩小学 | 1 | 3 | ||
| 43 | 花园镇 | 刘李学校 | 1 | 10 | 1 | 39 |
| 44 | 花园镇 | 霍邱县花园镇中心学校 | 3 | 120 | ||
| 45 | 花园镇 | 霍邱县花园镇中心小学 | 2 | 56 | ||
| 46 | 花园镇 | 霍邱县花园镇社岗小学 | 1 | 2 | ||
| 47 | 花园镇 | 花园镇齐王小学 | 1 | 3 | ||
| 48 | 王截流乡 | 王截流乡中心学校 | 2 | 29 | 3 | 133 |
| 49 | 王截流乡 | 陈郢学校 | 1 | 31 | 4 | 258 |
| 50 | 王截流乡 | 霍邱县王截流乡第二小学 | 1 | 34 | ||
| 51 | 新店镇 | 霍邱县新店镇中心学校 | 2 | 100 | ||
| 52 | 新店镇 | 霍邱县新店镇初级中学 | 1 | 22 | ||
| 53 | 新店镇 | 霍邱县新店镇中心小学 | 1 | 44 | ||
| 54 | 新店镇 | 霍邱县新店镇平安希望小学 | 1 | 8 | ||
| 55 | 新店镇 | 霍邱县新店镇塘店小学 | 1 | 1 | ||
| 56 | 新店镇 | 霍邱县新店镇伊楼小学 | 1 | 2 | ||
| 57 | 新店镇 | 霍邱县新店镇断塘小学 | 1 | 2 | ||
| 58 | 新店镇 | 霍邱县新店镇黄泊渡小学 | 1 | 5 | ||
| 59 | 新店镇 | 霍邱县新店镇黄岗小学 | ||||
| 60 | 新店镇 | 霍邱县新店镇三岔小学 | 1 | 1 | ||
| 61 | 新店镇 | 霍邱县新店镇茅桥教学点 | 1 | 2 | ||
| 62 | 新店镇 | 霍邱县新店镇农机小学 | ||||
| 63 | 新店镇 | 霍邱县新店镇德才小学 | 1 | 22 | ||
| 64 | 新店镇 | 霍邱县兴华中学 | 1 | 31 | ||
| 65 | 夏店镇 | 霍邱县夏店镇中心学校 | 3 | 106 | ||
| 66 | 夏店镇 | 霍邱县夏店镇中心小学 | 1 | 27 | ||
| 67 | 夏店镇 | 霍邱县夏店镇砖洪学校 | 1 | 16 | 2 | 37 |
| 68 | 夏店镇 | 霍邱县夏店镇砖佛寺小学 | 1 | 3 | ||
| 69 | 石店镇 | 石店镇中心学校 | 1 | 52 | 2 | 109 |
| 70 | 石店镇 | 石店镇五塔小学 | 1 | 6 | ||
| 71 | 石店镇 | 石店镇郑塔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 石店镇 | 石店镇社文学校 | 1 | 17 | 2 | 93 |
| 73 | 石店镇 | 石店镇五塔初级中学 | 1 | 24 | ||
| 74 | 白莲乡 | 霍邱县白莲乡中心学校 | 4 | 171 | ||
| 75 | 白莲乡 | 霍邱县白莲乡西河小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 白莲乡 | 霍邱县白莲乡利民学校 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 77 | 白莲乡 | 白莲乡中心小学 | 2 | 63 | 0 | 0 |
| 78 | 白莲乡 | 白莲乡牛集学校 | 1 | 14 | 2 | 60 |
| 79 | 长集镇 | 霍邱县长集镇科技园学校 | 1 | 22 | 2 | 66 |
| 80 | 长集镇 | 霍邱县长集镇横大路小学 | 1 | 2 | ||
| 81 | 长集镇 | 霍邱县长集镇张桥小学 | 1 | 1 | ||
| 82 | 长集镇 | 霍邱县长集镇中心学校 | 4 | 204 | ||
| 83 | 长集镇 | 霍邱县长集镇中心小学 | 4 | 129 | ||
| 84 | 河口镇 | 霍邱县河口镇中心学校 | 3 | 124 | ||
| 85 | 河口镇 | 霍邱县河口镇中心小学 | 2 | 67 | ||
| 86 | 河口镇 | 霍邱县河口镇草楼学校 | 1 | 4 | 1 | 27 |
| 87 | 河口镇 | 霍邱县文才学校 | 0 | 0 | 5 | 212 |
| 88 | 三流乡 | 霍邱县三流乡中心学校 | 3 | 105 | ||
| 89 | 三流乡 | 霍邱县三流乡曹墩学校 | 1 | 11 | 2 | 61 |
| 90 | 三流乡 | 霍邱县三流乡中心小学 | 3 | 57 | ||
| 91 | 三流乡 | 霍邱县三流乡南园小学 | 1 | 4 | ||
| 92 | 三流乡 | 霍邱县三流乡香塘小学 | ||||
| 93 | 三流乡 | 霍邱县三流乡杨桥小学 | 1 | 1 | ||
| 94 | 彭塔镇 | 霍邱县彭塔镇中心小学 | 2 | 55 | ||
| 95 | 彭塔镇 | 霍邱县彭塔镇明德小学 | 1 | 13 | ||
| 96 | 彭塔镇 | 霍邱县彭塔镇汪店小学 | 1 | 10 | ||
| 97 | 彭塔镇 | 霍邱县彭塔镇高楼小学 | 1 | 4 | ||
| 98 | 彭塔镇 | 霍邱县彭塔镇陈楼小学 | 1 | 13 | ||
| 99 | 彭塔镇 | 霍邱县彭塔镇名家汇小学 | 1 | 29 | ||
| 100 | 彭塔镇 | 霍邱县彭塔镇隐贤小学 | 1 | 15 | ||
| 101 | 彭塔镇 | 霍邱县彭塔镇中心学校 | 7 | 389 | ||
| 102 | 彭塔镇 | 霍邱县彭塔镇隐贤初中 | 1 | 44 | ||
| 103 | 范桥镇 | 霍邱县范桥镇中心学校 | 4 | 263 | ||
| 104 | 范桥镇 | 霍邱县范桥镇代店学校 | 2 | 67 | ||
| 105 | 范桥镇 | 霍邱县范桥镇中心小学 | 2 | 71 | ||
| 106 | 范桥镇 | 霍邱县范桥镇第二小学 | 2 | 66 | ||
| 107 | 范桥镇 | 霍邱县范桥镇倪庙小学 | ||||
| 108 | 范桥镇 | 霍邱县范桥镇南元小学 | 1 | 7 | ||
| 109 | 范桥镇 | 霍邱县范桥镇代店小学 | ||||
| 110 | 范桥镇 | 霍邱县范桥镇周庄小学 | ||||
| 111 | 乌龙镇 | 乌龙镇中心学校 | 3 | 171 | ||
| 112 | 乌龙镇 | 陡岗学校 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 113 | 乌龙镇 | 霍邱县乌龙镇中心小学 | 2 | 83 | ||
| 114 | 冯瓴镇 | 霍邱县冯瓴镇民生小学 | 1 | 9 | ||
| 115 | 冯瓴镇 | 霍邱县冯瓴镇桃元小学 | 1 | 11 | ||
| 116 | 冯瓴镇 | 霍邱县冯瓴镇柳台小学 | 1 | 10 | ||
| 117 | 冯瓴镇 | 霍邱县冯瓴镇淠西小学 | 1 | 5 | ||
| 118 | 冯瓴镇 | 冯瓴镇中心学校 | 1 | 38 | ||
| 119 | 冯瓴镇 | 霍邱县冯瓴镇新仓学校 | 1 | 18 | 3 | 109 |
| 120 | 冯瓴镇 | 霍邱县冯瓴镇沈台初级中学 | 3 | 105 | ||
| 121 | 户胡镇 | 霍邱县户胡镇中心学校 | 5 | 191 | ||
| 122 | 户胡镇 | 霍邱县户胡镇高镇初中 | 2 | 68 | ||
| 123 | 户胡镇 | 霍邱县户胡镇高镇小学 | 1 | 24 | ||
| 124 | 户胡镇 | 霍邱县户胡镇第二小学 | 1 | 18 | ||
| 125 | 户胡镇 | 霍邱县户胡镇齐王庙小学 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 126 | 户胡镇 | 霍邱县户胡镇马陈小学 | 1 | 9 | ||
| 127 | 户胡镇 | 霍邱县户胡镇中心小学 | 2 | 83 | ||
| 128 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇中心学校 | 3 | 114 | ||
| 129 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇初级中学 | 2 | 75 | ||
| 130 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇大兴小学 | 1 | 6 | ||
| 131 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇莫店小学 | 1 | 4 | ||
| 132 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇双门小学 | 1 | 5 | ||
| 133 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇梓树小学 | 1 | 2 | ||
| 134 | 临淮岗镇 | 霍邱县临淮岗镇永想小学 | 1 | 8 | ||
| 135 | 高塘镇 | 霍邱县高塘镇中心学校 | 0 | 0 | 3 | 113 |
| 136 | 高塘镇 | 高塘镇吴集初级中学 | 1 | 39 | ||
| 137 | 高塘镇 | 霍邱县高塘镇陆田小学 | 1 | 9 | ||
| 138 | 高塘镇 | 霍邱县高塘镇吴集小学 | 1 | 18 | 0 | |
| 139 | 高塘镇 | 霍邱县高塘镇中心小学 | 2 | 56 | ||
| 140 | 高塘镇 | 霍邱县高塘镇裕民小学 | 1 | 7 | ||
| 141 | 高塘镇 | 霍邱县高塘镇东桥小学 | 1 | 26 | ||
| 142 | 高塘镇 | 霍邱县高塘镇矿区实验学校 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 143 | 临水镇 | 霍邱县临水镇中心学校 | 6 | 409 | ||
| 144 | 临水镇 | 霍邱县临水镇李集学校 | 1 | 30 | 2 | 88 |
| 145 | 临水镇 | 霍邱县临水镇济丰希望小学 | 2 | 69 | ||
| 146 | 临水镇 | 霍邱县临水镇李楼小学 | 2 | 34 | ||
| 147 | 临水镇 | 霍邱县临水镇何庙学校 | 1 | 2 | ||
| 148 | 临水镇 | 霍邱县临水镇陈村小学 | 0 | 0 | ||
| 149 | 临水镇 | 霍邱县临水镇张楼小学 | 1 | 8 | ||
| 150 | 临水镇 | 霍邱县临水镇司圩小学 | 1 | 3 | ||
| 151 | 龙潭镇 | 龙潭镇中心学校 | 3 | 138 | ||
| 152 | 龙潭镇 | 龙潭镇中心小学 | 2 | 79 | ||
| 153 | 龙潭镇 | 龙潭镇石庙学校 | 1 | 17 | 2 | 58 |
| 154 | 龙潭镇 | 龙潭镇庙岗小学 | 1 | 6 | ||
| 155 | 龙潭镇 | 龙潭镇明德小学 | 1 | 5 | ||
| 156 | 众兴集镇 | 霍邱县众兴集镇中心学校 | 3 | 184 | ||
| 157 | 众兴集镇 | 霍邱县众兴集镇西皋学校 | 1 | 23 | 2 | 68 |
| 158 | 众兴集镇 | 霍邱县众兴集镇中心小学 | 2 | 66 | ||
| 159 | 孟集镇 | 孟集镇姚园小学 | 1 | 6 | ||
| 160 | 孟集镇 | 孟集镇黄冲小学 | 0 | 0 | ||
| 161 | 孟集镇 | 霍邱县孟集镇中心小学 | 3 | 101 | 2 | 102 |
| 162 | 孟集镇 | 霍邱县孟集镇大树小学 | 1 | 9 | ||
| 163 | 孟集镇 | 孟集镇育苗学校 | 1 | 19 | 1 | 45 |
| 164 | 孟集镇 | 霍邱县孟集镇王圩学校 | 2 | 87 | ||
| 165 | 孟集镇 | 霍邱县孟集镇明星小学 | 1 | 27 | ||
| 166 | 孟集镇 | 霍邱县孟集镇润萌学校 | 1 | 20 | 1 | 7 |
| 167 | 孟集镇 | 霍邱县孟集镇中心店初级中学 | 1 | 15 | 1 | 41 |
| 168 | 邵岗乡 | 霍邱县邵岗乡中心学校 | 2 | 80 | ||
| 169 | 邵岗乡 | 霍邱县邵岗乡坎山学校 | 1 | 10 | ||
| 170 | 邵岗乡 | 霍邱县邵岗乡中心小学 | 1 | 23 | ||
| 171 | 邵岗乡 | 霍邱县星辉小学 | 1 | 8 | ||
| 172 | 邵岗乡 | 霍邱县邵岗乡何郢小学 | 1 | 2 | ||
| 173 | 周集镇 | 周集镇中心学校 | 6 | 361 | ||
| 174 | 周集镇 | 霍邱县周集镇中心小学 | 4 | 189 | ||
| 175 | 周集镇 | 霍邱县周集镇侯店小学 | 1 | 32 | ||
| 176 | 周集镇 | 周集镇燎西小学 | 1 | 9 | ||
| 177 | 周集镇 | 霍邱县周集镇新矿小学 | 0 | 0 | ||
| 178 | 周集镇 | 霍邱县周集镇朱港学校 | 1 | 7 | 1 | 22 |
| 179 | 周集镇 | 霍邱县宏志实验学校 | 0 | 0 | 9 | 488 |
| 180 | 周集镇 | 霍邱县周集镇开元中学 | 1 | 9 | 1 | 35 |
| 181 | 周集镇 | 霍邱县周集镇志立学校 | 1 | 15 | ||
| 182 | 周集镇 | 霍邱县周集镇燎原小学 | 1 | 19 | ||
| 183 | 周集镇 | 霍邱县周集镇育才小学 | 1 | 12 | ||
| 184 | 城关镇 | 霍邱县城关镇中心小学本部 | 12 | 630 | ||
| 185 | 城关镇 | 霍邱县城关镇中心小学育才路校区 | 3 | 123 | ||
| 186 | 城关镇 | 霍邱县城关镇中心小学水门塘校区 | 6 | 269 | ||
| 187 | 城关镇 | 霍邱师范附属小学 | 7 | 326 | ||
| 188 | 城关镇 | 霍邱县城关镇第二小学 | ||||
| 189 | 城关镇 | 霍邱县城关镇第一小学户胡路校区 | 12 | 657 | ||
| 190 | 城关镇 | 霍邱县城关镇第一小学松滋校区 | 4 | 210 | ||
| 191 | 城关镇 | 城关镇逸夫小学 | 8 | 311 | ||
| 192 | 城关镇 | 城关镇逸夫小学五里分校 | 1 | 16 | ||
| 193 | 城关镇 | 霍邱县育英学校 | 0 | 0 | 18 | 1149 |
| 194 | 城关镇 | 霍邱县农机校初中部 | 0 | 0 | 6 | 256 |
| 195 | 城关镇 | 正华学校 | 1 | 14 | ||
| 196 | 城关镇 | 霍邱县诚信实验中学 | 1 | 9 | 4 | 162 |
| 197 | 城关镇 | 霍邱县英才小学 | 1 | 5 | ||
| 198 | 城关镇 | 霍邱县第二中学初中部 | 17 | 850 | ||
| 199 | 城关镇 | 霍邱县第一中学城南分校 | 24 | 1078 | ||
| 200 | 城关镇 | 霍邱县城关镇集美学校 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 201 | 城关镇 | 霍邱一中初中部 | 38 | 2013 | ||
| 202 | 霍邱县特殊教育学校 | 1 | 23 | 2 | 30 | |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号