2025年9月临时救助名单公示
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 新春村 | 卢*珍 | 3000 | 因病 | 2025/9/24 |
| 2 | 霍邱县 | 临水镇 | 李楼村 | 陶*军 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 3 | 霍邱县 | 临水镇 | 司圩村 | 徐*军 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 4 | 霍邱县 | 临水镇 | 魏岗村 | 曹*信 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 5 | 霍邱县 | 临水镇 | 张楼村 | 张*乐 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 6 | 霍邱县 | 临水镇 | 张庙村 | 吕*前 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 7 | 霍邱县 | 临水镇 | 张庙村 | 吕*宝 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 8 | 霍邱县 | 临水镇 | 张庙村 | 刘*国 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 9 | 霍邱县 | 临水镇 | 张庙村 | 朱*祥 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 10 | 霍邱县 | 临水镇 | 司口村 | 杨*芬 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 11 | 霍邱县 | 临水镇 | 司口村 | 马*胜 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 12 | 霍邱县 | 临水镇 | 司口村 | 杨*海 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 13 | 霍邱县 | 临水镇 | 赵台村 | 奚*兰 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 14 | 霍邱县 | 临水镇 | 赵台村 | 黄*友 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 15 | 霍邱县 | 临水镇 | 赵台村 | 李*芳 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 16 | 霍邱县 | 临水镇 | 陈村村 | 吕*英 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 17 | 霍邱县 | 临水镇 | 付台村 | 付*可 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 18 | 霍邱县 | 临水镇 | 三郢村 | 赵* | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 19 | 霍邱县 | 临水镇 | 三郢村 | 赵*悦 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 20 | 霍邱县 | 临水镇 | 李集村 | 王*兰 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 21 | 霍邱县 | 临水镇 | 赵台村 | 赵*传 | 938 | 其他 | 2025/9/2 |
| 22 | 霍邱县 | 临水镇 | 赵台村 | 陈*德 | 938 | 其他 | 2025/9/2 |
| 23 | 霍邱县 | 临水镇 | 赵台村 | 魏*秀 | 938 | 其他 | 2025/9/2 |
| 24 | 霍邱县 | 临水镇 | 张庙村 | 吕*付 | 938 | 其他 | 2025/9/2 |
| 25 | 霍邱县 | 临水镇 | 临水村 | 吕* | 938 | 其他 | 2025/9/2 |
| 26 | 霍邱县 | 临水镇 | 吴台村 | 何*华 | 1500 | 其他 | 2025/9/2 |
| 27 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 庙岗村 | 毛*俐 | 525 | 因病 | 2025/9/2 |
| 28 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 龙王庙村 | 张*友 | 525 | 因病 | 2025/9/2 |
| 29 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 龙潭村 | 朱*毫 | 525 | 因病 | 2025/9/2 |
| 30 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 陈鹏村 | 张*才 | 525 | 因病 | 2025/9/2 |
| 31 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 龙潭村 | 刘*祥 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 32 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 裴桥村 | 金*贵 | 938 | 其他 | 2025/9/2 |
| 33 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 杨楼村 | 刘*生 | 938 | 其他 | 2025/9/2 |
| 34 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 杨楼村 | 江*友 | 938 | 其他 | 2025/9/2 |
| 35 | 霍邱县 | 新店镇 | 李老郢村 | 李*宣 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 36 | 霍邱县 | 新店镇 | 新塘村 | 张*力 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 37 | 霍邱县 | 新店镇 | 新塘村 | 朱*连 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 38 | 霍邱县 | 新店镇 | 新华村 | 段*勤 | 525 | 其他 | 2025/9/2 |
| 39 | 霍邱县 | 新店镇 | 新华村 | 邱*海 | 385 | 因病 | 2025/9/2 |
| 40 | 霍邱县 | 新店镇 | 新华村 | 李*云 | 525 | 其他 | 2025/9/2 |
| 41 | 霍邱县 | 新店镇 | 新华村 | 秦*秀 | 2000 | 其他 | 2025/9/2 |
| 42 | 霍邱县 | 新店镇 | 新华村 | 王*梅 | 2000 | 因病 | 2025/9/2 |
| 43 | 霍邱县 | 新店镇 | 北戎西村 | 申*金 | 938 | 其他 | 2025/9/2 |
| 44 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 黄大庄村 | 范*宝 | 385 | 突发灾害 | 2025/9/2 |
| 45 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 尹老庄村 | 王*江 | 385 | 其他 | 2025/9/2 |
| 46 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 陡岗村 | 张*国 | 385 | 其他 | 2025/9/2 |
| 47 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 陡岗村 | 窦* | 385 | 其他 | 2025/9/2 |
| 48 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 丁店村 | 李*睿 | 385 | 其他 | 2025/9/2 |
| 49 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 跑马岗村 | 王*本 | 2000 | 因病 | 2025/9/2 |
| 50 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 黄大庄村 | 汪*如 | 2000 | 其他 | 2025/9/2 |
| 51 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 唐岗店村 | 黄*阔 | 2000 | 其他 | 2025/9/2 |
| 52 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 乌龙村 | 曹*武 | 2000 | 因学 | 2025/9/2 |
| 53 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 黄大庄村 | 张* | 2000 | 因学 | 2025/9/2 |
| 54 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 尹老庄村 | 徐*静 | 2000 | 因学 | 2025/9/2 |
| 55 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 知母岗村 | 陈*相 | 2000 | 因学 | 2025/9/2 |
| 56 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 丁店村 | 盛*亮 | 2000 | 因学 | 2025/9/2 |
| 57 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 唐岗店村 | 范*明 | 2000 | 突发灾害 | 2025/9/2 |
| 58 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 龚岗村 | 申* | 2000 | 因学 | 2025/9/5 |
| 59 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 秦台村 | 翁*浩 | 2000 | 因学 | 2025/9/5 |
| 60 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 秦台村 | 刘*豪 | 2000 | 因学 | 2025/9/5 |
| 61 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 新台村 | 朱*生 | 2000 | 因病 | 2025/9/5 |
| 62 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 新台村 | 陈*乐 | 2000 | 因病 | 2025/9/5 |
| 63 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 马台村 | 朱*清 | 938 | 其他 | 2025/9/5 |
| 64 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 冯台村 | 宋*祥 | 385 | 因病 | 2025/9/5 |
| 65 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 冯台村 | 韩* | 385 | 因病 | 2025/9/5 |
| 66 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 冯台村 | 冯* | 525 | 因学 | 2025/9/5 |
| 67 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 三赵郢村 | 赵*安 | 525 | 因病 | 2025/9/5 |
| 68 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 三赵郢村 | 李* | 385 | 其他 | 2025/9/5 |
| 69 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 唐庄村 | 魏*六 | 525 | 因病 | 2025/9/5 |
| 70 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 唐庄村 | 李* | 385 | 其他 | 2025/9/5 |
| 71 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 唐庄村 | 冯*童 | 385 | 因学 | 2025/9/5 |
| 72 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 唐庄村 | 毕*颖 | 385 | 因学 | 2025/9/5 |
| 73 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 唐庄村 | 刘*盟 | 385 | 其他 | 2025/9/5 |
| 74 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 淠西村 | 雷*秀 | 385 | 因病 | 2025/9/5 |
| 75 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 龚岗村 | 孙* | 525 | 其他 | 2025/9/5 |
| 76 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 秦台村 | 汤*冉 | 385 | 因病 | 2025/9/5 |
| 77 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 秦台村 | 汤*柠 | 385 | 因病 | 2025/9/5 |
| 78 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 秦台村 | 刘*柱 | 385 | 因病 | 2025/9/5 |
| 79 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 秦台村 | 张*芹 | 525 | 因病 | 2025/9/5 |
| 80 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 秦台村 | 周*银 | 385 | 其他 | 2025/9/5 |
| 81 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 柳台村 | 朱*宽 | 385 | 因病 | 2025/9/5 |
| 82 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 柳台村 | 陈*付 | 385 | 因病 | 2025/9/5 |
| 83 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 柳台村 | 李*银 | 385 | 因病 | 2025/9/5 |
| 84 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 柳台村 | 李*雨 | 385 | 因学 | 2025/9/5 |
| 85 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 柳台村 | 李*娣 | 385 | 因学 | 2025/9/5 |
| 86 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 柳台村 | 魏*素 | 525 | 因病 | 2025/9/5 |
| 87 | 霍邱县 | 石店镇 | 三连塘村 | 杜*元 | 2000 | 因病 | 2025/9/5 |
| 88 | 霍邱县 | 石店镇 | 三连塘村 | 汪*兴 | 2000 | 因病 | 2025/9/5 |
| 89 | 霍邱县 | 石店镇 | 双庄村 | 梁*钟 | 2000 | 因病 | 2025/9/5 |
| 90 | 霍邱县 | 石店镇 | 郑塔村 | 赵*度 | 2000 | 因病 | 2025/9/5 |
| 91 | 霍邱县 | 石店镇 | 石店村 | 张*勤 | 525 | 因病 | 2025/9/5 |
| 92 | 霍邱县 | 石店镇 | 五塔寺村 | 陈* | 525 | 因病 | 2025/9/5 |
| 93 | 霍邱县 | 石店镇 | 五塔寺村 | 徐* | 525 | 因病 | 2025/9/5 |
| 94 | 霍邱县 | 石店镇 | 五塔寺村 | 杨*红 | 525 | 因病 | 2025/9/5 |
| 95 | 霍邱县 | 石店镇 | 五塔寺村 | 陈*月 | 525 | 因病 | 2025/9/5 |
| 96 | 霍邱县 | 石店镇 | 双庄村 | 陈*琪 | 525 | 因学 | 2025/9/5 |
| 97 | 霍邱县 | 石店镇 | 高庄村 | 谷*晖 | 525 | 因病 | 2025/9/5 |
| 98 | 霍邱县 | 石店镇 | 高庄村 | 汪*梅 | 385 | 因病 | 2025/9/5 |
| 99 | 霍邱县 | 石店镇 | 韩老楼村 | 洪*凤 | 525 | 因病 | 2025/9/5 |
| 100 | 霍邱县 | 石店镇 | 水晶宫村 | 黄*芳 | 385 | 因病 | 2025/9/5 |
| 101 | 霍邱县 | 石店镇 | 双庙村 | 田*元 | 525 | 因病 | 2025/9/5 |
| 102 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 街道村 | 芮*强 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 103 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 街道村 | 张*兰 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 104 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 街道村 | 晁*菊 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 105 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 街道村 | 李*兵 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 106 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 新路桥村 | 洪*娜 | 525 | 因病 | 2025/9/8 |
| 107 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 新六里村 | 龚*强 | 525 | 因病 | 2025/9/8 |
| 108 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 新春村 | 董*莉 | 525 | 因病 | 2025/9/8 |
| 109 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 户胡村 | 沙*兰 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 110 | 霍邱县 | 扈胡镇 | 街道村 | 叶*峰 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 111 | 霍邱县 | 花园镇 | 刘李村 | 蔡*云 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 112 | 霍邱县 | 花园镇 | 高岗寺 | 沈*福 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 113 | 霍邱县 | 花园镇 | 姚楼村 | 胡*富 | 385 | 其他 | 2025/9/8 |
| 114 | 霍邱县 | 花园镇 | 花园村 | 王*先 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 115 | 霍邱县 | 花园镇 | 花园村 | 杨*锋 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 116 | 霍邱县 | 花园镇 | 高岗寺 | 陈*保 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 117 | 霍邱县 | 花园镇 | 花园村 | 张*兰 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 118 | 霍邱县 | 花园镇 | 社岗村 | 王*全 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 119 | 霍邱县 | 花园镇 | 社岗村 | 朱*霞 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 120 | 霍邱县 | 花园镇 | 社岗村 | 鲁*龙 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 121 | 霍邱县 | 花园镇 | 江北村 | 郝*欢 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 122 | 霍邱县 | 冯井镇 | 中军楼村 | 周*萱 | 2000 | 因学 | 2025/9/8 |
| 123 | 霍邱县 | 冯井镇 | 团山村 | 李*秀 | 2000 | 突发灾害 | 2025/9/8 |
| 124 | 霍邱县 | 冯井镇 | 桃园村 | 刘*英 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 125 | 霍邱县 | 冯井镇 | 团山村 | 王*兵 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 126 | 霍邱县 | 冯井镇 | 苏宋村 | 吴*林 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 127 | 霍邱县 | 冯井镇 | 八里村 | 程* | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 128 | 霍邱县 | 冯井镇 | 八里村 | 尹*友 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 129 | 霍邱县 | 冯井镇 | 彭店村 | 孟*怀 | 2000 | 突发灾害 | 2025/9/8 |
| 130 | 霍邱县 | 冯井镇 | 蝎子山村 | 李*明 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 131 | 霍邱县 | 冯井镇 | 苏宋村 | 龚*军 | 525 | 因病 | 2025/9/8 |
| 132 | 霍邱县 | 冯井镇 | 苏宋村 | 石*芳 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 133 | 霍邱县 | 冯井镇 | 腰屋村 | 韦*军 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 134 | 霍邱县 | 冯井镇 | 腰屋村 | 徐*玉 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 135 | 霍邱县 | 冯井镇 | 腰屋村 | 花*兰 | 525 | 因病 | 2025/9/8 |
| 136 | 霍邱县 | 冯井镇 | 中军楼村 | 程*汉 | 525 | 因病 | 2025/9/8 |
| 137 | 霍邱县 | 冯井镇 | 中军楼村 | 高*虎 | 525 | 因病 | 2025/9/8 |
| 138 | 霍邱县 | 长集镇 | 许岗村 | 汪*银 | 525 | 因病 | 2025/9/8 |
| 139 | 霍邱县 | 长集镇 | 许岗村 | 刘*成 | 385 | 其他 | 2025/9/8 |
| 140 | 霍邱县 | 长集镇 | 许岗村 | 汤*霞 | 385 | 其他 | 2025/9/8 |
| 141 | 霍邱县 | 长集镇 | 许岗村 | 陈*生 | 385 | 其他 | 2025/9/8 |
| 142 | 霍邱县 | 长集镇 | 七里棚村 | 董*文 | 385 | 因病 | 2025/9/8 |
| 143 | 霍邱县 | 长集镇 | 许岗村 | 徐*香 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 144 | 霍邱县 | 长集镇 | 许岗村 | 胡*树 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 145 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 张*航 | 385 | 其他 | 2025/9/8 |
| 146 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 徐*基 | 385 | 其他 | 2025/9/8 |
| 147 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 熊*昌 | 525 | 其他 | 2025/9/8 |
| 148 | 霍邱县 | 岔路镇 | 草楼村 | 樊*江 | 525 | 其他 | 2025/9/8 |
| 149 | 霍邱县 | 岔路镇 | 草楼村 | 周*红 | 385 | 其他 | 2025/9/8 |
| 150 | 霍邱县 | 岔路镇 | 卧龙村 | 余*明 | 525 | 其他 | 2025/9/8 |
| 151 | 霍邱县 | 岔路镇 | 卧龙村 | 余*宇 | 525 | 其他 | 2025/9/8 |
| 152 | 霍邱县 | 岔路镇 | 卧龙村 | 龚*友 | 385 | 其他 | 2025/9/8 |
| 153 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 汤*海 | 525 | 其他 | 2025/9/8 |
| 154 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 崔*林 | 525 | 其他 | 2025/9/8 |
| 155 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 张*仁 | 525 | 其他 | 2025/9/8 |
| 156 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 黄*云 | 385 | 其他 | 2025/9/8 |
| 157 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 高*福 | 385 | 其他 | 2025/9/8 |
| 158 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 姜*银 | 385 | 其他 | 2025/9/8 |
| 159 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 胡*富 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 160 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 范*烈 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 161 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 王*祥 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 162 | 霍邱县 | 岔路镇 | 天堂村 | 易*云 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 163 | 霍邱县 | 岔路镇 | 天堂村 | 杨*贵 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 164 | 霍邱县 | 岔路镇 | 天堂村 | 崔*成 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 165 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 何*桂 | 2000 | 其他 | 2025/9/8 |
| 166 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 易*成 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 167 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 王*翠 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 168 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 宋*付 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 169 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路社区 | 张* | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 170 | 霍邱县 | 岔路镇 | 周店村 | 王*友 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 171 | 霍邱县 | 岔路镇 | 莲花寺村 | 汪*荣 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 172 | 霍邱县 | 岔路镇 | 莲花寺村 | 张*芳 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 173 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 李*云 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 174 | 霍邱县 | 岔路镇 | 邢楼村 | 赵*芳 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 175 | 霍邱县 | 岔路镇 | 邢楼村 | 王*英 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 176 | 霍邱县 | 岔路镇 | 岔路村 | 李*明 | 2000 | 因病 | 2025/9/8 |
| 177 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 李*华 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 178 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 周*珍 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 179 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 谢*飞 | 1500 | 因学 | 2025/9/8 |
| 180 | 霍邱县 | 岔路镇 | 元圩村 | 彭*勤 | 1500 | 因病 | 2025/9/8 |
| 181 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 梓树村 | 刘*友 | 2000 | 因病 | 2025/9/10 |
| 182 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 张台村 | 邵*侠 | 2000 | 因病 | 2025/9/10 |
| 183 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 双门村 | 罗*平 | 385 | 因病 | 2025/9/10 |
| 184 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 双门村 | 曹*勇 | 525 | 因病 | 2025/9/10 |
| 185 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 顾台村 | 周*兰 | 525 | 因病 | 2025/9/10 |
| 186 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 顾台村 | 陈*林 | 385 | 其他 | 2025/9/10 |
| 187 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 新建村 | 李* | 938 | 其他 | 2025/9/10 |
| 188 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 甄岗村 | 刘*宝 | 938 | 其他 | 2025/9/10 |
| 189 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 新建村 | 陈*志 | 385 | 因病 | 2025/9/10 |
| 190 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 曹庙村 | 吴*忠 | 525 | 因病 | 2025/9/10 |
| 191 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 曹庙村 | 王*娟 | 385 | 因病 | 2025/9/10 |
| 192 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 曹庙村 | 陈*秀 | 525 | 因病 | 2025/9/10 |
| 193 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 甄岗村 | 胡*海 | 525 | 因病 | 2025/9/10 |
| 194 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 甄岗村 | 刘*田 | 525 | 因病 | 2025/9/10 |
| 195 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 甄岗村 | 陈*龙 | 525 | 因病 | 2025/9/10 |
| 196 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 老郢村 | 卜*萱 | 385 | 因病 | 2025/9/10 |
| 197 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 老郢村 | 王*秀 | 525 | 其他 | 2025/9/10 |
| 198 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 老郢村 | 王* | 525 | 其他 | 2025/9/10 |
| 199 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 胡台村 | 杜*英 | 385 | 因病 | 2025/9/10 |
| 200 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 胡台村 | 刘*双 | 525 | 因病 | 2025/9/10 |
| 201 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 胡台村 | 孔*俊 | 385 | 因病 | 2025/9/10 |
| 202 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 胡台村 | 刘*丙 | 385 | 因病 | 2025/9/10 |
| 203 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 胡台村 | 史*月 | 525 | 因病 | 2025/9/10 |
| 204 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 元圩村 | 宋*秀 | 525 | 因病 | 2025/9/10 |
| 205 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 吴阳村 | 李*中 | 385 | 因病 | 2025/9/10 |
| 206 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 吴阳村 | 刘*元 | 385 | 其他 | 2025/9/10 |
| 207 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 吴阳村 | 刘* | 385 | 其他 | 2025/9/10 |
| 208 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 老郢村 | 余*鹤 | 2000 | 其他 | 2025/9/10 |
| 209 | 霍邱县 | 城关镇 | 城北社区 | 刘*宏 | 2000 | 其他 | 2025/9/11 |
| 210 | 霍邱县 | 城关镇 | 大同社区 | 刘*秀 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 211 | 霍邱县 | 城关镇 | 大同社区 | 孙*友 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 212 | 霍邱县 | 城关镇 | 泽沟社区 | 周*强 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 213 | 霍邱县 | 城关镇 | 师部社区 | 赵*林 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 214 | 霍邱县 | 城关镇 | 东坛社区 | 唐*霞 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 215 | 霍邱县 | 城关镇 | 航运公司 | 姜*芝 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 216 | 霍邱县 | 城关镇 | 航运公司 | 朱*云 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 217 | 霍邱县 | 城关镇 | 航运公司 | 刘*芳 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 218 | 霍邱县 | 城关镇 | 西坛社区 | 花* | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 219 | 霍邱县 | 城关镇 | 西坛社区 | 韩*宝 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 220 | 霍邱县 | 城关镇 | 五岳社区 | 张*强 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 221 | 霍邱县 | 城关镇 | 幸福社区 | 方*华 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 222 | 霍邱县 | 城关镇 | 幸福社区 | 杨*东 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 223 | 霍邱县 | 城关镇 | 幸福社区 | 陈*芳 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 224 | 霍邱县 | 城关镇 | 幸福社区 | 李*秀 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 225 | 霍邱县 | 石店镇 | 井岗村 | 田*兰 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 226 | 霍邱县 | 石店镇 | 五塔寺村 | 付*秀 | 2000 | 因病 | 2025/9/11 |
| 227 | 霍邱县 | 孟集镇 | 大树村 | 李*兰 | 385 | 因病 | 2025/9/12 |
| 228 | 霍邱县 | 孟集镇 | 大树村 | 孙*银 | 525 | 因病 | 2025/9/12 |
| 229 | 霍邱县 | 孟集镇 | 大树村 | 王*喜 | 385 | 因病 | 2025/9/12 |
| 230 | 霍邱县 | 孟集镇 | 大树村 | 李*怡 | 385 | 因学 | 2025/9/12 |
| 231 | 霍邱县 | 孟集镇 | 胡郢村 | 董*传 | 385 | 其他 | 2025/9/12 |
| 232 | 霍邱县 | 孟集镇 | 胡郢村 | 胡* | 385 | 因病 | 2025/9/12 |
| 233 | 霍邱县 | 孟集镇 | 胡郢村 | 李*素 | 385 | 因病 | 2025/9/12 |
| 234 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 代*珍 | 385 | 其他 | 2025/9/12 |
| 235 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 龚*红 | 385 | 因病 | 2025/9/12 |
| 236 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 黄*传 | 385 | 因病 | 2025/9/12 |
| 237 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 黄*海 | 385 | 因学 | 2025/9/12 |
| 238 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 黄* | 385 | 因学 | 2025/9/12 |
| 239 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 魏*豪 | 385 | 因学 | 2025/9/12 |
| 240 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 魏*辰 | 385 | 因学 | 2025/9/12 |
| 241 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 徐*中 | 385 | 因病 | 2025/9/12 |
| 242 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 赵*金 | 385 | 因病 | 2025/9/12 |
| 243 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 宋*翰 | 385 | 因学 | 2025/9/12 |
| 244 | 霍邱县 | 孟集镇 | 姜嘴村 | 周*利 | 385 | 因病 | 2025/9/12 |
| 245 | 霍邱县 | 孟集镇 | 王圩村 | 王*辉 | 385 | 因病 | 2025/9/12 |
| 246 | 霍邱县 | 孟集镇 | 王圩村 | 邵*平 | 385 | 因病 | 2025/9/12 |
| 247 | 霍邱县 | 孟集镇 | 王圩村 | 代*军 | 525 | 因病 | 2025/9/12 |
| 248 | 霍邱县 | 孟集镇 | 桥塘村 | 冯*林 | 385 | 其他 | 2025/9/12 |
