2025年9月临时救助情况
| 指标名称 | 信息录入 | 单位 | ||
| 救助人次 | 433 | 人次 | ||
| 未成年人救助人次 | 45.0 | 人次 | ||
| 支出资金 | 446265.00 | 元 | ||
| 未成年人支出资金 | 26380.00 | 元 | ||
| 救助水平 | 1030.64 | 元 | ||
| 户籍分类 | 城市 | 24 | 人次 | |
| 农村 | 409 | 人次 | ||
| 属地分类 | 本地户籍 | 433 | 人次 | |
| 非本地户籍、持有本地居住证 | 0 | 人次 | ||
| 非本地户籍、无本地居住证, 急难发生地为本地 |
0 | 人次 | ||
| 救助类型分类 | 急难型 | 15 | 人次 | |
| 支出型 | 315 | 人次 | ||
| 其他 | 103 | 人次 | ||
| 救助事由分类 | 因病 | 289 | 人次 | |
| 就学 | 26 | 人次 | ||
| 突发事件 | 15 | 人次 | ||
| 其他 | 103 | 人次 | ||
| 救助家庭类别 | 低保家庭 | 278 | 人次 | |
| 特困人员 | 23 | 人次 | ||
| 重点优抚对象家庭 | 1 | 人次 | ||
| 低保边缘家庭 | 4 | 人次 | ||
| 防止返贫监测户 | 0 | 人次 | ||
| 支出型困难家庭 | 0 | 人次 | ||
| 其他困难家庭 | 127 | 人次 | ||
| 1000(含)元以下 | 258 | 人次 | ||
| 1000至3000(含)元 | 175 | 人次 | ||
| 3000至5000(含)元 | 0 | 人次 | ||
| 5000元以上 | 0 | 人次 | ||
| 资金筹集情况 | 总筹集 | 0.00 | 元 | |
| 省级及以上 | 0.00 | 元 | ||
| 市级财政 | 0.00 | 元 | ||
| 县级财政 | 0.00 | 元 | ||
| 低保结转资金 | 0.00 | 元 | ||
| 社会捐赠 | 0.00 | 元 | ||
| 下拨给乡镇(街道)的临时救助备用金 | 0.00 | 元 | ||
| 救助方式 | 政府救助 | 发放救助金 | 446265.00 | 元 |
| 实物折算 | 0.00 | 元 | ||
| 合计 | 446265.00 | 元 | ||
| 政府转介慈善救助 | 0.00 | 元 | ||
| 救急难 | 救助对象 | 合计 | 15 | 人次 |
| 其中主动发现 | 15 | 人次 | ||
| 支出资金 | 支出 | 22180.00 | 元 | |
| 其中主动发现 | 22180.00 | 元 | ||
| 临时补贴 | 低保 | 人次 | 0.0 | 人次 |
| 金额 | 0.00 | 元 | ||
| 特困 | 人次 | 0.0 | 人次 | |
| 金额 | 0.00 | 元 | ||
| 其他 | 人次 | 0.0 | 人次 | |
| 金额 | 0.00 | 元 | ||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号