霍邱县2025年7月份统计月报
指标名称 | 增速 | 累计增速 |
全市位次 | ||
±% | ||
一、规上工业 | ||
工业总产值 | — | |
工业增加值 | 6 | 6 |
工业产销率(%) | -0.7 | 4 |
农产品加工产值 | 8.4 | 2 |
高技术制造业增加值 | -21.9 | 8 |
二、商贸 | ||
社会消费品零售总额 | ||
限额以上消费品零售额 | 13.1 | 3 |
三、固定资产投资 | ||
固定资产投资总额 | -11.5 | 7 |
1、项目投资 | -8.7 | 7 |
#工业投资 | 31.7 | 4 |
2、房地产投资 | -35.1 | 2 |
#销售面积(平方米) | 22.6 | 1 |
四、财政收支 | ||
财政收入 | 19 | — |
一般公共预算收入 | 4.6 | 3 |
一般公共预算支出 | -1.4 | 6 |
五、招商引资 | ||
引进境内到位资金(未反馈) | — | — |
利用外资(万美元) | — | — |
六、居民收入 | ||
城乡居民人均可支配收入(元) | ||
城镇居民人均可支配收入(元) | ||
农村居民人均可支配收入(元) |