霍邱县2025年8月份分散特困人员资金划拨表和动态调整表
单位: 2025年8月8日 单位:元、人 | ||||
合 计 乡 镇 | 户数 | 人数 | 合计 | |
农村特困人员 (标准938元) |
城镇特困人员 (标准1184元) |
|||
11219 | 11383 | 70 | 10760134 | |
城关镇 | 223 | 191 | 34 | 219,414 |
河口镇 | 195 | 177 | 18 | 187,338 |
长集镇 | 258 | 263 | 246,694 | |
扈胡镇 | 551 | 559 | 524,342 | |
石店镇 | 478 | 488 | 457,744 | |
马店镇 | 348 | 351 | 5 | 335,158 |
周集镇 | 615 | 616 | 2 | 580,176 |
临水镇 | 465 | 487 | 456,806 | |
孟集镇 | 421 | 441 | 413,658 | |
新店镇 | 514 | 523 | 490,574 | |
花园镇 | 383 | 396 | 371,448 | |
乌龙镇 | 318 | 323 | 4 | 307,710 |
高塘镇 | 451 | 457 | 428,666 | |
曹庙镇 | 278 | 278 | 1 | 261,948 |
众兴集镇 | 281 | 290 | 272,020 | |
夏店镇 | 273 | 276 | 1 | 260,072 |
岔路镇 | 265 | 268 | 2 | 253,752 |
龙潭镇 | 383 | 390 | 365,820 | |
白莲乡 | 353 | 357 | 1 | 336,050 |
邵岗乡 | 298 | 302 | 283,276 | |
冯井镇 | 478 | 496 | 465,248 | |
范桥镇 | 297 | 306 | 287,028 | |
王截流乡 | 360 | 367 | 344,246 | |
城西湖乡 | 330 | 340 | 318,920 | |
临淮岗镇 | 395 | 408 | 382,704 | |
宋店镇 | 499 | 502 | 1 | 472,060 |
三流乡 | 343 | 351 | 329,238 | |
潘集镇 | 383 | 384 | 1 | 361,376 |
冯瓴镇 | 410 | 418 | 392,084 | |
彭塔镇 | 373 | 378 | 354,564 | |
注:按《霍邱县人民政府关于调整2024年城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘﹝2024﹞93号)要求,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。马店镇原救助站流浪乞讨落户人员,分别入住养老机构16人和长集、邵岗精神病院14人,特困人员补助资金分别拨付至养老机构和农经站账户。特困人员(五保对象)原始花名册由各乡镇民政办保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |