霍邱县2025年8月集中特困人员供养经费及护理费划拨表
单位:霍邱县民政局 | 单位:人、元 | ||||
序号 | 乡镇 | 养老机构 | 供养经费 | 护理费 | 合计 |
1 | 马店镇 | 马店镇养老服务中心 | 15500 | 6696 | 22196 |
2 | 马店镇李西圩养老中心 | 32030 | 28985 | 61015 | |
3 | 马店镇安阳山老年公寓 | 33768 | 23900 | 57668 | |
4 | 邵岗乡 | 邵岗乡茨墩养老中心 | 29324 | 15785 | 45109 |
5 | 城关镇 | 城关镇养老服务中心 | 51190 | 33699 | 84889 |
6 | 霍邱县老年护理院 | 9380 | 6246 | 15626 | |
7 | 霍邱县爱心老年公寓 | 7750 | 5498 | 13248 | |
8 | 岔路镇 | 岔路镇养老服务中心 | 28140 | 11522 | 39662 |
9 | 岔路镇水楼养老中心 | 9380 | 7368 | 16748 | |
10 | 城西湖乡 | 城西湖乡养老服务中心 | 11256 | 6994 | 18250 |
11 | 孟集镇 | 孟集镇养老服务中心 | 19698 | 10623 | 30321 |
12 | 孟集镇吴家岗养老中心 | 10318 | 8303 | 18621 | |
13 | 临水镇 | 临水镇李集养老中心 | 8442 | 4339 | 12781 |
14 | 潘集镇 | 潘集镇养老服务中心 | 17822 | 4341 | 22163 |
15 | 潘集镇刘楼养老中心 | 18760 | 12492 | 31252 | |
16 | 潘集镇罗岗养老中心 | 16192 | 6285 | 22477 | |
17 | 潘集镇左王敬老爱心公寓 | 938 | 561 | 1499 | |
18 | 白莲乡 | 白莲乡联桥养老中心 | 14070 | 6135 | 20205 |
19 | 白莲乡养老服务中心 | 13132 | 6434 | 19566 | |
20 | 冯瓴镇 | 冯瓴镇养老服务中心 | 16884 | 7332 | 24216 |
21 | 冯瓴镇马台养老中心 | 19698 | 8791 | 28489 | |
22 | 乌龙镇 | 乌龙镇养老服务中心 | 15008 | 4976 | 19984 |
23 | 乌龙镇马庙养老中心 | 36582 | 26667 | 63249 | |
24 | 范桥镇 | 范桥镇养老服务中心 | 12194 | 4751 | 16945 |
25 | 范桥镇双元信心老年公寓 | 1876 | 1870 | 3746 | |
26 | 扈胡镇 | 扈胡镇养老服务中心 | 43148 | 28426 | 71574 |
27 | 夏店镇 | 夏店镇养老服务中心 | 15946 | 6883 | 22829 |
28 | 王截流乡 | 王截流乡养老服务中心 | 19698 | 12231 | 31929 |
29 | 众兴集镇 | 众兴集镇养老服务中心 | 50652 | 26034 | 76686 |
30 | 长集镇 | 长集镇养老服务中心 | 19698 | 16531 | 36229 |
31 | 长集镇小园养老中心 | 16884 | 10622 | 27506 | |
32 | 长集镇砖桥养老中心 | 2814 | 1085 | 3899 | |
33 | 龙潭镇 | 龙潭镇杨楼养老中心 | 6566 | 4563 | 11129 |
34 | 龙潭镇养老服务中心 | 20636 | 7408 | 28044 | |
35 | 霍邱县安和康复养护院 | 12194 | 6359 | 18553 | |
36 | 河口镇 | 河口镇养老服务中心 | 40134 | 17656 | 57790 |
37 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇养老服务中心 | 27202 | 16495 | 43697 |
38 | 新店镇 | 新店镇养老服务中心 | 42210 | 29435 | 71645 |
39 | 新店镇幸福老年公寓 | 5628 | 3740 | 9368 | |
40 | 彭塔镇 | 彭塔镇汪店养老中心 | 14070 | 6397 | 20467 |
41 | 彭塔镇养老服务中心 | 13132 | 5312 | 18444 | |
42 | 彭塔镇赵圩养老中心 | 23450 | 13241 | 36691 | |
43 | 石店镇 | 石店镇养老服务中心 | 16884 | 6098 | 22982 |
44 | 霍邱县安康养老服务中心 | 2814 | 1571 | 4385 | |
45 | 周集镇 | 周集镇信心老年公寓 | 1876 | 1870 | 3746 |
46 | 周集镇养老服务中心 | 19698 | 11969 | 31667 | |
47 | 周集镇万家老年公寓 | 2814 | 2057 | 4871 | |
48 | 冯井镇 | 冯井镇养老服务中心 | 13132 | 6920 | 20052 |
49 | 花园镇 | 花园镇养老服务中心 | 24388 | 12456 | 36844 |
50 | 高塘镇 | 高塘镇养老服务中心 | 23450 | 14737 | 38187 |
51 | 经济开发区养老服务中心 | 13132 | 8378 | 21510 | |
52 | 曹庙镇 | 曹庙镇养老服务中心 | 42210 | 25023 | 67233 |
53 | 宋店镇 | 宋店镇养老服务中心 | 40580 | 24237 | 64817 |
54 | 三流乡 | 三流乡养老服务中心 | 16884 | 11370 | 28254 |
55 | 金安区 | 六安乐天养老服务有限公司 | 1876 | 150 | 2026 |
合计 | 1043132 | 599847 | 1642979 | ||
备注:根据《霍邱县人民政府关于调整2024年城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘〔2024〕93号)文件规定,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。集中供养特困人员全护理人员照料护理标准935元/人/月、半护理人员照料护理标准561元/人/月、全自理照料护理标准75元/人/月。 |