【实施情况】2025年第二季度视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复训练情况
项目 年龄段 |
残疾儿 | 困难精神残疾人药费补助 | 基本型辅具补贴 | 工作开展情况及亮点 (条目式) |
||||||||||||||||||||||||||
康复训 | 救助金额(万元) | 救助人 | 救助金额(万元) | 人数 | 救助金额(万元) | 救助金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||
视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 孤独症 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 假肢矫形器 | 其他辅具 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | |||
0-6岁 | 0 | 8 | 14 | 45 | 39 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655 | 465.5 | 0 | 263.9 | 201.6 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 58 | |
>6岁 | 0 | 21 | 5 | 53 | 84 | 107 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 29 | 19 | 98 | 123 | 185 | 47 | 29 | ||||||||||||||||||||||
说明:截至6月底,已为454名残疾儿童提供康复训练救助:在残疾儿童康复救助系统中显示省内康复训练服务中人员396人;省外康复训练58人。 |