霍邱县生态环境分局关于2025年第二季度现场检查表
| 序号 | 污染源名称 | 检查人 | 是否发现涉嫌环境违法问题 | 任务类型 | 任务结束时间 | 是否立案 |
| 1 | 霍邱县沈玉强养猪场 | 王家利,童健 | 否 | 其他 | 2025-06-24 | 否 |
| 2 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 徐晓春,李聪 | 一般环境问题 | 其他 | 2025-06-23 | 否 |
| 3 | 霍邱宏德利塑胶有限公司 | 金敏,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-06-23 | 否 |
| 4 | 安徽天隆饲料有限公司 | 金敏,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-06-23 | 否 |
| 5 | 霍邱县吉庆牧业养殖有限公司 | 朱维凤,汪东 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2025-06-19 | 否 |
| 6 | 霍邱县三久矿山物资有限公司 | 李启宝,张传会 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2025-06-16 | 否 |
| 7 | 安徽方硕食品有限公司 | 金敏,汪东 | 否 | 其他 | 2025-06-16 | 否 |
| 8 | 安徽润展再生资源综合利用有限公司 | 张传会,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-06-12 | 否 |
| 9 | 安徽卓贸塑业有限责任公司 | 李启宝,徐士勇 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2025-06-10 | 否 |
| 10 | 安徽临水酒业有限公司 | 李启宝,张传会 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2025-06-06 | 否 |
| 11 | 安徽临水酒业有限公司 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-27 | 否 |
| 12 | 霍邱县利康纺织有限公司 | 徐晓春,李聪 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-27 | 否 |
| 13 | 安徽牧康鹅业有限公司 | 金敏,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-27 | 否 |
| 14 | 安徽银合新建材有限公司 | 金敏,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-26 | 否 |
| 15 | 霍邱富矿矿山材料有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-26 | 否 |
| 16 | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-26 | 否 |
| 17 | 中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-26 | 否 |
| 18 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2025-05-26 | 否 |
| 19 | 安徽省荣程玻璃制品有限公司 | 郑兰彪,焦雪芹 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-26 | 否 |
| 20 | 安徽金垚再生资源利用有限公司 | 郑兰彪,吴波 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-22 | 否 |
| 21 | 安徽润地宝生物科技有限公司 | 郑兰彪,焦雪芹 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-21 | 否 |
| 22 | 霍邱县长集镇许岗村红桥组徐红山田 | 金敏,汪东 | 否 | 其他 | 2025-05-19 | 否 |
| 23 | 霍邱县林旭畜牧养殖有限公司 | 童健,尹维秀 | 否 | 其他 | 2025-05-19 | 否 |
| 24 | 霍邱县辰博沙业有限公司 | 郑兰彪,吴波 | 一般环境问题 | 专项执法 | 2025-05-19 | 否 |
| 25 | 霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) | 金敏,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-19 | 否 |
| 26 | 河口镇林桥村铁路随近 | 吴波,徐士勇 | 一般环境问题 | 其他 | 2025-05-16 | 否 |
| 27 | 马店镇溜山村铁路附近 | 吴波,徐士勇 | 一般环境问题 | 其他 | 2025-05-16 | 否 |
| 28 | 高塘镇长山村铁路附近灌溉渠 | 李启宝,吴波 | 一般环境问题 | 其他 | 2025-05-16 | 否 |
| 29 | 铁路附近灌溉渠 | 金敏,尹维秀 | 否 | 专项执法,其他 | 2025-05-15 | 否 |
| 30 | 霍邱县众鑫牧业有限公司 | 李启宝,张传会 | 一般环境问题 | 其他 | 2025-05-15 | 是 |
| 31 | 霍邱县周集镇中盛种植养殖家庭农场 | 李启宝,徐士勇 | 一般环境问题 | 其他 | 2025-05-15 | 是 |
| 32 | 六安市潼庆生物科技有限公司 | 朱维凤,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-14 | 否 |
| 33 | 安徽绿源新材料科技发展有限公司 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开,其他 | 2025-05-14 | 否 |
| 34 | 霍邱沣西新型建材有限公司 | 郑兰彪,吴波 | 否 | 专项执法 | 2025-05-14 | 否 |
| 35 | 霍邱县鑫羽生物科技有限公司 | 朱维凤,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-14 | 否 |
| 36 | 霍邱县范桥镇卫生院 | 李启宝,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-12 | 否 |
| 37 | 霍邱县高塘镇卫生院 | 张传会,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-12 | 否 |
| 38 | 霍邱红霞纺织机械制造有限公司 | 金敏,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-09 | 否 |
| 39 | 安徽国恩新型材料科技有限公司 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-09 | 否 |
| 40 | 上海冠亚路桥机械有限公司安徽分公司 | 金敏,汪东 | 否 | 专项执法 | 2025-05-09 | 否 |
| 41 | 霍邱县龙泉新型建材有限公司 | 李启宝,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-08 | 否 |
| 42 | 安徽润展再生资源综合利用有限公司 | 张传会,徐士勇 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2025-05-07 | 否 |
| 43 | 霍邱县奎荣玩具有限公司 | 朱维凤,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-07 | 否 |
| 44 | 霍邱县龙腾玩具有限公司 | 金敏,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-07 | 否 |
| 45 | 安徽嘉元再生资源开发利用有限公司 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-05-07 | 否 |
| 46 | 安徽开发矿业有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2025-04-30 | 否 |
| 47 | 霍邱县志臣综合养殖有限公司 | 金敏,汪东 | 否 | 其他 | 2025-04-30 | 否 |
| 48 | 霍邱海创环境工程有限责任公司 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-30 | 否 |
| 49 | 霍邱县屠氏畜牧综合养殖家庭农场 | 李启宝,张传会 | 一般环境问题 | 专项执法 | 2025-04-29 | 是 |
| 50 | 霍邱县大昌环山矿业有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-29 | 否 |
| 51 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-29 | 否 |
| 52 | 安徽星鑫材料科技股份有限公司 | 郑兰彪,吴波,焦雪芹 | 否 | 专项执法 | 2025-04-28 | 否 |
| 53 | 霍邱县孟集镇中心卫生院 | 朱维凤,曹荣科 | 否 | 专项执法 | 2025-04-27 | 否 |
| 54 | 霍邱县潘集镇卫生院 | 朱维凤,曹荣科 | 否 | 专项执法 | 2025-04-27 | 否 |
| 55 | 霍邱县新中天水泥有限公司 | 张传会,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-25 | 否 |
| 56 | 霍邱县国华纳米科技有限公司 | 金敏,汪东 | 否 | 其他 | 2025-04-25 | 否 |
| 57 | 霍邱县正柯塑料制品有限公司 | 金敏,汪东 | 否 | 其他 | 2025-04-25 | 否 |
| 58 | 霍邱县佳源新型建材有限公司 | 李启宝,徐士勇 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2025-04-24 | 否 |
| 59 | 霍邱县飞雁鹅养殖有限公司 | 金敏,汪东 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2025-04-23 | 否 |
| 60 | 霍邱县彭塔镇卫生院 | 金敏,汪东 | 否 | 专项执法 | 2025-04-22 | 否 |
| 61 | 霍邱县冯瓴镇卫生院 | 朱维凤,汪东 | 否 | 专项执法 | 2025-04-22 | 否 |
| 62 | 霍邱县林旭畜牧养殖有限公司 | 童健,尹维秀 | 是 | 其他 | 2025-04-22 | 是 |
| 63 | 霍邱县国华纳米科技有限公司 | 桑业亮,汪东 | 是 | 其他 | 2025-04-21 | 否 |
| 64 | 六安市领航秸秆收储中心 | 李启宝,张传会 | 是 | 其他 | 2025-04-21 | 是 |
| 65 | 霍邱县志臣综合养殖有限公司 | 桑业亮,汪东 | 是 | 专项执法 | 2025-04-21 | 是 |
| 66 | 霍邱徽沼可再生能源科技有限公司 | 朱维凤,曹荣科 | 一般环境问题 | 专项执法,其他 | 2025-04-21 | 是 |
| 67 | 霍邱天晟新型材料有限公司 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-18 | 否 |
| 68 | 霍邱县花园镇中心卫生院 | 朱维凤,曹荣科 | 否 | 专项执法 | 2025-04-17 | 否 |
| 69 | 霍邱县石店镇卫生院 | 张传会,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-17 | 否 |
| 70 | 霍邱华之康精神专科医院 | 朱维凤,汪东 | 否 | 专项执法 | 2025-04-17 | 否 |
| 71 | 霍邱县长集镇中心卫生院 | 朱维凤,曹荣科 | 否 | 专项执法 | 2025-04-17 | 否 |
| 72 | 霍邱县马店镇卫生院 | 李启宝,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-17 | 否 |
| 73 | 霍邱桑德水务有限公司(霍邱县长集镇污水处理厂) | 朱维凤,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-15 | 否 |
| 74 | 霍邱县新店镇卫生院 | 王家利,周鑫,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-15 | 否 |
| 75 | 霍邱县城西湖乡卫生院 | 王家利,周鑫,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-15 | 否 |
| 76 | 霍邱县临淮岗镇卫生院 | 王家利,周鑫,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-14 | 否 |
| 77 | 霍邱县红子禽业有限公司 | 金敏,汪东 | 一般环境问题 | 其他 | 2025-04-14 | 否 |
| 78 | 霍邱县冯井镇中心卫生院 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-10 | 否 |
| 79 | 霍邱县临水镇卫生院 | 李启宝,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-10 | 否 |
| 80 | 安徽宝士源钢结构科技有限公司 | 王家利,周鑫,童健 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2025-04-08 | 否 |
| 81 | 安徽润展再生资源综合利用有限公司 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开,其他 | 2025-04-08 | 否 |
| 82 | 霍邱县扈胡镇中心卫生院 | 郑兰彪,吴波 | 否 | 专项执法 | 2025-04-08 | 否 |
| 83 | 霍邱县志臣综合养殖有限公司 | 金敏,汪东 | 否 | 其他 | 2025-04-07 | 否 |
| 84 | 霍邱县王截流乡卫生院 | 张传会,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-07 | 否 |
| 85 | 霍邱县龙潭镇卫生院 | 郑兰彪,吴波,焦雪芹 | 一般环境问题 | 专项执法 | 2025-04-07 | 否 |
| 86 | 安徽涌庆盛农业开发科技有限公司 | 朱维凤,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-03 | 否 |
| 87 | 霍邱县天泽生物科技有限公司 | 朱维凤,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2025-04-03 | 否 |
| 88 | 霍邱县志臣综合养殖有限公司 | 朱维凤,汪东 | 否 | 其他 | 2025-04-02 | 否 |
| 89 | 霍邱县河口镇卫生院 | 郑兰彪,吴波,焦雪芹 | 否 | 专项执法 | 2025-04-02 | 否 |
| 90 | 霍邱县白莲乡卫生院 | 郑兰彪,吴波,焦雪芹 | 否 | 专项执法 | 2025-04-02 | 否 |
| 91 | 霍邱县荣益喜洋洋有机肥有限公司 | 金敏,汪东 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2025-04-01 | 否 |
| 92 | 霍邱县乌龙镇卫生院 | 郑兰彪,吴波,焦雪芹 | 否 | 专项执法 | 2025-04-01 | 否 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号