霍邱县2025年4月分散特困人员资金划拨表和动态调整表
单位: 2025年4月7日 单位:元、人 | ||||
合 计 乡 镇 | 户数 | 人数 | 合计 | |
农村特困人员 (标准938元) |
城镇特困人员 (标准1184元) |
|||
11329 | 11503 | 63 | 10864406 | |
城关镇 | 217 | 191 | 28 | 212,310 |
河口镇 | 194 | 174 | 20 | 186,892 |
长集镇 | 259 | 264 | 247,632 | |
扈胡镇 | 558 | 564 | 529,032 | |
石店镇 | 480 | 491 | 460,558 | |
马店镇 | 351 | 355 | 4 | 337,726 |
周集镇 | 625 | 626 | 2 | 589,556 |
临水镇 | 467 | 488 | 457,744 | |
孟集镇 | 428 | 448 | 420,224 | |
新店镇 | 519 | 528 | 495,264 | |
花园镇 | 392 | 405 | 379,890 | |
乌龙镇 | 319 | 325 | 4 | 309,586 |
高塘镇 | 472 | 479 | 449,302 | |
曹庙镇 | 279 | 279 | 261,702 | |
众兴集镇 | 283 | 292 | 273,896 | |
夏店镇 | 271 | 275 | 257,950 | |
岔路镇 | 256 | 259 | 2 | 245,310 |
龙潭镇 | 382 | 390 | 365,820 | |
白莲乡 | 360 | 365 | 1 | 343,554 |
邵岗乡 | 296 | 300 | 281,400 | |
冯井镇 | 483 | 501 | 469,938 | |
范桥镇 | 302 | 311 | 291,718 | |
王截流乡 | 370 | 377 | 353,626 | |
城西湖乡 | 350 | 361 | 338,618 | |
临淮岗镇 | 397 | 410 | 384,580 | |
宋店镇 | 504 | 507 | 1 | 476,750 |
三流乡 | 341 | 349 | 327,362 | |
潘集镇 | 387 | 389 | 1 | 366,066 |
冯瓴镇 | 409 | 417 | 391,146 | |
彭塔镇 | 378 | 383 | 359,254 | |
注:按《霍邱县人民政府关于调整2024年城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘﹝2024﹞93号)要求,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。马店镇原救助站流浪乞讨落户人员,分别入住养老机构16人和长集、邵岗精神病院14人,特困人员补助资金分别拨付至养老机构和农经站账户。特困人员(五保对象)原始花名册由各乡镇民政办保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |