霍邱县2025年4月集中特困人员供养经费及护理费划拨表
单位:霍邱县民政局 | 单位:人、元 | ||||
序号 | 乡镇 | 养老机构 | 农村特困人员(标准938元) | 城镇特困人员(标准1184元) | 合计 |
1087 | 28 | 1052758 | |||
1 | 马店镇 | 马店镇养老服务中心 | 16 | 3 | 18560 |
2 | 马店镇李西圩养老中心 | 21 | 12 | 33906 | |
3 | 马店镇安阳山老年公寓 | 35 | 32830 | ||
4 | 邵岗乡 | 邵岗乡茨墩养老中心 | 30 | 1 | 29324 |
5 | 城关镇 | 城关镇养老服务中心 | 45 | 6 | 49314 |
6 | 城关镇老年护理院 | 10 | 9380 | ||
7 | 城关镇爱心老年公寓 | 5 | 1 | 5874 | |
8 | 霍邱县养老服务中心 | 2 | 1876 | ||
9 | 岔路镇 | 岔路镇养老服务中心 | 32 | 30016 | |
10 | 岔路镇水楼养老中心 | 10 | 9380 | ||
11 | 城西湖乡 | 城西湖乡养老服务中心 | 10 | 9380 | |
12 | 孟集镇 | 孟集镇养老服务中心 | 22 | 20636 | |
13 | 孟集镇吴家岗养老中心 | 12 | 11256 | ||
14 | 临水镇 | 临水镇李集养老中心 | 9 | 8442 | |
15 | 潘集镇 | 潘集镇养老服务中心 | 19 | 17822 | |
16 | 潘集镇刘楼养老中心 | 20 | 18760 | ||
17 | 潘集镇罗岗养老中心 | 16 | 1 | 16192 | |
18 | 潘集镇左王敬老爱心公寓 | 1 | 938 | ||
19 | 白莲乡 | 白莲乡联桥养老中心 | 13 | 12194 | |
20 | 白莲乡养老服务中心 | 14 | 13132 | ||
21 | 冯瓴镇 | 冯瓴镇养老服务中心 | 17 | 15946 | |
22 | 冯瓴镇马台养老中心 | 25 | 23450 | ||
23 | 乌龙镇 | 乌龙镇养老服务中心 | 17 | 15946 | |
24 | 乌龙镇马庙养老中心 | 40 | 37520 | ||
25 | 范桥镇 | 范桥镇养老服务中心 | 13 | 12194 | |
26 | 范桥镇双元信心老年公寓 | 2 | 1876 | ||
27 | 扈胡镇 | 扈胡镇养老服务中心 | 43 | 40334 | |
28 | 夏店镇 | 夏店镇养老服务中心 | 16 | 15008 | |
29 | 王截流乡 | 王截流乡养老服务中心 | 20 | 18760 | |
30 | 众兴集镇 | 众兴集镇养老服务中心 | 56 | 52528 | |
31 | 长集镇 | 长集镇养老服务中心 | 21 | 19698 | |
32 | 长集镇小园养老中心 | 19 | 17822 | ||
33 | 长集镇砖桥养老中心 | 2 | 1876 | ||
34 | 龙潭镇 | 龙潭镇杨楼养老中心 | 8 | 7504 | |
35 | 龙潭镇养老服务中心 | 23 | 21574 | ||
36 | 霍邱安和康复养护院 | 10 | 9380 | ||
37 | 河口镇 | 河口镇养老服务中心 | 38 | 3 | 39196 |
38 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇养老服务中心 | 30 | 28140 | |
39 | 新店镇 | 新店镇养老服务中心 | 46 | 43148 | |
40 | 新店镇幸福老年公寓 | 7 | 6566 | ||
41 | 彭塔镇 | 彭塔镇汪店养老中心 | 16 | 15008 | |
42 | 彭塔镇养老服务中心 | 14 | 13132 | ||
43 | 彭塔镇赵圩养老中心 | 24 | 22512 | ||
44 | 石店镇 | 石店镇养老服务中心 | 20 | 18760 | |
45 | 霍邱县安康养老服务中心 | 4 | 3752 | ||
46 | 周集镇 | 周集镇信心老年公寓 | 2 | 1876 | |
47 | 周集镇养老服务中心 | 20 | 18760 | ||
48 | 周集镇万家老年公寓 | 3 | 2814 | ||
49 | 冯井镇 | 冯井镇养老服务中心 | 14 | 13132 | |
50 | 花园镇 | 花园镇养老服务中心 | 26 | 24388 | |
51 | 高塘镇 | 高塘镇养老服务中心 | 29 | 27202 | |
52 | 经济开发区养老服务中心 | 14 | 13132 | ||
53 | 曹庙镇 | 曹庙镇养老服务中心 | 42 | 39396 | |
54 | 宋店镇 | 宋店镇养老服务中心 | 46 | 1 | 44332 |
55 | 三流乡 | 三流乡养老服务中心 | 18 | 16884 | |
备注:根据按《霍邱县人民政府关于调整2024年城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘﹝2024﹞93号)要求,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。特困人员(五保对象)原始花名册由各乡镇民政办保管,花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |