霍邱县2025年3月集中特困人员供养经费及护理费划拨表
单位:霍邱县民政局 | 单位:人、元 | ||||
序号 | 乡镇 | 养老机构 | 供养经费 | 护理费 | 合计 |
1 | 马店镇 | 马店镇养老服务中心 | 20436 | 9763 | 30199 |
2 | 马店镇李西圩养老中心 | 36720 | 31940 | 68660 | |
3 | 马店镇安阳山老年公寓 | 32830 | 21619 | 54449 | |
4 | 邵岗乡 | 邵岗乡茨墩养老中心 | 30262 | 14514 | 44776 |
5 | 城关镇 | 城关镇养老服务中心 | 47438 | 31081 | 78519 |
6 | 霍邱县老年护理院 | 10318 | 7069 | 17387 | |
7 | 霍邱县爱心老年公寓 | 5874 | 3516 | 9390 | |
霍邱县养老服务中心 | 1876 | 150 | 2026 | ||
8 | 岔路镇 | 岔路镇养老服务中心 | 30016 | 12532 | 42548 |
9 | 岔路镇水楼养老中心 | 9626 | 7368 | 16994 | |
10 | 城西湖乡 | 城西湖乡养老服务中心 | 9380 | 5872 | 15252 |
11 | 孟集镇 | 孟集镇养老服务中心 | 20636 | 10324 | 30960 |
12 | 孟集镇吴家岗养老中心 | 11256 | 8378 | 19634 | |
13 | 临水镇 | 临水镇李集养老中心 | 8442 | 3367 | 11809 |
14 | 潘集镇 | 潘集镇养老服务中心 | 18760 | 4416 | 23176 |
15 | 潘集镇刘楼养老中心 | 18760 | 9314 | 28074 | |
16 | 潘集镇罗岗养老中心 | 16192 | 4939 | 21131 | |
17 | 潘集镇左王敬老爱心公寓 | 938 | 561 | 1499 | |
18 | 白莲乡 | 白莲乡联桥养老中心 | 13132 | 5088 | 18220 |
19 | 白莲乡养老服务中心 | 14070 | 6509 | 20579 | |
20 | 冯瓴镇 | 冯瓴镇养老服务中心 | 16884 | 4640 | 21524 |
21 | 冯瓴镇马台养老中心 | 22512 | 9502 | 32014 | |
22 | 乌龙镇 | 乌龙镇养老服务中心 | 16884 | 5014 | 21898 |
23 | 乌龙镇马庙养老中心 | 35644 | 24386 | 60030 | |
24 | 范桥镇 | 范桥镇养老服务中心 | 10318 | 3255 | 13573 |
25 | 范桥镇双元信心老年公寓 | 1876 | 1870 | 3746 | |
26 | 扈胡镇 | 扈胡镇养老服务中心 | 40334 | 14591 | 54925 |
27 | 夏店镇 | 夏店镇养老服务中心 | 15946 | 6397 | 22343 |
28 | 王截流乡 | 王截流乡养老服务中心 | 18760 | 11782 | 30542 |
29 | 众兴集镇 | 众兴集镇养老服务中心 | 53466 | 28465 | 81931 |
30 | 长集镇 | 长集镇养老服务中心 | 20636 | 17466 | 38102 |
31 | 长集镇小园养老中心 | 16884 | 10622 | 27506 | |
32 | 长集镇砖桥养老中心 | 938 | 75 | 1013 | |
33 | 龙潭镇 | 龙潭镇杨楼养老中心 | 7504 | 5498 | 13002 |
34 | 龙潭镇养老服务中心 | 21574 | 8343 | 29917 | |
35 | 霍邱县安和康复养护院 | 9380 | 2208 | 11588 | |
36 | 河口镇 | 河口镇养老服务中心 | 40134 | 16198 | 56332 |
37 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇养老服务中心 | 28140 | 16196 | 44336 |
38 | 新店镇 | 新店镇养老服务中心 | 43148 | 29996 | 73144 |
39 | 新店镇幸福老年公寓 | 7504 | 4862 | 12366 | |
40 | 彭塔镇 | 彭塔镇汪店养老中心 | 15008 | 5986 | 20994 |
41 | 彭塔镇养老服务中心 | 13132 | 5312 | 18444 | |
42 | 彭塔镇赵圩养老中心 | 24388 | 13204 | 37592 | |
43 | 石店镇 | 石店镇养老服务中心 | 18760 | 7594 | 26354 |
44 | 霍邱县安康养老服务中心 | 3752 | 300 | 4052 | |
45 | 周集镇 | 周集镇信心老年公寓 | 1876 | 1870 | 3746 |
46 | 周集镇养老服务中心 | 19698 | 11595 | 31293 | |
47 | 周集镇万家老年公寓 | 3752 | 1758 | 5510 | |
48 | 冯井镇 | 冯井镇养老服务中心 | 13132 | 6920 | 20052 |
49 | 花园镇 | 花园镇养老服务中心 | 25326 | 12531 | 37857 |
50 | 高塘镇 | 高塘镇养老服务中心 | 27202 | 15523 | 42725 |
51 | 经济开发区养老服务中心 | 13132 | 8004 | 21136 | |
52 | 曹庙镇 | 曹庙镇养老服务中心 | 39396 | 22592 | 61988 |
53 | 宋店镇 | 宋店镇养老服务中心 | 41518 | 21284 | 62802 |
54 | 三流乡 | 三流乡养老服务中心 | 18760 | 10548 | 29308 |
合计 | 1064260 | 564707 | 1628967 | ||
备注:根据《霍邱县人民政府关于调整2024年城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘〔2024〕93号)文件规定,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。集中供养特困人员全护理人员照料护理标准935元/人/月、半护理人员照料护理标准561元/人/月、全自理照料护理标准75元/人/月。特困人员(五保对象)原始花名册由各乡镇民政办保管,花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |