霍邱县2025年5月分散特困人员资金划拨表和动态调整表
单位: 2025年5月9日 单位:元、人 | ||||
合 计 乡 镇 | 户数 | 人数 | 合计 | |
农村特困人员 (标准938元) |
城镇特困人员 (标准1184元) |
|||
11278 | 11450 | 64 | 10815876 | |
城关镇 | 218 | 191 | 29 | 213,494 |
河口镇 | 194 | 175 | 19 | 186,646 |
长集镇 | 258 | 263 | 246,694 | |
扈胡镇 | 552 | 558 | 523,404 | |
石店镇 | 477 | 487 | 456,806 | |
马店镇 | 351 | 354 | 5 | 337,972 |
周集镇 | 624 | 625 | 2 | 588,618 |
临水镇 | 463 | 484 | 453,992 | |
孟集镇 | 428 | 448 | 420,224 | |
新店镇 | 517 | 526 | 493,388 | |
花园镇 | 387 | 400 | 375,200 | |
乌龙镇 | 320 | 326 | 4 | 310,524 |
高塘镇 | 452 | 458 | 429,604 | |
曹庙镇 | 280 | 281 | 263,578 | |
众兴集镇 | 285 | 294 | 275,772 | |
夏店镇 | 272 | 276 | 258,888 | |
岔路镇 | 258 | 261 | 2 | 247,186 |
龙潭镇 | 381 | 389 | 364,882 | |
白莲乡 | 355 | 360 | 1 | 338,864 |
邵岗乡 | 296 | 300 | 281,400 | |
冯井镇 | 478 | 496 | 465,248 | |
范桥镇 | 301 | 310 | 290,780 | |
王截流乡 | 369 | 376 | 352,688 | |
城西湖乡 | 347 | 358 | 335,804 | |
临淮岗镇 | 399 | 412 | 386,456 | |
宋店镇 | 499 | 502 | 1 | 472,060 |
三流乡 | 339 | 347 | 325,486 | |
潘集镇 | 391 | 393 | 1 | 369,818 |
冯瓴镇 | 408 | 416 | 390,208 | |
彭塔镇 | 379 | 384 | 360,192 | |
注:按《霍邱县人民政府关于调整2024年城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘﹝2024﹞93号)要求,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。马店镇原救助站流浪乞讨落户人员,分别入住养老机构15人和长集、邵岗精神病院14人,特困人员补助资金分别拨付至养老机构和农经站账户。特困人员(五保对象)原始花名册由各乡镇民政办保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |