【实施情况】2025年第一季度视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复训练情况
2025年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 年龄段 |
残疾儿 | 困难精神残疾人药费补助 | 基本型辅具补贴 | 工作开展情况及亮点 (条目式) |
||||||||||||||||||||||||||
康复训 | 救助金额(万元) | 救助人 | 救助金额(万元) | 人数 | 救助金额(万元) | 救助金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||
视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 孤独症 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 假肢矫形器 | 其他辅具 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | |||
0-6岁 | 0 | 4 | 5 | 27 | 27 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
>6岁 | 0 | 17 | 5 | 25 | 64 | 69 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 21 | 10 | 52 | 91 | 117 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||
说明:截至3月底,已为291名残疾儿童提供康复训练救助:在残疾儿童康复救助系统中显示省内康复训练服务中人员261人;省外康复训练30人。 |