【实施情况】2024年第四季度视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复训练情况
2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 年龄段 |
残疾儿 | 困难精神残疾人药费补助 | 基本型辅具补贴 | 工作开展情况及亮点 (条目式) |
||||||||||||||||||||||||||
康复训 | 救助金额(万元) | 救助人 | 救助金额(万元) | 人数 | 救助金额(万元) | 救助金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||
视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 孤独症 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 假肢矫形器 | 其他辅具 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | |||
0-6岁 | 0 | 13 | 15 | 47 | 47 | 97 | 685.715 | 144 | 173.07 | 368.645 | 0 | 44 | 29 | 0 | 0 | 11.4 | 14.2879 | 0 | 4403 | 440.3 | 0 | 142.8 | 297.5 | 0 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
>6岁 | 0 | 23 | 3 | 61 | 80 | 82 | 47 | 34 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 468 | 36 | 18 | 108 | 127 | 179 | 91 | 63 | ||||||||||||||||||||||
说明:截至12月底,已为468名残疾儿童提供康复训练救助:在残疾儿童康复救助系统中显示省内康复训练服务中人员421人;省外康复训练47人,其中已经录入系统45人,但系统不显示,另外2名省外康复儿童,系统中无法找到该机构,系统未录入,该2名儿童为:李**、刘**,特此说明。 |