【旅客运输信息】 2025年利达汽车运输公司车辆管理台账
| 序号 | 车号 | 厂牌 | 座位 | 评定类型和等级 | 技术等级 | 上牌时间 | 营运线路 | 线路牌号 | 道路运输证号 | 备注 | |
| 起点 | 终点 | ||||||||||
| 1 | 皖N54888 | 宇通ZK6146HQA9 | 64 | 特大型高一 | 一级 | 2016年9月12日 | 霍邱 | 南汇 | 13466 | 341500100366 | |
| 2 | 皖NH3333 | 宇通ZK6146HQA9 | 65 | 特大型高一 | 一级 | 2016年6月21日 | 霍邱 | 南汇 | 13206 | 341500151260 | |
| 3 | 皖N55866 | 宇通ZK6127HSC9 | 57 | 特大型高一 | 一级 | 2013年12月25日 | 霍邱 | 常州 | 13073 | 341500100558 | |
| 4 | 皖N59666 | 宇通ZK6118HQY8Y | 55 | 大型高一 | 一级 | 2016年4月1日 | 霍邱 | 崇明 | 13191 | 341500100193 | |
| 5 | 皖N55888 | 宇通ZK6146HQA9 | 65 | 特大型高一 | 一级 | 2016年1月18日 | 霍邱 | 川沙 | 13198 | 341500151212 | |
| 6 | 皖N56699 | 宇通ZK6146HC9 | 67 | 特大型高一 | 一级 | 2013年12月25日 | 霍邱 | 川沙 | 13462 | 341522151270 | |
| 7 | 皖NH7098 | 宇通ZK6146HQY5Y | 64 | 特大型高一 | 一级 | 2017年3月27日 | 霍邱 | 上海 | 13196 | 341522151245 | |
| 8 | 皖NH9888 | 宇通ZK6146HQA9 | 64 | 特大型高一 | 一级 | 2016年12月7日 | 霍邱 | 上海 | 13204 | 341522151234 | |
| 9 | 皖NH2868 | 宇通ZK6127H19 | 53 | 大型高一 | 一级 | 2011年10月19日 | 霍邱 | 上海 | 13490 | 341500100195 | |
| 10 | 皖N54222 | 金龙XMQ6140FYD3C | 65 | 特大型高一 | 一级 | 2013年9月13日 | 霍邱 | 上海 | 13224 | 341500100540 | |
| 11 | 皖N55399 | 宇通ZK6146HC9 | 67 | 特大型高一 | 一级 | 2012年4月28日 | 孟集 | 上海 | 13225 | 341522151248 | |
| 12 | 皖NH2646 | 宇通XK6126HQD9 | 59 | 大型高一 | 一级 | 2011年9月19日 | 周集 | 上海 | 13227 | 341500100219 | |
| 13 | 皖N57666 | 宇通XK6126HQD9 | 59 | 大型高一 | 一级 | 2012年5月8日 | 周集 | 上海 | 13228 | 341500100282 | |
| 14 | 皖NB3888 | 金龙XMQ6119FYD5C | 54 | 大型高一 | 一级 | 2017年6月6日 | 霍邱 | 奉贤 | 13200 | 341522151260 | |
| 15 | 皖N51010 | 金龙XMQ6125QYD5C | 50 | 大型高一 | 一级 | 2019年11月1日 | 霍邱 | 奉贤 | 13203 | 340422100956 | |
| 16 | 皖N59188 | 金龙XMQ6129FYN4C | 55 | 大型高一 | 一级 | 2014年9月16日 | 霍邱 | 奉贤 | 13201 | 341500100724 | |
| 17 | 皖N97666 | 金龙XMQ6140FYD3C | 65 | 特大型高一 | 一级 | 2013年6月26日 | 霍邱 | 崇明 | 13190 | 341500100448 | |
| 18 | 皖N57555 | 宇通ZK6126HQD9 | 59 | 大型高一 | 一级 | 2012年5月16日 | 霍邱 | 奉贤 | 13202 | 341500100293 | |
| 19 | 皖N58999 | 宇通ZK6118HQY5Z | 54 | 大型中级 | 一级 | 2017年1月9日 | 霍邱 | 上海 | 13226 | 341500151268 | |
| 20 | 皖NH3475 | 宇通ZK6126HQD9 | 59 | 大型高一 | 一级 | 2012年5月17日 | 霍邱 | 上海 | 13485 | 341500100292 | |
| 21 | 皖N71788 | 宇通ZK6146HQA9 | 65 | 特大型高一 | 一级 | 2016年1月15日 | 霍邱 | 上海 | 13493 | 341500151223 | |
| 22 | 皖N96999 | 金旅XML6907J68 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2015年6月9日 | 霍邱 | 安庆 | N9132 | 341500100801 | |
| 23 | 皖N56977 | 金龙XMQ6112AYD5C | 48 | 大型高一 | 一级 | 2018年6月25日 | 霍邱 | 南通 | 13024 | 341501004001 | |
| 24 | 皖NH5366 | 宇通ZK6146HQA9 | 65 | 特大型高一 | 一级 | 2014年11月20日 | 霍邱 | 上海 | 13223 | 341500100726 | |
| 25 | 皖N56877 | 宇通牌ZK6146HC9 | 65 | 特大型高一 | 一级 | 2013年10月21日 | 霍邱 | 南通 | 13087 | 341500100534 | |
| 26 | 皖NH0777 | 宇通牌ZK6122H9 | 55 | 大型高一 | 一级 | 2011年1月10日 | 霍邱 | 丁山 | 13136 | 341500100131 | |
| 27 | 皖NH0999 | 金龙牌KLQ6125BIA | 55 | 大型高一 | 一级 | 2012年8月9日 | 霍邱 | 丁山 | 13137 | 341500100322 | |
| 28 | 皖N55266 | 宇通牌ZK6126HQD9 | 61 | 大型高一 | 一级 | 2011年8月16日 | 霍邱 | 丁山 | 13138 | 341500100192 | |
| 29 | 皖N57577 | 宇通ZK6122H9 | 53 | 大型高一 | 一级 | 2011年6月24日 | 霍邱 | 南京 | 13081 | 342423100006 | |
| 30 | 皖N56777 | 宇通ZK6122H9 | 53 | 大型高一 | 一级 | 2011年6月24日 | 霍邱 | 南京 | 13082 | 342400100023 | |
| 31 | 皖NH4340 | 安凯HFF6141K07D-1 | 67 | 特大型中级 | 一级 | 2015年1月16日 | 霍邱 | 无锡 | 13436 | 341500100776 | |
| 32 | 皖N54467 | 金龙XMQ6140FYD3C | 65 | 特大型高一 | 一级 | 2013年12月3日 | 霍邱 | 常熟 | 13479 | 341500100548 | |
| 33 | 皖NA3699 | 宇通ZK6146HQA9 | 65 | 特大型高一 | 一级 | 2015年1月29日 | 石店 | 嘉善 | 13373 | 341500100775 | |
| 34 | 皖NA3777 | 宇通牌ZK6146HQA9 | 65 | 特大型高一 | 一级 | 2015年1月29日 | 石店 | 嘉善 | 13049 | 341500100795 | |
| 35 | 皖N50168 | 宇通牌ZK6146HQA9 | 65 | 特大型高一 | 一级 | 2014年8月6日 | 霍邱 | 嘉善 | 13371 | 341500100667 | |
| 36 | 皖N59168 | 宇通牌ZK6146HQA9 | 65 | 特大型高一 | 一级 | 2015年6月18日 | 霍邱 | 嘉善 | 13372 | 341500151156 | |
| 37 | 皖N35460 | 海格牌KLQ6122BAE61 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2024年9月20日 | 霍邱 | 宁波 | 13342 | 341500190022 | |
| 38 | 皖N56966 | 金龙XMQ6129FYD3A | 57 | 大型高一 | 一级 | 2012年11月27日 | 霍邱 | 南汇 | 13420 | 341500100372 | |
| 39 | 皖N54977 | 宇通牌ZK6998HAA | 39 | 大型高一 | 一级 | 2015年8月4日 | 霍邱 | 合肥 | N9161 | 341500151151 | |
| 40 | 皖N58052 | 宇通牌ZK6109H2Y | 39 | 大型高一 | 一级 | 2014年8月1日 | 霍邱 | 合肥 | N9032 | 341500100659 | |
| 41 | 皖N57588 | 安凯HFF6100K58 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2013年6月28日 | 霍邱 | 合肥 | N9007 | 341500100483 | |
| 42 | 皖N56146 | 金旅XML6957J13 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2012年8月14日 | 霍邱 | 合肥 | N9094 | 342500100332 | |
| 43 | 皖N55566 | 金龙KLQ6920QE3 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2011年11月10日 | 霍邱 | 合肥 | N9086 | 341500100206 | |
| 44 | 皖N57902 | 宇通牌ZK6109H2Y | 39 | 大型高一 | 一级 | 2014年8月1日 | 霍邱 | 合肥 | N9027 | 341500100662 | |
| 45 | 皖N51107 | 宇通ZK6998HAA | 39 | 大型高一 | 一级 | 2015年12月18日 | 霍邱 | 合肥 | N9044 | 341500151194 | |
| 46 | 皖N57921 | 宇通ZK6109H2Y | 39 | 大型高一 | 一级 | 2014年4月22日 | 霍邱 | 合肥 | N9137 | 341500100607 | |
| 47 | 皖N57986 | 宇通ZK6109H2Y | 39 | 大型高一 | 一级 | 2014年8月1日 | 霍邱 | 合肥 | N9026 | 341500100658 | |
| 48 | 皖N57767 | 安凯HFF6101LK10D | 39 | 大型高一 | 一级 | 2014年4月15日 | 霍邱 | 合肥 | N9035 | 341500100606 | |
| 49 | 皖NH3668 | 安凯HFF6100K58 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2013年7月1日 | 霍邱 | 合肥 | N9123 | 341500100480 | |
| 50 | 皖N57749 | 宇通ZK6109H2Y | 39 | 大型高一 | 一级 | 2014年8月1日 | 霍邱 | 合肥 | N9024 | 341500100660 | |
| 51 | 皖N56665 | 金旅XML6957J13 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2012年8月14日 | 霍邱 | 合肥 | N9099 | 341500100340 | |
| 52 | 皖N56488 | 金旅XML6957J13 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2012年8月14日 | 霍邱 | 合肥 | N9100 | 341500100338 | |
| 53 | 皖N57699 | 安凯HFF6100K58 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2012年8月14日 | 霍邱 | 合肥 | N9122 | 341500100481 | |
| 54 | 皖N57688 | 安凯HFF6100K58 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2013年6月28日 | 霍邱 | 合肥 | N9006 | 341500100484 | |
| 55 | 皖N56388 | 金旅XML6957J13 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2012年8月14日 | 霍邱 | 合肥 | N9093 | 341500100330 | |
| 56 | 皖N57952 | 宇通ZK6109H2Y | 39 | 大型高一 | 一级 | 2014年8月1日 | 霍邱 | 合肥 | N9030 | 341500100661 | |
| 57 | 皖N58177 | 宇通ZK6109H2Y | 39 | 大型高一 | 一级 | 2014年8月1日 | 霍邱 | 合肥 | N9150 | 341500100657 | |
| 58 | 皖N56988 | 金旅XML6957J13 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2012年8月14日 | 霍邱 | 合肥 | N9101 | 341500100339 | |
| 59 | 皖NH4337 | 宇通ZK6122HQ9 | 51 | 大型高一 | 一级 | 2013年5月20日 | 周集 | 合肥 | N9118 | 341500100429 | |
| 60 | 皖N57199 | 宇通牌ZK6127H9 | 51 | 大型高一 | 一级 | 2011年9月23日 | 周集 | 合肥 | N9083 | 341500100175 | |
| 61 | 皖N57399 | 金龙XMQ6129Y5 | 53 | 大型高一 | 一级 | 2011年1月11日 | 周集 | 合肥 | N9085 | 341500100167 | |
| 62 | 皖N56555 | 金龙XMQ6112AYD5C | 48 | 大型高一 | 一级 | 2019年1月21日 | 周集 | 合肥 | N9062 | 341500100125 | |
| 63 | 皖NH4321 | 宇通ZK6125HQA9 | 55 | 大型高一 | 一级 | 2013年5月3日 | 临水 | 合肥 | N9029 | 341500100418 | |
| 64 | 皖N57919 | 宇通ZK6109H2Y | 39 | 大型高一 | 一级 | 2014年8月1日 | 新店 | 合肥 | N9025 | 341500100663 | |
| 65 | 皖N56678 | 金旅XML6957J13 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2012年8月10日 | 临淮 | 合肥 | N9092 | 341500100331 | |
| 66 | 皖N59388 | 宇通ZK6122H9 | 55 | 大型高一 | 一级 | 2010年11月5日 | 霍邱 | 蚌埠 | N9166 | 341500151189 | |
| 67 | 皖NH6488 | 海格牌KLQ6600E4C1 | 17 | 中级普通 | 一级 | 2016年7月6日 | 霍邱 | 阜阳 | N0029 | 341500151257 | |
| 68 | 皖NH3755 | 宇通牌ZK6608DY | 19 | 中级普通 | 一级 | 2012年12月18日 | 霍邱 | 颍上 | N0387 | 341500100389 | |
| 69 | 皖NH5425 | 合客牌HK6608K4 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2015年12月14日 | 新店 | 六安 | 2330123 | 341500151185 | |
| 70 | 皖NH5430 | 合客牌HK6608K4 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2015年12月14日 | 霍邱 | 六安 | 2330030 | 341500151186 | |
| 71 | 皖NH2988 | 合客牌HK6608K4 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2015年6月15日 | 霍邱 | 六安 | 2330039 | 341500100807 | |
| 72 | 皖NH2299 | 东宇牌NJL6608YF4 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2014年11月5日 | 霍邱 | 六安 | 2330062 | 341500100721 | |
| 73 | 皖NH5540 | 东宇牌NJL6608YF4 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2014年11月5日 | 霍邱 | 六安 | 2330069 | 341500100718 | |
| 74 | 皖NH5512 | 合客HK6608K4 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2014年11月3日 | 霍邱 | 六安 | 2330051 | 341500100708 | |
| 75 | 皖NH5699 | 合客HK6608K4 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2014年11月4日 | 霍邱 | 六安 | 2330052 | 341500100707 | |
| 76 | 皖NH4497 | 海格KLQ6609E4 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2014年11月13日 | 霍邱 | 六安 | 2330025 | 341500100719 | |
| 77 | 皖NH5550 | 中通LCK6601D4H | 19 | 中级普通 | 一级 | 2014年11月3日 | 霍邱 | 六安 | 2330026 | 341500100710 | |
| 78 | 皖N44225 | 海格KLQ6755KQE40 | 31 | 中型中级 | 一级 | 2016年1月18日 | 霍邱 | 姚李 | 2330577 | 342423100212 | |
| 79 | 皖NH3553 | 合客牌HK6688K | 19 | 中级普通 | 一级 | 2012年4月25日 | 霍邱 | 六安 | 2330067 | 341501000280 | |
| 80 | 皖NH3458 | 合客牌HK6608K | 19 | 中级普通 | 一级 | 2012年5月16日 | 霍邱 | 六安 | 2330033 | 341500100294 | |
| 81 | 皖N46561 | 牡丹牌MD6608KH5 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2018年4月25日 | 霍邱 | 阜阳 | 2330073 | 341522151278 | |
| 82 | 皖N54896 | 牡丹牌MD6608KH5 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2018年4月25日 | 霍邱 | 六安 | 2330070 | 341522151279 | |
| 83 | 皖NH0858 | 牡丹牌MD6608KH5 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2018年4月25日 | 霍邱 | 六安 | 2330068 | 341522151280 | |
| 84 | 皖NH3439 | 金龙牌KLQ6608E3 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2012年5月8日 | 姜家湖 | 六安 | 2330139 | 341522151268 | |
| 85 | 皖N46242 | 牡丹牌MD6608KH5 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2020年1月19日 | 霍邱 | 金寨 | 2330150 | 341500100196 | |
| 86 | 皖NH2319 | 少林牌SLG6750C4F | 30 | 大型中级 | 一级 | 2015年12月1日 | 石庙 | 六安 | 2330106 | 341500151177 | |
| 87 | 皖NH2666 | 宇通ZK6126HQA9 | 54 | 大型高一 | 一级 | 2016年12月21日 | 霍邱 | 上海 | 13194 | 341501023775 | |
| 88 | 皖N56666 | 金龙XMQ6101AYD4C | 39 | 大型高一 | 一级 | 2016年7月1日 | 霍邱 | 芜湖 | N9051 | 341500151255 | |
| 89 | 皖NH1768 | 宇通牌ZK6126HQA9 | 54 | 大型普通 | 一级 | 2016年12月23日 | 霍邱 | 上海 | 13197 | 341500190004 | |
| 90 | 皖N59866 | 宇通ZK6858HCA | 37 | 大型高一 | 一级 | 2015年8月3日 | 霍邱 | 淮南 | N0343 | 341500151138 | |
| 91 | 皖N83313 | 亚星TBL6751QYP | 12 | 中型中级 | 一级 | 2018年7月10日 | 霍邱 | 六安 | 2330073 | 341500151172 | |
| 92 | 皖N56399 | 亚星TBL6751QYP | 12 | 中型中级 | 一级 | 2018年7月10日 | 霍邱 | 六安 | 2330029 | 341500100044 | |
| 93 | 皖N55555 | 宇通ZK6120H76QY1 | 37 | 特大型高一 | 一级 | 2023年7月19日 | 霍邱 | 义乌 | 13396 | 341522151294 | |
| 94 | 皖NH0066 | 金龙XMQ6119FYD4C | 54 | 大型高一 | 一级 | 2016年12月14日 | 霍邱 | 宁波 | 13341 | 341500151258 | |
| 95 | 皖N55066 | 宇通ZK6120H76QY1 | 50 | 大型普通 | 一级 | 2024年1月2日 | 霍邱 | 乐清 | 13383 | 341500190002 | |
| 96 | 皖N59288 | 宇通牌ZK6907H6Y | 39 | 大型普通 | 一级 | 2024年4月17日 | 霍邱 | 阜阳 | N0027 | 341500190013 | |
| 97 | 皖N47690 | 宇通牌ZK6600D6QY1 | 15 | 小型高一级 | 一级 | 2024年5月31日 | 吴集 | 合肥 | N9055 | 341500190017 | |
| 98 | 皖NH4345 | 宇通牌ZK6125HQA9 | 57 | 大型普通 | 一级 | 2013年9月27日 | 霍邱 | 南通 | 13411 | 341500100521 | |
| 99 | 皖N57877 | 宇通ZK6127HQA9 | 53 | 大型普通 | 一级 | 2013年1月17日 | 周集 | 马鞍山 | 9058 | 341522151290 | |
| 100 | 皖N59999 | 金龙XMQ6119FYD4C | 55 | 大型普通 | 一级 | 2015年7月30日 | 霍邱 | 马鞍山 | N9059 | 341500151143 | |
| 101 | 皖N59928 | 宇通牌ZK6752D1 | 27 | 大型普通 | 一级 | 2016年1月5日 | 周集 | 六安 | 2250203 | 341500151198 | |
| 102 | 皖N55679 | 宇通ZK6998HAA | 39 | 大型高一 | 一级 | 2015年8月4号 | 新店 | 合肥 | N9041 | 341500151148 | |
| 103 | 皖N55988 | 安凯HFF6100K58 | 39 | 大型普通 | 一级 | 2013年7月2日 | 霍邱 | 合肥 | N9128 | 341500100485 | |
| 104 | 皖N54088 | 宇通ZK6109H2Y | 39 | 大型高一 | 一级 | 2014年8月1号 | 霍邱 | 合肥 | N9033 | 341500100651 | |
| 105 | 皖N56540 | 宇通ZK6998HAA | 39 | 大型普通 | 一级 | 2016年5月24日 | 周集 | 合肥 | N9048 | 341500151239 | |
| 106 | 皖NH4332 | 宇通牌ZK6125HQA9 | 57 | 大型普通 | 一级 | 2013年5月20日 | 周集 | 合肥 | 9034 | 341500100428 | |
| 107 | 皖N50009 | 宇通ZK6119HZZ | 48 | 大型普通 | 一级 | 2016年12月27日 | 霍邱 | 淮南 | 9020 | 341522151240 | |
| 108 | 皖NH3868 | 中通LCK6758D5H | 30 | 大型高 一 | 一级 | 2022年8月24日 | 霍邱 | 阜阳 | N0030 | 341500151273 | |
| 109 | 皖N50328 | 宇通ZK6876H1Z | 39 | 大型普通 | 一级 | 2015年11月11日 | 霍邱 | 蚌埠 | N0005 | 341500151175 | |
| 110 | 皖NH5529 | 合客牌HK6608K4 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2014年11月3日 | 霍邱 | 六安 | 2330058 | 341500100701 | |
| 111 | 皖NA6425 | 中通牌LCK6601D4H | 19 | 中级普通 | 一级 | 2014年9月23日 | 霍邱 | 六安 | 2330063 | 341500100687 | |
| 112 | 皖NH5503 | 中通牌LCK6601D4H | 19 | 中型普通 | 一级 | 2014年11月3日 | 霍邱 | 六安 | 2330038 | 341500100703 | |
| 113 | 皖NA5555 | 中通LCK6601D4H | 19 | 中级普通 | 一级 | 2014年11月3日 | 霍邱 | 六安 | 2330057 | 341500100702 | |
| 114 | 皖NH5516 | 合客HK6608K4 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2014年11月3日 | 霍邱 | 六安 | 2330050 | 341500100714 | |
| 115 | 皖NH5517 | 合客HK6608K4 | 19 | 中型普通 | 一级 | 2014年11月3日 | 霍邱 | 六安 | 2330037 | 341500100704 | |
| 116 | 皖NH5515 | 中通LCK6601D4H | 19 | 中型普通 | 一级 | 2014年11月3日 | 霍邱 | 六安 | 2330061 | 341500100713 | |
| 117 | 皖NH5518 | 中通LCK6601D4H | 19 | 中型普通 | 一级 | 2014年11月3日 | 霍邱 | 六安 | 2330059 | 341500100706 | |
| 118 | 皖NH5521 | 合客牌HK6608K4 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2014年11月3日 | 霍邱 | 六安 | 2330056 | 341500100705 | |
| 119 | 皖NH5527 | 合客HK6608K4 | 19 | 中型普通 | 一级 | 2014年11月3日 | 霍邱 | 六安 | 2330055 | 341500100700 | |
| 120 | 皖NH5545 | 合客HK6608K4 | 19 | 中型普通 | 一级 | 2014年11月3日 | 霍邱 | 六安 | 2330036 | 341500100712 | |
| 121 | 皖NH5506 | 合客牌HK6608K4 | 19 | 中级普通 | 一级 | 2014年11月3日 | 霍邱 | 六安 | 2330032 | 341500100711 | |
| 122 | 皖NH3498 | 合客牌HK6688K | 19 | 中级普通 | 一级 | 2012年5月14日 | 霍邱 | 六安 | 2330028 | 341500100299 | |
| 123 | 皖NH4301 | 合客牌HK6608K | 19 | 中型普通 | 一级 | 2014年1月22日 | 霍邱 | 六安 | 2330065 | 341500100604 | |
| 124 | 皖NH5472 | 宇通ZK6752D1 | 30 | 大型普通 | 一级 | 2015年12月1日 | 周集 | 六安 | 2330100 | 341500151184 | |
| 125 | 皖NH0911 | 中通LCK6750D4H | 30 | 大型普通 | 一级 | 2016年10月27日 | 周集 | 六安 | 2330126 | 342400113323 | |
| 126 | 皖NH3796 | 宇通牌ZK6808HC9 | 30 | 大型普通 | 一级 | 2013年1月4日 | 周集 | 六安 | 2330081 | 341500100378 | |
| 127 | 皖NH5495 | 少林SLG6750C4F | 30 | 大型普客 | 一级 | 2016年1月11日 | 周集 | 六安 | 2330117 | 341500151201 | |
| 128 | 皖N51035 | 中通LCK6840D | 30 | 大型普通 | 一级 | 2016年5月10日 | 周集 | 六安 | 2330085 | 341500151235 | |
| 129 | 皖N50036 | 宇通ZK6808HCA | 35 | 大型普通 | 一级 | 2015年12月15日 | 周集 | 六安 | 2330083 | 341500151188 | |
| 130 | 皖N59181 | 宇通ZK6752D1 | 30 | 大型普通 | 一级 | 2016年10月25日 | 刘李 | 六安 | 2330162 | 341500100307 | |
| 131 | 皖N59206 | 中通LCK6750D4H | 30 | 大型普通 | 一级 | 2016年10月10日 | 周集 | 六安 | 2330095 | 342423101440 | |
| 132 | 皖NH1745 | 宇通ZK6752D | 30 | 大型普通 | 一级 | 2010年12月29日 | 周集 | 六安 | 2330099 | 341500100123 | |
| 133 | 皖N59963 | 牡丹MD6773KDS5 | 30 | 大型普通 | 一级 | 2017年6月12日 | 周集 | 六安 | 2330087 | 341522151255 | |
| 134 | 皖N01108 | 安凯HFF6819KD1E5B | 34 | 大型普通 | 一级 | 2017年12月7日 | 周集 | 六安 | 2330092 | 341522151267 | |
| 135 | 皖NH1032 | 中通LCK6750D4H | 30 | 大型普通 | 一级 | 2016年5月25日 | 马店 | 阜阳 | 2330570 | 341500151240 | |
| 136 | 皖NH2388 | 宇通ZK6752DFA9 | 30 | 大型普通 | 一级 | 2011年5月13日 | 周集 | 六安 | 2330088 | 341500100152 | |
| 137 | 皖NH1196 | 宇通ZK6752D | 30 | 大型普通 | 一级 | 2010年12月30日 | 周集 | 六安 | 2330102 | 341500100122 | |
| 138 | 皖NH1188 | 宇通ZK6752D | 30 | 大型普客 | 一级 | 2011年1月6日 | 周集 | 六安 | 2330082 | 341500100118 | |
| 139 | 皖N57366 | 宇通ZK6752D1 | 30 | 大型普通 | 一级 | 2014年12月11日 | 周集 | 六安 | 2330096 | 341500100735 | |
| 140 | 皖N57388 | 合客HK6818K | 30 | 大型普通 | 一级 | 2012年8月22日 | 周集 | 六安 | 2330090 | 341500100324 | |
| 141 | 皖NH1388 | 宇通ZK6752D | 30 | 大型普通 | 一级 | 2010年12月29日 | 周集 | 六安 | 2330086 | 341500100119 | |
| 142 | 皖NH1599 | 宇通牌ZK6752D | 30 | 大型普通 | 一级 | 2011年1月5日 | 周集 | 六安 | 2330089 | 341500100120 | |
| 143 | 皖NH4335 | 宇通牌ZK6752DFA9 | 30 | 大型普通 | 一级 | 2013年6月24日 | 周集 | 六安 | 2330098 | 341500100440 | |
| 144 | 皖N00968 | 牡丹MD6773KDS5 | 30 | 大型普通 | 一级 | 2017年6月12日 | 马店 | 六安 | 2330118 | 341522151256 | |
| 145 | 皖NH3717 | 宇通ZK6808HC9 | 30 | 大型普通 | 一级 | 2012年8月24日 | 马店 | 六安 | 2330119 | 341500100325 | |
| 146 | 皖NH0191 | 中通LCK6750D4H | 28 | 大型普通 | 一级 | 2015年7月30日 | 罗岗 | 六安 | 2330136 | 341500151149 | |
| 147 | 皖N57718 | 少林SLG6750C4F | 30 | 大型普通 | 一级 | 2014年9月24日 | 左王 | 六安 | 2330122 | 341500100698 | |
| 148 | 皖N58896 | 少林SLG6750C4F | 30 | 大型普客 | 一级 | 2016年1月14日 | 吴阳 | 六安 | 2330066 | 341500151222 | |
| 149 | 皖N44579 | 宇通牌ZK6816H5Z | 34 | 大型普通 | 一级 | 2017年9月27日 | 三流 | 六安 | 2330137 | 341524100403 | |
| 150 | 皖NH5482 | 宇通ZK6609D2 | 19 | 中型普通 | 一级 | 2016年12月15日 | 三流 | 六安 | 2330137 | 341522151237 | |
| 151 | 皖NH3462 | 东风DHZ6671PF | 26 | 大型普通 | 一级 | 2012年6月14日 | 隐贤 | 六安 | 2330538 | 341500100306 | |
| 152 | 皖NH7139 | 中通LCK6758D5E | 28 | 大型普通 | 一级 | 2017年5月19日 | 彭塔 | 六安 | 2330115 | 341522151252 | |
| 153 | 皖NH3511 | 安凯HFF6750KDE5FB | 31 | 大型普通 | 一级 | 2018年1月3日 | 彭塔 | 六安 | 2330113 | 341500100309 | |
| 154 | 皖NH6483 | 华夏牌AC6600KJV | 19 | 中型普通 | 一级 | 2017年3月3日 | 松台 | 六安 | 35757 | 341522151241 | |
| 155 | 皖NH2555 | 合客牌HK6608K4 | 19 | 中型普通 | 一级 | 2014年8月26日 | 霍邱 | 六安 | 2330121 | 341500100686 | |
| 156 | 皖N50922 | 中通牌LCK6601D4H | 28 | 大型普通 | 一级 | 2015年7月29日 | 花园 | 六安 | 2330109 | 341500151136 | |
| 157 | 皖N73666 | 牡丹牌MD6768KD6 | 30 | 大型普通 | 一级 | 2023年2月1日 | 康塘 | 六安 | 2330163 | 341500100308 | |
| 158 | 皖N58828 | 少林牌SLG6691C42 | 25 | 大型普通 | 一级 | 2016年9月26日 | 高塘 | 六安 | 2330112 | 341522151265 | |
| 159 | 皖N96933 | 金龙XMQ6905AYD5C | 39 | 大型普通 | 一级 | 2019年12月11日 | 高塘 | 六安 | 2330111 | 342400113221 | |
| 160 | 皖NH4387 | 宇通ZK6752DFE9 | 30 | 大型普通 | 一级 | 2013年12月18日 | 高塘 | 六安 | 2330110 | 341500100559 | |
| 161 | 皖N51999 | 宇通ZK6808HCA | 35 | 大型普通 | 一级 | 2015年6月5日 | 冯井 | 六安 | 2330108 | 341500100469 | |
| 162 | 皖NH0398 | 中通LCK6758D5E | 30 | 大型普通 | 一级 | 2017年5月4日 | 冯瓴 | 六安 | 2330158 | 341522151251 | |
| 163 | 皖NH0368 | 宇通ZK6816H5Z | 30 | 大型普通 | 一级 | 2017年10月23日 | 临水 | 六安 | 2330571 | 341522151264 | |
| 164 | 皖NH1431 | 宇通ZK6752D | 30 | 大型普通 | 一级 | 2011年6月29日 | 周集 | 六安 | 2330157 | 341500100155 | |
| 165 | 皖N32656 | 宇通牌ZK6908HE9 | 39 | 大型普通 | 一级 | 2014年12月16日 | 孟集 | 阜阳 | N0039 | 340422101012 | |
| 166 | 皖NH4485 | 金龙XMQ6129FYD4C | 55 | 大型高一 | 一级 | 2014年7月2日 | 霍邱 | 上海 | 13482 | 341500100625 | |
| 167 | 皖NF3839 | 合客牌HK6608K4 | 19 | 大型普客 | 一级 | 2015年6月15日 | 霍邱 | 六安 | 2330071 | 341500100812 | |
| 168 | 皖NH4303 | 宇通ZK6752DFA9 | 29 | 中型中级 | 一级 | 2013年6月8日 | 河口 | 六安 | 2330131 | 341500100434 | |
| 169 | 皖N57566 | 安凯HFF6100K58 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2013年6月28日 | 霍邱 | 合肥 | N9126 | 341500100487 | |
| 170 | 皖N58226 | 宇通ZK6109H2Y | 39 | 大型高一 | 一级 | 2014年8月1日 | 马店 | 合肥 | N9036 | 341500100665 | |
| 171 | 皖N54163 | 宇通ZK6998HAA | 39 | 大型高一 | 一级 | 2015年8月4日 | 马店 | 合肥 | N9043 | 341500151150 | |
| 172 | 皖N57766 | 安凯HFF6100K58 | 39 | 大型高一 | 一级 | 2013年6月28日 | 霍邱 | 合肥 | N9125 | 341500100488 | |
| 173 | 皖N58258 | 宇通ZK6752D1 | 30 | 中型中级 | 一级 | 2014年6月27日 | 乌龙 | 六安 | 2330156 | 341500100618 | |
