霍邱县2025年1月特困人员供养经费划拨表
单位: 2025年1月6日 单位:元、人 | ||||
合 计 乡 镇 | 户数 | 人数 | 合计 | |
农村特困人员 (标准938元) |
城镇特困人员 (标准1184元) |
|||
12508 | 12686 | 76 | 11989452 | |
城关镇 | 248 | 210 | 40 | 244,340 |
河口镇 | 222 | 201 | 21 | 213,402 |
长集镇 | 287 | 293 | 274,834 | |
扈胡镇 | 606 | 612 | 574,056 | |
石店镇 | 524 | 535 | 501,830 | |
马店镇 | 392 | 397 | 3 | 375,938 |
周集镇 | 655 | 656 | 2 | 617,696 |
临水镇 | 494 | 516 | 484,008 | |
孟集镇 | 468 | 489 | 458,682 | |
新店镇 | 573 | 584 | 547,792 | |
花园镇 | 431 | 444 | 416,472 | |
乌龙镇 | 384 | 395 | 4 | 375,246 |
高塘镇 | 514 | 521 | 488,698 | |
曹庙镇 | 329 | 329 | 308,602 | |
众兴集镇 | 337 | 347 | 325,486 | |
夏店镇 | 286 | 291 | 272,958 | |
岔路镇 | 299 | 302 | 2 | 285,644 |
龙潭镇 | 426 | 437 | 409,906 | |
白莲乡 | 397 | 402 | 1 | 378,260 |
邵岗乡 | 335 | 341 | 319,858 | |
冯井镇 | 511 | 529 | 496,202 | |
范桥镇 | 319 | 327 | 306,726 | |
王截流乡 | 400 | 407 | 381,766 | |
城西湖乡 | 368 | 378 | 354,564 | |
临淮岗镇 | 431 | 444 | 416,472 | |
宋店镇 | 547 | 552 | 2 | 520,144 |
三流乡 | 368 | 375 | 351,750 | |
潘集镇 | 457 | 458 | 1 | 430,788 |
冯瓴镇 | 465 | 474 | 444,612 | |
彭塔镇 | 435 | 440 | 412,720 | |
注:按《霍邱县人民政府关于调整2024年城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘﹝2024﹞93号)要求,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。入住长集镇养老服务中心特困人员补助资金,直接拨付至该中心账户,经统计有24人;马店镇原救助站流浪乞讨落户人员,分别入住马店镇李西圩养老服务中心和长集、邵岗精神病院,特困人员补助资金分别拨付至养老中心和农经站账户,经统计有30人。特困人员(五保对象)原始花名册由各乡镇民政办保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |