霍邱县2024年12月特困人员供养经费划拨表
单位: 2024年12月2日 单位:元、人 | ||||
合 计 乡 镇 | 户数 | 人数 |
合计 | |
农村特困人员 (标准938元) |
城镇特困人员 (标准1184元) |
|||
12505 | 12687 | 70 | 11983286 | |
城关镇 | 245 | 213 | 35 | 241,234 |
河口镇 | 221 | 200 | 21 | 212,464 |
长集镇 | 286 | 291 | 272,958 | |
扈胡镇 | 608 | 613 | 574,994 | |
石店镇 | 524 | 535 | 501,830 | |
马店镇 | 389 | 393 | 3 | 372,186 |
周集镇 | 660 | 661 | 2 | 622,386 |
临水镇 | 491 | 513 | 481,194 | |
孟集镇 | 469 | 490 | 459,620 | |
新店镇 | 573 | 584 | 547,792 | |
花园镇 | 429 | 442 | 414,596 | |
乌龙镇 | 383 | 394 | 4 | 374,308 |
高塘镇 | 514 | 521 | 488,698 | |
曹庙镇 | 330 | 330 | 309,540 | |
众兴集镇 | 335 | 345 | 323,610 | |
夏店镇 | 286 | 291 | 272,958 | |
岔路镇 | 293 | 297 | 1 | 279,770 |
龙潭镇 | 429 | 440 | 412,720 | |
白莲乡 | 398 | 403 | 1 | 379,198 |
邵岗乡 | 339 | 345 | 323,610 | |
冯井镇 | 509 | 527 | 494,326 | |
范桥镇 | 321 | 329 | 308,602 | |
王截流乡 | 394 | 402 | 377,076 | |
城西湖乡 | 371 | 381 | 357,378 | |
临淮岗镇 | 432 | 445 | 417,410 | |
宋店镇 | 549 | 553 | 2 | 521,082 |
三流乡 | 366 | 373 | 349,874 | |
潘集镇 | 459 | 460 | 1 | 432,664 |
冯瓴镇 | 468 | 477 | 447,426 | |
彭塔镇 | 434 | 439 | 411,782 | |
注:按《霍邱县人民政府关于调整2024年城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘﹝2024﹞93号)要求,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。入住长集镇养老服务中心特困人员补助资金,直接拨付至该中心账户,经统计有24人;马店镇原救助站流浪乞讨落户人员,分别入住马店镇李西圩养老服务中心和长集、邵岗精神病院,特困人员补助资金分别拨付至养老中心和农经站账户,经统计有30人。特困人员(五保对象)原始花名册由各乡镇民政办保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |