六安市霍邱县生态环境分局2024年第四季度现场检查表
| 序号 | 污染源名称 | 检查人 | 是否发现涉嫌环境违法问题 | 任务类型 | 子类型名称 | 任务结束时间 | 是否立案 |
| 1 | 霍邱县龙盛商品混凝土有限公司 | 朱维凤,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-23 | 否 | |
| 2 | 安徽鑫淼橡胶再生资源利用有限公司 | 桑业亮,童健 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-12-20 | 否 | |
| 3 | 霍邱茂宏纺织有限公司 | 郑兰彪,焦雪芹,尹维秀 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-12-20 | 否 | |
| 4 | 霍邱县诺润再生资源有限公司 | 吴波,曹荣科 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-19 | 否 | |
| 5 | 安徽傲能农业发展有限公司 | 徐士勇,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-19 | 否 | |
| 6 | 霍邱县金宝米业有限公司 | 朱维凤,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-19 | 否 | |
| 7 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱城北加油站 | 王家利,桑玲霞,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-18 | 否 | |
| 8 | 安徽省孝炉农牧综合开发有限公司 | 李庆兵,郑兰彪,尹维秀 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-18 | 否 | |
| 9 | 安徽中顺建筑科技有限公司 | 周鑫,桑玲霞,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-18 | 否 | |
| 10 | 霍邱县龙泉新型建材有限公司 | 朱维凤,吴波 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-12-17 | 否 | |
| 11 | 六安创美智能电器有限公司 | 王家利,周鑫,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-16 | 否 | |
| 12 | 霍邱县康庄大道物资再生资源利用有限公司 | 桑业亮,曹荣科 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-16 | 否 | |
| 13 | 霍邱县恒康肉类经营有限公司 | 桑业亮,曹荣科 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-16 | 否 | |
| 14 | 霍邱县鑫鼎工贸有限责任公司 | 朱维凤,曹荣科 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-12 | 否 | |
| 15 | 霍邱县红旭新型建材有限公司 | 周鑫,桑玲霞,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-12 | 否 | |
| 16 | 霍邱县九龙商品混凝土有限公司 | 朱维凤,曹荣科 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-12 | 否 | |
| 17 | 安徽六安霍邱花台加油站 | 王家利,周鑫,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-12 | 否 | |
| 18 | 霍邱县新店镇开源加油站 | 王家利,周鑫,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-12 | 否 | |
| 19 | 安徽皖粮购销有限责任公司(长集分站) | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-11 | 否 | |
| 20 | 霍邱县乌龙镇卫生院 | 李庆兵,焦雪芹,尹维秀 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-12-11 | 否 | |
| 21 | 霍邱县新中天水泥有限公司 | 吴波,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-10 | 否 | |
| 22 | 霍邱县图南机电设备安装有限公司 | 吴波,曹荣科 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-06 | 否 | |
| 23 | 龙潭镇卫生院 | 李庆兵,郑兰彪,尹维秀 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-12-06 | 否 | |
| 24 | 安徽蓼都金水外科医院 | 李庆兵,郑兰彪,尹维秀 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-12-06 | 否 | |
| 25 | 六安钢铁控股集团特钢有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-05 | 否 | |
| 26 | 安徽磬石矿产资源有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-05 | 否 | |
| 27 | 安徽金安矿业有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-05 | 否 | |
| 28 | 中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-05 | 否 | |
| 29 | 霍邱县芯粤玩具有限公司 | 李启宝,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-04 | 否 | |
| 30 | 霍邱县隽之豪玩具有限公司 | 张传会,徐士勇 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-12-04 | 否 | |
| 31 | 霍邱县马店镇皖西陶业 | 吴波,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-04 | 否 | |
| 32 | 霍邱县建秀玩具有限公司 | 李启宝,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-04 | 否 | |
| 33 | 霍邱县岔路镇卫生院 | 郑兰彪,焦雪芹,尹维秀 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-12-04 | 否 | |
| 34 | 霍邱宏宇文体用品有限公司 | 张传会,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-04 | 否 | |
| 35 | 霍邱县龙鑫橡胶有限公司 | 朱维凤,曹荣科 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-04 | 否 | |
| 36 | 霍邱县众兴镇卫生院 | 郑兰彪,焦雪芹,尹维秀 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-12-03 | 否 | |
| 37 | 安徽涌庆盛农业开发科技有限公司 | 张传会,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-12-03 | 否 | |
| 38 | 丁开俊 | 焦雪芹,尹维秀 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-12-02 | 否 | |
| 39 | 霍邱宏德利塑胶有限公司 | 李启宝,汪东 | 否 | 双随机、一公开,专项执法 | 2024-12-02 | 否 | |
| 40 | 安徽嘉元再生资源开发利用有限公司 | 吴波,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-29 | 否 | |
| 41 | 霍邱福润肉类加工有限公司 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-29 | 否 | |
| 42 | 安徽海日生物科技有限公司 | 王家利,周鑫,桑玲霞 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-28 | 否 | |
| 43 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-28 | 否 | |
| 44 | 霍邱县鼎盛新型建材有限公司 | 王家利,桑玲霞,童健 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-11-28 | 否 | |
| 45 | 霍邱县东湖加油站 | 王家利,周鑫,桑玲霞 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-28 | 否 | |
| 46 | 安徽鑫亮源新型材料有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-28 | 否 | |
| 47 | 霍邱县范桥乡欣锐新型建材厂 | 朱维凤,吴波 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-28 | 否 | |
| 48 | 安徽省创美环保科技有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-28 | 否 | |
| 49 | 六安市绿洁环保科技有限公司 | 朱维凤,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-28 | 否 | |
| 50 | 霍邱县鑫翔商品混凝土有限公司 | 王家利,桑玲霞,童健 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-11-28 | 否 | |
| 51 | 霍邱县达艺港务有限公司 | 桑业亮,吴波 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-27 | 否 | |
| 52 | 霍邱鑫亚商贸有限公司 | 朱维凤,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-27 | 否 | |
| 53 | 霍邱县龙泉新型建材有限公司 | 朱维凤,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-27 | 否 | |
| 54 | 霍邱县河口镇卫生院 | 李庆兵,尹维秀 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-11-27 | 否 | |
| 55 | 霍邱县白莲乡卫生院 | 李庆兵,郑兰彪,焦雪芹 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-11-27 | 否 | |
| 56 | 霍邱县邵岗乡卫生院 | 李庆兵,郑兰彪,焦雪芹 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-27 | 否 | |
| 57 | 霍邱县潘集卫生院 | 徐士勇,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-26 | 否 | |
| 58 | 霍邱县户胡镇中心卫生院 | 郑兰彪,焦雪芹,尹维秀 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-22 | 否 | |
| 59 | 彭塔镇卫生院 | 徐士勇,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-22 | 否 | |
| 60 | 冯瓴镇卫生院 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-22 | 否 | |
| 61 | 霍邱县城北污水处理厂 | 周鑫,桑玲霞,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-21 | 否 | |
| 62 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱城北加油站 | 王家利,周鑫,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-21 | 否 | |
| 63 | 霍邱红霞纺织机械制造有限公司 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-21 | 否 | |
| 64 | 霍邱润发油脂有限公司 | 徐士勇,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-21 | 否 | |
| 65 | 霍邱县万通矿山物资有限公司 | 徐晓春,李聪 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-11-19 | 否 | |
| 66 | 霍邱县彭运福废品收购站 | 郑兰彪,焦雪芹,尹维秀 | 是 | 双随机、一公开 | 2024-11-19 | 否 | |
| 67 | 霍邱县创业水务有限公司 | 王家利,桑玲霞 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-19 | 否 | |
| 68 | 安徽六安霍邱花台加油站 | 周鑫,孙全胜,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-19 | 否 | |
| 69 | 霍邱县新店镇开源加油站 | 周鑫,孙全胜,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-19 | 否 | |
| 70 | 霍邱县龙鑫橡胶有限公司 | 朱维凤,曹荣科 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-19 | 否 | |
| 71 | 安徽聚瑞新材料科技有限公司 | 李庆兵,焦雪芹,尹维秀 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-11-12 | 否 | |
| 72 | 霍邱县永德新型建材有限公司 | 桑业亮,曹荣科 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-10 | 否 | |
| 73 | 霍邱县堃磊玩具有限公司 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-10 | 否 | |
| 74 | 霍邱县芯粤玩具有限公司 | 徐士勇,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-10 | 否 | |
| 75 | 霍邱县李家圩新型建材有限公司 | 曹荣科,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-10 | 否 | |
| 76 | 霍邱县天泽生物科技有限公司 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-10 | 否 | |
| 77 | 霍邱县元升干混砂浆有限公司 | 焦雪芹,尹维秀 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-06 | 否 | |
| 78 | 安徽丰蓼铁尾砂缓释磁化矿物肥有限公司 | 吴波,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-06 | 否 | |
| 79 | 安徽齐胜再生资源综合利用有限公司 | 朱维凤,曹荣科 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-06 | 否 | |
| 80 | 霍邱县范桥乡欣锐新型建材厂 | 吴波,曹荣科 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-04 | 否 | |
| 81 | 霍邱海创环境工程有限责任公司 | 吴波,曹荣科 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-04 | 否 | |
| 82 | 霍邱县璐宸玩具有限公司 | 李启宝,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-04 | 否 | |
| 83 | 霍邱县为义制球有限公司 | 张传会,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-04 | 否 | |
| 84 | 霍邱县录成玩具有限公司 | 李启宝,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-04 | 否 | |
| 85 | 霍邱县乐宝玩具有限公司 | 张传会,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-11-04 | 否 | |
| 86 | 六安苏丰纺织有限公司 | 李庆兵,郑兰彪 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-10-29 | 否 | |
| 87 | 霍邱县忠爱门业有限责任公司 | 李庆兵,郑兰彪,孙全胜 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-29 | 否 | |
| 88 | 霍邱县宏达机动车检测有限公司 | 桑业亮,孙全胜 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-25 | 否 | |
| 89 | 霍邱海创环境工程有限责任公司 | 桑业亮,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-25 | 否 | |
| 90 | 霍邱县创业水务有限公司 | 王家利,桑玲霞,孙全胜 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-24 | 否 | |
| 91 | 霍邱县永康肉类加工有限责任公司 | 桑玲霞,孙全胜,童健 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-10-24 | 否 | |
| 92 | 安徽润地宝生物科技有限公司 | 郑兰彪,焦雪芹,尹维秀 | 是 | 双随机、一公开 | 2024-10-24 | 否 | |
| 93 | 霍邱恒基新型墙体材料有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-23 | 否 | |
| 94 | 霍邱县利康纺织有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-10-23 | 否 | |
| 95 | 霍邱县鼎盛纺织有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-10-23 | 否 | |
| 96 | 霍邱县庆发矿业有限责任公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-23 | 否 | |
| 97 | 六安市宇涛纺织科技有限公司 | 王家利,周鑫,桑玲霞 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-23 | 否 | |
| 98 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-23 | 否 | |
| 99 | 六安华盛织造有限公司 | 王家利,周鑫,桑玲霞 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-23 | 否 | |
| 100 | 安徽环宇米业有限公司 | 曹荣科,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-23 | 否 | |
| 101 | 六安市宇帛纺织科技有限公司 | 桑玲霞,孙全胜,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-23 | 否 | |
| 102 | 安徽徽邦化工有限公司 | 吴波,孙全胜 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-23 | 否 | |
| 103 | 霍邱县佳源新型建材有限公司 | 曹荣科,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-23 | 否 | |
| 104 | 霍邱县荣芳米业有限公司 | 李启宝,徐士勇 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-10-22 | 否 | |
| 105 | 安徽霍邱县龙祥钢艺门业有限公司 | 王家利,童健 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-10-22 | 否 | |
| 106 | 安徽鸣莲鹅业养殖有限公司 | 张传会,徐士勇 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-10-22 | 否 | |
| 107 | 霍邱县宝磊水泥制品有限公司 | 李庆兵,郑兰彪,焦雪芹 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-10-22 | 否 | |
| 108 | 霍邱县华安达商品混凝土有限公司 | 朱维凤,吴波 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-19 | 否 | |
| 109 | 霍邱县龙泉新型建材有限公司 | 朱维凤,吴波 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-18 | 否 | |
| 110 | 霍邱县铨增港务有限责任公司 | 吴波,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-17 | 否 | |
| 111 | 霍邱县悯农禽业有限公司 | 张传会,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-16 | 否 | |
| 112 | 霍邱县荣益喜洋洋有机肥有限公司 | 徐士勇,汪东 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-10-16 | 否 | |
| 113 | 霍邱县泽钜农业开发有限公司 | 张传会,汪东 | 否 | 双随机、一公开,专项执法 | 2024-10-15 | 否 | |
| 114 | 安徽申奥生物科技有限公司 | 李启宝,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-15 | 否 | |
| 115 | 霍邱县天泽生物科技有限公司 | 李启宝,汪东 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-15 | 否 | |
| 116 | 六安市领航秸秆收储中心 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开,专项执法 | 2024-10-12 | 否 | |
| 117 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-12 | 否 | |
| 118 | 六安钢铁控股集团特钢有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 一般环境问题 | 双随机、一公开 | 2024-10-12 | 否 | |
| 119 | 安徽永迈建材有限公司 | 徐晓春,李聪,王胜多 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-12 | 否 | |
| 120 | 霍邱县鑫羽生物科技有限公司 | 张传会,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-10 | 否 | |
| 121 | 六安市潼庆生物科技有限公司 | 李启宝,张传会 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-10 | 否 | |
| 122 | 安徽涌庆盛农业开发科技有限公司 | 张传会,徐士勇 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-10 | 否 | |
| 123 | 霍邱县鑫鼎工贸有限公司 | 吴波,金敏 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-10 | 否 | |
| 124 | 安徽喜华环保科技有限公司 | 王家利,童健 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-10 | 否 | |
| 125 | 霍邱县诺润再生资源有限公司 | 朱维凤,曹荣科 | 否 | 双随机、一公开 | 2024-10-10 | 否 | |
| 126 | 霍邱徽龙家具有限公司 | 李启宝,汪东 | 否 | 双随机、一公开,专项执法 | 2024-10-09 | 否 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号