霍邱县2024年11月特困人员供养经费划拨表
单位: 2024年11月7日 单位:元、人 | ||||
合 计 乡 镇 | 户数 | 人数 |
合计 | |
农村特困人员 (标准896元) |
城镇特困人员 (标准1184元) |
|||
12523 | 12705 | 69 | 11465376 | |
城关镇 | 245 | 213 | 35 | 232,288 |
河口镇 | 222 | 201 | 21 | 204,960 |
长集镇 | 288 | 293 | 262,528 | |
扈胡镇 | 609 | 614 | 550,144 | |
石店镇 | 526 | 537 | 481,152 | |
马店镇 | 390 | 394 | 3 | 356,576 |
周集镇 | 660 | 661 | 2 | 594,624 |
临水镇 | 489 | 511 | 457,856 | |
孟集镇 | 468 | 487 | 436,352 | |
新店镇 | 575 | 586 | 525,056 | |
花园镇 | 432 | 445 | 398,720 | |
乌龙镇 | 380 | 391 | 4 | 355,072 |
高塘镇 | 511 | 518 | 464,128 | |
曹庙镇 | 331 | 331 | 296,576 | |
众兴集镇 | 334 | 344 | 308,224 | |
夏店镇 | 288 | 293 | 262,528 | |
岔路镇 | 296 | 300 | 1 | 269,984 |
龙潭镇 | 429 | 440 | 394,240 | |
白莲乡 | 400 | 405 | 1 | 364,064 |
邵岗乡 | 334 | 340 | 304,640 | |
冯井镇 | 513 | 532 | 476,672 | |
范桥镇 | 321 | 329 | 294,784 | |
王截流乡 | 396 | 404 | 361,984 | |
城西湖乡 | 371 | 381 | 341,376 | |
临淮岗镇 | 432 | 445 | 398,720 | |
宋店镇 | 551 | 556 | 1 | 499,360 |
三流乡 | 370 | 377 | 337,792 | |
潘集镇 | 461 | 462 | 1 | 415,136 |
冯瓴镇 | 467 | 476 | 426,496 | |
彭塔镇 | 434 | 439 | 393,344 | |
注:按《霍邱县人民政府关于调整2023年城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知》(霍政秘﹝2023﹞88号)要求,农村特困人员财政补助标准896元/人、城镇特困人员财政补助标准1184元/人。入住长集镇养老服务中心特困人员补助资金,直接拨付至该中心账户,经统计有23人;马店镇原救助站流浪乞讨落户人员,分别入住马店镇李西圩养老服务中心和长集、邵岗精神病院,特困人员补助资金分别拨付至养老中心和农经站账户,经统计有30人。特困人员(五保对象)原始花名册由各乡镇民政办保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |