霍邱县2024年10月份农村低保资金划拨表

2024-11-14 10:18来源:霍邱县民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局                                          2024年10月9日                            单位:人、元、%
  农业人口  保障    户数 保障       人数           10月款 覆盖面
“A”类 “B”类 “C”类
户数 人数 月款   627 增发  188元 小计 户数 人数 月款   437 增发     88元 小计 户数 人数 月款   385元 小计
合 计 1324084 38617 50939 1290 1430 896610 268840 1165450 22937 30156 13178172 2653728 15831900 14390 19353 7450905 7450905 24448255 3.85%
城关镇 33044 1261 1545 32 41 25707 7708 33415 884 1079 471523 94952 566475 345 425 163625 163625 763515 4.7%
河口镇 23274 733 965 19 19 11913 3572 15485 477 656 286672 57728 344400 237 290 111650 111650 471535 4.1%
长集镇 32417 736 1094 34 37 23199 6956 30155 440 636 277932 55968 333900 262 421 162085 162085 526140 3.4%
扈胡镇 50023 1645 2073 47 53 33231 9964 43195 1285 1622 708814 142736 851550 313 398 153230 153230 1047975 4.1%
石店镇 52190 1823 2331 49 51 31977 9588 41565 1137 1413 617481 124344 741825 637 867 333795 333795 1117185 4.5%
马店镇 31990 1136 1507 32 36 22572 6768 29340 662 869 379753 76472 456225 442 602 231770 231770 717335 4.7%
周集镇 59672 2134 2669 40 41 25707 7708 33415 1223 1497 654189 131736 785925 871 1131 435435 435435 1254775 4.5%
临水镇 52540 1812 2414 50 52 32604 9776 42380 1149 1598 698326 140624 838950 613 764 294140 294140 1175470 4.6%
孟集镇 53912 1695 2426 34 35 21945 6580 28525 815 1179 515223 103752 618975 846 1212 466620 466620 1114120 4.5%
新店镇 63638 2132 2667 47 57 35739 10716 46455 1612 1960 856520 172480 1029000 473 650 250250 250250 1325705 4.2%
花园镇 37504 1125 1503 58 61 38247 11468 49715 596 797 348289 70136 418425 471 645 248325 248325 716465 4.0%
乌龙镇 37431 1068 1572 43 48 30096 9024 39120 289 488 213256 42944 256200 736 1036 398860 398860 694180 4.2%
高塘镇 55492 1726 2154 47 55 34485 10340 44825 1210 1484 648508 130592 779100 469 615 236775 236775 1060700 3.9%
岔路镇 30166 737 1167 49 54 33858 10152 44010 584 906 395922 79728 475650 104 207 79695 79695 599355 3.9%
龙潭镇 39837 804 1177 22 23 14421 4324 18745 522 753 329061 66264 395325 260 401 154385 154385 568455 3.0%
曹庙镇 33979 1005 1294 70 81 50787 15228 66015 678 893 390241 78584 468825 257 320 123200 123200 658040 3.8%
众兴集镇 31838 816 1053 48 53 33231 9964 43195 455 552 241224 48576 289800 313 448 172480 172480 505475 3.3%
夏店镇 32001 838 1127 52 57 35739 10716 46455 433 594 259578 52272 311850 353 476 183260 183260 541565 3.5%
白莲乡 33087 892 1290 54 64 40128 12032 52160 569 805 351785 70840 422625 269 421 162085 162085 636870 3.9%
邵岗乡 30966 858 1174 22 26 16302 4888 21190 426 602 263074 52976 316050 410 546 210210 210210 547450 3.8%
冯井镇 57997 1893 2338 64 67 42009 12596 54605 1210 1507 658559 132616 791175 619 764 294140 294140 1139920 4.0%
范桥镇 37740 1128 1417 27 29 18183 5452 23635 716 892 389804 78496 468300 385 496 190960 190960 682895 3.8%
王截流乡 57332 1298 1775 60 72 45144 13536 58680 431 658 287546 57904 345450 807 1045 402325 402325 806455 3.1%
城西湖乡 62164 1260 1703 27 28 17556 5264 22820 530 747 326439 65736 392175 703 928 357280 357280 772275 2.7%
临淮岗镇 53104 1194 1645 14 14 8778 2632 11410 509 675 294975 59400 354375 671 956 368060 368060 733845 3.1%
宋店镇 49120 1838 2075 25 29 18183 5452 23635 1211 1391 607867 122408 730275 602 655 252175 252175 1006085 4.2%
三流乡 39093 1123 1408 39 43 26961 8084 35045 679 850 371450 74800 446250 405 515 198275 198275 679570 3.6%
潘集镇 52331 1464 1968 75 80 50160 15040 65200 907 1235 539695 108680 648375 482 653 251405 251405 964980 3.8%
冯瓴镇 51853 1303 1804 47 55 34485 10340 44825 551 776 339112 68288 407400 705 973 374605 374605 826830 3.5%
彭塔镇 48349 1140 1604 63 69 43263 12972 56235 747 1042 455354 91696 547050 330 493 189805 189805 793090 3.3%
备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。