2024年中信保奖学金获奖人员名单公示(中考100人)
公示时间为8.6——8.12日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 中考分数 | 毕业学校 | 奖励金额 |
| 1 | 屠明泽 | 男 | 341522********6271 | 807.00 | 霍邱县第二中学(初中部) | 1000 |
| 2 | 杨肖雨 | 男 | 341522********4272 | 801.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 3 | 陈鑫 | 男 | 341522********8175 | 797.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 4 | 陈蕊蕊 | 女 | 341522********4282 | 792.00 | 霍邱县农机校初中部 | 1000 |
| 5 | 唐文俊 | 男 | 341522********8195 | 784.00 | 霍邱县农机校初中部 | 1000 |
| 6 | 何扬 | 男 | 341522********3074 | 781.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 7 | 朱可 | 女 | 342423********784X | 781.00 | 霍邱县宋店镇中心学校 | 1000 |
| 8 | 王浩 | 男 | 341522********7176 | 779.00 | 霍邱县彭塔镇中心学校 | 1000 |
| 9 | 胡建续 | 男 | 341522********7877 | 778.00 | 霍邱县三流乡中心学校 | 1000 |
| 10 | 赵乐 | 男 | 341522********5972 | 777.00 | 霍邱县临水镇中心学校 | 1000 |
| 11 | 李光睿 | 男 | 341522********4270 | 777.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 12 | 王帅 | 男 | 341522********8712 | 776.00 | 霍邱县第一中学城南分校 | 1000 |
| 13 | 韩旺 | 男 | 341522********5195 | 774.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 14 | 王硕 | 男 | 341522********5974 | 772.00 | 霍邱一中初中部 | 1000 |
| 15 | 余悦 | 女 | 341522********8184 | 772.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 16 | 陈浩然 | 男 | 341522********819X | 771.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 17 | 蒋婷婷 | 女 | 341522********3764 | 771.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 18 | 余城成 | 男 | 342423********8379 | 768.00 | 霍邱县第二中学(初中部) | 1000 |
| 19 | 刘紫玉 | 女 | 341522********8386 | 767.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 20 | 刘真勇 | 男 | 341522********4871 | 766.00 | 霍邱县第二中学(初中部) | 1000 |
| 21 | 高贵祥 | 男 | 341522********8392 | 764.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 22 | 朱志文 | 女 | 341522********816X | 763.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 23 | 马芮娜 | 女 | 341522********8402 | 762.00 | 霍邱县农机校初中部 | 1000 |
| 24 | 易俊豪 | 男 | 341522********2874 | 760.00 | 霍邱县曹庙镇吴阳初级中学 | 1000 |
| 25 | 邢玉雪 | 女 | 341522********8206 | 760.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 26 | 闫庆鹏 | 男 | 341522********1216 | 759.00 | 霍邱县宏志实验学校 | 1000 |
| 27 | 蔡国裕 | 女 | 341522********6266 | 757.00 | 霍邱县王截流乡陈郢学校 | 1000 |
| 28 | 赵德刘 | 女 | 341522********7169 | 755.00 | 霍邱县彭塔镇隐贤初级中学 | 1000 |
| 29 | 李嘉淇 | 女 | 341522********3760 | 755.00 | 霍邱县户胡镇中心学校 | 1000 |
| 30 | 李悦 | 女 | 341522********8626 | 753.00 | 霍邱县第二中学(初中部) | 1000 |
| 31 | 李婉玉 | 女 | 341522********8186 | 752.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 32 | 邵业凯 | 男 | 341522********8198 | 752.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 33 | 蔡昌金 | 男 | 341522********4697 | 751.00 | 霍邱县第二中学(初中部) | 1000 |
| 34 | 付奥飞 | 男 | 341522********1177 | 751.00 | 霍邱县宏志实验学校 | 1000 |
| 35 | 王泰冉 | 男 | 341522********5391 | 750.00 | 霍邱县宏志实验学校 | 1000 |
| 36 | 郑恩悦 | 女 | 341522********3824 | 748.00 | 霍邱县第二中学(初中部) | 1000 |
| 37 | 韩传怡 | 女 | 341522********4265 | 748.00 | 霍邱县马店镇中心学校 | 1000 |
| 38 | 王荣静 | 女 | 341522********4283 | 748.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 39 | 任家源 | 女 | 342423********8389 | 748.00 | 霍邱县农机校初中部 | 1000 |
| 40 | 宋庆庆 | 男 | 341522********6313 | 746.00 | 霍邱县王截流乡陈郢学校 | 1000 |
| 41 | 王祥祎 | 女 | 341522********2561 | 745.00 | 霍邱一中初中部 | 1000 |
| 42 | 马俊奥 | 男 | 341522********5971 | 745.00 | 霍邱县宏志实验学校 | 1000 |
| 43 | 付思宇 | 女 | 341522********5202 | 745.00 | 霍邱县农机校初中部 | 1000 |
| 44 | 唐振书 | 男 | 341522********8211 | 743.00 | 霍邱一中初中部 | 1000 |
| 45 | 田笑歌 | 女 | 341522********8406 | 743.00 | 霍邱县第一中学城南分校 | 1000 |
| 46 | 张传祥 | 男 | 341522********5718 | 743.00 | 霍邱县范桥镇中心学校 | 1000 |
| 47 | 史家齐 | 女 | 341522********2667 | 742.00 | 霍邱一中初中部 | 1000 |
| 48 | 杜硕 | 男 | 341522********2893 | 742.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 49 | 宋雯雯 | 女 | 342423********8367 | 742.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 50 | 朱明豪 | 男 | 341522********8594 | 742.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 51 | 何烁 | 男 | 341522********4274 | 742.00 | 霍邱县石店镇五塔初级中学 | 1000 |
| 52 | 刘昌曦 | 男 | 341522********599x | 741.00 | 霍邱县宏志实验学校 | 1000 |
| 53 | 朱雨晨 | 男 | 341522********6272 | 740.00 | 霍邱县王截流乡陈郢学校 | 1000 |
| 54 | 沈天 | 男 | 341522********4372 | 740.00 | 霍邱县马店镇中心学校 | 1000 |
| 55 | 陈婷婷 | 女 | 341522********4388 | 740.00 | 霍邱县第一中学城南分校 | 1000 |
| 56 | 刘蕾 | 女 | 341522********4300 | 740.00 | 霍邱县白莲乡中心学校 | 1000 |
| 57 | 王永硕 | 男 | 341522********7779 | 740.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 58 | 蒋瑞雪 | 女 | 341522********6285 | 739.00 | 霍邱县王截流乡分水闸初级中学 | 1000 |
| 59 | 刘欣怡 | 女 | 341522********8765 | 739.00 | 霍邱一中初中部 | 1000 |
| 60 | 张启萌 | 女 | 341522********3760 | 739.00 | 霍邱县户胡镇中心学校 | 1000 |
| 61 | 刘银星 | 女 | 341522********6589 | 739.00 | 霍邱县彭塔镇中心学校 | 1000 |
| 62 | 李华翔 | 男 | 341522********5677 | 739.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 63 | 魏恩树 | 男 | 341522********4096 | 738.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 64 | 张家文 | 男 | 341522********597X | 737.00 | 霍邱县临水镇中心学校 | 1000 |
| 65 | 魏征 | 男 | 341522********1176 | 736.00 | 霍邱县宏志实验学校 | 1000 |
| 66 | 朱同瑶 | 女 | 341522********634X | 735.00 | 霍邱县王截流乡陈郢学校 | 1000 |
| 67 | 陈孝朗 | 男 | 341522********6278 | 733.00 | 霍邱县王截流乡陈郢学校 | 1000 |
| 68 | 王宗怡 | 女 | 341522********7167 | 733.00 | 霍邱县彭塔镇中心学校 | 1000 |
| 69 | 卞禹辰 | 男 | 341522********8590 | 733.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 70 | 姜阳光 | 男 | 341522********4813 | 732.00 | 霍邱县白莲乡中心学校 | 1000 |
| 71 | 周如倩 | 女 | 341522********6169 | 732.00 | 霍邱县周集镇中心学校 | 1000 |
| 72 | 姜荣玉 | 女 | 342423********8366 | 732.00 | 霍邱县第二中学(初中部) | 1000 |
| 73 | 史雨蝶 | 女 | 341522********6965 | 731.00 | 霍邱县冯瓴乡新仓学校 | 1000 |
| 74 | 张国龙 | 男 | 341522********8571 | 731.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 75 | 张新雅 | 女 | 341522********5168 | 731.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 76 | 何志健 | 男 | 341522********5192 | 731.00 | 霍邱一中初中部 | 1000 |
| 77 | 王郡 | 男 | 341522********7175 | 730.00 | 霍邱县彭塔镇中心学校 | 1000 |
| 78 | 王栋 | 男 | 341522********4813 | 730.00 | 霍邱一中初中部 | 1000 |
| 79 | 杜皖豫 | 女 | 341522********0368 | 730.00 | 霍邱一中初中部 | 1000 |
| 80 | 赵新怡 | 女 | 341522********5986 | 729.00 | 霍邱县宏志实验学校 | 1000 |
| 81 | 赵维雨 | 男 | 341522********7198 | 729.00 | 霍邱县彭塔镇中心学校 | 1000 |
| 82 | 朱明继 | 男 | 341522********4290 | 729.00 | 霍邱一中初中部 | 1000 |
| 83 | 卢家伊 | 女 | 341522********7888 | 728.00 | 霍邱县三流乡中心学校 | 1000 |
| 84 | 段传宇 | 女 | 341522********8404 | 728.00 | 霍邱县农机校初中部 | 1000 |
| 85 | 李成续 | 男 | 341522********8638 | 728.00 | 霍邱县育英学校 | 1000 |
| 86 | 祝亚菲 | 女 | 341522********6964 | 727.00 | 霍邱县冯瓴乡沈台初级中学 | 1000 |
| 87 | 鲁言康 | 男 | 341522********7391 | 727.00 | 霍邱县花园镇中心学校 | 1000 |
| 88 | 高耀威 | 男 | 341522********2619 | 727.00 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 1000 |
| 89 | 李满琪 | 女 | 341522********3063 | 727.00 | 霍邱县夏店镇中心学校 | 1000 |
| 90 | 魏星欢 | 女 | 341522********8184 | 726.00 | 霍邱县农机校初中部 | 1000 |
| 91 | 陈思强 | 男 | 341522********4298 | 725.00 | 霍邱县第二中学(初中部) | 1000 |
| 92 | 戚永康 | 男 | 341522********5210 | 725.00 | 霍邱县石店镇社文学校 | 1000 |
| 93 | 徐硕 | 男 | 341522********6773 | 725.00 | 霍邱县潘集镇左王学校 | 1000 |
| 94 | 陈子洋 | 男 | 522426********3433 | 724.00 | 霍邱县宏志实验学校 | 1000 |
| 95 | 王心苑 | 女 | 341522********7269 | 724.00 | 霍邱县彭塔镇中心学校 | 1000 |
| 96 | 孙仕烨 | 男 | 341522********4310 | 723.00 | 霍邱县石店镇五塔初级中学 | 1000 |
| 97 | 胡远佳 | 男 | 341522********2570 | 723.00 | 霍邱县岔路镇中心学校 | 1000 |
| 98 | 吴传博 | 男 | 341522********7233 | 723.00 | 霍邱县彭塔镇中心学校 | 1000 |
| 99 | 张立颖 | 女 | 341522********7882 | 723.00 | 霍邱县第二中学(初中部) | 1000 |
| 100 | 屠西玉 | 女 | 341522********6267 | 722.00 | 霍邱县王截流乡陈郢学校 | 1000 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号