霍邱县2024年10月特困人员供养经费划拨表
单位: 2024年10月9日 单位:元、人 | ||||
合 计 乡 镇 | 户数 | 人数 |
合计 | |
农村特困人员 (标准896元) |
城镇特困人员 (标准1184元) |
|||
12544 | 12734 | 64 | 11487232 | |
城关镇 | 238 | 210 | 31 | 224,864 |
河口镇 | 221 | 201 | 20 | 203,776 |
长集镇 | 289 | 294 | 263,424 | |
扈胡镇 | 608 | 614 | 550,144 | |
石店镇 | 526 | 538 | 482,048 | |
马店镇 | 393 | 397 | 3 | 359,264 |
周集镇 | 648 | 649 | 2 | 583,872 |
临水镇 | 489 | 511 | 457,856 | |
孟集镇 | 470 | 489 | 438,144 | |
新店镇 | 578 | 589 | 527,744 | |
花园镇 | 435 | 448 | 401,408 | |
乌龙镇 | 381 | 392 | 4 | 355,968 |
高塘镇 | 511 | 518 | 464,128 | |
曹庙镇 | 334 | 334 | 299,264 | |
众兴集镇 | 336 | 346 | 310,016 | |
夏店镇 | 289 | 294 | 263,424 | |
岔路镇 | 297 | 301 | 1 | 270,880 |
龙潭镇 | 431 | 442 | 397,824 | |
白莲乡 | 402 | 407 | 1 | 365,856 |
邵岗乡 | 335 | 341 | 305,536 | |
冯井镇 | 515 | 534 | 478,464 | |
范桥镇 | 322 | 330 | 295,680 | |
王截流乡 | 397 | 405 | 362,880 | |
城西湖乡 | 373 | 383 | 343,168 | |
临淮岗镇 | 435 | 448 | 401,408 | |
宋店镇 | 553 | 559 | 1 | 502,048 |
三流乡 | 371 | 378 | 338,688 | |
潘集镇 | 465 | 466 | 1 | 418,720 |
冯瓴镇 | 467 | 476 | 426,496 | |
彭塔镇 | 435 | 440 | 394,240 | |
注:按《霍邱县人民政府关于调整2023年城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知》(霍政秘﹝2023﹞88号)要求,农村特困人员财政补助标准896元/人、城镇特困人员财政补助标准1184元/人。入住长集镇养老服务中心特困人员补助资金,直接拨付至该中心账户,经统计有23人;补发龙潭镇特困人员张宝文、胡传友9月特困供养资金共1792元。特困人员(五保对象)原始花名册由各乡镇民政办保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |