【实施情况】2024年第三季度残疾儿童装配假肢矫形器情况
| 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 年龄段 |
残疾儿 | 困难精神残疾人药费补助 | 基本型辅具补贴 | 工作开展情况及亮点 (条目式) |
||||||||||||||||||||||||||
| 康复训 | 救助金额(万元) | 救助人 | 救助金额(万元) | 人数 | 救助金额(万元) | 救助金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 孤独症 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 假肢矫形器 | 其他辅具 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | 总计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市县财政资金 | 其他资金 | |||
| 0-6岁 | 0 | 10 | 15 | 47 | 47 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 29 | 0 | 0 | 11.4 | 14.2879 | 0 | 4403 | 440.3 | 0 | 142.8 | 297.5 | 0 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| >6岁 | 0 | 23 | 3 | 62 | 81 | 81 | 47 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 466 | 33 | 18 | 109 | 128 | 178 | 91 | 63 | ||||||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号