霍邱县食品监督抽检信息公示(第五期)
| 本次抽检的食用农产品主要是青椒、大白菜、香蕉、姜、芹菜、橙等。 抽检依据NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(第1部分:蔬菜和水果中有机磷类农药多残留的测定 方法二)、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第一法 石墨炉原子吸收光谱法)、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 23200.39-2016《食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、SN/T 2624-2010《动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》、SN/T 2538-2010《进出口动物源性食品中二甲氧苄氨嘧啶、三甲氧苄氨嘧啶和二甲氧甲基苄氨嘧啶残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》。 抽检项目为敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫嗪、噻虫胺、甲拌磷、地美硝唑、甲氧苄啶等。 |
|||||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 抽检实施主体 | 检测机构 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 检测项目 | 不合格项目║初检结果║标准值 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检测结果 |
| XBJ24341522348334004 | 1 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 拾分味道食品集团有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县工业园区创业路 | 霍邱县惠之都生活超市 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区 | 猪筒子骨 | 散装称重 | 氯霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氟苯尼考 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334001 | 2 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县天福源商贸有限责任公司 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇孟集街道农业银行旁边 | 上海青 | 散装称重 | 啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉、甲拌磷、氧乐果、镉(以 Cd 计)、铅(以 Pb 计) | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334005 | 3 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 拾分味道食品集团有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县工业园区创业路 | 霍邱县惠之都生活超市 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区 | 猪颈前排 | 散装称重 | 氯霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氟苯尼考 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334006 | 4 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 霍邱县恒康肉类经营有限公司 | 安徽省六安市霍邱县石店镇工业园 | 霍邱县惠之都生活超市 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区 | 猪前蹄 | 散装称重 | 氯霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氟苯尼考 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334040 | 5 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县孟集镇同心冷荤经营部 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区03号 | 辣椒 | 散装称重 | 啶虫脒、噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334039 | 6 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县孟集镇同心冷荤经营部 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区03号 | 鸡蛋 | 散装称重 | 甲硝唑、甲氧苄啶、多西环素、恩诺沙星、氧氟沙星 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334003 | 7 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县天福源商贸有限责任公司 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇孟集街道农业银行旁边 | 菠菜 | 散装称重 | 毒死蜱、铬(以 Cr 计)、镉(以 Cd 计) | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334002 | 8 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县天福源商贸有限责任公司 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇孟集街道农业银行旁边 | 黄白菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334053 | 9 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县孟集镇朱家礼百货商店 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇南汪村 | 香蕉 | 散装称重 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、吡唑醚菌酯、多菌灵 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334041 | 10 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县孟集镇同心冷荤经营部 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区03号 | 茄子 | 散装称重 | 镉(以 Cd 计)、毒死蜱、噻虫胺 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334051 | 11 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 霍邱县永康肉类加工有限责任公司 | 安徽省六安市霍邱县 | 霍邱县孟集镇朱家礼百货商店 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇南汪村 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 氯霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氟苯尼考 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334052 | 12 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 霍邱县永康肉类加工有限责任公司 | 安徽省六安市霍邱县 | 霍邱县孟集镇朱家礼百货商店 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇南汪村 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 氯霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氟苯尼考 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334067 | 13 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 拾分味道食品集团有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县工业园区创业路 | 霍邱县孟集镇惠民便利店 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇胡郢村 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 氯霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氟苯尼考 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334065 | 14 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 拾分味道食品集团有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县工业园区创业路 | 霍邱县孟集镇惠民便利店 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇胡郢村 | 猪前蹄 | 散装称重 | 氯霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氟苯尼考 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334093 | 15 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 拾分味道食品集团有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县工业园区创业路 | 霍邱县孟集镇宜美乐购物中心 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区 | 猪肋条 | 散装称重 | 氯霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氟苯尼考 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334066 | 16 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 拾分味道食品集团有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县工业园区创业路 | 霍邱县孟集镇惠民便利店 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇胡郢村 | 猪五花肉 | 散装称重 | 氯霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氟苯尼考 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334103 | 17 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县孟集镇广飞水果蔬菜店 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区 | 大娃娃菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334094 | 18 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 拾分味道食品集团有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县工业园区创业路 | 霍邱县孟集镇宜美乐购物中心 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区 | 猪瘦肉 | 散装称重 | 氯霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氟苯尼考 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334095 | 19 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 拾分味道食品集团有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县工业园区创业路 | 霍邱县孟集镇宜美乐购物中心 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区 | 猪后座肉 | 散装称重 | 氯霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氟苯尼考 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334116 | 20 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县乐珲超市 | 安徽省六安市霍邱县河口镇双河路中段 | 大白菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334115 | 21 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县乐珲超市 | 安徽省六安市霍邱县河口镇双河路中段 | 上海青 | 散装称重 | 啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉、甲拌磷、氧乐果、镉(以 Cd 计)、铅(以 Pb 计) | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334104 | 22 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县孟集镇广飞水果蔬菜店 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区 | 小娃娃菜 | 散装称重 | 啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉、甲拌磷、氧乐果、镉(以 Cd 计)、铅(以 Pb 计) | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334105 | 23 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县孟集镇广飞水果蔬菜店 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇汲东社区 | 大白菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334121 | 24 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县河口镇福润万家购物广场 | 安徽省六安市霍邱县河口镇陡岗路农行旁 | 大白菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334123 | 25 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县河口镇福润万家购物广场 | 安徽省六安市霍邱县河口镇陡岗路农行旁 | 上海青 | 散装称重 | 啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉、甲拌磷、氧乐果、镉(以 Cd 计)、铅(以 Pb 计) | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334147 | 26 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县河口镇胜鸿万家福超市 | 安徽省六安市霍邱县河口镇长周路镇政府旁 | 山药 | 散装称重 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以 Pb 计) | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334161 | 27 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县户胡镇大乐购生活超市 | 安徽省六安市霍邱县户胡镇户胡街道 | 大娃娃菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334114 | 28 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县乐珲超市 | 安徽省六安市霍邱县河口镇双河路中段 | 毛白菜(普通白菜) | 散装称重 | 啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉、甲拌磷、氧乐果、镉(以 Cd 计)、铅(以 Pb 计) | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334159 | 29 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县户胡镇大乐购生活超市 | 安徽省六安市霍邱县户胡镇户胡街道 | 大白菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334171 | 30 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县户胡镇福润万家超市 | 安徽省六安市霍邱县户胡镇街道镇政府路口西 | 梨 | 散装称重 | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯 氟氰菊酯、吡虫啉、多菌灵 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334122 | 31 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县河口镇福润万家购物广场 | 安徽省六安市霍邱县河口镇陡岗路农行旁 | 毛白菜(普通白菜) | 散装称重 | 啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉、甲拌磷、氧乐果、镉(以 Cd 计)、铅(以 Pb 计) | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334178 | 32 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县户胡镇鑫宇购物中心 | 安徽省六安市霍邱县户胡镇户石路 | 大白菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334146 | 33 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县河口镇胜鸿万家福超市 | 安徽省六安市霍邱县河口镇长周路镇政府旁 | 大白菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334179 | 34 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县户胡镇鑫宇购物中心 | 安徽省六安市霍邱县户胡镇户石路 | 荔枝 | 散装称重 | 吡唑醚菌酯、氯氟氰菊酯和高效氯 氟氰菊酯、除虫脲、毒死蜱、多菌灵 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334148 | 35 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县河口镇胜鸿万家福超市 | 安徽省六安市霍邱县河口镇长周路镇政府旁 | 砀山梨 | 散装称重 | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯 氟氰菊酯、吡虫啉、多菌灵 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334160 | 36 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县户胡镇大乐购生活超市 | 安徽省六安市霍邱县户胡镇户胡街道 | 黄白菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334170 | 37 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县户胡镇福润万家超市 | 安徽省六安市霍邱县户胡镇街道镇政府路口西 | 香蕉 | 散装称重 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、吡唑醚菌酯、多菌灵 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334169 | 38 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县户胡镇福润万家超市 | 安徽省六安市霍邱县户胡镇街道镇政府路口西 | 大娃娃菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334180 | 39 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县户胡镇鑫宇购物中心 | 安徽省六安市霍邱县户胡镇户石路 | 大葱 | 散装称重 | 噻虫嗪、镉(以 Cd 计)、铅(以 Pb 计) | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334191 | 40 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县岔路镇果珍品精品水果 | 霍邱县岔路镇岔周路口红绿灯向东60米 | 香蕉 | 散装称重 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、吡唑醚菌酯、多菌灵 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334190 | 41 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县岔路镇果珍品精品水果 | 霍邱县岔路镇岔周路口红绿灯向东60米 | 彩芒果 | 散装称重 | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、多菌灵、吡虫啉 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334219 | 42 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县岔路镇传平果蔬经营店 | 霍邱县岔路镇岔路社区大桥西 | 大娃娃菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334189 | 43 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县岔路镇果珍品精品水果 | 霍邱县岔路镇岔周路口红绿灯向东60米 | 皇冠梨 | 散装称重 | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯 氟氰菊酯、吡虫啉、多菌灵 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334206 | 44 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 岔路社区菜市场刘德珍 | 霍邱县岔路镇岔路社区菜市场 | 鸡蛋 | 散装称重 | 甲硝唑、甲氧苄啶、多西环素、恩诺沙星、氧氟沙星 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334205 | 45 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 岔路社区菜市场刘德珍 | 霍邱县岔路镇岔路社区菜市场 | 西红柿 | 散装称重 | 甲拌磷、噻虫嗪、烯酰吗啉 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334213 | 46 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 岔路镇菜市场夏成明 | 安徽省六安市霍邱县岔路镇街道 | 豇豆 | 散装称重 | 倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、甲拌磷、氯唑磷、氧乐果 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334204 | 47 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 岔路社区菜市场刘德珍 | 霍邱县岔路镇岔路社区菜市场 | 生姜 | 散装称重 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、噻虫胺、 吡虫啉、噻虫嗪、克百威 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334211 | 48 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 霍邱县永康肉类加工有限责任公司 | 安徽省六安市霍邱县 | 岔路镇菜市场夏成明 | 安徽省六安市霍邱县岔路镇街道 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 氯霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氟苯尼考 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334212 | 49 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 霍邱县永康肉类加工有限责任公司 | 安徽省六安市霍邱县 | 岔路镇菜市场夏成明 | 安徽省六安市霍邱县岔路镇街道 | 猪五花肉 | 散装称重 | 氯霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氟苯尼考 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334242 | 50 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县岔路镇家家福生活超市 | 安徽省六安市霍邱县岔路镇街道 | 油麦菜 | 散装称重 | 甲拌磷、吡虫啉、啶虫脒 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334241 | 51 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县岔路镇家家福生活超市 | 安徽省六安市霍邱县岔路镇街道 | 豆角 | 散装称重 | 倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、甲拌磷、氯唑磷、氧乐果 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334220 | 52 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县岔路镇传平果蔬经营店 | 霍邱县岔路镇岔路社区大桥西 | 芹菜 | 散装称重 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334221 | 53 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县岔路镇传平果蔬经营店 | 霍邱县岔路镇岔路社区大桥西 | 大白菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334230 | 54 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县岔路镇孙云粮油店 | 霍邱县岔路镇岔路社区1-669号 | 香蕉 | 散装称重 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、吡唑醚菌酯、多菌灵 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334231 | 55 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县岔路镇孙云粮油店 | 霍邱县岔路镇岔路社区1-669号 | 芒果 | 散装称重 | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、多菌灵、吡虫啉 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334232 | 56 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县岔路镇孙云粮油店 | 霍邱县岔路镇岔路社区1-669号 | 鸡蛋 | 散装称重 | 甲硝唑、甲氧苄啶、多西环素、恩诺沙星、氧氟沙星 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334245 | 57 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县花园镇潘永学干鲜店 | 霍邱县花园镇农贸市场 | 芹菜 | 散装称重 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334243 | 58 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县岔路镇家家福生活超市 | 安徽省六安市霍邱县岔路镇街道 | 大白菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334244 | 59 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县花园镇潘永学干鲜店 | 霍邱县花园镇农贸市场 | 豆角 | 散装称重 | 倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、甲拌磷、氯唑磷、氧乐果 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334247 | 60 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 花园镇花园农贸市场姜巨胜 | 霍邱县花园镇花园农贸市场 | 姜 | 散装称重 | 吡虫啉、铅(以 Pb 计)、噻虫胺、噻虫嗪、镉(以 Cd 计)、克百威 | 噻虫胺‖0.26mg/kg‖≤0.2mg/kg | 45490 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 不合格 |
| XBJ24341522348334248 | 61 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 花园镇花园农贸市场姜巨胜 | 霍邱县花园镇花园农贸市场 | 鸡蛋 | 散装称重 | 甲硝唑、甲氧苄啶、多西环素、恩诺沙星、氧氟沙星 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334246 | 62 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县花园镇潘永学干鲜店 | 霍邱县花园镇农贸市场 | 茄子 | 散装称重 | 镉(以 Cd 计)、毒死蜱、噻虫胺 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334507 | 63 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县马店镇四平山红府购物中心 | 霍邱县马店镇四平山街道水泥厂大门对面 | 小芹菜 | 散装称重 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334508 | 64 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县马店镇四平山红府购物中心 | 霍邱县马店镇四平山街道水泥厂大门对面 | 豆角(豇豆) | 散装称重 | 倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、甲拌磷、氯唑磷、氧乐果 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334506 | 65 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县马店镇四平山红府购物中心 | 霍邱县马店镇四平山街道水泥厂大门对面 | 大白菜 | 散装称重 | 甲拌磷、毒死蜱、吡虫啉 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ24341522348334520 | 66 | 霍邱县市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | / | / | 霍邱县龙潭镇大乐购生活超市 | 霍邱县龙潭镇街道红绿灯路口西30米处 | 大葱 | 散装称重 | 噻虫嗪、镉(以 Cd 计)、铅(以 Pb 计) | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 霍邱县市场监督管理局 | 合格 |
