【检查结果】霍邱县市场监督管理局药品及医疗器械流通监督检查月报表(2024年10月)
| 一、药品经营企业 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 霍邱博爱医药连锁有限公司范桥店 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 2 | 霍邱县诚信大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 3 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱周集店 | 日常检查 | 2024.10.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 4 | 霍邱县金天地大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 5 | 霍邱县戚明才大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 6 | 霍邱博爱医药连锁有限公司周集店 | 日常检查 | 2024.10.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 7 | 霍邱县蒋光中大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 8 | 霍邱县洪兰大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 9 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱王截流店 | 日常检查 | 2024.10.15 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 10 | 霍邱博爱医药连锁有限公司马店二店 | 日常检查 | 2024.10.24 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 11 | 六安济世大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.24 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 12 | 霍邱县信谊大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.24 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 13 | 霍邱县正中大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2024.10.24 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 14 | 霍邱县利兴民大药房有限公司 | 日常监督 | 2024.10.14 | 彭德峰、王胜军 | 无 | 合格 |
| 15 | 霍邱县利仁民大药房有限公司 | 日常监督 | 2024.10.15 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 16 | 霍邱县迎春大药房有限公司 | 日常监督 | 2024.10.15 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 17 | 霍邱博爱医药连锁有限公司吴阳集店 | 日常监督 | 2024.10.15 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 18 | 霍邱县为民大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.9 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
| 19 | 霍邱邵林药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.9 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
| 20 | 霍邱县君汉大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.9 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
| 21 | 霍邱县丁杰大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.11 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
| 22 | 霍邱仁康大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.11 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
| 23 | 霍邱博爱医药连锁有限公司碧桂园二店 | 日常检查 | 2024.10.16 | 沙剑、张升 | 无 | 合格 |
| 24 | 安徽国胜大药房连锁有限公司霍邱碧桂园店 | 日常检查 | 2024.10.16 | 沙剑、张升 | 无 | 合格 |
| 25 | 霍邱博爱医药连锁有限公司壹号院店 | 日常检查 | 2024.10.16 | 沙剑、张升 | 无 | 合格 |
| 26 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱临淮岗店 | 日常检查 | 2024.10.16 | 沙剑、张升 | 无 | 合格 |
| 27 | 六安国胜大药房连锁有限公司霍邱双龙家园店 | 日常检查 | 2024.10.18 | 沙剑、张升 | 无 | 合格 |
| 28 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱新店镇店 | 日常检查 | 2024.10.22 | 罗会成、张升 | 无 | 合格 |
| 29 | 霍邱县康诚大药房 | 日常检查 | 2024.10.15 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 30 | 霍邱博爱医药连锁有限公司邵岗店 | 日常检查 | 2024.10.15 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 31 | 霍邱博爱医药连锁有限公司石店店 | 日常检查 | 2024.10.15 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 32 | 霍邱博爱医药连锁有限公司高塘店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 刘保亮、张亚枫 | 无 | 合格 |
| 33 | 安徽源之信大药房连锁有限公司霍邱县吴集店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 刘保亮、张亚枫 | 无 | 合格 |
| 34 | 霍邱县李维兵大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 35 | 霍邱县鹏梓百信大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 36 | 霍邱县锐男大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 37 | 霍邱县吴道龙药业有限公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 38 | 霍邱县新维寿大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 39 | 霍邱县赵菊大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 40 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱隐贤店 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 41 | 霍邱县连会大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 42 | 霍邱县永健药品销售有限公司 | 日常检查 | 2024.10.10 | 张士保,王璐 | 无 | 合格 |
| 43 | 霍邱县道康大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.10 | 张士保,王璐 | 无 | 合格 |
| 44 | 霍邱钧民堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.17 | 张士保,王璐 | 无 | 合格 |
| 二、药品使用单位 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 周集镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 2 | 范桥镇卫生院 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 3 | 王截流乡卫生院 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 4 | 霍邱县周集镇闸口村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 5 | 霍邱县周集镇燎原村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 6 | 霍邱县周集镇黄杨村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 7 | 霍邱县范桥镇龙周村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 8 | 霍邱县马店镇五岗村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.21 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 9 | 霍邱县龙潭镇朱圩村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.21 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 10 | 霍邱县马店镇马井村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.21 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 11 | 霍邱县龙潭镇高庄村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.21 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 12 | 霍邱县曹庙镇双龙村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.16 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 13 | 霍邱县曹庙镇新建村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.16 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 14 | 霍邱县曹庙镇胡台村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.16 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 15 | 霍邱县曹庙镇吴阳村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.16 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 16 | 霍邱县众兴集镇糖坊村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.17 | 彭德峰、王胜军 | 无 | 合格 |
| 17 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.17 | 彭德峰、王胜军 | 无 | 合格 |
| 18 | 霍邱县众兴集镇红卫村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.17 | 彭德峰、王胜军 | 无 | 合格 |
| 19 | 霍邱县众兴集镇马林村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.17 | 彭德峰、王胜军 | 无 | 合格 |
| 20 | 霍邱县长集镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024.10.8 | 吕坤,胡文保 | 无 | 合格 |
| 21 | 钱店村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.8 | 吕坤,胡文保 | 无 | 合格 |
| 22 | 汪井村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.8 | 吕坤,胡文保 | 无 | 合格 |
| 23 | 大墩村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.12 | 吕坤,胡文保 | 无 | 合格 |
| 24 | 霍邱县夏店镇卫生院 | 日常检查 | 2024.10.21 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
| 25 | 霍邱县临淮岗镇刘台村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.17 | 张传友、姜雨浓 | 无 | 合格 |
| 26 | 霍邱县临淮岗镇顾台村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.17 | 张传友、姜雨浓 | 无 | 合格 |
| 27 | 霍邱县临淮岗镇临闸村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.17 | 张传友、姜雨浓 | 无 | 合格 |
| 28 | 白莲乡沣西村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.9 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 29 | 白莲乡联桥村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.9 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 30 | 白莲乡新长塘村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.9 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 31 | 霍邱高塘镇傅井村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.13 | 刘保亮、张亚枫 | 无 | 合格 |
| 32 | 霍邱高塘镇陆田村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.13 | 刘保亮、张亚枫 | 无 | 合格 |
| 33 | 霍邱县高塘卫生院 | 日常检查 | 2024.10.13 | 刘保亮、张亚枫 | 无 | 合格 |
| 34 | 霍邱县花园镇高岗寺村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 35 | 霍邱县花园镇安业村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 36 | 霍邱县花园镇刘李村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 37 | 霍邱县花园镇迎龙村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 38 | 霍邱县彭塔镇金古堆村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 39 | 霍邱县彭塔镇松台村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 40 | 霍邱县彭塔镇彭塔村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 41 | 霍邱县彭塔镇千金田村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 42 | 霍邱县乌龙镇卫生院 | 日常检查 | 2024.10.23 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 43 | 霍邱县乌龙镇乌龙村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 44 | 霍邱县乌龙镇陡岗村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 45 | 霍邱县乌龙镇知母岗村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 46 | 霍邱县乌龙镇响水堰村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 47 | 霍邱县乌龙镇唐岗店村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 三、医疗器械经营企业 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 霍邱博爱医药连锁有限公司范桥店 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 2 | 霍邱县诚信大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 3 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱周集店 | 日常检查 | 2024.10.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 4 | 霍邱县金天地大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 5 | 霍邱县戚明才大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 6 | 霍邱博爱医药连锁有限公司周集店 | 日常检查 | 2024.10.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 7 | 霍邱县蒋光中大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.12 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 8 | 霍邱县洪兰大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 9 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱王截流店 | 日常检查 | 2024.10.15 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 10 | 霍邱博爱医药连锁有限公司马店二店 | 日常检查 | 2024.10.24 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 11 | 六安济世大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.24 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 12 | 霍邱县信谊大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.24 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 13 | 霍邱县正中大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2024.10.24 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 14 | 霍邱县利兴民大药房有限公司 | 日常监督 | 2024.10.14 | 彭德峰、王胜军 | 无 | 合格 |
| 15 | 霍邱县利仁民大药房有限公司 | 日常监督 | 2024.10.15 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 16 | 霍邱县迎春大药房有限公司 | 日常监督 | 2024.10.15 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 17 | 霍邱博爱医药连锁有限公司吴阳集店 | 日常监督 | 2024.10.15 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 18 | 霍邱县为民大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.9 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
| 19 | 霍邱邵林药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.9 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
| 20 | 霍邱县君汉大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.9 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
| 21 | 霍邱县丁杰大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.11 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
| 22 | 霍邱仁康大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.11 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
| 23 | 霍邱博爱医药连锁有限公司碧桂园二店 | 日常检查 | 2024.10.16 | 沙剑、张升 | 无 | 合格 |
| 24 | 安徽国胜大药房连锁有限公司霍邱碧桂园店 | 日常检查 | 2024.10.16 | 沙剑、张升 | 无 | 合格 |
| 25 | 霍邱博爱医药连锁有限公司壹号院店 | 日常检查 | 2024.10.16 | 沙剑、张升 | 无 | 合格 |
| 26 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱临淮岗店 | 日常检查 | 2024.10.16 | 沙剑、张升 | 无 | 合格 |
| 27 | 六安国胜大药房连锁有限公司霍邱双龙家园店 | 日常检查 | 2024.10.18 | 沙剑、张升 | 无 | 合格 |
| 28 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍邱新店镇店 | 日常检查 | 2024.10.22 | 罗会成、张升 | 无 | 合格 |
| 29 | 霍邱县康诚大药房 | 日常检查 | 2024.10.15 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 30 | 霍邱博爱医药连锁有限公司邵岗店 | 日常检查 | 2024.10.15 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 31 | 霍邱博爱医药连锁有限公司石店店 | 日常检查 | 2024.10.15 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 32 | 霍邱博爱医药连锁有限公司高塘店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 刘保亮、张亚枫 | 无 | 合格 |
| 33 | 安徽源之信大药房连锁有限公司霍邱县吴集店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 刘保亮、张亚枫 | 无 | 合格 |
| 34 | 霍邱县李维兵大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 35 | 霍邱县鹏梓百信大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 36 | 霍邱县锐男大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 37 | 霍邱县吴道龙药业有限公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 38 | 霍邱县新维寿大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 39 | 霍邱县赵菊大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 40 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱隐贤店 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 41 | 霍邱县连会大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 42 | 霍邱县永健药品销售有限公司 | 日常检查 | 2024.10.10 | 张士保,王璐 | 无 | 合格 |
| 43 | 霍邱县道康大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.10 | 张士保,王璐 | 无 | 合格 |
| 44 | 霍邱钧民堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.17 | 张士保,王璐 | 无 | 合格 |
| 四、医疗器械使用单位 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 周集镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 2 | 范桥镇卫生院 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 3 | 王截流乡卫生院 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 4 | 霍邱县周集镇闸口村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 5 | 霍邱县周集镇燎原村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 6 | 霍邱县周集镇黄杨村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 7 | 霍邱县范桥镇龙周村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.10 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 8 | 霍邱县马店镇五岗村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.21 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 9 | 霍邱县龙潭镇朱圩村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.21 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 10 | 霍邱县马店镇马井村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.21 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 11 | 霍邱县龙潭镇高庄村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.21 | 兰铖、赵莹莹 | 无 | 合格 |
| 12 | 霍邱县曹庙镇双龙村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.16 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 13 | 霍邱县曹庙镇新建村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.16 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 14 | 霍邱县曹庙镇胡台村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.16 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 15 | 霍邱县曹庙镇吴阳村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.16 | 豆德军、刘燕 | 无 | 合格 |
| 16 | 霍邱县众兴集镇糖坊村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.17 | 彭德峰、王胜军 | 无 | 合格 |
| 17 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.17 | 彭德峰、王胜军 | 无 | 合格 |
| 18 | 霍邱县众兴集镇红卫村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.17 | 彭德峰、王胜军 | 无 | 合格 |
| 19 | 霍邱县众兴集镇马林村卫生室 | 日常监督 | 2024.10.17 | 彭德峰、王胜军 | 无 | 合格 |
| 20 | 霍邱县长集镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024.10.8 | 吕坤,胡文保 | 无 | 合格 |
| 21 | 钱店村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.8 | 吕坤,胡文保 | 无 | 合格 |
| 22 | 汪井村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.8 | 吕坤,胡文保 | 无 | 合格 |
| 23 | 大墩村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.12 | 吕坤,胡文保 | 无 | 合格 |
| 24 | 霍邱县夏店镇卫生院 | 日常检查 | 2024.10.21 | 马从江,胡文保 | 无 | 合格 |
| 25 | 霍邱县临淮岗镇刘台村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.17 | 张传友、姜雨浓 | 无 | 合格 |
| 26 | 霍邱县临淮岗镇顾台村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.17 | 张传友、姜雨浓 | 无 | 合格 |
| 27 | 霍邱县临淮岗镇临闸村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.17 | 张传友、姜雨浓 | 无 | 合格 |
| 28 | 白莲乡沣西村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.9 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 29 | 白莲乡联桥村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.9 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 30 | 白莲乡新长塘村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.9 | 温秀军、汤庆超 | 无 | 合格 |
| 31 | 霍邱高塘镇傅井村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.13 | 刘保亮、张亚枫 | 无 | 合格 |
| 32 | 霍邱高塘镇陆田村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.13 | 刘保亮、张亚枫 | 无 | 合格 |
| 33 | 霍邱县高塘卫生院 | 日常检查 | 2024.10.13 | 刘保亮、张亚枫 | 无 | 合格 |
| 34 | 霍邱县花园镇高岗寺村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 35 | 霍邱县花园镇安业村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 36 | 霍邱县花园镇刘李村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 37 | 霍邱县花园镇迎龙村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 38 | 霍邱县彭塔镇金古堆村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 39 | 霍邱县彭塔镇松台村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 40 | 霍邱县彭塔镇彭塔村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 41 | 霍邱县彭塔镇千金田村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 42 | 霍邱县乌龙镇卫生院 | 日常检查 | 2024.10.23 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 43 | 霍邱县乌龙镇乌龙村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 44 | 霍邱县乌龙镇陡岗村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 45 | 霍邱县乌龙镇知母岗村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 46 | 霍邱县乌龙镇响水堰村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 47 | 霍邱县乌龙镇唐岗店村卫生室 | 日常检查 | 2024.10.23 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 五、疾控中心 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | ||||||
| 六、疫苗接种单位 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 霍邱县周集镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024.10.16 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 2 | 霍邱县范桥镇卫生院 | 日常检查 | 2024.10.16 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 3 | 霍邱县王截流乡卫生院 | 日常检查 | 2024.10.16 | 周本军,温德魏 | 无 | 合格 |
| 4 | 霍邱县乌龙镇卫生院 | 日常检查 | 2024.10.23 | 方赞军、刘闫彪 | 无 | 合格 |
| 5 | 霍邱县花园镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024.10.15 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 6 | 霍邱县彭塔镇卫生院 | 日常检查 | 2024.10.23 | 余继田、冯卫 | 无 | 合格 |
| 7 | 霍邱县冯井镇卫生院 | 日常检查 | 2024.10.25 | 张辉,王璐 | 无 | 合格 |
| 8 | 霍邱县高塘卫生院 | 日常检查 | 2024.10.13 | 刘保亮、张亚枫 | 无 | 合格 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号