2024年3-9月不符合条件退出名单
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 原租购项目名称 | 原租购项 目地址  | 
      原租购 保障性住房类型  | 
      原租购保障性住房套型 | 
      原租购保障性住房面积(㎡) | 
      享受补贴面积标准 | 
      退出原因 | 
| 1 | 周* | 4503**********1400 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 买房 | 
| 2 | 刘*杰 | 3424**********7412 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 买房 | 
| 3 | 胡*婷 | 3424**********0123 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 买房 | 
| 4 | 李* | 4306**********0812 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 买房 | 
| 5 | 吕*东 | 3424**********9297 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 工作调动 | 
| 6 | 王*印 | 3424**********4118 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 工作调动 | 
| 7 | 孔* | 3424**********6720 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 工作调动 | 
| 8 | 张*福 | 3424**********3679 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 50 | 15㎡/人 | 买房 | 
| 9 | 章*雄 | 3408**********6116 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 工作调动 | 
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 皖公网安备34152202000119号