2024年3-9月到期退出名单
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 原租购项目名称 | 原租购项 目地址 |
原租购 保障性住房类型 |
原租购保障性住房套型 |
原租购保障性住房面积(㎡) |
享受补贴面积标准 |
退出日期 |
| 1 | 周* | 4503**********1400 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 2024.3.5 |
| 2 | 刘*杰 | 3424**********7412 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 2024.3.19 |
| 4 | 胡*婷 | 3424**********0123 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 2024.4.29 |
| 5 | 张*达 | 3424**********0218 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 2024.4.29 |
| 6 | 李* | 4306**********0812 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 2024.5.6 |
| 7 | 蔡*玮 | 3415**********5361 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 2024.5.6 |
| 8 | 李*婷 | 3424**********5747 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 2024.5.6 |
| 9 | 吕*东 | 3424**********9297 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 2024.5.13 |
| 10 | 王*印 | 3424**********4118 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 2024.6.7 |
| 11 | 胡*卿 | 4130**********0939 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 55 | 15㎡/人 | 2024.8.27 |
| 12 | 汪*海 | 3424**********6978 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 2024.9.3 |
| 13 | 孔* | 3424**********6720 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 2024.9.23 |
| 14 | 张*福 | 3424**********3679 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 50 | 15㎡/人 | 2024.9.23 |
| 15 | 章*雄 | 3408**********6116 | 双惠家园 | 北七里 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 15㎡/人 | 2024.9.27 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号