霍邱县2024年法律援助专项资金(案件补贴)分配结果(第二期)
| 序号 | 单位 | 姓名 | 代书补贴 | 咨询补贴 | 案件补贴 | 合计 | 备注 |
| 1 | 大鸣所 | 严成娟 | 400 | 300 | 34600 | 35300 | |
| 2 | 大鸣所 | 苏 亚 | 200 | 6600 | 6800 | ||
| 3 | 大鸣所 | 乔 华 | 200 | 10700 | 10900 | ||
| 4 | 大鸣所 | 徐 韡 | 500 | 15600 | 16100 | ||
| 5 | 大鸣所 | 薛秀云 | 400 | 400 | |||
| 6 | 大鸣所 | 刘其明 | 4400 | 4400 | |||
| 7 | 大鸣所 | 杨 浩 | 6100 | 6100 | |||
| 9 | 大鸣所 | 范 伟 | 16600 | 16600 | |||
| 10 | 大鸣所 | 邹坤坤 | 10400 | 10400 | |||
| 11 | 大鸣所 | 毕家富 | 2200 | 2200 | |||
| 12 | 霍达所 | 张祖豪 | 800 | 525 | 1325 | ||
| 13 | 霍达所 | 张保连 | 600 | 1200 | 16100 | 17900 | |
| 14 | 霍达所 | 樊 超 | 1100 | 900 | 2000 | ||
| 15 | 霍达所 | 韩冰洁 | 6000 | 6000 | |||
| 16 | 霍达所 | 尹鹏程 | 675 | 675 | |||
| 17 | 霍达所 | 张晓宝 | 4800 | 4800 | |||
| 18 | 霍达所 | 周本球 | 1200 | 1200 | |||
| 19 | 霍达所 | 徐 婧 | 450 | 14200 | 14650 | ||
| 20 | 田永所 | 邓传红 | 300 | 10900 | 11200 | ||
| 21 | 田永所 | 田 永 | 1000 | 1000 | |||
| 22 | 兴隆所 | 林 尚 | 900 | 20200 | 21100 | ||
| 23 | 兴隆所 | 冯纪庆 | 10800 | 10800 | |||
| 24 | 兴隆所 | 屠明鼎 | 600 | 7000 | 7600 | ||
| 25 | 兴隆所 | 王谦榕 | 150 | 150 | |||
| 26 | 兴隆所 | 田大明 | 300 | 300 | |||
| 27 | 万廷鹏所 | 朱 荣 | 1800 | 1800 | |||
| 28 | 万廷鹏所 | 刘玉柱 | 75 | 75 | |||
| 29 | 余浩所 | 史家亮 | 150 | 11600 | 11750 | ||
| 30 | 余浩所 | 李大春 | 6300 | 6300 | |||
| 31 | 余浩所 | 姜志洋 | 300 | 300 | |||
| 32 | 余浩所 | 梁修勇 | 1650 | 1650 | |||
| 33 | 周集所 | 安 雷 | 7000 | 7000 | |||
| 34 | 城关所 | 李学才 | 1000 | 1000 | |||
| 35 | 法援中心 | 秦学满 | 4800 | 4800 | |||
| 合 计 | 4200 | 9675 | 230700 | 244575 | |||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号