【失业保险金】2024年1-6月享受失业保险金人员花名册
| 序号 | 姓名 | 失业前单位 | 享受起止年月 | 失业保险金标准 |
| 1 | 郭辉 | 六安市新桂城市服务有限公司 | 202406-202511 | 1737.00 |
| 2 | 胡敏 | 202406-202511 | 1737.00 | |
| 3 | 王庆桃 | 安徽省皖西淮河水利工程有限公司 | 202406-202408 | 1737.00 |
| 4 | 祝宝合 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202406-202411 | 1737.00 |
| 5 | 任家军 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202406-202601 | 1737.00 |
| 6 | 冯坤惠 | 霍邱乐富强房地产开发有限公司 | 202406-202505 | 1737.00 |
| 7 | 吴超 | 霍邱县富民米业有限公司 | 202406-202408 | 1737.00 |
| 8 | 穆占贵 | 中国人民银行霍邱县支行 | 202406-202408 | 1737.00 |
| 9 | 李培明 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202406-202502 | 1737.00 |
| 10 | 周名冉 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202406-202511 | 1737.00 |
| 11 | 张玉梅 | 淮南大众医药连锁有限公司 | 202406-202602 | 1737.00 |
| 12 | 孙致清 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202406-202602 | 1737.00 |
| 13 | 韩家江 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202406-202502 | 1737.00 |
| 14 | 宋增秀 | 安徽大昌矿业集团有限公司 | 202406-202411 | 1737.00 |
| 15 | 谢久兵 | 安徽兰格生态科技有限公司 | 202405-202407 | 1737.00 |
| 16 | 汤玉杰 | 霍邱县富民米业有限公司 | 202405-202501 | 1737.00 |
| 17 | 张改田 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 202405-202506 | 1737.00 |
| 18 | 安红江 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202405-202410 | 1737.00 |
| 19 | 杜群娟 | 霍邱县名邦置业有限公司 | 202405-202501 | 1737.00 |
| 20 | 许习丰 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202405-202406 | 1737.00 |
| 21 | 张军 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202405-202506 | 1737.00 |
| 22 | 张宝春 | 霍邱县富民米业有限公司 | 202405-202501 | 1737.00 |
| 23 | 陈明红 | 安徽李营子班台子矿业有限公司 | 202405-202410 | 1737.00 |
| 24 | 罗正才 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202405-202511 | 1737.00 |
| 25 | 周庆侠 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202405-202407 | 1737.00 |
| 26 | 王新林 | 安徽省金德威新材料有限公司 | 202405-202510 | 1737.00 |
| 27 | 宋国雄 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202405-202410 | 1737.00 |
| 28 | 王勇 | 安徽中天体育场馆经营管理有限公司 | 202405-202407 | 1737.00 |
| 29 | 陈国奇 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202405-202410 | 1737.00 |
| 30 | 吴义群 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202405-202407 | 1737.00 |
| 31 | 王静 | 安徽誉盈物业服务有限公司 | 202405-202506 | 1737.00 |
| 32 | 刘厚华 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202405-202407 | 1737.00 |
| 33 | 戴书洪 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202405-202510 | 1737.00 |
| 34 | 徐娟 | 202405-202510 | 1737.00 | |
| 35 | 王中芳 | 202405-202501 | 1737.00 | |
| 36 | 徐胜 | 202405-202601 | 1737.00 | |
| 37 | 赵怀均 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202404-202511 | 1737.00 |
| 38 | 边静 | 安徽壹品慧科技有限公司霍邱分公司 | 202404-202505 | 1737.00 |
| 39 | 翁金灿 | 安徽临水酒业有限公司 | 202404-202510 | 1737.00 |
| 40 | 黄术华 | 安徽临水酒业有限公司 | 202404-202512 | 1737.00 |
| 41 | 朱树平 | 安徽健坤电力科技有限公司 | 202404-202406 | 1737.00 |
| 42 | 陈燕 | 霍邱县新隆世纪家电商贸有限公司 | 202404-202412 | 1737.00 |
| 43 | 李稳 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202404-202409 | 1737.00 |
| 44 | 朱列华 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202412 | 1737.00 |
| 45 | 周名亮 | 安徽金巢矿业有限责任公司 | 202404-202412 | 1737.00 |
| 46 | 刘安修 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202404-202409 | 1737.00 |
| 47 | 吴应菊 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202406 | 1737.00 |
| 48 | 徐言莉 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202406 | 1737.00 |
| 49 | 李长静 | 安徽森奥建设工程有限公司 | 202404-202406 | 1737.00 |
| 50 | 刘瑞红 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202505 | 1737.00 |
| 51 | 汪治洲 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202409 | 1737.00 |
| 52 | 李平安 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202505 | 1737.00 |
| 53 | 蒋家全 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202404-202511 | 1737.00 |
| 54 | 曹保林 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202404-202409 | 1737.00 |
| 55 | 吴义龙 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202503 | 1737.00 |
| 56 | 赵伯群 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202406 | 1737.00 |
| 57 | 刘荣俊 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202405 | 1737.00 |
| 58 | 潘志玉 | 安徽金巢矿业有限责任公司 | 202404-202505 | 1737.00 |
| 59 | 李友纯 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202505 | 1737.00 |
| 60 | 曹坤 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202406 | 1737.00 |
| 61 | 潘光玲 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202503 | 1737.00 |
| 62 | 李长仁 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202409 | 1737.00 |
| 63 | 吴应娟 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202412 | 1737.00 |
| 64 | 蒋明武 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202405 | 1737.00 |
| 65 | 李陈 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202409 | 1737.00 |
| 66 | 周宏如 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202404-202503 | 1737.00 |
| 67 | 黄永才 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202409 | 1737.00 |
| 68 | 刘厚军 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202412 | 1737.00 |
| 69 | 瞿治琴 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202503 | 1737.00 |
| 70 | 张俊 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202503 | 1737.00 |
| 71 | 柏家俊 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202505 | 1737.00 |
| 72 | 张文连 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202404-202409 | 1737.00 |
| 73 | 邓小龙 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202409 | 1737.00 |
| 74 | 熊祖伟 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202503 | 1737.00 |
| 75 | 刘修洲 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202405 | 1737.00 |
| 76 | 王英莲 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202503 | 1737.00 |
| 77 | 施之兵 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202412 | 1737.00 |
| 78 | 潘治江 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202406 | 1737.00 |
| 79 | 罗时初 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202405 | 1737.00 |
| 80 | 常宝荣 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202406 | 1737.00 |
| 81 | 张海梅 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202406 | 1737.00 |
| 82 | 王永兵 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202412 | 1737.00 |
| 83 | 戚明久 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202404-202409 | 1737.00 |
| 84 | 黄杰 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202412 | 1737.00 |
| 85 | 李月凤 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202505 | 1737.00 |
| 86 | 李绍利 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202404-202406 | 1737.00 |
| 87 | 曹军华 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202403-202408 | 1737.00 |
| 88 | 马庆功 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202403-202411 | 1737.00 |
| 89 | 汪培玲 | 202403-202508 | 1737.00 | |
| 90 | 史金云 | 202403-202408 | 1737.00 | |
| 91 | 李克群 | 202403-202504 | 1737.00 | |
| 92 | 蒋运辉 | 202403-202405 | 1737.00 | |
| 93 | 罗福贵 | 202403-202508 | 1737.00 | |
| 94 | 邢玉涛 | 安徽大昌矿业集团有限公司 | 202403-202405 | 1737.00 |
| 95 | 余军 | 霍邱县智慧网络传媒有限公司 | 202403-202411 | 1737.00 |
| 96 | 张玉川 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司霍邱分公司 | 202403-202502 | 1737.00 |
| 97 | 吴庆雨 | 安徽兴鹏生态农业科技有限公司 | 202403-202509 | 1737.00 |
| 98 | 李田修 | 安徽兴鹏生态农业科技有限公司 | 202403-202511 | 1737.00 |
| 99 | 赵以涛 | 安徽兴鹏生态农业科技有限公司 | 202403-202506 | 1737.00 |
| 100 | 朱叶青 | 霍邱县户胡镇ABC幼儿园 | 202403-202405 | 1737.00 |
| 101 | 黄娟 | 霍邱县户胡镇ABC幼儿园 | 202403-202405 | 1737.00 |
| 102 | 李文芳 | 安徽临水酒业有限公司 | 202403-202411 | 1737.00 |
| 103 | 王瑞敏 | 霍邱县新隆世纪家电商贸有限公司 | 202403-202411 | 1737.00 |
| 104 | 张朋刚 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 202403-202408 | 1737.00 |
| 105 | 刘国权 | 六安阳光电力维修工程有限责任公司霍邱分公司 | 202402-202509 | 1737.00 |
| 106 | 户孝华 | 霍邱县户胡镇ABC幼儿园 | 202402-202407 | 1737.00 |
| 107 | 刘丽 | 霍邱乐富强房地产开发有限公司 | 202402-202410 | 1737.00 |
| 108 | 王利娜 | 霍邱乐富强房地产开发有限公司 | 202402-202505 | 1737.00 |
| 109 | 户伟 | 霍邱县户胡镇ABC幼儿园 | 202402-202404 | 1737.00 |
| 110 | 雷庆秀 | 202402-202410 | 1737.00 | |
| 111 | 王大月 | 202402-202503 | 1737.00 | |
| 112 | 刘德恩 | 202402-202407 | 1737.00 | |
| 113 | 姚传厚 | 霍邱县兴安危险品运输有限公司 | 202402-202501 | 1737.00 |
| 114 | 王中玲 | 霍邱县科学技术局 | 202402-202404 | 1737.00 |
| 115 | 褚学文 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202402-202501 | 1737.00 |
| 116 | 王蕊 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 202402-202501 | 1737.00 |
| 117 | 刘建伟 | 六安中鸿伟餐饮管理有限公司 | 202402-202404 | 1737.00 |
| 118 | 张胜钰 | 霍邱县邦起园林绿化有限公司 | 202401-202406 | 1737.00 |
| 119 | 裴尔霞 | 霍邱蓼都金水外科医院 | 202401-202403 | 1737.00 |
| 120 | 高应兰 | 六安众慧财务管理有限公司霍邱分公司 | 202401-202406 | 1737.00 |
| 121 | 魏元华 | 安徽临水酒业有限公司 | 202401-202502 | 1737.00 |
| 122 | 何业侠 | 六安博一环保科技有限公司 | 202401-202406 | 1737.00 |
| 123 | 王西霞 | 202401-202504 | 1737.00 | |
| 124 | 赵德兰 | 202401-202506 | 1737.00 | |
| 125 | 何文娟 | 202401-202412 | 1737.00 | |
| 126 | 邱中阳 | 霍邱乐富强房地产开发有限公司 | 202401-202406 | 1737.00 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号