霍邱县2024年学生营养改善计划资金分配表(第二季度)
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 天数 | 预计分配金额(元) | 备注 |
| 1 | 白莲 | 1986 | 61 | 605730 | |
| 2 | 曹庙 | 952 | 61 | 290360 | |
| 3 | 岔路 | 2253 | 61 | 687165 | |
| 4 | 长集 | 1922 | 61 | 586210 | |
| 5 | 城关 | 1245 | 61 | 379725 | |
| 6 | 城西湖 | 782 | 61 | 238510 | |
| 7 | 范桥 | 3028 | 61 | 923540 | |
| 8 | 冯井 | 2458 | 61 | 749690 | |
| 9 | 冯瓴 | 1945 | 61 | 593225 | |
| 10 | 高塘 | 2101 | 61 | 640805 | |
| 11 | 河口 | 2795 | 61 | 852475 | |
| 12 | 户胡 | 2486 | 61 | 758230 | |
| 13 | 花园 | 1468 | 61 | 447740 | |
| 14 | 临淮 | 1795 | 61 | 547475 | |
| 15 | 临水 | 3717 | 61 | 1133685 | |
| 16 | 龙潭 | 1735 | 61 | 529175 | |
| 17 | 马店 | 2390 | 61 | 728950 | |
| 18 | 孟集 | 2722 | 61 | 830210 | |
| 19 | 潘集 | 2740 | 61 | 835700 | |
| 20 | 彭塔 | 3493 | 61 | 1065365 | |
| 21 | 三流 | 1381 | 61 | 421205 | |
| 22 | 邵岗 | 767 | 61 | 233935 | |
| 23 | 石店 | 2254 | 61 | 687470 | |
| 24 | 宋店 | 2767 | 61 | 843935 | |
| 25 | 王截流 | 2398 | 61 | 731390 | |
| 26 | 乌龙 | 1799 | 61 | 548695 | |
| 27 | 夏店 | 1155 | 61 | 352275 | |
| 28 | 新店 | 2068 | 61 | 630740 | |
| 29 | 众兴 | 1687 | 61 | 514535 | |
| 30 | 周集 | 6869 | 61 | 2095045 | |
| 67158 | 61 | 20483190 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号