【实施情况】2024年第一季度视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复训练情况
2024 | |||||||||||
项目 年龄段 |
残疾儿 | 困难精神残疾人药费补助 | 工作开展情况及亮点 (条目式) |
||||||||
康复训 | 假肢矫形器 | 其他辅具 | 人数 | 金额(万元) | |||||||
视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 孤独症 | ||||||
0-6岁 | 0 | 0 | 7 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | |||
>6岁 | 0 | 1 | 0 | 9 | 26 | 27 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 1 | 7 | 24 | 42 | 58 | 0 | 0 | |||
说明:截至3月底,已为132名残疾儿童提供康复训练救助:在残疾儿童康复救助系统中显示省内康复训练服务中人员125人;省外康复训练7人,其中已经录入系统7人,但系统不显示。 |