当前位置:首页 > 霍邱县 > 扶贫 > 扶贫资金 > 精准扶贫贷款

【金融帮扶】霍邱县2024年第一季度脱贫人口小额信款放贷信息

2024-04-11 14:49来源:霍邱县乡村振兴局文字大小:[ ]   背景色:       
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额 是否参加过信用等级评定 贷款类型
白莲乡 焦*国 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
白莲乡 李*超 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 30000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 2415 良好 续贷
白莲乡 高* 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240103 20251203 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
白莲乡 刘*乐 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240206 20251206 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
白莲乡 曹*会 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240103 20251203 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
白莲乡 孙* 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240109 20251209 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
白莲乡 张*翠 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 30000 20240218 20251218 第一产业 4.2 4.2 2310 良好 续贷
白莲乡 李*营 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 30000 20240313 20251213 第一产业 3.95 3.95 2073.75 良好 续贷
白莲乡 王*林 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
白莲乡 李*海 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
白莲乡 李*旭 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
白莲乡 杨*林 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240208 20251208 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 新增
白莲乡 杨*兵 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
白莲乡 李*成 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
白莲乡 张*秀 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
白莲乡 潘*婷 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
白莲乡 孙*兰 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 30000 20240103 20251203 第一产业 4.2 4.2 2415 良好 续贷
白莲乡 刘*昌 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240117 20251216 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
白莲乡 金*忠 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240117 20251216 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
白莲乡 张*英 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240206 20251206 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
白莲乡 唐*林 农村商业银行 白莲乡农村商业银行 50000 20240206 20251206 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
曹庙镇 王*兵 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240109 20251209 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
曹庙镇 胡*锐 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240110 20251210 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
曹庙镇 陈*林 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240109 20251209 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
曹庙镇 程*俊 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240313 20251213 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
曹庙镇 徐*忠 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240110 20251210 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
曹庙镇 屠*金 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240110 20251210 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
曹庙镇 刘*香 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 30000 20240313 20251213 第一产业 3.95 3.95 2073.75 良好 续贷
曹庙镇 任*胜 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240321 20251221 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
曹庙镇 黄*银 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240109 20251209 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
曹庙镇 刘*春 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240118 20251218 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
曹庙镇 刘*举 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240109 20251209 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
曹庙镇 许*平 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 30000 20240109 20251209 第一产业 4.2 4.2 2415 良好 续贷
曹庙镇 陈*明 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240109 20251209 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
曹庙镇 邓*云 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240109 20251209 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
曹庙镇 花*昌 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240109 20251209 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
曹庙镇 刘*海 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240109 20251209 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
曹庙镇 李*勇 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 50000 20240115 20251215 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
曹庙镇 冯*虎 农村商业银行 曹庙镇农村商业银行 5000 20240115 20251215 第一产业 4.2 4.2 402.5 一般 续贷
岔路镇 宋*红 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 赵*荣 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240105 20251205 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 姚*兵 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240208 20251208 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
岔路镇 吴*芝 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 彭* 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240105 20251205 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 李*勤 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240110 20251210 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 郑*兵 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240117 20251217 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 冯*胜 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 30000 20240130 20251230 第一产业 4.2 4.2 2415 良好 续贷
岔路镇 吕*霞 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240110 20251210 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 刘*仁 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240115 20251215 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 张*平 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240117 20251217 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 孟*菊 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 赵*明 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240110 20251210 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 雷*英 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240124 20251224 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 王*荣 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 20000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 1610 良好 续贷
岔路镇 唐*才 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240115 20251215 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 马*琴 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240120 20251220 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 段*云 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240110 20251210 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 裴*来 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240110 20251210 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 刘*分 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240117 20251217 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 胡*祥 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240117 20251217 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 易*云 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240117 20251217 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
岔路镇 朱*勤 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240117 20251217 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 郑*兵 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240201 20251201 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
岔路镇 张*友 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 杨*福 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240110 20251210 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 张*全 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240130 20251230 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 张*海 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240105 20251205 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
岔路镇 潘*国 农村商业银行 岔路镇农村商业银行 50000 20240201 20251201 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
长集镇 裴*军 农村商业银行 长集镇农村商业银行 50000 20240203 20251203 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
长集镇 王*玉 农村商业银行 长集镇农村商业银行 50000 20240110 20251210 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
长集镇 郑*敏 农村商业银行 长集镇农村商业银行 50000 20240120 20251219 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
城关镇 栾*国 农村商业银行 城关镇农村商业银行 50000 20240125 20250125 第一产业 3.45 3.45 1725 优秀 续贷
城关镇 徐*江 农村商业银行 城关镇农村商业银行 50000 20240130 20250130 第一产业 3.45 3.45 1725 优秀 续贷
城关镇 丘*豹 农村商业银行 城关镇农村商业银行 50000 20240111 20250111 第一产业 3.45 3.45 1725 优秀 新增
城关镇 韦*喜 农村商业银行 城关镇农村商业银行 44000 20240122 20250122 第一产业 3.45 3.45 1518 良好 续贷
城关镇 周*兵 农村商业银行 城关镇农村商业银行 30000 20240122 20250122 第一产业 3.45 3.45 1035 良好 续贷
城关镇 吴*兵 农村商业银行 城关镇农村商业银行 30000 20240124 20250123 第一产业 3.45 3.45 1035 良好 续贷
城关镇 刘*保 农村商业银行 城关镇农村商业银行 50000 20240112 20250112 第一产业 3.45 3.45 1725 优秀 续贷
城关镇 刘*祥 农村商业银行 城关镇农村商业银行 50000 20240305 20250304 第一产业 3.45 3.45 1725 优秀 续贷
城西湖乡 徐*成 农村商业银行 城西湖乡农村商业银行 50000 20240112 20251212 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
城西湖乡 张*月 农村商业银行 城西湖乡农村商业银行 50000 20240308 20251207 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
城西湖乡 代*芳 农村商业银行 城西湖乡农村商业银行 50000 20240125 20251225 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
城西湖乡 高*平 农村商业银行 城西湖乡农村商业银行 50000 20240112 20251212 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
城西湖乡 邱*安 农村商业银行 城西湖乡农村商业银行 50000 20240116 20251216 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
城西湖乡 田*喜 农村商业银行 城西湖乡农村商业银行 50000 20240116 20251216 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
城西湖乡 王*连 农村商业银行 城西湖乡农村商业银行 50000 20240116 20251216 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
城西湖乡 徐*桂 农村商业银行 城西湖乡农村商业银行 50000 20240116 20251216 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
范桥镇 顾*荣 农村商业银行 范桥镇农村商业银行 50000 20240116 20251216 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
范桥镇 李*保 农村商业银行 范桥镇农村商业银行 50000 20240223 20251023 第一产业 3.95 3.95 3291.667 优秀 续贷
范桥镇 戚*舜 农村商业银行 范桥镇农村商业银行 50000 20240314 20251214 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
范桥镇 张*云 农村商业银行 范桥镇农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
范桥镇 薛*玉 农村商业银行 范桥镇农村商业银行 50000 20240116 20251216 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
范桥镇 赵*军 农村商业银行 范桥镇农村商业银行 50000 20240315 20251215 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
冯井镇 马*凤 农村商业银行 冯井镇农村商业银行 50000 20240118 20251118 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
冯井镇 陈*功 农村商业银行 冯井镇农村商业银行 50000 20240118 20251118 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
冯井镇 汤*云 农村商业银行 冯井镇农村商业银行 50000 20240118 20251118 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
冯井镇 朱*祥 农村商业银行 开发区农村商业银行 50000 20240131 20251231 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
冯瓴镇 张*成 农村商业银行 冯瓴镇农村商业银行 50000 20240128 20251228 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
冯瓴镇 吕*宝 农村商业银行 冯瓴镇农村商业银行 50000 20240223 20251123 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
冯瓴镇 马*信 农村商业银行 冯瓴镇农村商业银行 40000 20240109 20251209 第一产业 4.2 4.2 3220 良好 续贷
冯瓴镇 许*帮 农村商业银行 冯瓴镇农村商业银行 50000 20240112 20251212 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
冯瓴镇 张*军 农村商业银行 冯瓴镇农村商业银行 50000 20240112 20251212 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
冯瓴镇 刘*仁 农村商业银行 冯瓴镇农村商业银行 50000 20240301 20251201 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
冯瓴镇 张*传 农村商业银行 冯瓴镇农村商业银行 20000 20240111 20251111 第一产业 4.2 4.2 1540 良好 续贷
冯瓴镇 余*全 农村商业银行 冯瓴镇农村商业银行 50000 20240129 20251229 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
冯瓴镇 陈*毅 农村商业银行 冯瓴镇农村商业银行 50000 20240111 20251111 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
高塘镇 周*友 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
高塘镇 戚*敏 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
高塘镇 崔*付 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
高塘镇 张*兰 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240105 20251205 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
高塘镇 汪*全 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240218 20251218 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
高塘镇 戚*亮 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
高塘镇 冀*海 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
高塘镇 马*洋 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240111 20251211 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
高塘镇 倪*宝 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240218 20251218 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
高塘镇 陶*陆 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
高塘镇 戴*保 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240226 20251226 第一产业 3.95 3.95 3620.833 优秀 续贷
高塘镇 崔*平 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240125 20251225 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
高塘镇 周*珍 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
高塘镇 郑*国 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
高塘镇 戚*英 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
高塘镇 杨*云 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
高塘镇 杨*花 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
高塘镇 周*华 农村商业银行 高塘镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
高塘镇 袁*友 农村商业银行 开发区农村商业银行 50000 20240131 20251231 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
河口镇 袁*霞 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240102 20251219 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
河口镇 张*秀 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
河口镇 陈*丽 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
河口镇 袁*忠 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
河口镇 林*清 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240102 20251219 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
河口镇 陈*云 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240105 20251205 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
河口镇 洪*兴 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240109 20251208 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
河口镇 曹*兵 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240118 20251217 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
河口镇 肖* 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240118 20251216 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
河口镇 刘*唐 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240202 20251201 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
河口镇 杨*合 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240229 20251229 第一产业 3.95 3.95 3620.833 优秀 续贷
河口镇 吴*龙 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240109 20251208 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
河口镇 何*生 农村商业银行 河口镇农村商业银行 30000 20240105 20251205 第一产业 4.2 4.2 2415 良好 续贷
河口镇 刘*杰 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
河口镇 胡*金 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
河口镇 王*祥 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240102 20251219 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
河口镇 户*东 农村商业银行 河口镇农村商业银行 50000 20240104 20251203 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 顾*军 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
扈胡镇 张*东 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240110 20251210 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 赵*东 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
扈胡镇 陈*群 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 林*军 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 蒯*亮 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240111 20251211 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 潘*保 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240115 20251212 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 甘*军 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240115 20251212 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 韩*亮 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240306 20251204 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
扈胡镇 李*华 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 高*福 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240223 20251123 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
扈胡镇 贾*桦 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240117 20251217 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
扈胡镇 叶*星 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240119 20251219 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 龚*荣 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240206 20251206 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
扈胡镇 周*宝 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 刘*岭 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240117 20251217 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 朱*明 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 吴*宝 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240110 20251210 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 卢*成 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 张*青 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 王*勇 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 裴*青 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240119 20251219 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 杨*忠 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240119 20251219 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 董*磊 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240229 20251129 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
扈胡镇 华*文 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240315 20251115 第一产业 3.95 3.95 3291.667 优秀 续贷
扈胡镇 徐*纯 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 王*春 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 40000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 3220 良好 续贷
扈胡镇 曹*臣 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240202 20251202 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
扈胡镇 王*本 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 高*宝 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 刘*成 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 新增
扈胡镇 林*山 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 30000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 2415 良好 续贷
扈胡镇 刘*祥 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 杨*加 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 周*昌 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 罗*明 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 20000 20240110 20251210 第一产业 4.2 4.2 1610 良好 新增
扈胡镇 台*宝 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 30000 20240111 20251211 第一产业 4.2 4.2 2415 良好 续贷
扈胡镇 张*林 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240117 20251217 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 刘*华 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240118 20251218 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 陈*海 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240118 20251218 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 司*宏 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 关*宝 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 王*应 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240223 20251123 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
扈胡镇 胡*玲 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240228 20251128 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
扈胡镇 赵*海 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 李*朋 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 杨*来 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 朱*勇 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240115 20251212 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 蔡*友 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240307 20251207 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
扈胡镇 赵*海 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240308 20251207 第一产业 3.95 3.95 3456.25 优秀 续贷
扈胡镇 龚*起 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240321 20251121 第一产业 3.95 3.95 3291.667 优秀 续贷
扈胡镇 刘*春 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240322 20251122 第一产业 3.95 3.95 3291.667 优秀 续贷
扈胡镇 赵*春 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 余*起 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 30000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 2415 良好 续贷
扈胡镇 赵*群 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240104 20251204 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 刘*后 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240109 20251209 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 胡*发 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240111 20251211 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 王*荣 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240325 20251125 第一产业 3.95 3.95 3291.667 优秀 新增
扈胡镇 王*本 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 周*才 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240102 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 魏*喜 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 范*旭 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240103 20251202 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
扈胡镇 陈* 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240319 20251119 第一产业 3.95 3.95 3291.667 优秀 新增
扈胡镇 杨*中 农村商业银行 户胡镇农村商业银行 50000 20240205 20251205 第一产业 4.2 4.2 3850 优秀 续贷
花园镇 刘*丰 农村商业银行 花园镇农村商业银行 50000 20240111 20251227 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
花园镇 赵*中 农村商业银行 花园镇农村商业银行 50000 20240109 20251209 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
花园镇 陈*福 农村商业银行 花园镇农村商业银行 50000 20240118 20251218 第一产业 4.2 4.2 4025 优秀 续贷
